![]() |
Традиционный XXIV осенний кросс лыжников "Крылатское Кольцо" |
![]() |
Место проведения Крылатское, Москва |
11 октября 2009 г. Начало – 11:00 Окончание – 12:20 |
|
|
Место | Старт номер |
RUS код |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание Разряд |
АО Москвы |
ДСО, спортклуб |
Результат | Проигрыш победителю |
Очки | |
1 | 26 | Чебуркин Александр | 1983 | мс | КЛБ "Факел" | 44:08,0 | 00:00,0 | ||||
2 | 34 | Зарипов Равиль | 1975 | КЛБ "Факел" | 45:41,0 | +01:33,0 | |||||
3 | 23 | Золотухин Алексей | 1984 | ДЮСШ Щелково | 46:34,0 | +02:26,0 | |||||
4 | 61 | Алисов Андрей | 1987 | кмс | Москва | 47:10,0 | +03:02,0 | ||||
5 | 58 | Плосконосов Дмитрий | 1989 | мс | Якутия | 47:18,0 | +03:10,0 | ||||
6 | 24 | Бредихин Владимир | 1980 | кмс | Мытищи | 47:30,0 | +03:22,0 | ||||
7 | 21 | Солодов Иван | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 3 курс | 47:49,0 | +03:41,0 | ||||
8 | 68 | Сережкин Алексей | 1988 | кмс | МГУ | 47:59,0 | +03:51,0 | ||||
9 | 50 | Зуев Георгий | 1972 | мс | Москва | 48:41,0 | +04:33,0 | ||||
10 | 41 | Ильин Василий | 1978 | мсмк | Динамо | 49:00,0 | +04:52,0 | ||||
11 | 67 | Камбарбаев Куаныш | 1987 | 1 | МГУ | 49:14,0 | +05:06,0 | ||||
12 | 55 | Рулев Сергей | 1975 | мс | Москва | 49:40,0 | +05:32,0 | ||||
13 | 45 | Гайворонский Александр | 1986 | кмс | Динамо | 49:56,0 | +05:48,0 | ||||
14 | 15 | Цицурин Борис | 1991 | кмс | РГУФКСиТ, 1 курс | 50:06,0 | +05:58,0 | ||||
15 | 49 | Пушкин Василий | 1991 | кмс | МВД | 50:17,0 | +06:09,0 | ||||
16 | 71 | Смелянский Дмитрий | 1983 | 1 | Москва | 50:26,0 | +06:18,0 | ||||
17 | 6 | Алексеев Михаил | 1977 | 1 | РГУФКСиТ, 2 курс | 50:40,0 | +06:32,0 | ||||
17 | 12 | Позолотин Евгений | 1989 | 1 | РГУФКСиТ, 2 курс | 50:40,0 | +06:32,0 | ||||
19 | 47 | Крестин Денис | 1981 | Москва | 51:25,0 | +07:17,0 | |||||
20 | 33 | Карамышцев Александр | 1988 | МГСУ | 51:41,0 | +07:33,0 | |||||
21 | 39 | Рябов Алексей | 1974 | мс | Tecso | 51:51,0 | +07:43,0 | ||||
22 | 37 | Иванов Сергей | 1960 | мс | Альфа-Битца | 51:59,0 | +07:51,0 | ||||
23 | 1 | Дубровинский Сергей | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 4 курс | 52:07,0 | +07:59,0 | ||||
24 | 76 | Бектов Сергей | 1964 | КЛБ "Факел" | 52:12,0 | +08:04,0 | |||||
25 | 13 | Тюрин Александр | 1991 | 1 | РГУФКСиТ, 1 курс | 52:18,0 | +08:10,0 | ||||
26 | 27 | Измайлов Андрей | 1991 | 1 | Пересвет | 52:29,0 | +08:21,0 | ||||
27 | 64 | Орехов Сергей | 1986 | мс | РГУФКСиТ, вып | 52:48,0 | +08:40,0 | ||||
28 | 66 | Шварц Михаил | 1961 | 1 | Москва | 53:15,0 | +09:07,0 | ||||
29 | 63 | Зеленин Егор | 1990 | 1 | МГУ | 53:17,0 | +09:09,0 | ||||
30 | 30 | Серов Виктор | 1991 | 1 | Буревестник | 53:19,0 | +09:11,0 | ||||
31 | 10 | Корсаков Сергей | 1991 | 1 | РГУФКСиТ, 2 курс | 53:20,0 | +09:12,0 | ||||
32 | 74 | Юдов Никита | 1989 | кмс | ДЮСШ 102 | 53:35,0 | +09:27,0 | ||||
33 | 52 | Стрельцов Антон | 1993 | 2 | ДЮСШ Волоколамск | 54:14,0 | +10:06,0 | ||||
34 | 40 | Овечкин Антон | 1987 | 2 | МИФИ | 54:21,0 | +10:13,0 | ||||
35 | 9 | Казаков Алексей | 1991 | 1 | РГУФКСиТ, 2 курс | 54:52,0 | +10:44,0 | ||||
36 | 14 | Рязанов Антон | 1992 | 1 | РГУФКСиТ, 1 курс | 55:21,0 | +11:13,0 | ||||
37 | 3 | Латышев Сергей | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 4 курс | 55:53,0 | +11:45,0 | ||||
38 | 5 | Феофилактов Виктор | 1977 | 1 | РГУФКСиТ, препод | 55:57,0 | +11:49,0 | ||||
39 | 56 | Власов Дмитрий | 1974 | 1 | Буревестник | 56:09,0 | +12:01,0 | ||||
40 | 75 | Бычков Егор | 1989 | кмс | Буревестник | 56:16,0 | +12:08,0 | ||||
41 | 22 | Пузаков Евгений | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 3 курс | 56:32,0 | +12:24,0 | ||||
42 | 38 | Павелко Сергей | 1978 | 1 | Москва | 56:34,0 | +12:26,0 | ||||
43 | 313 | Стрельцов Кирилл | 1996 | 2 | Буревестник | 56:40,0 | +12:32,0 | ||||
44 | 287 | Веденеев Алексей | 1995 | 1 | СДЮШОР-81 | 56:56,0 | +12:48,0 | ||||
44 | 28 | Нокель Михаил | 1989 | 2 | Буревестник | 56:56,0 | +12:48,0 | ||||
46 | 51 | Гайворонский Александр | 1955 | мс | Москва | 57:09,0 | +13:01,0 | ||||
47 | 65 | Маркин Александр | 1986 | кмс | РГУФКСиТ, вып | 57:13,0 | +13:05,0 | ||||
48 | 20 | Назаренко Сергей | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 3 курс | 57:15,0 | +13:07,0 | ||||
49 | 2 | Куваев Евгений | 1988 | кмс | РГУФКСиТ, 4 курс | 57:18,0 | +13:10,0 | ||||
50 | 19 | Иванов Сергей | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 3 курс | 57:19,0 | +13:11,0 | ||||
51 | 54 | Коновальцев Олег | 1980 | Москва | 57:49,0 | +13:41,0 | |||||
52 | 62 | Желудев Сергей | 1970 | 1 | Воен. универ | 58:10,0 | +14:02,0 | ||||
52 | 70 | Елизаров Александр | 1990 | 1 | РГУНГ | 58:10,0 | +14:02,0 | ||||
54 | 35 | Щипанский Александр | 1969 | МКС Москва | 58:28,0 | +14:20,0 | |||||
55 | 57 | Акимов Данил | 1980 | 1 | Якутия | 59:10,0 | +15:02,0 | ||||
56 | 42 | Торопов Сергей | 1962 | 2 | Москва | 59:55,0 | +15:47,0 | ||||
57 | 17 | Абдурахманов Евгений | 1987 | мс | РГУФКСиТ, 5 курс | 1:00:32,0 | +16:24,0 | ||||
58 | 31 | Горбунцов Михаил | 1983 | 2 | Буревестник | 1:00:38,0 | +16:30,0 | ||||
59 | 43 | Балакирев Евгений | 1960 | 2 | Москва | 1:01:07,0 | +16:59,0 | ||||
60 | 16 | Малов Степан | 1991 | 1 | РГУФКСиТ, 1 курс | 1:01:31,0 | +17:23,0 | ||||
61 | 4 | Коростелев Иван | 1989 | 1 | РГУФКСиТ, 4 курс | 1:02:44,0 | +18:36,0 | ||||
62 | 46 | Киселев Александр | 1992 | 2 | ДЮСШ 93 | 1:02:48,0 | +18:40,0 | ||||
62 | 69 | Кислов Вячеслав | 1990 | 1 | РГУНГ | 1:02:48,0 | +18:40,0 | ||||
64 | 53 | Костин Станислав | 1992 | 1 | ДЮСШ Волоколамск | 1:03:03,0 | +18:55,0 | ||||
65 | 44 | Шуваев Владимир | 1952 | кмс | Альфа-Битца | 1:03:12,0 | +19:04,0 | ||||
66 | 25 | Сторожилов Вадим | 1961 | 1 | МО | 1:03:40,0 | +19:32,0 | ||||
67 | 73 | Тупиков Максим | 1991 | 1 | Буревестник | 1:03:59,0 | +19:51,0 | ||||
68 | 29 | Макуха Евгений | 1984 | 2 | КЛБ "Факел" | 1:04:45,0 | +20:37,0 | ||||
69 | 48 | Семин Сергей | 1990 | МИФИ | 1:05:31,0 | +21:23,0 | |||||
70 | 18 | Земцов Александр | 1988 | кмс | РГУФКСиТ, 3 курс | 1:08:45,0 | +24:37,0 | ||||
71 | 32 | Федотов Сергей | 1974 | Москва | 1:09:57,0 | +25:49,0 | |||||
72 | 59 | Жеребятьев Роман | 1979 | кмс | Москва | 1:19:38,0 | +35:30,0 | ||||
73 | 60 | Уланов Виктор | 1976 | Москва | 1:19:39,0 | +35:31,0 | |||||
Не стартовали | |||||||||||
7 | Букатин Михаил | 1991 | кмс | РГУФКСиТ, 2 курс | |||||||
8 | Бутранов Алексей | 1991 | 1 | РГУФКСиТ, 2 курс | |||||||
11 | Ложкин Максим | 1991 | 1 | РГУФКСиТ, 2 курс | |||||||
Не финишировали | |||||||||||
36 | Щипанский Владимир | 1958 | Москва | ||||||||
Дисквалификация |
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано | |||
ясно | отличное | нет | +5 | нет | 3 | 1 | 0 |
Технический делегат | Главный секретарь | |