![]() |
Традиционный XXIV осенний кросс лыжников "Крылатское Кольцо" |
![]() |
Место проведения Крылатское, Москва |
11 октября 2009 г. Начало – 11:00 Окончание – 12:20 |
|
|
Место | Старт номер |
RUS код |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание Разряд |
АО Москвы |
ДСО, спортклуб |
Результат | Проигрыш победителю |
Очки | |
1 | 227 | Широких Денис | 1988 | 1 | РГУФКСиТ, 5 курс | 18:56,0 | 00:00,0 | ||||
2 | 285 | Федотов Никита | 1995 | 2 | 19:30,0 | +00:34,0 | |||||
3 | 204 | Калиничев Сергей | 1992 | кмс | РГУФКСиТ, 1 курс | 19:32,0 | +00:36,0 | ||||
4 | 275 | Яковлев Алексей | 1994 | 1 | ДЮСШ-93 | 19:50,0 | +00:54,0 | ||||
5 | 290 | Гришин Алексей | 1997 | 1 | Фрязино ДЮСШ | 20:38,0 | +01:42,0 | ||||
6 | 284 | Старовойтов Степан | 1995 | 1 | 20:40,0 | +01:44,0 | |||||
7 | 202 | Лапп Александр | 1988 | 1 | РГУФКСиТ, 5 курс | 20:59,0 | +02:03,0 | ||||
8 | 343 | Заверюха Виктор | 1997 | Красногорск | 21:00,0 | +02:04,0 | |||||
9 | 286 | Перминов Вячеслав | 1998 | 1ю | Буревестник | 21:07,0 | +02:11,0 | ||||
10 | 224 | Итыгин Артем | 1988 | 1 | РГУФКСиТ, 5 курс | 21:18,0 | +02:22,0 | ||||
11 | 345 | Власов Андрей | 1973 | 1 | РГУФКСиТ, вып | 21:40,0 | +02:44,0 | ||||
12 | 310 | Борискин Юрий | 1961 | кмс | Москва | 21:41,0 | +02:45,0 | ||||
13 | 279 | Сорокин Артем | 1996 | ДЮСШ Одинцово | 22:00,0 | +03:04,0 | |||||
14 | 276 | Анисимов Кирилл | 1997 | ДЮСШ-93 | 22:37,0 | +03:41,0 | |||||
15 | 335 | Цыпленков Иван | 1996 | 3 | СДЮШОР-Спартак | 22:39,0 | +03:43,0 | ||||
16 | 344 | Бабков Кирилл | 1996 | 3 | Красногорск | 23:15,0 | +04:19,0 | ||||
17 | 315 | Чернов Григорий | 1998 | 2ю | СДЮШОР-111 | 23:21,0 | +04:25,0 | ||||
18 | 209 | Никулин Андрей | 1990 | кмс | РГУФКСиТ, 2 курс | 23:52,0 | +04:56,0 | ||||
18 | 226 | Пойманов Алексей | 1987 | 1 | РГУФКСиТ, 5 курс | 23:52,0 | +04:56,0 | ||||
20 | 314 | Чернов Арсений | 1998 | 2ю | СДЮШОР-111 | 24:20,0 | +05:24,0 | ||||
21 | 72 | Берденников Станислав | 1987 | Москва | 25:01,0 | +06:05,0 | |||||
22 | 316 | Матющенко Дмитрий | 1998 | 2ю | СДЮШОР-111 | 25:10,0 | +06:14,0 | ||||
23 | 95 | Полуказаков Иван | 1986 | кмс | РГУФКСиТ, вып | 25:53,0 | +06:57,0 | ||||
24 | 271 | Ларионов Николай | 1963 | кмс | 25:58,0 | +07:02,0 | |||||
24 | 272 | Храмов Николай | 1964 | мс | РГУФКСиТ, препод | 25:58,0 | +07:02,0 | ||||
26 | 308 | Лавров Кирилл | 1998 | 3ю | ДЮСШ-93 | 26:21,0 | +07:25,0 | ||||
27 | 274 | Коньков Григорий | 1994 | 26:32,0 | +07:36,0 | ||||||
28 | 298 | Гордиенко Дмитрий | 1998 | 3ю | ДЮСШ-93 | 31:06,0 | +12:10,0 | ||||
29 | 273 | Коньков Георгий | 1967 | 1 | РГУФКСиТ, вып | 32:07,0 | +13:11,0 | ||||
30 | 299 | Сысоев Артем | 1996 | 3ю | ДЮСШ-93 | 32:52,0 | +13:56,0 | ||||
31 | 318 | Мищенко Игорь | 1997 | ДЮСШ-93 | 34:05,0 | +15:09,0 | |||||
Не стартовали | |||||||||||
205 | Мелешин Степан | 1989 | 1 | РГУФКСиТ, 3 курс | |||||||
207 | Краев Роман | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 3 курс | |||||||
210 | Татаринов Владимир | 1984 | 1 | РГУФКСиТ, 4 курс | |||||||
300 | Сковраи Павел | 1998 | ДЮСШ-93 | ||||||||
305 | Раков Борис | 1998 | ДЮСШ-93 | ||||||||
306 | Стовбун Никита | 1998 | ДЮСШ-93 | ||||||||
309 | Самойлов Георгий | 1997 | ДЮСШ-93 | ||||||||
Не финишировали | |||||||||||
Дисквалификация |
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано | |||
ясно | отличное | нет | +5 | нет | 7 | 0 | 0 |
Технический делегат | Главный секретарь | |