![]() |
Традиционный XXIV осенний кросс лыжников "Крылатское Кольцо" |
![]() |
Место проведения Крылатское, Москва |
11 октября 2009 г. Начало – 11:00 Окончание – 12:20 |
|
|
Место | Старт номер |
RUS код |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание Разряд |
АО Москвы |
ДСО, спортклуб |
Результат | Проигрыш победителю |
Очки | |
1 | 288 | Родина Елена | 1975 | мс | В. Новгород | 19:27,0 | 00:00,0 | ||||
2 | 312 | Мельникова Наташа | 1995 | 2 | СДЮШОР-111 | 20:30,0 | +01:03,0 | ||||
3 | 291 | Антонова Нонна | 1997 | 1 | Фрязино ДЮСШ | 20:39,0 | +01:12,0 | ||||
4 | 223 | Теплова Алена | 1992 | кмс | РГУФКСиТ, 1 курс | 20:51,0 | +01:24,0 | ||||
5 | 317 | Гаврилова Татьяна | 1995 | 2 | Буревестник | 22:01,0 | +02:34,0 | ||||
6 | 295 | Фещенко Анна | 1994 | 2 | ДЮСШ-93 | 22:20,0 | +02:53,0 | ||||
7 | 289 | Морозова Ольга | 1995 | 1 | Фрязино ДЮСШ | 22:53,0 | +03:26,0 | ||||
8 | 311 | Уманская Валерия | 1995 | 1 | Буревестник | 22:54,0 | +03:27,0 | ||||
9 | 293 | Антонова Юлия | 1998 | 1ю | Фрязино ДЮСШ | 24:05,0 | +04:38,0 | ||||
10 | 281 | Магомаева Кристина | 1997 | 2 | СДЮШОР-81 | 24:10,0 | +04:43,0 | ||||
11 | 225 | Нестерова Алла | 1987 | кмс | РГУФКСиТ, 5 курс | 24:12,0 | +04:45,0 | ||||
12 | 278 | Ермолаева Анастасия | 1996 | СДЮШОР-111 | 24:14,0 | +04:47,0 | |||||
13 | 280 | Соколова Катя | 1995 | СДЮШОР-81 | 24:22,0 | +04:55,0 | |||||
14 | 277 | Орлова Кристина | 1995 | 1 | ДЮСШ-93 | 24:37,0 | +05:10,0 | ||||
15 | 231 | Петрова Юлия | 1990 | 1 | РГУФКСиТ, 3 курс | 24:50,0 | +05:23,0 | ||||
16 | 220 | Катаева Ирина | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 4 курс | 25:30,0 | +06:03,0 | ||||
17 | 219 | Лотанова Ирина | 1989 | 1 | РГУФКСиТ, 4 курс | 25:38,0 | +06:11,0 | ||||
18 | 221 | Артамонова Ирина | 1972 | 1 | РГУФКСиТ, препод | 25:59,0 | +06:32,0 | ||||
19 | 208 | Белоусова Ольга | 1988 | мс | РГУФКСиТ, 2 курс | 26:11,0 | +06:44,0 | ||||
20 | 218 | Калинина Алина | 1989 | 1 | РГУФКСиТ, 4 курс | 26:15,0 | +06:48,0 | ||||
21 | 229 | Раменская Наталия | 1970 | 1 | Москва | 26:16,0 | +06:49,0 | ||||
22 | 230 | Раменская Ульяна | 1979 | 1 | Москва | 26:20,0 | +06:53,0 | ||||
23 | 296 | Коробкова Наталья | 1994 | 3 | ДЮСШ-93 | 26:22,0 | +06:55,0 | ||||
24 | 222 | Артамонова Алена | 1992 | РГУФКСиТ | 26:23,0 | +06:56,0 | |||||
25 | 292 | Лучеева Юлия | 1995 | 3 | Фрязино ДЮСШ | 26:25,0 | +06:58,0 | ||||
26 | 228 | Раменкая Тамара | 1943 | мс | РГУФКСиТ, препод | 26:35,0 | +07:08,0 | ||||
27 | 283 | Кравчук Анастасия | 1996 | 3 | СДЮШОР-81 | 26:45,0 | +07:18,0 | ||||
28 | 294 | Гришина Ольга | 1998 | 1ю | Фрязино ДЮСШ | 27:15,0 | +07:48,0 | ||||
29 | 282 | Галкина Ксения | 1995 | 2 | СДЮШОР-81 | 28:18,0 | +08:51,0 | ||||
30 | 297 | Царева Анастасия | 1995 | 2 | ДЮСШ-93 | 28:49,0 | +09:22,0 | ||||
31 | 201 | Жмурина Маргарита | 1988 | 1 | РГУФКСиТ, 5 курс | 32:42,0 | +13:15,0 | ||||
Не стартовали | |||||||||||
203 | Синюк Анна | 1987 | кмс | РГУФКСиТ, 5 курс | |||||||
206 | Тимофеева Александра | 1989 | кмс | РГУФКСиТ, 3 курс | |||||||
Не финишировали | |||||||||||
Дисквалификация |
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано | |||
ясно | отличное | нет | +5 | нет | 2 | 0 | 0 |
Технический делегат | Главный секретарь | |