![]() |
Первенство Москвы по лыжным гонкам среди сборных команд АО г. Москвы, СДЮШОР, ДЮСШ и отделений |
![]() |
Место проведения Лыжная база "Сходня" |
24 января 2010 г. Начало – 12:05 Окончание – 13:03 |
|
|
Место | Старт номер |
Команда | Этап | Фамилия, имя | Время на этапе |
Место (этап) |
Время | Очки |
1 |
42 | ЮМ Спартак-1 (1 команда) | 1 | Чежина Александра | 11:18,7 | 2 |
41:59.9 | 225 |
2 | Кварацхелия Лали | 10:44,5 | 1 |
|||||
3 | Рыгалина Анастасия | 10:13,4 | 1 |
|||||
4 | Лихачёва Мария | 09:43,3 | 1 |
|||||
2 |
41 | СДЮШОР 81-1 (1 команда) | 1 | Тихонова Александра | 10:59,7 | 1 |
42:38.0 | 213 |
2 | Прибылова Кристина | 11:16,1 | 2 |
|||||
3 | Быстрицкая Элина | 10:19,7 | 2 |
|||||
4 | Мальцева Ольга | 10:02,5 | 2 |
|||||
3 |
44 | Буревестник-1 (1 команда) | 1 | Амелина Евгения | 11:31,8 | 3 |
43:41.4 | 204 |
2 | Павлова Валентина | 11:41,5 | 3 |
|||||
3 | Прядильникова Екатерина | 10:46,7 | 4 |
|||||
4 | Свешникова Виктория | 09:41,4 | 3 |
|||||
4 |
43 | СДЮШОР 111-1 (1 команда) | 1 | Крисман Наталья | 11:40,7 | 4 |
44:09.3 | 195 |
2 | Пшеничнова Мария | 11:46,1 | 4 |
|||||
3 | Федюкова Анна | 10:23,8 | 3 |
|||||
4 | Бардушкина Вера | 10:18,7 | 4 |
|||||
5 |
61 | СДЮШОР 81-1 (2 команда) | 1 | Ионова Ольга | 12:07,9 | 9 |
46:08.1 | 186 |
2 | Окулова Галина | 11:57,9 | 5 |
|||||
3 | Степанова Яна | 10:54,0 | 5 |
|||||
4 | Яковенко Ксения | 11:08,3 | 5 |
|||||
6 |
63 | СДЮШОР 111-1 (2 команда) | 1 | Ручкина Ирина | 12:27,9 | 12 |
46:57.0 | 177 |
2 | Комарова Екатерина | 11:54,2 | 6 |
|||||
3 | Федюкова Екатерина | 10:49,1 | 6 |
|||||
4 | Сураева Анна | 11:45,8 | 6 |
|||||
7 |
47 | ДЮСШ 93 (1 команда) | 1 | Малюкова Полина | 11:49,1 | 6 |
47:11.1 | 140 |
2 | Фещенко Анна | 12:48,9 | 7 |
|||||
3 | Корнеева Елизавета | 11:40,6 | 7 |
|||||
4 | Крылова Юлия | 10:52,5 | 7 |
|||||
8 |
46 | ДЮСШ 102 (1 команда) | 1 | Селиванова Дарья | 12:36,0 | 14 |
47:16.9 | 135 |
2 | Секридова Екатерина | 13:36,2 | 13 |
|||||
3 | Сафронова Оксана | 10:40,6 | 9 |
|||||
4 | Загородникова Анастасия | 10:24,1 | 8 |
|||||
9 |
55 | СДЮШОР 111-2 (1 команда) | 1 | Прилуцкая Анна | 12:23,0 | 10 |
48:41.3 | 130 |
2 | Бондарева Ольга | 12:53,2 | 8 |
|||||
3 | Ваулина Алёна | 11:20,8 | 8 |
|||||
4 | Наумова Алёна | 12:04,3 | 9 |
|||||
10 | 50 | ДЮСШ 64 (1 команда) | 1 | Калугина Екатерина | 13:18,5 | 17 |
49:40.0 | 125 |
2 | Ковалёва Юлия | 13:23,0 | 15 |
|||||
3 | Табола Людмила | 11:23,5 | 12 |
|||||
4 | Мельникова Наталья | 11:35,0 | 10 |
|||||
11 | 45 | СДЮШОР 101-1 (1 команда) | 1 | Миронова Алёна | 12:26,1 | 11 | 49:43.4 | 120 |
2 | Карасёва Анастасия | 13:19,8 | 10 | |||||
3 | Ревина Екатерина | 11:28,1 | 10 | |||||
4 | Ртищева Виктория | 12:29,4 | 11 | |||||
12 |
54 | СДЮШОР 81-2 (1 команда) | 1 | Козуб Екатерина | 11:53,1 | 7 |
50:03.8 | 115 |
2 | Галкина Ксения | 14:10,7 | 12 |
|||||
3 | Соколова Екатерина | 11:14,7 | 11 |
|||||
4 | Калистратова Екатерина | 12:45,3 | 12 |
|||||
13 |
51 | ЮМ Луч (1 команда) | 1 | Царькова Полина | 12:32,1 | 13 |
51:19.0 | 88 |
2 | Давыдова Татьяна | 13:49,9 | 14 |
|||||
3 | Козлова Ольга | 12:25,6 | 13 |
|||||
4 | Агафонова Дарья | 12:31,4 | 13 |
|||||
14 |
48 | ДЮСШ 43 (1 команда) | 1 | Иванова Мария | 11:57,7 | 8 |
51:51.7 | 84 |
2 | Пузырей Анна | 13:56,7 | 11 |
|||||
3 | Урих Анна | 13:26,1 | 14 |
|||||
4 | Пронина Александра | 12:31,2 | 14 |
|||||
15 |
49 | ДЮСШ 32 (1 команда) | 1 | Чернова Антонина | 13:13,4 | 16 |
55:49.0 | 80 |
2 | Шубенкина Светлана | 14:58,1 | 16 |
|||||
3 | Николаева Анастасия | 13:28,6 | 15 |
|||||
4 | Евстифеева Любовь | 14:08,9 | 15 |
|||||
16 |
59 | МГФСО (1 команда) | 1 | Коновалова Елизавета | 13:06,5 | 15 |
57:05.0 | |
2 | Мельникова Ирина | 15:24,5 | 17 |
|||||
3 | Троицкая Александра | 14:01,5 | 16 |
|||||
4 | Нурмухамедова Мария | 14:32,5 | 16 |
|||||
Не стартовали | ||||||||
79 | МГФСО (2 команда) | 1 | Гусакова Анна | |||||
2 | Пешкова Анна | |||||||
3 | Каледина Анастасия | |||||||
4 | Варенникова Ольга | |||||||
Не финишировали | ||||||||
62 | ЮМ Спартак-2 (1 команда) | 1 | Портнова Алина | 11:48,1 | 5 |
|||
2 | Леонова Елизавета | 13:47,4 | 9 |
|||||
3 | Уварова Мария | |||||||
4 | Гапонова Анна | |||||||
71 | ЮМ Луч (2 команда) | 1 | Устенко Алёна | 14:28,5 | 18 |
|||
2 | Шабалина Александра | 15:15,1 | 18 |
|||||
3 | Агафонова Надежда | 13:30,3 | 17 |
|||||
4 | ||||||||
Дисквалификация | ||||||||
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано | |||
ясно | хорошее | свежий | -17 | -15 | 1 |
2 |
0 |
Технический делегат | Главный секретарь | |
Храмов Н. А. | Широкова Т. И. |