![]() |
XLIII всероссийские традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти ЗМС СССР В.П. Смирнова |
![]() |
Место проведения
Москва, ОУСЦ "Планерная" |
8 января 2011 года
Начало – 12:00 Окончание – |
|
|
Место | Старт номер |
RUS код |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание Разряд |
АО Москвы |
ДСО, спортклуб |
Результат | Проигрыш победителю |
Очки | |
1 | 84 | 100388 | Феллер Максим | 1986 | мс | Красноярский край | Динамо | 41:50.9 | 00:00.0 |
|
|
2 | 88 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | мс | Кемеровская обл. | Динамо | 42:27.6 | +00:36.7 |
|
|
3 | 81 | 102258 | Солодов Иван | 1989 | мс | Москва | Юн.Москвы Луч | 42:39.4 | +00:48.5 |
|
|
4 | 80 | 100603 | Алексеенков Вячеслав | 1982 | мс | Тульская обл. | Динамо | 42:54.2 | +01:03.3 |
|
|
5 | 73 | 101029 | Щеглов Алексей | 1980 | мс | Москва | СДЮШОР 64 | 42:59.1 | +01:08.2 |
|
|
6 | 61 | 100296 | Пыжов Павел | 1978 | мс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 43:33.1 | +01:42.2 |
|
|
7 | 65 | 100156 | Климов Александр | 1984 | кмс | Москва | СДЮШОР 64 | 43:59.4 | +02:08.5 |
|
|
8 | 69 | 102408 | Дубровинский Сергей | 1989 | мс | Москва | РГУФКСиТ | 44:06.4 | +02:15.5 |
|
|
9 | 57 | 102257 | Жуков Николай | 1989 | мс | Москва | Юн.Москвы Луч | 44:23.3 | +02:32.4 |
|
|
10 | 87 | 101212 | Смолянин Александр | 1987 | мс | Кемеровская обл. | Динамо | 44:25.9 | +02:35.0 |
|
|
11 | 24 | 102420 | Камбарбаев Куаныш | 1987 | кмс | Москва | МГУ | 44:29.2 | +02:38.3 |
|
|
12 | 79 | 101071 | Марченков Иван | 1985 | мс | Московская обл. | СДЮШОР 111 | 44:38.6 | +02:47.7 |
|
|
13 | 76 | 101589 | Пальников Александр | 1987 | кмс | Сахалинская обл. | Д | 45:17.1 | +03:26.2 |
|
|
14 | 6 | 102252 | Опанаско Александр | 1993 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 45:36.8 | +03:45.9 |
|
|
15 | 83 | 102754 | Рышков Алексей | 1990 | 1р | Московская обл. | Радуга | 46:10.8 | +04:19.9 |
|
|
16 | 50 | 102805 | Сафенко Кирилл | 1990 | кмс | Москва |
|
46:22.3 | +04:31.4 |
|
|
17 | 77 | 101342 | Кирюшин Владимир | 1988 | кмс | Московская обл. | Зоркий | 46:24.9 | +04:34.0 |
|
|
18 | 29 | 102426 | Никифоров Семен | 1992 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 46:31.6 | +04:40.7 |
|
|
19 | 64 | 101033 | Шелковников Александр | 1981 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 46:36.4 | +04:45.5 |
|
|
20 | 62 | 101273 | Юдов Никита | 1989 | кмс | Москва | ДЮСШ 102 | 46:51.1 | +05:00.2 |
|
|
21 | 60 | 101079 | Орехов Сергей | 1986 | мс | Москва |
|
46:52.5 | +05:01.6 |
|
|
22 | 42 | 103001 | Венедиктов Михаил | 1979 | 1р | Москва | Альфа-Битца | 47:11.1 | +05:20.2 |
|
|
23 | 82 | 102243 | Скворцов Антон | 1989 | кмс | Москва | Юн.Москвы Спартак | 47:25.0 | +05:34.1 |
|
|
24 | 12 | 103571 | Бушуев Иван | 1987 | кмс | Московская обл. |
|
47:30.3 | +05:39.4 |
|
|
25 | 8 | 102419 | Сорокин Александр | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 47:33.2 | +05:42.3 |
|
|
26 | 23 | 103551 | Львов Николай | 1993 | 1р | Москва | Уор - 2 | 47:45.3 | +05:54.4 |
|
|
27 | 75 | 103032 | Меньшиков Максим | 1975 | мс | ХМАО |
|
47:49.3 | +05:58.4 |
|
|
28 | 7 | 100060 | Володин Федор | 1985 | кмс | Москва | СДЮШОР 64 | 47:58.4 | +06:07.5 |
|
|
29 | 44 | 101034 | Гераскин Кирилл | 1984 | кмс | Москва | РГУФКСиТ | 48:08.5 | +06:17.6 |
|
|
30 | 47 | 101067 | Тимонин Василий | 1965 | мс | Москва | СДЮШОР 111 | 48:18.0 | +06:27.1 |
|
|
31 | 31 | 103553 | Петров Александр | 1994 | 1р | Москва | Уор - 2 | 48:21.3 | +06:30.4 |
|
|
32 | 55 | 101068 | Гусенков Алексей | 1986 | кмс | Москва |
|
48:24.5 | +06:33.6 |
|
|
33 | 15 | 103473 | Шешелев Кирилл | 1994 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 48:34.0 | +06:43.1 |
|
|
34 | 45 | 102459 | Петров Евгений | 1990 | 1р | Москва | СДЮШОР 64 | 48:41.2 | +06:50.3 |
|
|
35 | 26 | 102884 | Кириллов Дмитрий | 1991 | 1р | Москва | ДЮСШ 102, МГУ | 48:43.2 | +06:52.3 |
|
|
36 | 41 | 101099 | Порохов Николай | 1986 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 48:44.1 | +06:53.2 |
|
|
37 | 48 | 100264 | Онищенко Артем | 1964 | мс | Москва | ЮЗАО | 48:45.8 | +06:54.9 |
|
|
38 | 46 | 102137 | Бычков Егор | 1989 | 1р | Москва | Ю.М.СДЮШОР "Буревестник" | 49:02.0 | +07:11.1 |
|
|
39 | 33 | 102866 | Корсаков Сергей | 1991 | 1р | Москва | РГУФКСиТ - Юн.Москвы Луч | 49:25.1 | +07:34.2 |
|
|
40 | 4 |
|
Смирнов Кирилл | 1994 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 49:29.6 | +07:38.7 |
|
|
41 | 89 | 101070 | Стеценко Михаил | 1986 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 49:30.0 | +07:39.1 |
|
|
42 | 39 | 102414 | Смирнов Владислав | 1989 | кмс | Москва | МГТУ | 49:42.0 | +07:51.1 |
|
|
43 | 36 | 103006 | Митин Александр | 1967 | 1р | Москва | Альфа-Битца | 49:45.1 | +07:54.2 |
|
|
44 | 37 | 102462 | Порохов Вячеслав | 1990 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 49:53.4 | +08:02.5 |
|
|
45 | 20 | 102446 | Краснов Андрей | 1983 | 1р | Москва | МГУ | 50:13.1 | +08:22.2 |
|
|
46 | 38 | 103411 | Страхов Алексей | 1976 | 1р | Москва | Альфа-Битца | 50:26.1 | +08:35.2 |
|
|
47 | 9 | 103554 | Мягков Валерий | 1996 | 1р | Москва | Уор - 2 | 50:37.3 | +08:46.4 |
|
|
48 | 90 | 103003 | Страхов Антон | 1978 | 1 | Москва | Альфа-Битца | 51:29.8 | +09:38.9 |
|
|
49 | 43 | 101569 | Давыдов Алексей | 1987 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 51:46.4 | +09:55.5 |
|
|
50 | 86 |
|
Даньшин Сергей | 1988 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 51:58.8 | +10:07.9 |
|
|
51 | 11 |
|
Булов Илья | 1993 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 52:16.3 | +10:25.4 |
|
|
52 | 21 |
|
Митенков Кирилл | 1989 | 1р | Москва |
|
52:17.3 | +10:26.4 |
|
|
53 | 34 | 103004 | Фролов Андрей | 1988 | 1р | Москва |
|
52:25.9 | +10:35.0 |
|
|
54 | 40 | 102430 | Карамышев Александр | 1988 | 1р | Москва | Ю.М.СДЮШОР "Буревестник" | 52:55.1 | +11:04.2 |
|
|
55 | 5 | 103834 | Дубровин Дмитрий | 1990 | 1р | Москва | МИИГАиК | 53:41.2 | +11:50.3 |
|
|
56 | 28 | 103968 | Менченков Василий | 1994 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 | 53:47.9 | +11:57.0 |
|
|
57 | 16 |
|
Комиссаров Константин | 1991 | 1р | Московская обл. |
|
54:30.4 | +12:39.5 |
|
|
58 | 85 |
|
Загинайко Евгений | 1993 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 54:57.4 | +13:06.5 |
|
|
59 | 32 |
|
Секридов Сергей | 1995 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 | 57:35.8 | +15:44.9 |
|
|
60 | 14 | 103967 | Перфилкин Дмитрий | 1994 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 | 1:00:50.7 | +18:59.8 |
|
|
Не стартовали | |||||||||||
|
1 |
|
Прокуров Никита | 1995 | 1р | Москва | СДЮСШОР МГФСО |
|
|
|
|
|
2 | 101045 | Тюрин Дмитрий | 1984 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
10 |
|
Набиуллин Камиль | 1992 | 1р | Москва | ДЮСШ-32 |
|
|
|
|
|
13 | 102999 | Бутылкин Николай | 1982 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
17 | 101048 | Хомяков Евгений | 1982 | мс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
18 |
|
Лыжин Николай | 1993 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
19 | 103745 | Буданов Павел | 1992 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
22 |
|
Артамонов Арсений | 1986 | 1р | Москва | МГПИ |
|
|
|
|
|
25 | 102431 | Акимов Александр | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
27 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
30 |
|
Шаршовых Илья | 1992 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
35 | 103226 | Чекаленко Виталий | 1990 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
49 | 103218 | Савельев Петр | 1990 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
51 | 103227 | Шульгин Владимир | 1993 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
52 | 100356 | Татарников Сергей | 1980 | мс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
53 | 102410 | Кувшинов Тарас | 1986 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
54 | 101140 | Иванов Сергей | 1960 | мс | Москва | ДЮСШ-32 |
|
|
|
|
|
56 | 102789 | Алисов Андрей | 1987 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
58 | 102973 | Тюрин Александр | 1992 | 1р | Москва | РГУФКСиТ - Юн.Москвы Луч |
|
|
|
|
|
59 | 102452 | Малахов Виктор | 1991 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
63 | 103216 | Прис Кирилл | 1993 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
67 | 102555 | Бутранов Алексей | 1991 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
68 | 102784 | Курлович Сергей | 1984 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
70 | 102432 | Акимов Павел | 1992 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
71 | 102872 | Сиразетдинов Булат | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
72 | 100481 | Будкин Сергей | 1989 | мс | Москва | ДЮСШ-32 |
|
|
|
|
|
74 | 102709 | Макаров Алексей | 1990 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
78 | 102413 | Мохов Михаил | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
91 | 102385 | Самарский Дмитрий | 1985 | кмс | Рязанская обл. | Юн.Москвы Спартак |
|
|
|
|
Не финишировали | |||||||||||
|
3 |
|
Иванов Дмитрий | 1989 | 1р | Москва | СК "Север" |
|
|
|
|
|
66 | 100632 | Денисов Александр | 1983 | мс | Московская обл. | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
Дисквалификация | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано | |||
пасмурно | хорошее | свежий | -5 | 4 | 29 | 2 | 0 |
Технический делегат |
|
Главный секретарь |
|
||
Бирюков А. А. (Москва) |
|
Широкова Т. И. (Москва) |