![]() |
Чемпионат и первенство Москвы по лыжным гонкам среди АО г. Москвы |
![]() |
Место проведения
ОУСЦ "Планерная" |
9 января 2011 г.
Начало – 11:00 Окончание – |
|
|
Место | Старт номер |
RUS код |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание Разряд |
АО Москвы |
ДСО, спортклуб |
Результат | Проигрыш победителю |
Очки | |
1 | 41 | 200655 | Савина Кристина | 1987 | мс | Москва | Воробьевы горы | 30:28.8 | 00:00.0 |
|
|
2 | 42 |
|
Парфименко Ольга | 1986 | мс | Москва | Воробьевы горы | 31:14.9 | +00:46.1 |
|
|
3 | 38 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | 1р | Москва | Юн.Москвы Спартак | 31:37.8 | +01:09.0 |
|
|
4 | 37 | 200555 | Лазарева Анна | 1988 | мс | Москва | Юн.Москвы Луч | 31:39.1 | +01:10.3 |
|
|
5 | 35 | 201105 | Прохорова Варвара | 1991 | кмс | Москва | Юн.Москвы Луч | 31:47.5 | +01:18.7 |
|
|
6 | 33 | 200982 | Петрова Лидия | 1987 | мс | Москва | СДЮШОР 64 | 32:38.4 | +02:09.6 |
|
|
7 | 10 | 202076 | Пяткина Мария | 1992 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 32:53.4 | +02:24.6 |
|
|
8 | 34 | 201004 | Крюкова Юлия | 1989 | кмс | Москва | ДЮСШ 102 | 32:57.8 | +02:29.0 |
|
|
9 | 13 | 201521 | Усманова Валерия | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 101 "Тушино" | 33:05.3 | +02:36.5 |
|
|
10 | 15 | 202104 | Бардушкина Вера | 1994 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 33:37.0 | +03:08.2 |
|
|
11 | 9 | 201870 | Железниченко Ольга | 1995 | 1р | Москва | Уор - 2 | 34:06.0 | +03:37.2 |
|
|
12 | 16 | 201871 | Баранова Джамилия | 1995 | 1р | Москва | Уор - 2 | 34:20.0 | +03:51.2 |
|
|
13 | 31 | 201069 | Бурыкина Елена | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 64 | 34:21.0 | +03:52.2 |
|
|
14 | 30 | 201689 | Михайлова Анна | 1991 | кмс | Москва | ДЮСШ-32 | 34:26.8 | +03:58.0 |
|
|
15 | 19 | 201888 | Загородникова Анастасия | 1994 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 | 34:46.8 | +04:18.0 |
|
|
16 | 26 | 201142 | Медведева Елена | 1987 | кмс | Москва | РГУФК | 35:11.8 | +04:43.0 |
|
|
17 | 12 | 202050 | Жилина Мария | 1985 | 1р | Москва | МИФИ | 35:20.5 | +04:51.7 |
|
|
18 | 27 | 201688 | Кремена Евгения | 1988 | 1р | Москва | МГУ | 35:43.6 | +05:14.8 |
|
|
19 | 23 | 201555 | Толочко Маргарита | 1992 | кмс | Москва | ДЮСШ-32 | 35:58.8 | +05:30.0 |
|
|
20 | 28 | 201691 | Сладкова Вера | 1993 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 | 36:01.7 | +05:32.9 |
|
|
21 | 7 |
|
Федюкова Екатерина | 1994 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 37:06.9 | +06:38.1 |
|
|
22 | 24 | 201596 | Маркова Мария | 1990 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 37:30.8 | +07:02.0 |
|
|
23 | 6 |
|
Маслова Ирина | 1987 | 1р | Москва | МГУ | 37:47.5 | +07:18.7 |
|
|
24 | 39 | 201557 | Балабина Юлия | 1992 | 1р | Московская обл. | СДЮШОР 111 | 37:59.3 | +07:30.5 |
|
|
25 | 25 | 201324 | Новикова Юлия | 1986 | 1р | Москва | Юность Москвы | 38:34.7 | +08:05.9 |
|
|
26 | 22 | 200552 | Князькова Сюзанна | 1990 | кмс | Москва | Ю.М.СДЮШОР "Буревестник" | 39:21.8 | +08:53.0 |
|
|
27 | 8 |
|
Новикова Ирина | 1990 | 1р | Москва | МГУ | 39:40.2 | +09:11.4 |
|
|
Не стартовали | |||||||||||
|
1 | 200558 | Моисеева Мария | 1987 | кмс | Москва | СДЮШОР 64 |
|
|
|
|
|
2 | 200194 | Першакова Алиса | 1987 | мс | Московская обл. |
|
|
|
|
|
|
3 | 202105 | Крисман Наталья | 1994 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
4 |
|
Сураева Анна | 1994 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
5 |
|
Макарова Валентина | 1990 | 1р | Москва | СДЮШОР 64 |
|
|
|
|
|
11 | 201326 | Тислина Светлана | 1988 | кмс | Москва | СДЮШОР 64 |
|
|
|
|
|
14 | 201872 | Россошанская Инга | 1996 | 1р | Москва | Уор - 2 |
|
|
|
|
|
17 | 200136 | Краснова (Леменчук) Юлия | 1973 | мсмк | Московская обл. | МГУ |
|
|
|
|
|
18 | 202106 | Селиванова Дарья | 1995 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 |
|
|
|
|
|
20 | 201309 | Макарова Анна | 1988 | кмс | Москва | СДЮШОР 64 |
|
|
|
|
|
21 | 201178 | Бычкова Дарья | 1991 | 1р | Москва | Ю.М.СДЮШОР "Буревестник" |
|
|
|
|
|
29 | 201314 | Прилуцкая Антонина | 1991 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
32 | 201311 | Балюк Евгения | 1987 | мс | Москва | ГУДОД СДЮШОР |
|
|
|
|
|
36 | 201327 | Фешина Евгения | 1991 | кмс | Москва | Юн.Москвы Луч |
|
|
|
|
|
40 | 201597 | Смоляр Елена | 1991 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
Не финишировали | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисквалификация | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано | |||
пасмурно | хорошее | свежий | -3 | -2 | 15 | 0 | 0 |
Технический делегат |
|
Главный секретарь |
|
||
Головатов М. В. (Москва) |
|
Пискаев А. Ю. (Москва) |