![]() |
Чемпионат и первенство Москвы по лыжным гонкам среди АО г. Москвы |
![]() |
Место проведения
ОУСЦ "Планерная" |
9 января 2011 г.
Начало – 12:00 Окончание – |
|
|
Место | Старт номер |
RUS код |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание Разряд |
АО Москвы |
ДСО, спортклуб |
Результат | Проигрыш победителю |
Очки | |
1 | 12 | 101048 | Хомяков Евгений | 1982 | мс | Москва | СДЮШОР 111 | 39:35.7 | 00:00.0 |
|
|
2 | 84 | 101212 | Смолянин Александр | 1987 | мс | Кемеровская обл. | Динамо | 40:03.4 | +00:27.7 |
|
|
3 | 77 | 102258 | Солодов Иван | 1989 | мс | Москва | Юн.Москвы Луч | 40:23.7 | +00:48.0 |
|
|
4 | 85 | 101103 | Фадеев Максим | 1987 | мс | Москва | Воробьевы Горы | 40:55.5 | +01:19.8 |
|
|
5 | 69 | 101713 | Просветов Руслан | 1984 | кмс | Воронежская обл. | Динамо | 41:48.3 | +02:12.6 |
|
|
6 | 61 | 101033 | Шелковников Александр | 1981 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 41:58.4 | +02:22.7 |
|
|
7 | 78 | 103022 | Зубцов Артем | 1993 | 1р | Москва | Юн.Москвы Спартак | 42:07.5 | +02:31.8 |
|
|
8 | 1 | 101036 | Заводский Алексей | 1984 | 1р | Московская обл. | Динамо | 42:13.7 | +02:38.0 |
|
|
9 | 56 | 102410 | Кувшинов Тарас | 1986 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 42:23.1 | +02:47.4 |
|
|
10 | 35 | 102866 | Корсаков Сергей | 1991 | 1р | Москва | РГУФКСиТ - Юн.Москвы Луч | 42:52.1 | +03:16.4 |
|
|
11 | 23 | 103551 | Львов Николай | 1993 | 1р | Москва | Уор - 2 | 43:04.1 | +03:28.4 |
|
|
11 | 52 | 102137 | Бычков Егор | 1989 | 1р | Москва | Ю.М.СДЮШОР "Буревестник" | 43:04.1 | +03:28.4 |
|
|
13 | 64 | 102408 | Дубровинский Сергей | 1989 | мс | Москва | РГУФКСиТ | 43:16.4 | +03:40.7 |
|
|
14 | 25 | 103571 | Бушуев Иван | 1987 | кмс | Московская обл. |
|
43:16.6 | +03:40.9 |
|
|
15 | 83 | 102754 | Рышков Алексей | 1990 | 1р | Московская обл. | Радуга | 43:31.7 | +03:56.0 |
|
|
16 | 79 | 102243 | Скворцов Антон | 1989 | кмс | Москва | Юн.Москвы Спартак | 43:33.9 | +03:58.2 |
|
|
17 | 51 | 102459 | Петров Евгений | 1990 | 1р | Москва | СДЮШОР 64 | 43:41.1 | +04:05.4 |
|
|
18 | 74 | 101071 | Марченков Иван | 1985 | мс | Московская обл. | СДЮШОР 111 | 43:54.4 | +04:18.7 |
|
|
19 | 9 | 103143 | Нырков Дмитрий | 1992 | 1р | Москва |
|
43:55.5 | +04:19.8 |
|
|
20 | 50 | 101803 | Рябов Алексей | 1974 | кмс | Москва | RYABOVTEAM | 44:06.8 | +04:31.1 |
|
|
21 | 49 | 101034 | Гераскин Кирилл | 1984 | кмс | Москва | РГУФКСиТ | 44:09.7 | +04:34.0 |
|
|
22 | 43 | 103322 | Гожий Евгений | 1967 | кмс | Москва | RYABOVTEAM | 44:11.4 | +04:35.7 |
|
|
23 | 54 | 100264 | Онищенко Артем | 1964 | мс | Москва | ЮЗАО | 44:15.1 | +04:39.4 |
|
|
24 | 2 | 103553 | Петров Александр | 1994 | 1р | Москва | Уор - 2 | 44:31.6 | +04:55.9 |
|
|
25 | 8 | 102453 | Маслов Вадим | 1984 | 1р | Москва | МГУ | 44:47.4 | +05:11.7 |
|
|
26 | 11 | 102806 | Прохоров Сергей | 1980 | кмс | Москва | ДЮСШ-32 | 45:03.7 | +05:28.0 |
|
|
27 | 32 | 102419 | Сорокин Александр | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 45:16.6 | +05:40.9 |
|
|
28 | 71 | 101589 | Пальников Александр | 1987 | кмс | Сахалинская обл. | Д | 45:21.2 | +05:45.5 |
|
|
29 | 59 | 102973 | Тюрин Александр | 1992 | 1р | Москва | РГУФКСиТ - Юн.Москвы Луч | 45:29.8 | +05:54.1 |
|
|
30 | 37 | 103226 | Чекаленко Виталий | 1990 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 46:09.3 | +06:33.6 |
|
|
31 | 10 | 102884 | Кириллов Дмитрий | 1991 | 1р | Москва | ДЮСШ 102, МГУ | 46:18.1 | +06:42.4 |
|
|
32 | 45 | 101099 | Порохов Николай | 1986 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 46:23.4 | +06:47.7 |
|
|
33 | 87 | 103515 | Королев Сергей | 1991 | 1р | Московская обл. |
|
46:28.1 | +06:52.4 |
|
|
34 | 34 |
|
Булов Илья | 1993 | 1р | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" | 46:30.2 | +06:54.5 |
|
|
35 | 5 | 102426 | Никифоров Семен | 1992 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 46:31.1 | +06:55.4 |
|
|
36 | 47 | 101569 | Давыдов Алексей | 1987 | 1р | Московская обл. | СК "Север" | 46:31.6 | +06:55.9 |
|
|
37 | 48 | 102771 | Бордуков Никита | 1991 | 1р | Московская обл. | МГПУ | 46:40.9 | +07:05.2 |
|
|
38 | 58 | 102789 | Алисов Андрей | 1987 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 | 46:50.4 | +07:14.7 |
|
|
39 | 60 | 101273 | Юдов Никита | 1989 | кмс | Москва | ДЮСШ 102 | 47:05.9 | +07:30.2 |
|
|
40 | 41 | 102414 | Смирнов Владислав | 1989 | кмс | Москва | МГТУ | 47:09.2 | +07:33.5 |
|
|
41 | 86 | 103003 | Страхов Антон | 1978 | 1р | Москва | Альфа-Битца | 47:12.1 | +07:36.4 |
|
|
42 | 46 | 103001 | Венедиктов Михаил | 1979 | 1р | Москва | Альфа-Битца | 47:23.5 | +07:47.8 |
|
|
43 | 20 |
|
Смирнов Кирилл | 1994 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 47:26.8 | +07:51.1 |
|
|
44 | 19 | 101070 | Стеценко Михаил | 1986 | кмс | Москва | СК "Север" | 47:39.6 | +08:03.9 |
|
|
45 | 17 |
|
Гусев Андрей | 1992 | 1р | Москва | RYABOVTEAM | 48:09.4 | +08:33.7 |
|
|
46 | 21 | 102445 | Комлов Александр | 1984 | 1р | Москва | МГУ | 48:16.4 | +08:40.7 |
|
|
47 | 40 | 103411 | Страхов Алексей | 1976 | 1р | Москва | Альфа-Битца | 48:25.9 | +08:50.2 |
|
|
48 | 30 |
|
Комиссаров Константин | 1991 | 1р | Московская обл. |
|
48:45.5 | +09:09.8 |
|
|
49 | 80 | 101402 | Камышный Никита | 1990 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 49:11.8 | +09:36.1 |
|
|
50 | 44 | 102430 | Карамышев Александр | 1988 | 1р | Москва | Ю.М.СДЮШОР "Буревестник" | 49:19.0 | +09:43.3 |
|
|
51 | 36 | 103004 | Фролов Андрей | 1988 | 1р | Москва |
|
49:35.3 | +09:59.6 |
|
|
52 | 26 |
|
Набиуллин Камиль | 1992 | 1р | Москва | ДЮСШ-32 | 50:01.6 | +10:25.9 |
|
|
53 | 82 |
|
Даньшин Сергей | 1988 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 50:39.9 | +11:04.2 |
|
|
54 | 42 | 103215 | Павелко Сергей | 1978 | 1р | Москва | RYABOVTEAM | 51:47.4 | +12:11.7 |
|
|
55 | 81 |
|
Загинайко Евгений | 1993 | 1р | Москва | СДЮШОР 111 | 53:29.1 | +13:53.4 |
|
|
56 | 13 |
|
Прокуров Никита | 1995 | 1 | Москва | СДЮСШОР МГФСО | 58:24.5 | +18:48.8 |
|
|
Не стартовали | |||||||||||
|
3 | 102252 | Опанаско Александр | 1993 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
4 | 102431 | Акимов Александр | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
6 | 103834 | Дубровин Дмитрий | 1990 | 1р | Москва | МИИГАиК |
|
|
|
|
|
7 |
|
Митенков Кирилл | 1989 | 1р | Москва |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
Иванов Дмитрий | 1989 | 1р | Москва | СК "Север" |
|
|
|
|
|
15 | 103967 | Перфилкин Дмитрий | 1994 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 |
|
|
|
|
|
16 | 103554 | Мягков Валерий | 1996 | 1р | Москва | Уор - 2 |
|
|
|
|
|
18 | 100060 | Володин Федор | 1985 | кмс | Москва | СДЮШОР 64 |
|
|
|
|
|
22 | 102420 | Камбарбаев Куаныш | 1987 | 1р | Москва | МГУ |
|
|
|
|
|
24 | 102999 | Бутылкин Николай | 1982 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
27 | 101045 | Тюрин Дмитрий | 1984 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
28 |
|
Шаршовых Илья | 1992 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
29 | 102446 | Краснов Андрей | 1983 | 1р | Москва | МГУ |
|
|
|
|
|
31 |
|
Секридов Сергей | 1995 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 |
|
|
|
|
|
38 | 103006 | Митин Александр | 1967 | 1р | Москва | Альфа-Битца |
|
|
|
|
|
39 | 102462 | Порохов Вячеслав | 1990 | кмс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
53 | 101067 | Тимонин Василий | 1965 | мс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
55 | 100356 | Татарников Сергей | 1980 | мс | Москва | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
57 | 101140 | Иванов Сергей | 1960 | мс | Москва | ДЮСШ-32 |
|
|
|
|
|
62 | 100156 | Климов Александр | 1984 | кмс | Москва | СДЮШОР 64 |
|
|
|
|
|
63 | 100632 | Денисов Александр | 1983 | мс | Московская обл. | СДЮШОР 111 |
|
|
|
|
|
66 | 102872 | Сиразетдинов Булат | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
67 | 100481 | Будкин Сергей | 1989 | мс | Москва | ДЮСШ-32 |
|
|
|
|
|
68 | 101029 | Щеглов Алексей | 1980 | мс | Москва | СДЮШОР 64 |
|
|
|
|
|
70 | 103032 | Меньшиков Максим | 1975 | мс | ХМАО |
|
|
|
|
|
|
72 | 101342 | Кирюшин Владимир | 1988 | кмс | Московская обл. | Зоркий |
|
|
|
|
|
73 | 102413 | Мохов Михаил | 1991 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
76 | 101639 | Просветов Роман | 1984 | мс | Воронежская обл. | Динамо |
|
|
|
|
Не финишировали | |||||||||||
|
33 | 103968 | Менченков Василий | 1994 | 1р | Москва | ДЮСШ 102 |
|
|
|
|
|
65 | 102432 | Акимов Павел | 1992 | кмс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
|
75 | 100577 | Горячев Евгений | 1981 | мс | Москва | СДЮШОР 81 "Бабушкино" |
|
|
|
|
Дисквалификация | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано | |||
снег | хорошее | свежий | -1 | -1 | 28 | 3 | 0 |
Технический делегат |
|
Главный секретарь |
|
||
Головатов М. В. (Москва) |
|
Пискаев А. Ю. (Москва) |