![]() |
Первенство Москвы 2013 |
![]() |
Место проведения Лыжная база "Сходня" |
23 января 2013 г. Начало – 12:05 Окончание – 13:10 |
|
|
Место | Старт номер |
Команда | Этап | Фамилия, имя | Время на этапе |
Место (этап) |
Время | Очки |
1 | 17 | ЮМ Спартак-1-1 | 1 | Кукилевский Артём | 16:06,0 | 5 | 59:48.0 | 225 |
2 | Харламов Антон | 15:29,0 | 3 | |||||
3 | Забелич Кирилл | 13:53,0 | 2 | |||||
4 | Рыбочкин Ярослав | 14:20,0 | 1 | |||||
2 | 19 | Бабушкино-1-1 | 1 | Шкляев Алексей | 15:23,0 | 1 | 1:00:57.0 | 213 |
2 | Каршаков Игорь | 15:45,0 | 1 | |||||
3 | Яковлев Ярослав | 14:16,0 | 1 | |||||
4 | Зверев Алексей | 15:33,0 | 2 | |||||
3 | 21 | СДЮСШОР-111-1-1 | 1 | Ерофеев Павел | 16:04,0 | 4 | 1:01:12.0 | 204 |
2 | Никишкин Тимофей | 16:26,0 | 5 | |||||
3 | Ухалкин Денис | 14:24,0 | 4 | |||||
4 | Сорочинский Александр | 14:18,0 | 3 | |||||
4 | 23 | ДЮСШ-32 | 1 | Щитов Андрей | 15:40,0 | 3 | 1:02:05.0 | 195 |
2 | Мужицкий Александр | 15:45,0 | 2 | |||||
3 | Николаев Никита | 15:35,0 | 5 | |||||
4 | Иванов Николай | 15:05,0 | 4 | |||||
5 | 18 | ЮМ Спартак-1-2 | 1 | Антипов Дмитрий | 16:18,0 | 7 | 1:02:28.0 | 186 |
2 | Будкин Денис | 16:10,0 | 4 | |||||
3 | Струков Роман | 14:25,0 | 3 | |||||
4 | Ковалюк Игорь | 15:35,0 | 5 | |||||
6 | 24 | ДЮСШ-49 | 1 | Вакульский Евгений | 17:05,0 | 9 | 1:03:43.0 | 177 |
2 | Канарейкин Роман | 15:35,0 | 6 | |||||
3 | Захаров Виталий | 15:15,0 | 6 | |||||
4 | Игнатьев Валерий | 15:48,0 | 6 | |||||
7 | 20 | ЮМ Спартак-2 | 1 | Христенко Алексей | 17:07,0 | 10 | 1:05:15.0 | 140 |
2 | Храмов Иван | 18:00,0 | 10 | |||||
3 | Фролов Василий | 15:07,0 | 10 | |||||
4 | Лёвочкин Илья | 15:01,0 | 7 | |||||
8 | 26 | ДЮСШ-101-1 | 1 | Фадеев Михаил | 16:15,0 | 6 | 1:05:21.0 | 135 |
2 | Богатырёв Иван | 16:31,0 | 8 | |||||
3 | Андреев Никита | 16:21,0 | 7 | |||||
4 | Калинкин Степан | 16:14,0 | 8 | |||||
9 | 45 | Луч | 1 | Федоренко Даниил | 15:36,0 | 2 | 1:06:37.0 | 130 |
2 | Субботин Фёдор | 17:07,0 | 7 | |||||
3 | Соколов Антон | 17:11,0 | 9 | |||||
4 | Савельев Иван | 16:43,0 | 9 | |||||
10 | 38 | СДЮСШОР-43 | 1 | Братчиков Сергей | 16:43,0 | 8 | 1:07:07.0 | 125 |
2 | Касаткин Артём | 17:35,0 | 9 | |||||
3 | Разуваев Иван | 15:16,0 | 8 | |||||
4 | Громов Дмитрий | 17:33,0 | 10 | |||||
11 | 40 | СДЮСШОР-111-2-1 | 1 | Щукин Никита | 17:30,0 | 12 | 1:07:18.0 | 120 |
2 | Сечкин Артём | 17:45,0 | 11 | |||||
3 | Монахов Вячеслав | 16:15,0 | 11 | |||||
4 | Шмидт Евгений | 15:48,0 | 11 | |||||
12 | 25 | Буревестник | 1 | Пузырёв Илья | 17:58,0 | 14 | 1:07:44.0 | 115 |
2 | Прохоров Захар | 18:53,0 | 14 | |||||
3 | Мисе Эдгар | 15:23,0 | 12 | |||||
4 | Первушин Михаил | 15:30,0 | 12 | |||||
13 | 41 | СДЮСШОР-111-2-2 | 1 | Корнеев Никита | 17:40,0 | 13 | 1:08:18.0 | 88 |
2 | Демыгин Иван | 18:26,0 | 13 | |||||
3 | Михайлов Григорий | 16:23,0 | 14 | |||||
4 | Беззубиков Кирилл | 15:49,0 | 13 | |||||
14 | 22 | СДЮСШОР-111-1-2 | 1 | Жданов Илья | 20:28,0 | 19 | 1:08:46.0 | 84 |
2 | Хорольский Дмитрий | 17:02,0 | 18 | |||||
3 | Ницевич Григорий | 15:15,0 | 15 | |||||
4 | Антипов Андрей | 16:01,0 | 14 | |||||
15 | 46 | ДЮСШ-93 | 1 | Стовбун Никита | 18:00,0 | 15 | 1:10:02.0 | 80 |
2 | Кузнецов Иван | 19:40,0 | 19 | |||||
3 | Романов Никита | 16:28,0 | 16 | |||||
4 | Лавров Кирилл | 15:54,0 | 15 | |||||
16 | 29 | ДЮСШ-102 | 1 | Струков Иван | 18:21,0 | 17 | 1:10:17.0 | |
2 | Скороделов Владимир | 18:56,0 | 17 | |||||
3 | Логачёв Даниил | 16:51,0 | 16 | |||||
4 | Савченко Иван | 16:09,0 | 16 | |||||
17 | 39 | ДЮСШ-64 | 1 | Чернов Арсений | 18:24,0 | 18 | 1:11:40.0 | |
2 | Чернов Георгий | 18:50,0 | 16 | |||||
3 | Садеков Ильдар | 17:32,0 | 19 | |||||
4 | Богочук Виталий | 16:54,0 | 17 | |||||
18 | 47 | Вост. Измайлово | 1 | Андрианов Алексей | 18:05,0 | 16 | 1:12:37.0 | |
2 | Свиридов Иван | 18:49,0 | 15 | |||||
3 | Андрианов Егор | 17:14,0 | 16 | |||||
4 | Кононов Андрей | 18:29,0 | 18 | |||||
19 | 37 | СК Веденина | 1 | Прядченко Александр | 17:10,0 | 11 | 1:13:45.0 | |
2 | Ильин Иван | 18:32,0 | 12 | |||||
3 | Юрьев Дмитрий | 16:34,0 | 13 | |||||
4 | Белоусов Владислав | 21:29,0 | 19 | |||||
Не стартовали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не финишировали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисквалификация | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
|
|
|
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано |
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 |
Технический делегат | |
Главный секретарь |
|
|
|
|
|
|