![]() |
Первенство Москвы 2013 |
![]() |
Место проведения Лыжная база "Сходня" |
23 января 2013 г. Начало – 12:00 Окончание – 13:20 |
|
|
Место | Старт номер |
Команда | Этап | Фамилия, имя | Время на этапе |
Место (этап) |
Время | Очки |
1 | 1 | ЮМ Спартак-1 | 1 | Дьяконов Александр | 14:29,0 | 1 | 57:59.0 | 300 |
2 | Поляков Александр | 15:15,0 | 1 | |||||
3 | Галоп Владислав | 14:26,0 | 1 | |||||
4 | Харламов Михаил | 13:49,0 | 1 | |||||
2 | 2 | Бабушкино-1 | 1 | Коныгин Артём | 14:54,0 | 3 | 58:33.0 | 276 |
2 | Шашлов Андрей | 15:48,0 | 3 | |||||
3 | Хахалкн Геннадий | 13:36,0 | 2 | |||||
4 | Грачёв Константин | 14:15,0 | 2 | |||||
3 | 3 | СДЮСШОР-111-1 | 1 | Чекурин Константин | 14:35,0 | 2 | 1:00:00.0 | 255 |
2 | Щербаков Антон | 15:40,0 | 2 | |||||
3 | Железнов Павел | 14:44,0 | 3 | |||||
4 | Киселёв Алексей | 15:01,0 | 3 | |||||
4 | 7 | ДЮСШ-101-1-1 | 1 | Рёмин Валерий | 15:42,0 | 8 | 1:00:14.0 | 234 |
2 | Демидов Юрий | 15:31,0 | 4 | |||||
3 | Захаров Станислав | 14:36,0 | 4 | |||||
4 | Николаев Даниил | 14:25,0 | 4 | |||||
5 | 8 | Бабушкино-2 | 1 | Чернов Александр | 15:45,0 | 9 | 1:00:29.0 | 213 |
2 | Фронтов Роман | 16:10,0 | 7 | |||||
3 | Филатов Иван | 14:24,0 | 5 | |||||
4 | Ерёменко Сергей | 14:10,0 | 5 | |||||
6 | 5 | ДЮСШ-49 | 1 | Орлов Александр | 15:05,0 | 5 | 1:00:57.0 | 192 |
2 | Дёмин Михаил | 16:35,0 | 5 | |||||
3 | Бурцев Константин | 15:04,0 | 6 | |||||
4 | Кузьмин Илья | 14:13,0 | 6 | |||||
7 | 13 | ДЮСШ-93 | 1 | Козлов Денис | 15:24,0 | 6 | 1:03:03.0 | 153 |
2 | Науменко Матвей | 16:22,0 | 6 | |||||
3 | Исайченков Иван | 16:04,0 | 7 | |||||
4 | Хомутов Иван | 15:13,0 | 7 | |||||
8 | 9 | ДЮСШ-102 | 1 | Ковалёв Даниил | 15:04,0 | 4 | 1:03:45.0 | 148 |
2 | Чермашенцев Геннадий | 18:05,0 | 10 | |||||
3 | Котельников Д. | 16:11,0 | 10 | |||||
4 | Кириллов Иван | 14:25,0 | 8 | |||||
9 | 14 | ДЮСШ-64 | 1 | Яковлев Дмитрий | 15:33,0 | 7 | 1:04:13.0 | 143 |
2 | Шевченко Алексей | 17:23,0 | 8 | |||||
3 | Фисюк Дмитрий | 15:02,0 | 9 | |||||
4 | Ушанов Александр | 16:15,0 | 9 | |||||
10 | 6 | Буревестник | 1 | Воронцов Александр | 17:25,0 | 12 | 1:04:25.0 | 138 |
2 | Кудрявцев Никита | 17:13,0 | 12 | |||||
3 | Дедков Михаил | 15:12,0 | 11 | |||||
4 | Франтишов Александр | 14:35,0 | 10 | |||||
11 | 15 | ДЮСШ-101-2 | 1 | Усиков Иван | 16:00,0 | 10 | 1:04:45.0 | 133 |
2 | Нестеров Сергей | 17:06,0 | 9 | |||||
3 | Сенкевич Андрей | 14:49,0 | 8 | |||||
4 | Супрунов Артём | 16:50,0 | 11 | |||||
12 | 4 | ДЮСШ-32 | 1 | Голованов Пётр | 17:09,0 | 11 | 1:06:22.0 | 128 |
2 | Пыхтин Евгений | 16:33,0 | 11 | |||||
3 | Сапожников Виктор | 18:26,0 | 12 | |||||
4 | Алипкин Андрей | 14:14,0 | 12 | |||||
13 | 12 | СДЮСШОР-111-2 | 1 | Мурпяков Александр | 19:20,0 | 14 | 1:10:43.0 | 98 |
2 | Шаров Артём | 18:52,0 | 13 | |||||
3 | Головатюк Дмитрий | 16:49,0 | 13 | |||||
4 | Головнин Ярослав | 15:42,0 | 13 | |||||
14 | 11 | Луч | 1 | Елисеев Глеб | 18:46,0 | 13 | 1:15:57.0 | 94 |
2 | Пилипенко Артём | 20:04,0 | 14 | |||||
3 | Ивакин Илья | 17:55,0 | 14 | |||||
4 | Егоров Даниил | 19:12,0 | 14 | |||||
Не стартовали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не финишировали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисквалификация | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
|
|
|
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано |
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 |
Технический делегат | |
Главный секретарь |
|
|
|
|
|
|