![]() |
Первенство Москвы 2013 |
![]() |
Место проведения Лыжная база "Сходня" |
23 января 2013 г. Начало – 11:05 Окончание – 12:05 |
|
|
Место | Старт номер |
Команда | Этап | Фамилия, имя | Время на этапе |
Место (этап) |
Время | Очки |
1 | 12 | ЮМ Спартак-1-1 | 1 | Жигилева Полина | 10:32,0 | 1 | 41:27.0 | 225 |
2 | Архипова Анастасия | 11:06,0 | 1 | |||||
3 | Яковлева Анастасия | 09:50,0 | 1 | |||||
4 | Баязитова Аида | 09:59,0 | 1 | |||||
2 | 16 | СДЮСШОР-111-1-1 | 1 | Петрова Юлия | 10:50,0 | 2 | 43:09.0 | 213 |
2 | Сорокина Татьяна | 11:24,0 | 2 | |||||
3 | Никифорова Нина | 10:13,0 | 2 | |||||
4 | Лихоузова Юлия | 10:42,0 | 2 | |||||
3 | 14 | Бабушкино-1-1 | 1 | Магомаева Кристина | 11:40,0 | 5 | 44:41.0 | 204 |
2 | Шешелева Алина | 11:21,0 | 3 | |||||
3 | Соколова Анна | 11:04,0 | 4 | |||||
4 | Саузина Варвара | 10:36,0 | 3 | |||||
4 | 13 | ЮМ Спартак 1-2 | 1 | Троицкая Александра | 11:39,0 | 4 | 45:04.0 | 195 |
2 | Проскурина Валерия | 11:39,0 | 4 | |||||
3 | Пешкова Анна | 10:46,0 | 3 | |||||
4 | Гриднева Альбина | 11:00,0 | 4 | |||||
5 | 15 | Бабушкино 1-2 | 1 | Ксенофонтова Анастасия | 12:14,0 | 10 | 46:25.0 | 186 |
2 | Пыжик Анна | 11:53,0 | 6 | |||||
3 | Филатова Екатерина | 11:20,0 | 6 | |||||
4 | Дельцова Екатерина | 10:58,0 | 5 | |||||
6 | 24 | ДЮСШ-102-1 | 1 | Секридова Екатерина | 11:25,0 | 3 | 46:28.0 | 177 |
2 | Ковель Ольга | 13:15,0 | 9 | |||||
3 | Соловьёва Анастасия | 10:32,0 | 5 | |||||
4 | Терентьева Татьяна | 11:16,0 | 6 | |||||
7 | 17 | СДЮСШОР-111-1-2 | 1 | Васильева Александра | 12:02,0 | 9 | 46:55.0 | 140 |
2 | Добрякова Виктория | 12:08,0 | 7 | |||||
3 | Китаева Анастасия | 11:34,0 | 7 | |||||
4 | Елисеева Александра | 11:11,0 | 7 | |||||
8 | 20 | Буревестник | 1 | Богатырёва Мария | 12:52,0 | 13 | 46:56.0 | 135 |
2 | Корпусова Юлия | 12:01,0 | 11 | |||||
3 | Конова Марина | 11:09,0 | 9 | |||||
4 | Маришина Анна | 10:54,0 | 8 | |||||
9 | 26 | ЮМ Спартак-2 | 1 | Завьялова Анна | 11:50,0 | 7 | 47:18.0 | 130 |
2 | Иванова Светлана | 12:16,0 | 5 | |||||
3 | Соловьёва Анастасия | 11:45,0 | 8 | |||||
4 | Романова Дарья | 11:27,0 | 9 | |||||
10 | 18 | ДЮСШ-32 | 1 | Алексеева Анастасия | 11:45,0 | 6 | 48:00.0 | 125 |
2 | Эврюкова Анна | 12:45,0 | 8 | |||||
3 | Митрошина Анастасия | 11:51,0 | 10 | |||||
4 | Ковалёва Марина | 11:39,0 | 10 | |||||
11 | 28 | СДЮСШОР-111-2-1 | 1 | Ищук Алина | 12:00,0 | 8 | 48:08.0 | 120 |
2 | Кутузова Анна | 12:51,0 | 10 | |||||
3 | Островская Анастасия | 11:37,0 | 11 | |||||
4 | Инкичева Ирина | 11:40,0 | 11 | |||||
12 | 34 | СДЮСШОР-43 | 1 | Басанцева Екатерина | 12:24,0 | 11 | 49:07.0 | 115 |
2 | Яковенко Маргарита | 12:46,0 | 12 | |||||
3 | Редькина Екатерина | 12:09,0 | 12 | |||||
4 | Кулакова Ксения | 11:48,0 | 12 | |||||
13 | 19 | ДЮСШ-49 | 1 | Азарова Марина | 12:54,0 | 14 | 49:20.0 | 88 |
2 | Лисицина Мария | 13:24,0 | 15 | |||||
3 | Медбекова Ксения | 12:16,0 | 15 | |||||
4 | Пушкина Мария | 10:46,0 | 13 | |||||
14 | 21 | ДЮСШ-101-1-1 | 1 | Данилова Алёна | 13:18,0 | 18 | 49:43.0 | 84 |
2 | Чернова Дарья | 13:17,0 | 17 | |||||
3 | Разумовская Ульяна | 11:22,0 | 13 | |||||
4 | Кузьмина Юлия | 11:46,0 | 14 | |||||
15 | 23 | Бабушкино 2-1 | 1 | Кузнецова Анастасия | 13:00,0 | 15 | 51:33.0 | 80 |
2 | Филиппова Ольга | 13:02,0 | 13 | |||||
3 | Токарева Валерия | 12:49,0 | 16 | |||||
4 | Калашникова Анна | 12:42,0 | 15 | |||||
16 | 22 | ДЮСШ-101-1-2 | 1 | Краснова Мария | 12:51,0 | 12 | 51:57.0 | |
2 | Чистякова Татьяна | 13:15,0 | 14 | |||||
3 | Знудкина Маргарита | 12:24,0 | 14 | |||||
4 | Федотова Анастасия | 13:27,0 | 16 | |||||
17 | 32 | МГФСО-1 | 1 | Долгова Анастасия | 13:27,0 | 20 | 52:04.0 | |
2 | Малаховская Анастасия | 13:37,0 | 18 | |||||
3 | Селиванова Виктория | 11:59,0 | 17 | |||||
4 | Селиванова Алина | 13:01,0 | 17 | |||||
18 | 31 | ДЮСШ-64 | 1 | Касимова Алина | 13:04,0 | 16 | 53:59.0 | |
2 | Боброва Анна | 13:17,0 | 16 | |||||
3 | Хлебородова Екатерина | 13:42,0 | 18 | |||||
4 | Рязанцева Полина | 13:56,0 | 18 | |||||
19 | 30 | ДЮСШ-93 | 1 | Кожухаренко Ольга | 13:17,0 | 17 | 55:04.0 | |
2 | Марская Ксения | 16:10,0 | 20 | |||||
3 | Кузнецова Алина | 13:06,0 | 20 | |||||
4 | Теплоногова Мария | 12:31,0 | 19 | |||||
20 | 27 | Луч | 1 | Вавилова Татьяна | 13:19,0 | 19 | 57:04.0 | |
2 | Савельева Мария | 13:53,0 | 19 | |||||
3 | Храбкова Татьяна | 13:17,0 | 19 | |||||
4 | Вдовина Людмила | 16:35,0 | 20 | |||||
21 | 33 | МГФСО-2 | 1 | Лукьянчук Арина | 14:22,0 | 21 | 59:03.0 | |
2 | Плохушкина Наталья | 15:48,0 | 21 | |||||
3 | Исмаилова Алина | 13:08,0 | 21 | |||||
4 | Гарабажиу Яна | 15:45,0 | 21 | |||||
Не стартовали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не финишировали | ||||||||
|
25 | ДЮСШ-102-2 | 1 | Гусева Анна | 14:50,0 | |
42:33.0 | |
2 | Колошина Софья | 14:29,0 | |
|||||
3 | Колесник Яна | 13:14,0 | |
|||||
4 | Журвель Виктория | |
|
|||||
Дисквалификация | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
|
|
|
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано |
|
|
|
|
|
0 | 1 | 0 |
Технический делегат | |
Главный секретарь |
|
|
|
|
|
|