![]() |
Первенство Москвы 2013 |
![]() |
Место проведения Лыжная база "Сходня" |
23 января 2013 г. Начало – 11:00 Окончание – 11:55 |
|
|
Место | Старт номер |
Команда | Этап | Фамилия, имя | Время на этапе |
Место (этап) |
Время | Очки |
1 | 2 | Бабушкино-1 | 1 | Карцева Ирина | 10:41,0 | 2 | 42:04.0 | 300 |
2 | Северина Ирина | 10:47,0 | 1 | |||||
3 | Шестакова Евгения | 10:24,0 | 1 | |||||
4 | Баранова Джамилия | 10:12,0 | 1 | |||||
2 | 3 | СДЮСШОР 111-1 | 1 | Федюкова Анна | 11:34,0 | 6 | 43:30.0 | 276 |
2 | Прилуцкая Анна | 11:38,0 | 6 | |||||
3 | Пшеничнова Мария | 10:21,0 | 3 | |||||
4 | Коновалова Елизавета | 09:57,0 | 2 | |||||
3 | 5 | ДЮСШ-49 | 1 | Фёдорова Надежда | 11:08,0 | 4 | 44:25.0 | 255 |
2 | Деженкова Наталья | 11:07,0 | 3 | |||||
3 | Балашова Анна | 11:19,0 | 4 | |||||
4 | Карпова Анна | 10:51,0 | 3 | |||||
4 | 35 | УОР-2 | 1 | Речкова Анастасия | 11:00,0 | 3 | 44:37.0 | 234 |
2 | Железниченко Ольга | 11:09,0 | 2 | |||||
3 | Васильева Валентина | 09:59,0 | 2 | |||||
4 | Россошанская Инга | 12:29,0 | 4 | |||||
5 | 1 | ЮМ Спартак-1 | 1 | Коротнева Кристина | 12:22,0 | 10 | 45:46.0 | 213 |
2 | Рыгалина Анастасия | 10:43,0 | 5 | |||||
3 | Самбулова Анжела | 12:39,0 | 7 | |||||
4 | Лихачёва Мария | 10:02,0 | 5 | |||||
6 | 8 | Луч | 1 | Павлова Валентина | 10:39,0 | 1 | 47:14.0 | 192 |
2 | Царькова Полина | 12:15,0 | 4 | |||||
3 | Кравчук Анастасия | 12:41,0 | 5 | |||||
4 | Аржанникова Елена | 11:39,0 | 6 | |||||
7 | 7 | ДЮСШ 101-1 | 1 | Борткевич Карина | 11:13,0 | 5 | 48:08.0 | 153 |
2 | Пантелеева Полина | 13:10,0 | 7 | |||||
3 | Прощенкова Евгения | 11:17,0 | 6 | |||||
4 | Савонова Кристина | 12:28,0 | 7 | |||||
8 | 4 | ДЮСШ-32 | 1 | Гаврилова Татьяна | 11:56,0 | 7 | 49:16.0 | 148 |
2 | Уразова Вера | 12:29,0 | 8 | |||||
3 | Шубёнкина Светлана | 11:58,0 | 8 | |||||
4 | Маянцева Анастасия | 12:53,0 | 8 | |||||
9 | 6 | Буревестник | 1 | Бурмисторва Анастасия | 12:16,0 | 8 | 49:39.0 | 143 |
2 | Рощина Олеся | 13:52,0 | 11 | |||||
3 | Москвина Полина | 12:52,0 | 11 | |||||
4 | Конова Ирина | 10:39,0 | 9 | |||||
10 | 9 | СДЮСШОР 111-2 | 1 | Козлова Ольга | 12:25,0 | 11 | 50:36.0 | 138 |
2 | Бугакова Полина | 12:25,0 | 9 | |||||
3 | Аникеева Мария | 12:30,0 | 10 | |||||
4 | Комарова Екатерина | 13:16,0 | 10 | |||||
11 | 11 | ДЮСШ-64 | 1 | Никишина Анастасия | 12:21,0 | 9 | 50:48.0 | 133 |
2 | Ковалёва Юлия | 13:15,0 | 10 | |||||
3 | Мельникова Наталья | 11:40,0 | 9 | |||||
4 | Попова Дарья | 13:32,0 | 11 | |||||
12 | 10 | ДЮСШ-93 | 1 | Антонюк Полина | 13:53,0 | 12 | 52:55.0 | 128 |
2 | Даниленко Елизавета | 13:23,0 | 12 | |||||
3 | Смирнова Анастасия | 12:43,0 | 12 | |||||
4 | Кулакова Оксана | 12:56,0 | 12 | |||||
Не стартовали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не финишировали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисквалификация | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
|
|
|
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано |
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 |
Технический делегат | |
Главный секретарь |
|
|
|
|
|
|