![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Соревнования по экстрим-кроссу на призы "Спортивного клуба В.П. Веденина" - Итоговые протоколы
9 октября 2011 г., Подрезково (Московская обл.)
Скачать итоговый протокол (формат Excel, 80 Kb)
П Р О Т О К О Л
соревнований по Экстрим-кроссу на призы "Спортивного клуба В.П. Веденина",
комитета по ФКСТ и РМ и территориального Управления микрорайона Подрезково
городского округа Химки Московской области среди ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных
клубов г. Москвы, Московской области и городов Россиии.
9.10.2011 г. Подрезково
Девушки 2000 г.р. и моложе. Дистанция 1 км.
№ п/п Фамилия, имя Год рожд. Результат Организация
1 Алимова Дарья 2000 4.24,4 Ю.М. Спартак
2 Воробьёва Александра 2000 4.35,0 Ю.М. Спартак
3 Климова Юлия 2000 4.39,2 СДЮСШОР-111
4 Селиванова Виктория 2000 4.41,3 МГФСО
5 Плохушкина Наталья 2000 4.43,5 МГФСО
6 Базанова Алина 2000 4.45,6 Химки
7 Горобец Ксения 2000 4.47,6 Зеленоград
8 Герасимова Полина 2000 4.51,7 СОШ № 393
9 Попович Елизавета 2001 4.58,1 Ю.М. Спартак
10 Малаховская Анастасия 2000 4.58,6 МГФСО
11 Долгова Анастасия 2000 4.58,8 МГФСО
12 Селиванова Алина 2000 4.59,1 МГФСО
13 Денежкина Александра 2000 4.59,6 Зеленоград
14 Сомошина Ксения 2001 5.06,3 Ю.М. Спартак
15 Шустрова Мария 2000 5.07,8 Зеленоград
16 Моисеева Анна 2001 5.36,9 Ю.М. Спартак
17 Андреева Евгения 2000 5.40,1 Тушино-101
18 Пименова Юлия 2002 5.40,9 МГФСО
19 Солдатенкова Екатерина 2001 5.41,6 Зеленоград
20 Острягина Дарья 2000 5.42,3 С/К "Заря"
21 Трушина Мария 2000 5.45,1 Ю.М. Спартак
22 Абувова Юлдуз 2001 5.48,6 Химки
23 Федотенкова Мария 2002 6.19,1 Химки
24 Климова Татьяна 2000 6.20,3 Химки
25 Добронравова Анастасия 2000 6.26,7 Зеленоград
26 Прищепа Карина 2001 6.29,3 С/К "Заря"
27 Зайцева Александра 2001 6.30,4 Тушино-101
28 Кириллова Ольга 2001 6.37,1 Химки
29 Штанько Елизавета 2000 6.38,4 Ю.М. Спартак
30 Карягина Анна 2000 6.40,3 Зеленоград
31 Конюхова Анастасия 2002 6.47,1 МГФСО
32 Чернышова Полина 2000 6.49,0 Химки
33 Вапаева Алина 2003 6.50,4 Химки
34 Селиванова Арина 2004 6.54,6 Химки
35 Ковбасюк Ева 2002 7.09,9 Химки
36 Семёнова Мария 2003 7.15,3 Химки
37 Ляхно Анастасия 1999 7.17,1 Химки
38 Чернешенко Олеся 2000 7.18,4 Ю.М. Спартак
Юноши 2000 г.р. И моложе. Дистанция 1 км.
1 Климушкин Даниил 2000 4.01,3 Зеленоград
2 Черныш Андрей 2000 4.16,0 Буревестник
3 Додонов Илья 2000 4.23,4 Химки
4 Климович Михаил 2001 4.34,8 Зеленоград
5 Алиев Никита 2000 4.37,1 Зеленоград
6 Хисамутдинов Даниил 2000 4.38,2 Зеленоград
7 Деревягин Максим 2000 4.39,5 МГФСО
8 Чалдышкин Олег 2001 4.46,1 Химки
9 Солдатов Максим 2001 4.47,3 Зеленоград
10 Медынцев Антон 2001 4.49,6 Ю.М.Спартак
11 Семёнов Вадим 2000 4.51,1 Зеленоград
12 Лелюхин Владислав 2000 4.58,5 Зеленоград
13 Трусов Егор 2000 5.00, 7 Зеленоград
14 Урчукин Вадим 2001 5.01,1 Зеленоград
15 Чижов Игорь 2001 5.01,6 Зеленоград
16 Улькин Артём 2002 5.05,1 МГФСО
17 Петросян Арам 2001 5.06,8 Зеленоград
18 Седов Максим 2002 5.09,1 Зеленоград
19 Догонов Александр 2000 5.10,1 Химки
20 Легков Александр 2004 5.10,9 Ю.М.Спартак
21 Сидельников Платон 2002 5.12,9 Зеленоград
22 Федотов Фёдор 2001 5.14,1 Зеленоград
23 Литовка Александр 2000 5.15,3 Зеленоград
24 Прокофьев Павел 2002 5.19,4 МГФСО
25 Гулинский Кирилл 2001 5.20,0 Зеленоград
26 Чайковский Денис 2000 5.21,7 Зеленоград
27 Лабутин Денис 2000 5.25,7 Химки
28 Ефремов Никита 2000 5.26,3 Химки
29 Бородянский Влад 2002 5.26,6 Зеленоград
30 Сорокин Артём 2000 5.26,9 Тушино-101
31 Меркушев Иван 2001 5.30,9 Тушино-101
32 Сёмин Дмитрий 2000 5.34,1 Ю.М.Спартак
33 Алексеев Олег 2003 5.36,6 Ю.М.Спартак
34 Рунышков Никита 2000 5.40,9 Зеленоград
35 Графов Николай 2000 5.43,6 Химки
36 Крутиков Андрей 2002 5.58,9 МГФСО
37 Темнов Владислав 2000 6.08,3 Химки
38 Смбатян Жора 2001 6.15,8 Ю.М.Спартак
39 Петров Никита 2001 6.19,7 Зеленоград
40 Козлов Игорь 2001 6.39,7 МГФСО
41 Писаренко Никита 2004 6.40,5 МГФСО
42 Шаталов Илья 2001 6.55,6 МГФСО
43 Ивлев Степан 2000 6.56,3 Тушино-101
44 Катышев Павел 2002 7.06,8 МГФСО
45 Зайцев Михаил 2002 7.14,1 МГФСО
46 Нечепуренко Максим 2003 7.29,7 Зеленоград
47 Блмготов Ризуан 2003 12.06,2 Химки
Девушки 1998-1999 г.р. Дистанция 1 км
1 Петрова Юлия 1998 4.09,5 Зеленоград
2 Троицкая Александра 1999 4.13,3 Ю.М.Спартак
3 Алимова Мария 1998 4.15,2 Ю.М.Спартак
4 Баязитова Аида 1998 4.25,4 Ю.М.Спартак
5 Матис Юлия 1998 4.28,4 Зеленоград
6 Пиозина Елизавета 1999 4.30,6 Химки
7 Островская Анастасия 1998 4.36,5 Зеленоград
8 Сударкина Светлана 1999 4.39,7 Химки
9 Добрякова Виктория 1998 4.41,4 Зеленоград
10 Инкичева Ирина 1998 4.45,6 Зеленоград
11 Голдина Елизавета 1999 4.49,2 Химки
12 Китаева Анастасия 1999 4.49,9 Зеленоград
13 Полякова Наталья 1998 4.51,8 Ю.М.Спартак
14 Гербовей Татьяна 1999 4.56,2 МГФСО
15 Краснова Мария 1998 4.57,2 Тушино-101
16 Федоткина Полина 1999 4.58,1 Зеленоград
17 Васильева Александра 1998 4.59,3 Зеленоград
18 Кулешова Екатерина 1999 4.59,7 Зеленоград
19 Лукьянчук Арина 1999 5.03,3 МГФСО
20 Федотова Анастасия 1998 5.06,2 Тушино-101
21 Амирасланова Екатерина 1999 5.09,0 Зеленоград
22 Покровская Полина 1999 5.11,7 Химки
23 Желтова Дарья 1998 5.13,0 Тушино-101
24 Максимова Анастасия 1998 5.14,3 Химки
25 Захарова Валерия 1998 5.14,8 Зеленоград
26 Васильева Анастасия 1999 5.18,6 Зеленоград
27 Курятникова Мария 1998 5.19,0 Зеленоград
28 Гарабажлу Яна 1998 5.22,5 МГФСО
29 Емельяненко Наталья 1998 5.37,2 ДЮСШ-64
30 Филонова Надежда 1998 5.39,5 Зеленоград
31 Сергеева Анастасия 1998 5.39,9 Зеленоград
32 Нефёдова Полина 1999 5.55,1 Зеленоград
33 Кубрак Виктория 1998 6.06,2 Буревестник
34 Орлова Яна 1999 6.16,7 Зеленоград
35 Бабкина Алёна 1999 6.28,4 МГФСО
Юноши 1998-1999 г.р. Дистанция 1 км
1 Антипов Дмитрий 1998 3.45,6 Ю.М.Спартак
2 Канарейкин Роман 1998 3.47,6 С/К "Заря"
3 Будкин Денис 1998 3.48,7 Ю.М.Спартак
4 Рузайкин Владислав 1998 3.51,6 Зеленоград
5 Никишкин Тимофей 1998 3.59,6 Зеленоград
6 Пономарёв Павел 1999 4.04,9 Зеленоград
7 Поляков Максим 1999 4.08,0 школа 1039
8 Спиридонов Антон 1999 4.09,5 Тушино-101
9 Иванов Николай 1998 4.10,6 Ю.М.Спартак
10 Попаз Михаил 1999 4.18,2 Зеленоград
11 Федотов Егор 1999 4.21,4 Зеленоград
12 Ганнушкин Владимир 1999 4.22,8 Ю.М.Спартак
13 Ницевич Григорий 1998 4.25,0 Зеленоград
14 Микдаров Бехруз в/к 1997 4.25,3 Зеленоград
15 Корнеев Никита 1998 4.25,6 Зеленоград
16 Юрьев Дмитрий 1999 4.26,3 Ю.М.Спартак
17 Ерофеев Сергей 1999 4.28,8 Зеленоград
18 Асфандияров Алексей 1998 4.32,1 Ю.М.Спартак
19 Чернов Арсений 1998 4.32,7 школа 919
20 Тикушин Александр 1999 4.34,4 Зеленоград
21 Куликов Андрей 1999 4.34,7 Тушино-101
22 Игнатьев Валерий 1998 4.36,8 Зеленоград
23 Поляков Сергей 1998 4.37,8 Зеленоград
24 Демыгин Иван 1998 4.38,8 Зеленоград
25 Асламов Александр 1998 4.42,3 Зеленоград
26 Рощин Алексей 1998 4.43,1 Зеленоград
27 Чернов Георгий 1998 4.44,1 школа 919
28 Машняга Семён 1999 4.44,5 Тушино-101
29 Сечкин Артём 1998 4.44,8 Зеленоград
30 Мергуланов Владимир 1999 4.45,5 Зеленоград
31 Иншаков Алексей 1998 4.46,0 ДЮСШ-64
32 Ишутинов Юрий 1999 4.47,9 Химки
33 Манухин Кирилл 1999 4.49,0 Ю.М.Спартак
34 Самсонов Валентин 1998 4.49,9 Зеленоград
35 Почеховский Иван 1999 4.50,3 Зеленоград
36 Осипенков Денис 1998 4.50,9 Зеленоград
37 Кабанов Даниил 1999 4.57,0 Тушино-101
38 Ильинов Илья 1998 4.57,4 Зеленоград
39 Манулычев Александр 1999 4.58,9 Зеленоград
40 Иванов Павел 1998 5.02,6 Зеленоград
41 Мазов Алексей 1999 5.03,5 Зеленоград
42 Тимошин Валерий 1999 5.04,1 Зеленоград
43 Матюшин Дмитрий 1998 5.05,1 школа 393
44 Тихов Максим 1998 5.07,9 Зеленоград
45 Гарнов Степан 1999 5.08,5 Тушино-101
46 Голубев Сергей 1999 5.09,1 Зеленоград
47 Железнов Илья 1999 5.09,2 Зеленоград
48 Медынцев Александр 1999 5.17,1 Ю.М.Спартак
49 Коновалов Игорь 1998 5.18,8 МГФСО
50 Михин Сергей 1999 5.27,5 Зеленоград
51 Лазарев Даниил 1999 6.09,6 Ю.М.Спартак
52 Бойков Максим 1999 6.10,1 Химки
53 Рузик Андрей 2000 7.30,9 Зеленоград
Девушки 1996-1997 г.р. Дистанция 2 км
1 Лихоузова Юлия 1997 8.32,9 Зеленоград
2 Карманова Анастасия 1996 8.50,8 Зеленоград
3 Моисеева Валерия 1997 8.51,0 Ю.М.Спартак
4 Борткевич Карина 1996 9.17,6 Тушино-101
5 Никифорова Нина 1997 9.20,6 Зеленоград
6 Соловьева Анастасия 1997 9.31,2 Ю.М.Спартак
7 Иванова Светлана 1997 9.33,2 Ю.М.Спартак
8 Мельникова Ирина 1996 9.38,3 МГФСО
9 Терентьева Татьяна 1997 9.46,9 Тушино-101
10 Терентьева Марина 1997 10.06,5 Тушино-101
11 Ульмасова Айгуль 1997 10.15,9 Зеленоград
12 Чернова Дарья 1997 10.16,5 Тушино-101
13 Маринюк Яна 1997 10.25,7 Химки
14 Елеева Регина 1996 10.47,5 Тушино-101
15 Гусакова Анна 1997 10.57,0 МГФСО
16 Аникеева Мария 1996 11.41,8 Зеленоград
17 Царёва Алла 1996 12.24,6 ДЮСШ-64
18 Покуновская Дарья 1996 12.31,1 Химки
19 Саламахина Светлана 1997 12.50,2 ССОШ
Девушки 1994-1995 г.р. Дистанция 2 км
1 Кварацхелия Лали 1994 8.17,8 Ю.М.Спартак
2 Лихачёва Мария 1995 8.26,0 Ю.М.Спартак
3 Ухова Юлия 1994 8.41,5 Тушино-101
4 Бардушкина Вера 1994 9.02,1 Зеленоград
5 Пшеничнова Мария 1995 9.36,0 Зеленоград
6 Сураева Анна 1994 9.43,5 Зеленоград
7 Крисман Наталья 1994 10.00,8 Зеленоград
8 Савонова Кристина 1995 10.01,3 Тушино-101
9 Мельникова Наталья 1995 10.10,4 МПГУ
10 Карасёва Анастасия 1995 10.34,1 Тушино-101
11 Горохова Елена 1995 11.46,8 Тушино-101
Юноши 1996-1997 г.р. Дистанция 3 км
1 Христенко Алексей 1997 11.21,3 Ю.М.Спартак
2 Поляков Александр 1996 11.34,1 Ю.М.Спартак
3 Щербаков Антон 1996 11.47,0 Зеленоград
4 Рёмин Валерий 1996 11.56,2 Тушино-101
5 Николаев Даниил 1996 12.01,7 Тушино-101
6 Усиков Алексей 1996 12.13,7 Тушино-101
7 Наумов Василий 1996 12.16,9 Зеленоград
8 Хахалкин Геннадий 1996 12.19,1 СДЮСШОР-81
9 Лисицын Артём 1996 12.29,5 Ю.М.Спартак
10 Захаров Станислав 1996 12.32,9 Тушино-101
11 Черных Вячеслав 1996 12.46,1 Тушино-101
12 Тюрин Иван 1996 12.52,8 Химки
13 Ухалкин Денис 1997 12.54,3 Зеленоград
14 Фадеев Михаил 1997 12.55,1 Тушино-101
15 Башкатов Денис 1997 12.55,9 Ю.М.Спартак
16 Чермашенцев Геннадий 1996 13.00,8 Тушино-101
17 Зайцев Андрей 1997 13.04,8 Тушино-101
18 Нестеров Сергей 1996 13.06,3 Тушино-101
19 Фатеев Александр 1996 13.07,1 Тушино-101
20 Мурляков Александр 1996 13.19,5 Зеленоград
21 Михайлов Григорий 1997 13.21,9 Зеленоград
22 Антипов Андрей 1997 13.29,7 Зеленоград
23 Супрунов Артём 1996 13.33,5 Тушино-101
24 Прядченко Александр 1997 13.38,1 Зеленоград
25 Фёдоров Артём 1996 13.47,1 ДЮСШ-64
26 Калинкин Степан 1997 13.54,7 Тушино-101
27 Лобанов Иван 1997 13.57,2 Ю.М.Спартак
28 Жданов Илья 1997 13.57,9 Зеленоград
29 Петухов Алексей 1997 14.07,6 Зеленоград
30 Квардаков Антон 1996 14.18,0 Тушино-101
31 Канарейкин Иван 1996 14.44,8 Зеленоград
32 Истратов Кирилл 1997 14.58,1 С/К "Заря"
33 Гаршник Олег 1997 15.27,5 Зеленоград
34 Цыркунов Прохор 1996 15.40,6 Зеленоград
35 Куликов Дмитрий 1996 15.43,7 Буревестник
36 Бардушкин Андрей 1996 15.51,7 Зеленоград
37 Старшинов Захар 1997 16.07,2 Зеленоград
38 Рязанкин Дмитрий 1997 16.07,8 Зеленоград
39 Буробин Максим 1997 16.51,1 ДЮСШ-64
40 Герасимов Евгений 1997 16.55,5 школа 393
41 Садеков Ильдар 1997 16.55,5 ДЮСШ-64
42 Балховских Александр 1997 17.36,0 Зеленоград
Юноши 1994-1995 г.р. Дистанция 3 км
1 Пономарёв Сергей 1994 11.18,1 Зеленоград
2 Чекурин Константин 1995 11.20,3 Зеленоград
3 Смирнов Кирилл 1994 11.21,9 Зеленоград
4 Зуев Владислав 1994 11.33,9 Ю.М.Спартак
5 Зиновьев Дмитрий 1995 12.05,2 Зеленоград
6 Митрофанов Андрей 1995 12.13,3 Долгопрудный
7 Шаров Артём 1995 12.15,7 Зеленоград
8 Иванов Андрей 1995 12.17,2 Зеленоград
9 Серёгин Илья 1994 12.19,7 Зеленоград
10 Шашлов Андрей 1995 12.26,5 Менделеево
11 Ганушкин Антон 1994 12.34,8 Ю.М.Спартак
12 Санталов Григорий 1995 12.50,8 Ю.М.Спартак
13 Сураев Иван 1995 12.59,6 Зеленоград
14 Палимпситов Валентин 1994 13.19,7 Химки
15 Усиков Иван 1995 13.28,6 Тушино-101
16 Лебедев Иннокентий 1995 13.35,9 Ю.М.Спартак
17 Измайлов Максим 1994 13.40,7 СДЮСШОР-81
18 Дунаев Андрей 1994 14.20,5 Зеленоград
19 Ушаков Александр 1995 14.23,8 ДЮСШ-64
Мужчины 1976-1991 г.р. Дистанция 5 км
1 Ильин Василий 1978 18.18,1 Динамо
2 Опалёв Олег 1984 18.40,0 Долгопрудный
3 Веденин Андрей 1984 18.57,2 Динамо
4 Чекаленко Виталий 1990 18.58,6 МИИТ
Юниоры 1992-1993 г.р. Дистанция 5 км
1 Зубцов Артём 1993 18.09,4 Ю.М.Спартак
2 Шаршовых Илья 1992 19.59,4 Зеленоград
3 Прожерин Иван 1993 24.57,2 Зеленоград
Женщины 1976-1991 г.р. Дистанция 3 км
1 Калистратова Александра 1989 13.13,3 Зеленоград
2 Однороженко Ольга 1988 14.33,5 Долгопрудный
3 Ермакова Елена 1986 15.53,7 Химки
Юниорки 1992-1993 г.р. Дистанция 3 км
1 Соколова Анна 1993 18.07,1 Химки
Мужчины 1961-1975 г.р. Дистанция 3 км
1 Тимонин Василий 1966 12.12,2 Динамо
2 Сидоров Сергей 1968 12.34,6 Долгопрудный
Мужчины 1960 г.р. и старше. Дистанция 2 км
1 Митрофанов Анатолий 1960 7.52,4 Догопрудный
2 Лобачёв Владимир 1955 7.58,7 Химки
3 Оськин Сергей 1959 8.37,3 Лобня
4 Плотов Виктор 1938 20.36,0 "Факел"
Женщины 1961-1975 г.р. Дистанция 2 км
1 Митрофанова Елена 1973 8.38,1 Долгопрудный
2 Сидорова Лариса 1974 8.52,7 Долгопрудный
Женщины 1960 г.р. и старше. Дистанция 1 км
1. Дахно Надежда 1953 5.46,7 ФСК "Локомотив"
Главный судья:
Судья Республиканской категории Широков В.И.
Главный секретарь:
Судья Республиканской категории Широкова Т.И.