![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня 2011» - II этап Континентального кубка FIS - День 4 - Итоговые протоколы
27 декабря 2011 г., Московская обл., г. Красногорск
День 4 - индивидуальная гонка классическим стилем
Мужчины, 15 км
1 48 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:37:35,0 16,12
2 56 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:37:47,7 20,63
3 55 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:38:06,1 27,15
4 43 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:38:33,6 36,91
5 41 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:38:39,5 39,00
6 57 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область 00:38:45,3 41,06
7 19 100037 Болотов Николай 1986 Москва 00:38:52,2 43,51
8 46 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 00:38:58,6 45,78
9 54 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 00:39:05,5 48,23
10 23 100307 Рочев Василий 1980 Республика Коми 00:39:12,8 50,82
11 35 100336 Сорин Егор 1985 Москва 00:39:13,2 50,96
12 33 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 00:39:17,8 52,59
13 18 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край 00:39:22,6 54,29
14 11 101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан 00:39:23,1 54,47
15 24 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:39:25,7 55,39
16 10 101189 Абулов Радик 1987 Тюменская область 00:39:26,4 55,64
17 30 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:39:30,9 57,24
18 53 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:39:34,1 58,37
19 29 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область 00:39:35,3 58,80
20 42 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:39:35,4 58,83
21 52 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 00:39:35,8 58,98
22 68 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 00:39:37,6 59,61
23 25 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область 00:39:41,0 60,82
24 27 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 00:39:46,5 62,77
25 14 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:39:48,5 63,48
26 9 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:39:52,3 64,83
27 20 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:39:53,6 65,29
28 50 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:39:55,3 65,89
29 65 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:39:58,3 66,96
30 13 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:40:01,6 68,13
31 7 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:40:02,2 68,34
32 12 100011 Андреев Антон 1986 Московская область 00:40:11,3 71,57
33 5 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 00:40:16,1 73,27
34 31 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 00:40:18,3 74,05
35 63 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край 00:40:19,2 74,37
36 22 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:40:21,6 75,22
37 112 101361 Панжинский Александр 1989 Москва 00:40:24,9 76,39
38 15 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика 00:40:27,5 77,32
39 21 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:40:32,2 78,98
40 2 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 00:40:39,0 81,40
41 32 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:40:47,8 84,52
42 60 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 00:40:48,0 84,59
43 28 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:40:49,9 85,26
44 62 102051 Ковяшов Эдуард 1967 Костромская область 00:40:53,3 86,47
45 8 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 00:40:55,6 87,29
46 69 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:41:01,6 89,41
47 16 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 00:41:04,9 90,59
48 6 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 00:41:08,2 91,76
49 79 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:41:09,7 92,29
50 44 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:41:09,9 92,36
51 82 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:41:10,7 92,64
51 95 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:41:10,7 92,64
53 81 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:41:14,7 94,06
54 101 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 00:41:17,7 95,13
55 76 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область 00:41:18,4 95,37
56 77 100113 Егошин Дмитрий 1981 Свердловская область 00:41:24,2 97,43
57 108 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:41:24,7 97,61
58 3 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:41:25,4 97,86
59 4 101631 Порошков Александр 1987 Московская область 00:41:30,1 99,53
60 129 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 00:41:33,1 100,59
61 94 100100 Девятьяров Михаил 1985 Московская область 00:41:37,2 102,04
62 58 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:41:42,7 104,00
63 51 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 00:41:44,5 104,63
64 100 101346 Коротчик Максим 1989 Республика Карелия 00:41:45,9 105,13
65 67 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:41:50,6 106,80
66 72 102078 Каркин Владимир 1988 Кемеровская область 00:41:52,3 107,40
67 90 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:41:54,0 108,00
68 120 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 00:41:55,1 108,39
69 80 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 00:41:55,7 108,61
70 39 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО 00:42:00,8 110,42
71 49 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:42:04,6 111,77
72 110 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 00:42:06,3 112,37
73 17 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 00:42:07,7 112,87
74 103 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми 00:42:09,1 113,36
75 115 102752 Ботт Максим 1991 Санкт-Петербург 00:42:10,9 114,00
76 106 101745 Ганин Евгений 1988 Ярославская область 00:42:18,5 116,70
77 91 101103 Фадеев Максим 1987 Москва 00:42:21,3 117,69
78 34 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 00:42:26,7 119,61
79 1 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:42:28,3 120,17
80 114 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область 00:42:32,2 121,56
81 87 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 00:42:46,0 126,45
82 66 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:42:48,2 127,23
83 97 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 00:42:55,9 129,96
84 85 102057 Зубков Иван 1989 Московская область 00:42:58,3 130,82
85 84 102926 Уткин Михаил 1990 Республика Карелия 00:43:08,6 134,47
86 64 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:43:14,8 136,67
87 70 100630 Зайцев Денис 1983 Самарская область 00:43:29,3 141,81
88 45 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:43:30,1 142,10
89 89 100279 Пикалов Илья 1982 Кемеровская область 00:43:32,2 142,84
90 141 102297 Шамсутдинов Михаил 1990 Сахалинская область 00:43:38,3 145,01
91 119 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 00:43:38,4 145,04
92 109 102659 Фатхуллин Евгений 1991 Тюменская область 00:43:42,5 146,50
93 83 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область 00:43:46,9 148,06
94 117 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:43:58,8 152,28
95 123 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 00:44:07,7 155,44
96 121 102933 Гришин Андрей 1991 Московская область 00:44:07,9 155,51
97 98 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 00:44:19,0 159,45
98 134 101790 Сафонов Иван 1990 Мурманская область 00:44:24,1 161,26
99 156 103474 Смирнов Иван 1994 Москва 00:44:25,7 161,82
100 153 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:44:27,6 162,50
101 122 102633 Букатин Михаил 1991 Московская область 00:44:29,8 163,28
102 146 103263 Якубович Данила 1993 Московская область 00:44:37,5 166,01
103 154 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:44:39,1 166,58
104 126 102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край 00:44:51,0 170,80
105 155 102643 Щербаков Дмитрий 1985 Брянская область 00:44:56,3 172,68
106 130 103847 Ермолаев Дмитрий 1993 Сахалинская область 00:45:06,3 176,23
107 92 102690 Иванов Станислав 1988 Республика Карелия 00:45:08,0 176,83
108 157 103884 Бадаев Александр 1987 Смоленская область 00:45:26,7 183,46
109 139 103455 Журавков Никита 1993 Брянская область 00:45:43,8 189,53
110 148 103785 Стрелков Дмитрий 1992 Московская область 00:45:47,0 190,67
111 145 102980 Новицкий Всеволод 1993 Мурманская область 00:46:38,4 208,90
112 147 103747 Климанов Александр 1993 Московская область 00:46:43,7 210,78
113 133 102689 Эйсмонт Денис 1990 Московская область 00:46:46,6 211,81
114 140 103551 Львов Николай 1993 Москва - Чувашская Республика 00:46:52,9 214,04
115 138 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:47:21,8 224,30
116 149 103104 Синюков Иван 1991 Липецкая область 00:47:53,1 235,40
117 137 101203 Глушков Игорь 1968 Липецкая область 00:47:58,3 237,25
118 124 102558 Бакалдин Илья 1991 Московская область 00:48:04,9 239,59
119 125 103269 Машковцев Василий 1992 Пермский край 00:49:02,8 260,13
120 142 102932 Дементьев Илья 1993 Московская область 00:51:16,0 307,38
121 151 104348 Синицын Никита 1992 Липецкая область 00:52:26,9 332,54
Женщины, 10 км
1 95 200171 Рочева Ольга 1978 Тюменская область 00:28:15,9 42,04
2 73 200033 Бочкарева Светлана 1984 Республика Татарстан 00:28:16,7 42,42
3 69 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми 00:28:19,6 43,79
4 76 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:28:35,4 51,24
5 89 200051 Воронцова Екатерина 1983 Тюменская область 00:28:37,3 52,13
6 66 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:28:44,6 55,58
7 74 200371 Белая Анна 1987 Мурманская область 00:28:45,1 55,81
8 64 200126 Кузнецова Татьяна 1985 Тверская область 00:28:47,7 57,04
9 87 200218 Слепова Анна 1984 Москва 00:28:48,7 57,51
10 60 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область 00:29:00,7 63,17
11 75 200082 Зятикова Вера 1974 Кемеровская область 00:29:06,7 66,00
12 46 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 00:29:10,5 67,80
13 90 200181 Новикова Валентина 1984 Тюменская область - Ханты-Мансийский АО 00:29:14,6 69,73
14 65 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край 00:29:16,5 70,63
15 42 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:29:17,4 71,05
16 88 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:29:22,7 73,55
17 58 200507 Ермошина Полина 1988 Москва 00:29:26,1 75,16
18 86 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва 00:29:26,6 75,39
19 92 200083 Зятикова Наталья 1974 Кемеровская область 00:29:27,5 75,82
20 51 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:29:30,2 77,09
21 94 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область 00:29:32,0 77,94
22 44 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:29:32,1 77,99
23 52 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:29:32,6 78,22
24 62 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:29:33,9 78,83
25 38 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:29:37,6 80,58
26 81 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва 00:29:41,0 82,18
27 47 200002 Агеева Ольга 1977 Республика Коми 00:29:41,9 82,61
28 45 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 00:29:42,6 82,94
29 55 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:29:46,5 84,78
30 79 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:29:51,2 87,00
31 53 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область 00:29:58,0 90,20
32 50 200657 Сапронова Диана 1987 Республика Коми 00:29:58,1 90,25
33 37 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область 00:30:04,2 93,13
35 56 200185 Олейник Александра 1987 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:30:10,1 95,91
36 67 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:30:10,9 96,29
37 85 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:30:11,1 96,38
38 36 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 00:30:14,2 97,85
39 28 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:30:16,2 98,79
40 68 200112 Кондрашкина Яна 1985 Мурманская область 00:30:16,4 98,88
41 84 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:30:19,1 100,16
42 39 200057 Грахова Анна 1984 Тверская область 00:30:21,3 101,19
43 48 200430 Попеляева Наталья 1978 Кемеровская область 00:30:23,9 102,42
44 21 201731 Непряева Наталья 1995 Тверская область 00:30:25,9 103,36
45 17 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:30:29,9 105,25
46 35 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:30:36,3 108,27
47 30 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край 00:30:41,5 110,72
48 49 200615 Зиннурова Альбина 1989 Республика Татарстан 00:30:46,3 112,99
49 24 201051 Сауленко Яна 1989 Магаданская область 00:30:47,0 113,32
50 27 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская область 00:31:07,3 122,89
51 20 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 00:31:11,2 124,73
52 41 200314 Соколова Татьяна 1985 Мурманская область 00:31:11,4 124,83
53 14 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:31:15,7 126,86
54 78 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 00:31:16,5 127,23
55 80 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО 00:31:18,2 128,04
56 26 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:31:18,3 128,08
57 40 200832 Стальмахович Дарья 1987 Республика Коми 00:31:22,1 129,88
58 32 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:31:34,1 135,54
59 43 200370 Колотова Маргарита 1988 Вологодская область 00:31:42,9 139,69
60 2 201586 Юдина Василина 1993 Псковская область 00:31:46,9 141,57
61 12 201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан 00:32:16,0 155,30
62 22 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:32:47,0 169,92
63 4 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:32:49,8 171,25
64 8 202003 Островская Анастасия 1994 Московская область 00:33:12,7 182,05
65 7 201607 Никишина Дарья 1992 Московская область 00:33:43,8 196,72
66 5 202020 Прянишникова Александра 1994 Московская область 00:33:49,4 199,36
67 19 201373 Воронина Анастасия 1991 Москва 00:34:24,8 216,06
68 1 202134 Речкова Анастасия 1995 Москва - Ненецкий АО 00:35:06,5 235,73