![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
II зимняя Спартакиада молодежи России (финал) - День 4 - Итоговые протоколы
11 марта 2012 г., Рыбинск (Ярославская обл.)
День 4 - эстафеты 4х5 км и 4х3 км
Юниоры:
1 ХМАО
1-1 102755 Васильков Александр 1992 мс Ханты-Мансийский АО 12:47,6 12:47,6 2 57,5 0
1-2 103152 Петров Кирилл 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 13:09,9 25:57,5 1 57,5 0
1-3 102966 Петров Артур 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 11:21,9 37:19,4 1 57,5 0
1-4 102756 Устюгов Сергей 1992 мс Ханты-Мансийский АО 11:28,0 48:47,4 1 57,5 0
2 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
3-1 103087 Сметанин Никита 1993 кмс Тюменская область 13:07,4 13:07,4 4 50 0
3-2 102649 Санников Илья 1992 кмс Тюменская область 13:03,2 26:10,6 2 50 0
3-3 102636 Березин Егор 1992 1р Тюменская область 11:20,4 37:31,0 2 50 0
3-4 102660 Сеземов Яков 1992 кмс Тюменская область 11:23,2 48:54,2 2 50 0
3 РЕСПУБЛИКА КОМИ
2-1 102828 Карпов Алексей 1992 кмс Республика Коми 13:36,4 13:36,4 7 42,5 0
2-2 103176 Семиков Илья 1993 кмс Республика Коми 13:20,2 26:56,6 6 42,5 0
2-3 102757 Малафиев Андрей 1992 мс Республика Коми 11:02,5 37:59,1 3 42,5 0
2-4 102826 Вокуев Ермил 1992 1р Республика Коми 11:29,7 49:28,8 3 42,5 0
4 МОСКВА
4-1 103257 Тимохин Роман 1993 кмс Москва 13:43,9 13:43,9 10 35 0
4-2 103241 Королев Вадим 1993 кмс Москва 12:51,7 26:35,6 3 35 0
4-3 102702 Кулешов Александр 1993 мс Москва 11:28,1 38:03,7 4 35 0
4-4 102870 Титов Артем 1992 кмс Москва 12:07,1 50:10,8 4 35 0
5 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5-1 102900 Фирсов Артур 1992 1р Московская область 12:47,1 12:47,1 1 32,5 0
5-2 102944 Котенко Андрей 1993 кмс Московская область 13:59,6 26:46,7 5 32,5 0
5-3 104047 Яковлев Вадим 1993 кмс Московская область 11:36,9 38:23,6 7 32,5 0
5-4 102896 Звуков Андрей 1992 кмс Московская область 11:57,7 50:21,3 5 32,5 0
6 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
9-1 103698 Гарифуллин Адель 1992 кмс Республика Татарстан 13:05,8 13:05,8 3 30 0
9-2 103253 Сагдеев Фираис 1993 кмс Республика Татарстан 13:34,6 26:40,4 4 30 0
9-3 103934 Салахов Марат 1993 1р Республика Татарстан 11:43,1 38:23,5 6 30 0
9-4 103584 Коронов Петр 1993 1р Республика Татарстан 11:58,9 50:22,4 6 30 0
7 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
7-1 103520 Ельцов Сергей 1993 1р Красноярский край 13:26,9 13:26,9 5 27,5 0
7-2 102906 Дерюшев Иван 1993 1р Красноярский край 13:34,0 27:00,9 7 27,5 0
7-3 103519 Мельниченко Андрей 1992 кмс Красноярский край 11:17,7 38:18,6 5 27,5 0
7-4 102956 Богданов Анатолий 1993 кмс Красноярский край 12:29,6 50:48,2 7 27,5 0
8 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8-1 102897 Кирсанов Алексей 1992 кмс Санкт-Петербург 13:38,4 13:38,4 9 25 0
8-2 102984 Жилинский Иван 1993 1р Санкт-Петербург 14:08,8 27:47,2 9 25 0
8-3 103484 Гмызин Илья 1993 1р Санкт-Петербург 11:54,6 39:41,8 9 25 0
8-4 102677 Попов Виталий 1992 1р Санкт-Петербург 11:42,9 51:24,7 8 25 0
9 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
12-1 104042 Потапов Александр 1993 1р Республика Башкортостан 13:27,0 13:27,0 6 22,5 0
12-2 104045 Кагарманов Радаль 1993 1р Республика Башкортостан 14:10,6 27:37,6 8 22,5 0
12-3 103273 Яковлев Максим 1993 1р Республика Башкортостан 11:48,9 39:26,5 8 22,5 0
12-4 103914 Рудаков Павел 1992 кмс Республика Башкортостан 12:18,0 51:44,5 9 22,5 0
10 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
6-1 102682 Владимиров Иван 1992 1р Кировская область 13:37,4 13:37,4 8 20 0
6-2 103618 Горошников Дмитрий 1993 1р Кировская область 14:29,4 28:06,8 11 20 0
6-3 103620 Конев Роман 1992 1р Кировская область 11:46,7 39:53,5 11 20 0
6-4 102687 Катаев Денис 1992 1р Кировская область 12:18,4 52:11,9 10 20 0
11 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
10-1 103192 Сильченко Александр 1992 кмс Омская область 14:36,9 14:36,9 14 18,5 0
10-2 102961 Соколов Дмитрий 1992 кмс Омская область 13:35,6 28:12,5 12 18,5 0
10-3 102963 Кунеевский Юрий 1993 кмс Омская область 12:07,9 40:20,4 12 18,5 0
10-4 102962 Воронов Алексей 1992 кмс Омская область 11:56,5 52:16,9 11 18,5 0
12 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
14-1 102680 Пименов Андрей 1993 кмс Новосибирская область 13:50,4 13:50,4 11 17 0
14-2 102729 Суворкин Александр 1992 кмс Новосибирская область 14:12,9 28:03,3 10 17 0
14-3 103186 Беленко Андрей 1993 кмс Новосибирская область 11:44,1 39:47,4 10 17 0
14-4 102925 Самарин Виктор 1992 кмс Новосибирская область 12:50,2 52:37,6 12 17 0
13 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
11-1 102394 Теков Денис 1993 1р Архангельская область 14:20,4 14:20,4 13 15,5 0
11-2 104665 Соснин Василий 1992 кмс Архангельская область 14:11,8 28:32,2 14 15,5 0
11-3 104905 Друговской Максим 1993 1р Архангельская область 12:00,0 40:32,2 13 15,5 0
11-4 103940 Латаев Денис 1993 кмс Архангельская область 12:34,3 53:06,5 13 15,5 0
14 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
13-1 103502 Селищев Егор 1993 1р Челябинская область 14:09,9 14:09,9 12 14 0
13-2 103256 Сивков Игорь 1993 1р Челябинская область 14:11,1 28:21,0 13 14 0
13-3 103504 Атаев Радмир 1993 1р Челябинская область 12:32,8 40:53,8 14 14 0
13-4 103110 Гильметдинов Данил 1993 1р Челябинская область 13:38,4 54:32,2 14 14 0
Юниорки:
1 МОСКВА
1-1 201285 Шиллер Анна 1993 кмс Москва 09:21,6 09:21,6 5 57,5 0
1-2 201297 Романова Юлия 1993 кмс Москва 08:48,9 18:10,5 2 57,5 0
1-3 201390 Коковина Светлана 1992 мс Москва 07:59,1 26:09,6 1 57,5 0
1-4 201318 Давыденкова Мария 1992 мс Москва 08:12,3 34:21,9 1 57,5 0
2 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
3-1 202048 Давлетбаева Марина 1993 1р Республика Татарстан 09:22,6 09:22,6 6 50 0
3-2 201441 Халькова Юлия 1992 1р Республика Татарстан 08:41,5 18:04,1 1 50 0
3-3 201296 Гаянова Эльмира 1992 кмс Республика Татарстан 08:14,7 26:18,8 2 50 0
3-4 201404 Жукова Наталья 1992 мс Республика Татарстан 08:27,9 34:46,7 2 50 0
3 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО
4-1 201475 Эткина Татьяна 1993 1р Ханты-Мансийский АО 09:12,0 09:12,0 4 42,5 0
4-2 201584 Веселова Кристина 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 09:22,7 18:34,7 4 42,5 0
4-3 201554 Фаттахова Татьяна 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 08:13,9 26:48,6 4 42,5 0
4-4 201645 Майнгардт Анастасия 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 08:17,7 35:06,3 3 42,5 0
4 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
7-1 202137 Бикташева Лейсан 1993 1р Республика Башкортостан 09:03,7 09:03,7 3 35 0
7-2 201552 Репницына Ольга 1992 кмс Республика Башкортостан 09:12,8 18:16,5 3 35 0
7-3 201904 Шакирова Дарья 1993 1р Республика Башкортостан 08:29,1 26:45,6 3 35 0
7-4 201716 Кинзягулова Диана 1993 1р Республика Башкортостан 08:26,5 35:12,1 4 35 0
5 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2-1 201424 Ощепкова Евгения 1993 кмс Тюменская область 08:27,4 08:27,4 1 32,5 0
2-2 201125 Табризова Дарья 1993 кмс Тюменская область 10:35,3 19:02,7 7 32,5 0
2-3 201635 Юдина Александра 1993 кмс Тюменская область 08:17,2 27:19,9 5 32,5 0
2-4 201472 Калинина Виктория 1993 кмс Тюменская область 08:21,9 35:41,8 5 32,5 0
6 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6-1 201564 Сероносова Полина 1993 мс Санкт-Петербург 09:01,8 09:01,8 2 30 0
6-2 201712 Забродина Ольга 1993 1р Санкт-Петербург 09:55,8 18:57,6 5 30 0
6-3 201540 Зайцева Надежда 1992 1р Санкт-Петербург 08:29,6 27:27,2 6 30 0
6-4 201538 Вячеславова Наталья 1992 1р Санкт-Петербург 08:36,4 36:03,6 6 30 0
7 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5-1 201912 Штука Кристина 1993 кмс Кировская область 09:59,5 09:59,5 10 27,5 0
5-2 201572 Бахтина Валентина 1993 кмс Кировская область 08:59,8 18:59,3 5 27,5 0
5-3 202333 Брюхова Татьяна 1993 1р Кировская область 09:03,0 28:02,3 8 27,5 0
5-4 201298 Торопова Татьяна 1992 мс Кировская область 08:35,4 36:37,7 7 27,5 0
8 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9-1 201485 Писаренко Анастасия 1992 1р Московская область 09:53,8 09:53,8 8 25 0
9-2 201607 Никишина Дарья 1992 кмс Московская область 09:40,0 19:33,8 9 25 0
9-3 201711 Жданова Ольга 1992 1р Московская область 08:32,9 28:06,7 9 25 0
9-4 201740 Романович Екатерина 1993 кмс Московская область 08:51,9 36:58,6 8 25 0
9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
11-1 201445 Минаева Екатерина 1993 1р Красноярский край 09:29,4 09:29,4 7 22,5 0
11-2 202728 Казакова Нина 1993 1р Красноярский край 09:46,8 19:16,2 8 22,5 0
11-3 201463 Тарханова Анна 1992 кмс Красноярский край 08:38,8 27:55,0 7 22,5 0
11-4 201355 Халявина Александра 1992 кмс Красноярский край 09:33,0 37:28,0 9 22,5 0
10 РЕСПУБЛИКА КОМИ
10-1 201675 Летова Дарья 1993 1р Республика Коми 09:55,4 09:55,4 9 20 0
10-2 201503 Климова Ольга 1992 1р Республика Коми 10:04,6 20:00,0 10 20 0
10-3 201621 Лущенкова Алина 1992 1р Республика Коми 08:54,2 28:54,2 10 20 0
10-4 201570 Третьякова Ирина 1993 1р Республика Коми 08:50,5 37:44,7 10 20 0
11 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-1 202709 Воробьева Любовь 1992 1р Челябинская область 10:22,1 10:22,1 11 18,5 0
8-2 201843 Блошкина Ксения 1993 1р Челябинская область 10:25,3 20:47,4 11 18,5 0
8-3 201534 Москвина Марина 1992 кмс Челябинская область 08:43,0 29:30,4 11 18,5 0
8-4 201382 Сидельник Светлана 1992 кмс Челябинская область 09:08,5 38:38,9 11 18,5 0
Скачать итоговые протоколы: