![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Чемпионат России по лыжным гонкам 2012 - День 5 - Итоговые протоколы
28 марта 2012 г., Тюмень, ЦЗВС "Жемчужина Сибири"

День 5 - эстафета 4 чел. х 5 км, 4 чел. х 10 км
Мужчины
1. 2 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 1 400 мс
2-1 100081 Главатских Константин 1985 мсмк Удмуртская Республика 26:34,0 26:34,0 1 100 мс
2-2 101163 Япаров Дмитрий 1986 мс Удмуртская Республика 25:40,5 52:14,5 1 100 мс
2-3 100382 Уткин Александр 1986 мс Удмуртская Республика 26:13,9 1:18:28,4 2 100 мс
2-4 100068 Вылегжанин Максим 1982 мсмк Удмуртская Республика 24:43,0 1:43:11,4 1 100 мс
Результат: 1:43:11,4
2. 1 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - 1 312 мс
1-1 100377 Турышев Сергей 1985 мсмк Ханты-Мансийский АО 26:35,3 26:35,3 2 78 мс
1-2 100183 Кузнецов Александр 1982 мсмк Ханты-Мансийский АО 26:41,6 53:16,9 4 78 мс
1-3 100203 Легков Александр 1983 мсмк Ханты-Мансийский АО 25:11,8 1:18:28,7 3 78 мс
1-4 100105 Дементьев Евгений 1983 змс Ханты-Мансийский АО 24:42,8 1:43:11,5 2 78 мс
Результат: 1:43:11,5 +00:00,1
3. 8 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 256 мс
8-1 100008 Алыпов Иван 1982 змс Тюменская область 26:45,4 26:45,4 5 64 мс
8-2 100254 Норин Артем 1983 мсмк Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 26:21,7 53:07,1 3 64 мс
8-3 102111 Белов Евгений 1990 мс Тюменская область 25:21,2 1:18:28,3 1 64 мс
8-4 100238 Морилов Николай 1986 змс Тюменская область 24:48,9 1:43:17,2 3 64 мс
Результат: 1:43:17,2 +00:05,8
4. 6 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 1 216 мс
6-1 101839 Виценко Алексей 1990 мс Республика Коми 27:06,9 27:06,9 7 54 мс
6-2 100059 Волженцев Станислав 1985 мсмк Республика Коми 25:22,1 52:29,0 2 54 мс
6-3 101313 Зюзев Антон 1985 мс Республика Коми 26:11,6 1:18:40,6 6 54 мс
6-4 100016 Артеев Иван 1977 мсмк Республика Коми 25:08,7 1:43:49,3 4 54 мс
Результат: 1:43:49,3 +00:37,9
5. 5 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 192 мс
5-1 100252 Новиков Сергей 1980 мсмк Московская область 27:42,3 27:42,3 13 48 мс
5-2 100720 Бессмертных Александр 1986 мсмк Московская - Кемеровская область 25:44,7 53:27,0 5 48 мс
5-3 101771 Седов Петр 1990 мсмк Московская область - Нижегородская область 26:39,9 1:20:06,9 5 48 мс
5-4 100122 Жмурко Артем 1985 мсмк Московская - Кемеровская область 25:19,9 1:45:26,8 5 48 мс
Результат: 1:45:26,8 +02:15,4
6. 7 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 168 мс
7-1 102456 Николаев Сергей 1990 кмс Московская область 27:07,0 27:07,0 8 42 мс
7-2 100076 Гельманов Андрей 1982 мсмк Московская область - Алтайский край 26:28,0 53:35,0 6 42 мс
7-3 101990 Викулин Павел 1989 мс Московская - Липецкая область 26:32,3 1:20:07,3 6 42 мс
7-4 100334 Соловьев Алексей 1984 мс Тверская - Московская область 25:19,6 1:45:26,9 6 42 мс
Результат: 1:45:26,9 +02:15,5
7. 3 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 2 144 кмс
3-1 100056 Виноградов Леонид 1982 мс Удмуртская Республика 27:09,0 27:09,0 9 36 кмс
3-2 100396 Хохряков Николай 1985 мсмк Удмуртская Республика 26:28,0 53:37,0 8 36 кмс
3-3 102928 Трошкин Роман 1991 кмс Удмуртская Республика 26:52,1 1:20:29,1 7 36 кмс
3-4 101741 Валиахметов Равиль 1989 мс Удмуртская Республика 25:59,7 1:46:28,8 7 36 кмс
Результат: 1:46:28,8 +03:17,4
8. 24 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 128 кмс
24-1 101198 Ковалев Максим 1989 мс Брянская область 26:43,2 26:43,2 3 32 кмс
24-2 100985 Кульбакин Леонид 1986 мс Брянская область 27:38,7 54:21,9 10 32 кмс
24-3 101013 Юрков Сергей 1985 мс Брянская область 26:47,3 1:21:09,2 8 32 кмс
24-4 102642 Мазепкин Андрей 1991 кмс Брянская область 25:43,7 1:46:52,9 8 32 кмс
Результат: 1:46:52,9 +03:41,5
9. 10 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - 1 112 кмс
10-1 101191 Сафин Ильдар 1987 мс Республика Татарстан 27:35,7 27:35,7 12 28 кмс
10-2 100355 Сюлатов Павел 1986 мс Республика Татарстан 27:08,5 54:44,2 11 28 кмс
10-3 100305 Романов Виктор 1983 мс Республика Татарстан 26:37,6 1:21:21,8 9 28 кмс
10-4 100843 Романов Анатолий 1986 мс Республика Татарстан 25:31,5 1:46:53,3 9 28 кмс
Результат: 1:46:53,3 +03:41,9
10. 19 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 3 96 кмс
19-1 102895 Вичужанин Кирилл 1992 кмс Удмуртская Республика 27:11,0 27:11,0 10 24 кмс
19-2 102644 Никитин Владимир 1990 мс Удмуртская Республика 27:41,1 54:52,1 12 24 кмс
19-3 103163 Кузьминых Алексей 1989 кмс Удмуртская Республика 26:53,5 1:21:45,6 10 24 кмс
19-4 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 мс Удмуртская Республика 25:49,6 1:47:35,2 10 24 кмс
Результат: 1:47:35,2 +04:23,8
11. 16 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 88 кмс
16-1 102321 Ретивых Глеб 1991 мс Тюменская область 27:52,1 27:52,1 14 22 кмс
16-2 101173 Парфенов Андрей 1987 мсмк Тюменская область 26:29,1 54:21,2 9 22 кмс
16-3 102660 Сеземов Яков 1992 кмс Тюменская область 27:32,0 1:21:53,2 11 22 кмс
16-4 101568 Богданов Станислав 1987 мс Тюменская область 25:44,1 1:47:37,3 11 22 кмс
Результат: 1:47:37,3 +04:25,9
12. 21 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - 2 72 кмс
21-1 102717 Ермилин Виктор 1992 мс Республика Татарстан 27:54,1 27:54,1 15 18 кмс
21-2 102114 Лаврентьев Антон 1990 1р Республика Татарстан 28:11,2 56:05,3 19 18 кмс
21-3 101834 Ларьков Андрей 1989 мс Республика Татарстан 26:00,6 1:22:05,9 12 18 кмс
21-4 100838 Шеболкин Евгений 1984 мс Республика Татарстан 25:37,1 1:47:43,0 12 18 кмс
Результат: 1:47:43,0 +04:31,6
13. 25 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 64
25-1 100819 Сорокин Михаил 1985 кмс Республика Хакасия 29:34,9 29:34,9 23 16
25-2 100612 Лушкин Алексей 1978 мсмк Новосибирская область 27:05,5 56:40,4 22 16
25-3 100402 Черноусов Алексей 1984 мсмк Новосибирская область 26:09,4 1:22:49,8 16 16
25-4 100484 Сальников Дмитрий 1991 мс Новосибирская область 24:56,0 1:47:45,8 13 16
Результат: 1:47:45,8 +04:34,4
14. 4 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 2 56
4-1 100850 Власов Андрей 1986 мс Республика Коми 28:39,5 28:39,5 21 14
4-2 100370 Тропников Алексей 1978 мс Республика Коми 27:22,0 56:01,5 18 14
4-3 101821 Зюзев Александр 1989 мс Республика Коми 26:52,3 1:22:53,8 17 14
4-4 101383 Уляшев Евгений 1988 мс Республика Коми 25:15,4 1:48:09,2 14 14
Результат: 1:48:09,2 +04:57,8
15. 14 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 48
14-1 101251 Ступак Никита 1987 мс Московская - Свердловская область 26:49,1 26:49,1 6 12
14-2 102117 Горланов Иван 1989 мс Свердловская область 26:46,0 53:35,1 7 12
14-3 101190 Васильев Дмитрий 1987 мс Свердловская область 28:30,9 1:22:06,0 13 12
14-4 100212 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Свердловская область 26:21,3 1:48:27,3 15 12
Результат: 1:48:27,3 +05:15,9
16. 11 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
11-1 102078 Каркин Владимир 1988 кмс Кемеровская область 28:00,1 28:00,1 16
11-2 100816 Смолянин Андрей 1986 мс Кемеровская область 27:09,1 55:09,2 13
11-3 101153 Игнатьев Константин 1986 мс Кемеровская область 27:10,0 1:22:19,2 14
11-4 102586 Дробот Иван 1992 2р Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 26:58,8 1:49:18,0 16
Результат: 1:49:18,0 +06:06,6
17. 15 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
15-1 102547 Коноваленко Артем 1990 мс Красноярский край 28:15,2 28:15,2 18
15-2 100019 Архипкин Павел 1982 мс Красноярский край 27:26,0 55:41,2 16
15-3 102588 Малеев Петр 1990 мс Красноярский край 27:24,9 1:23:06,1 18
15-4 100388 Феллер Максим 1986 мс Красноярский край 26:25,3 1:49:31,4 17
Результат: 1:49:31,4 +06:20,0
18. 22 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
22-1 101979 Архиповский Александр 1990 мс Архангельская область - Санкт-Петербург 28:16,9 28:16,9 10
22-2 102281 Пушкин Василий 1991 кмс Архангельская область - Санкт-Петербург 27:12,7 55:29,6 15
22-3 101755 Кузнецов Илья 1989 кмс Архангельская область 28:08,6 1:23:38,2 19
22-4 103276 Шемякин Алексей 1989 мс Архангельская область 25:53,3 1:49:31,5 18
Результат: 1:49:31,5 +06:20,1
19. 9 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - 2
9-1 102577 Файзулов Ильдар 1991 мс Ханты-Мансийский АО 27:33,7 27:33,7 11
9-2 102029 Филиппов Максим 1988 мс Ханты-Мансийский АО 28:20,1 55:53,8 17
9-3 103058 Симонов Алексей 1993 1р Ханты-Мансийский АО 27:54,6 1:23:48,4 21
9-4 101258 Бакланов Дмитрий 1988 кмс Ханты-Мансийский АО 25:44,9 1:49:33,3 19
Результат: 1:49:33,3 +06:21,9
20. 13 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 3
13-1 100100 Девятьяров Михаил 1985 мсмк Московская область 26:45,0 26:45,0 4
13-2 100655 Павлов Иван 1988 мс Московская область - Санкт-Петербург 28:26,2 55:11,2 14
13-2 102031 Клюквин Евгений 1990 кмс Московская область 27:13,8 1:22:25,0 15
13-3 101391 Шатохин Андрей 1990 мс Московская область - Санкт-Петербург 27:58,5 1:50:23,5 20
Результат: 1:50:23,5 +07:12,1
21. 20 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20-1 100380 Усачев Игорь 1983 мс Самарская область 28:15,9 28:15,9 19
20-2 100630 Зайцев Денис 1983 мс Самарская область 27:55,3 56:11,2 21
20-3 100071 Газиев Радик 1986 мс Самарская область 27:35,8 1:23:47,0 20
20-4 101690 Еремеев Михаил 1981 кмс Самарская область Круг
Результат:-
22. 12 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12-1 100098 Двоскин Алексей 1983 мсмк Санкт-Петербург 28:09,9 28:09,9 17
12-2 102597 Сергеев Александр 1991 1р Санкт-Петербург 27:55,7 56:05,6 20
12-3 100188 Куклин Михаил 1987 мс Санкт-Петербург 27:51,5 1:23:57,1 22
12-4 100452 Анисимов Иван 1987 мсмк Республика Коми - Санкт-Петербург Круг
Результат:-
23. 18 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
18-1 102579 Зеленкин Сергей 1991 мс Ямало-Ненецкий АО 29:03,3 29:03,3 22
18-2 101810 Кондрат Максим 1990 мс Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 28:52,3 57:55,6 23
18-3 102715 Мельник Алексей 1990 кмс Ямало-Ненецкий АО Круг
18-4 101338 Кальсин Андрей 1989 мс Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО
Результат:-
Женщины
1. 4 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - 1 400 мс
4-1 201121 Смирнова Инна 1991 мс Ханты-Мансийский АО 15:12,2 15:12,2 8 100 мс
4-2 200276 Шаповалова Евгения 1986 мсмк Ханты-Мансийский АО - Свердловская область 14:27,5 29:39,7 1 100 мс
4-3 200706 Гущина Мария 1989 мс Ханты-Мансийский АО 14:41,5 44:21,2 2 100 мс
4-4 200731 Медведева Полина 1989 мс Ханты-Мансийский АО 13:37,0 57:58,2 1 100 мс
Результат: 57:58,2
2. 1 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 312 мс
1-1 200171 Рочева Ольга 1978 мсмк Тюменская область 15:04,2 15:04,2 5 78 мс
1-2 200051 Воронцова Екатерина 1983 мсмк Тюменская область 14:47,3 29:51,5 2 78 мс
1-3 200181 Новикова Валентина 1984 мсмк Тюменская область 14:29,7 44:21,2 1 78 мс
1-4 200117 Коростелева Наталья 1981 змс Тюменская область 13:39,1 58:00,3 2 78 мс
Результат: 58:00,3
3. 7 МОСКВА - 1 256 мс
7-1 200218 Слепова Анна 1984 мсмк Москва 15:01,6 15:01,6 4 64 мс
7-2 200751 Таныгина Алевтина 1989 мс Москва 14:54,6 29:56,2 4 64 мс
7-3 201318 Давыденкова Мария 1992 мс Москва 14:51,1 44:47,3 3 64 мс
7-4 200273 Шайдурова Лариса 1987 мс Москва 13:53,5 58:40,8 3 64 мс
Результат: 58:40,8
4. 3 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 216 мс
3-1 200033 Бочкарева Светлана 1984 мс Республика Татарстан 15:35,3 15:35,3 13 54 мс
3-2 200091 Иксанова Алия 1984 мс Республика Татарстан 14:40,9 30:16,2 5 54 мс
3-3 200211 Сабирзянова Диляра 1981 мсмк Республика Татарстан 15:11,4 45:27,6 6 54 мс
3-4 200064 Доценко Анастасия 1986 мс Республика Татарстан 13:21,4 58:49,0 4 54 мс
Результат: 58:49,0
5. 2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 192 мс
2-1 200239 Тихонова Юлия 1986 мс Московская область 14:52,1 14:52,1 1 48 мс
2-2 200689 Лапина Наталья 1990 мс Московская - Ярославская область 15:41,9 30:34,0 10 48 мс
2-3 200161 Михайлова Ольга 1981 мсмк Тверская - Московская область 14:49,8 45:23,8 5 48 мс
2-4 200008 Хазова Ирина 1984 змс Московская область - Нижегородская область 13:30,5 58:54,3 5 48 мс
Результат: 58:54,3
6. 5 РЕСПУБЛИКА КОМИ 168 мс
5-1 200156 Мелина Виктория 1981 мсмк Москва - Республика Коми 15:17,4 15:17,4 9 42 мс
5-2 200832 Стальмахович Дарья 1987 мс Республика Коми 15:42,8 31:00,2 12 42 мс
5-3 200970 Царева Ольга 1990 мс Москва - Республика Коми 15:17,7 46:17,9 12 42 мс
5-4 200088 Иванова Юлия 1985 мсмк Республика Коми 13:15,8 59:33,7 6 42 мс
Результат: 59:33,7
7. 11 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 144 кмс
11-1 201259 Годованиченко Дарья 1991 мс Тюменская область 15:04,6 15:04,6 6 36 кмс
11-2 200243 Усатова Оксана 1988 мс Тюменская область 14:47,6 29:52,2 3 36 кмс
11-3 201472 Калинина Виктория 1993 кмс Тюменская область 15:26,5 45:18,7 4 36 кмс
11-4 201424 Ощепкова Евгения 1993 кмс Тюменская область 14:16,4 59:35,1 7 36 кмс
Результат: 59:35,1
8. 17 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ - ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 128 кмс
17-1 201386 Соболева Елена 1992 мс Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 15:29,2 15:29,2 11 32 кмс
17-2 201227 Серохвостова Елена 1992 мс Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 14:57,7 30:26,9 8 32 кмс
17-3 201133 Черданцева Ярослава 1991 мс Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 15:17,8 45:44,7 8 32 кмс
17-4 200413 Зятькова Марина 1979 мс Алтайский край 13:54,5 59:39,2 8 32 кмс
Результат: 59:39,2
9. 8 МОСКВА - 2 112 кмс
8-1 201139 Щербинина Анна 1991 мс Москва 15:06,3 15:06,3 7 28 кмс
8-2 200507 Ермошина Полина 1988 кмс Москва 15:14,5 30:20,8 6 28 кмс
8-3 200513 Курамшина Виктория 1988 мс Москва 15:25,8 45:46,6 9 28 кмс
8-4 201092 Малеванная Ксения 1991 кмс Москва - Хабаровский край 13:52,7 59:39,3 9 28 кмс
Результат: 59:39,3
10. 16 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 96 кмс
16-1 201739 Решетникова Елена 1994 кмс Удмуртская Республика 15:31,1 15:31,1 12 24 кмс
16-2 201422 Сергеева Ольга 1989 мс Удмуртская Республика 14:50,8 30:21,9 7 24 кмс
16-3 201166 Кибардина Елена 1975 мс Удмуртская Республика 15:10,9 45:32,8 7 24 кмс
16-4 200821 Шамшурина Оксана 1989 кмс Удмуртская Республика 14:20,4 59:53,2 10 24 кмс
Результат: 59:53,2
11. 6 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 88 кмс
6-1 200650 Поваляева Анна 1988 мс Московская - Кемеровская область 15:41,6 15:41,6 14 22 кмс
6-2 200128 Кузюкова Ольга 1985 мс Московская область - Алтайский край 15:04,6 30:46,2 11 22 кмс
6-3 200618 Ижутина Надежда 1990 мс Московская - Ленинградская область 15:19,6 46:05,8 10 22 кмс
6-4 200969 Храмцова Екатерина 1991 кмс Московская - Тамбовская область 14:05,3 1:00:11,1 11 22 кмс
Результат: 1:00:11,1
12. 10 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 72 кмс
10-1 200082 Зятикова Вера 1974 мсмк Кемеровская область 14:57,3 14:57,3 3 18 кмс
10-2 200988 Гладышева Виктория 1989 кмс Кемеровская область 15:35,6 30:32,9 9 18 кмс
10-3 200430 Попеляева Наталья 1978 мс Кемеровская область 15:33,3 46:06,2 11 18 кмс
10-4 200083 Зятикова Наталья 1974 мсмк Кемеровская область 14:05,4 1:00:11,6 12 18 кмс
Результат: 1:00:11,6
13. 18 СЗФО 64
18-1 200185 Олейник Александра 1987 мс Санкт-Петербург - Республика Карелия 15:17,5 15:17,5 10 16 0
18-2 201474 Ядовина Екатерина 1992 1р Архангельская область - Санкт-Петербург 16:08,9 31:26,4 15 16 0
18-3 201395 Нечаевская Анна 1991 мс Вологодская область 15:14,5 46:40,9 13 16 0
18-4 200643 Николаева Светлана 1987 мс Архангельская - Ярославская область 14:10,8 1:00:51,7 13 16 0
Результат: 1:00:51,7
14. 14 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 56
14-1 200724 Кузнецова Мария 1989 мс Республика Мордовия - Кировская область 15:43,3 15:43,3 16 14 0
14-2 201434 Аккузина Елизавета 1991 кмс Кировская область 15:31,5 31:14,8 14 14 0
14-3 201298 Торопова Татьяна 1992 мс Кировская область 15:27,3 46:42,1 14 14 0
14-4 201242 Большакова Екатерина 1990 кмс Кировская область 14:43,8 1:01:25,9 14 14 0
Результат: 1:01:25,9
15. 9 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 3 48
9-1 200762 Зейбель Ольга 1987 мс Московская область 16:09,4 16:09,4 18 12 0
9-2 201264 Дегтярева Юлия 1990 кмс Московская область 15:53,0 32:02,4 18 12 0
9-3 200059 Грушина Анна 1986 мс Московская область 15:20,7 47:23,1 17 12 0
9-4 200254 Хвостункова Светлана 1988 мс Московская область 14:26,6 1:01:49,7 15 12 0
Результат: 1:01:49,7
16. 15 МОСКВА - 3
15-1 200655 Савина Кристина 1987 мс Москва - Республика Коми 16:01,1 16:01,1 17
15-2 201297 Романова Юлия 1993 кмс Москва 15:33,4 31:34,5 17
15-3 201390 Коковина Светлана 1992 мс Москва 15:30,6 47:05,1 15
15-4 200733 Назарова Ирина 1989 мс Москва - Кировская область 15:14,9 1:02:20,0 16
Результат: 1:02:20,0
17. 13 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
13-1 200428 Печенкина Ольга 1985 мс Томская область 15:42,4 15:42,4 15
13-2 200014 Баранова Наталья 1975 змс Томская область 15:51,0 31:33,4 16
13-2 200690 Парфиненко Ольга 1986 мс Москва - Томская область 16:22,2 47:55,6 18
13-3 201179 Слезкина Зинаида 1990 мс Томская область 15:43,1 1:03:38,7 17
Результат: 1:03:38,7
18. 12 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
12-1 200979 Подопригора Ксения 1990 кмс Красноярский край 14:56,3 14:56,3 2
12-2 201356 Митрофанова Дарья 1991 кмс Красноярский край 16:14,2 31:10,5 13
12-3 200758 Шадрина Любовь 1988 мс Красноярский край 16:06,5 47:17,0 16
12-4 201279 Иващенко Светлана 1991 мс Красноярский край 16:36,4 1:03:53,4 18
Результат: 1:03:53,4