![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам FIS "Сыктывкарская лыжня 2012" - 2 день - Итоговые протоколы
26 ноября 2012 г., Республика Коми, г. Сыктывкар
День 2 - Индивидуальная гонка свободным стилем
Итоговые протоколы
Женщины, 5 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 76 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край 00:13:06,0 59,97
2 80 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:13:13,1 67,09
3 78 200207 Щучкина Ольга 1980 Тюменская область 00:13:22,5 76,66
4 82 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:13:37,8 92,23
5 79 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область 00:13:44,3 98,85
6 81 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:13:49,6 104,24
7 70 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 00:14:03,1 117,98
8 67 200450 Зуева Чулпан 1986 Республика Марий Эл 00:14:04,7 119,61
9 69 201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург 00:14:07,5 122,46
10 72 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:14:14,5 129,58
11 62 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:14:18,4 133,55
12 73 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:14:20,0 135,18
13 74 200832 Стальмахович Дарья 1987 Республика Коми 00:14:20,6 135,79
14 23 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:14:20,7 135,89
15 3 201971 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан 00:14:22,4 137,62
16 77 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:14:24,6 139,86
17 75 200002 Агеева Ольга 1977 Республика Коми 00:14:26,6 141,89
18 29 202282 Смирнова Екатерина 1996 Республика Марий Эл 00:14:26,7 142,00
19 53 201729 Микешина Ирина 1994 Московская область - Тверская область 00:14:27,7 143,01
19 64 202032 Клапоусова Юлия 1986 Калужская область 00:14:27,7 143,01
21 56 200765 Зюзева Наталья 1989 Республика Коми 00:14:29,4 144,74
22 57 201832 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург 00:14:30,9 146,27
23 71 200133 Лавренова Ольга 1988 Московская область 00:14:31,8 147,19
24 49 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область 00:14:32,1 147,49
25 66 202055 Гоменюк Александра 1996 Санкт-Петербург 00:14:32,3 147,69
26 33 201628 Гусева Александра 1988 Ярославская область 00:14:35,1 150,54
27 65 201740 Романович Екатерина 1993 Московская область 00:14:38,0 153,49
28 60 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 00:14:38,3 153,80
29 38 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область 00:14:40,6 156,14
30 31 201744 Сергеева Екатерина 1993 Республика Марий Эл 00:14:40,9 156,45
31 11 201977 Алис Вера 1986 Хабаровский край 00:14:48,2 163,88
32 48 201727 Мелентьева Дарья 1993 Вологодская область 00:14:50,5 166,22
33 34 202322 Мельникова Алена 1995 Республика Татарстан 00:14:51,1 166,83
34 68 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область 00:14:56,9 172,73
35 14 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:14:57,7 173,54
36 41 201375 Лебедева Александра 1991 Ярославская область 00:14:57,8 173,65
37 28 201627 Яковлева Наталья 1987 Ярославская область 00:14:58,9 174,76
38 42 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:14:59,6 175,48
39 59 201675 Летова Дарья 1993 Республика Коми 00:15:00,4 176,29
40 54 201444 Аверина Анна 1995 Калужская область 00:15:06,3 182,30
41 24 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 00:15:07,8 183,82
42 47 202144 Канева Мария 1995 Республика Коми 00:15:07,9 183,92
43 63 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:15:09,4 185,45
44 50 201836 Смирнова Кристина 1992 Санкт-Петербург 00:15:09,5 185,55
45 61 201503 Климова Ольга 1992 Республика Коми 00:15:09,9 185,96
46 8 201449 Щепанская Екатерина 1991 Кировская область 00:15:11,5 187,59
47 52 201505 Фролова Яна 1991 Республика Коми 00:15:16,0 192,17
48 22 202302 Лучкинская Ксения 1995 Вологодская область 00:15:18,6 194,81
49 10 201521 Усманова Валерия 1991 Москва 00:15:19,1 195,32
50 5 201587 Козлова Елена 1995 Псковская область 00:15:22,2 198,48
51 35 202112 Бугаева Виктория 1994 Ярославская область 00:15:25,1 201,43
52 58 200890 Бабаева Полина 1991 Кировская область 00:15:25,2 201,53
53 4 202800 Суворова Надежда 1994 Ярославская область 00:15:28,0 204,38
53 30 202897 Новицкая Валерия 1995 Ленинградская область 00:15:28,0 204,38
55 55 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:15:33,6 210,08
56 2 202225 Павлова Валентина 1995 Москва 00:15:35,3 211,81
57 18 201930 Утямышева Анастасия 1996 Кировская область 00:15:36,6 213,13
58 36 202226 Прядильникова Екатерина 1994 Москва 00:15:44,7 221,37
59 44 201838 Глушенкова Мария 1996 Псковская область 00:15:46,5 223,21
60 51 202118 Абаносимова Алена 1993 Республика Коми 00:15:47,0 223,72
61 21 202277 Лапеченкова Мария 1996 Ленинградская область 00:15:48,5 225,24
62 46 202075 Лясникова Дарья 1994 Мурманская область 00:15:54,0 230,84
63 39 201860 Королева Ольга 1994 Республика Коми 00:15:57,3 234,20
64 32 202443 Волынкина Полина 1996 Республика Коми 00:16:04,7 241,73
65 40 202123 Шахтарина Алена 1994 Республика Коми 00:16:04,9 241,93
66 45 201486 Скрипникова Зинаида 1994 Оренбургская область 00:16:06,7 243,76
67 7 202476 Шубенкина Светлана 1996 Москва 00:16:06,9 243,97
68 25 202276 Маслакова Дарья 1996 Ленинградская область 00:16:09,3 246,41
69 13 202464 Колентьева Валерия 1995 Ленинградская область 00:16:09,5 246,61
70 16 201916 Никулина Анна 1994 Кировская область 00:16:10,0 247,12
71 26 202117 Судик Анастасия 1995 Республика Коми 00:16:17,1 254,35
72 19 202135 Иванова Кристина 1994 Республика Марий Эл 00:16:19,7 256,99
73 43 202334 Грумандь Екатерина 1996 Республика Коми 00:16:37,7 275,31
74 15 202093 Попович Ольга 1994 Архангельская область 00:16:43,8 281,52
75 9 202125 Мостовая Яна 1995 Ленинградская область 00:16:49,0 286,81
76 17 202495 Альдабергенова Анастасия 1994 Санкт-Петербург 00:16:51,2 289,05
77 1 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Воронежская область 00:16:52,1 289,97
78 27 202468 Фролова Евгения 1996 Ленинградская область 00:17:20,5 318,87
79 12 202212 Скрипникова Любовь 1996 Оренбургская область 00:17:23,3 321,72
DNS 6 202712 Липина Зинаида 1996 Республика Коми -
DNS 20 202120 Вахтина Александра 1995 Республика Коми -
Мужчины, 10 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 244 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург 00:23:54,8 49,79
2 247 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:24:02,4 54,03
3 241 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:24:06,0 56,03
4 237 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:24:18,5 63,00
5 236 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:24:22,6 65,29
6 233 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:24:25,0 66,63
7 234 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 00:24:25,6 66,96
8 215 100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми 00:24:26,3 67,35
9 227 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми 00:24:33,9 71,59
10 239 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:24:36,5 73,04
11 240 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:24:36,8 73,21
12 246 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:24:40,7 75,38
13 238 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:24:44,1 77,28
14 243 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:24:48,7 79,84
15 221 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 00:24:51,2 81,24
16 121 101178 Быков Константин 1987 Смоленская область 00:24:54,5 83,08
17 219 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 00:24:55,7 83,75
18 218 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край 00:24:58,2 85,14
19 206 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 00:25:00,3 86,31
20 203 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва 00:25:07,2 90,16
21 230 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:25:10,2 91,83
22 226 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:25:12,5 93,11
23 132 102954 Кузнецов Денис 1988 Кировская область 00:25:14,7 94,34
24 163 100187 Кузьмич Владимир 1984 Московская область 00:25:16,9 95,57
25 155 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 00:25:23,8 99,41
26 115 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 00:25:24,1 99,58
27 168 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 00:25:24,3 99,69
28 108 103849 Максимихин Алексей 1996 Вологодская область 00:25:27,1 101,25
29 224 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область - Ярославская область 00:25:29,2 102,42
30 202 101773 Славуцкий Александр 1988 Калужская область 00:25:30,0 102,87
31 245 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:25:30,9 103,37
32 225 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 00:25:33,5 104,82
33 123 100590 Бровин Алексей 1987 Мурманская область 00:25:34,2 105,21
34 146 102866 Корсаков Сергей 1991 Москва 00:25:36,4 106,44
35 214 102593 Меньшаков Дмитрий 1991 Архангельская область 00:25:38,1 107,39
36 198 102394 Теков Денис 1993 Архангельская область 00:25:38,2 107,44
37 136 100435 Бакулев Константин 1979 Кировская область 00:25:39,6 108,22
37 154 104339 Периг Вячеслав 1996 Республика Коми 00:25:39,6 108,22
39 181 104405 Мулин Владислав 1994 Мурманская область 00:25:40,2 108,56
40 149 103851 Кокшаров Артем 1994 Вологодская область 00:25:44,1 110,73
41 166 102723 Фомичев Руслан 1990 Санкт-Петербург 00:25:44,4 110,90
42 101 100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область 00:25:48,5 113,19
43 184 102372 Павлов Сергей 1993 Республика Коми 00:25:49,1 113,52
44 209 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан 00:25:50,6 114,36
45 231 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 00:25:51,6 114,91
46 159 103022 Зубцов Артем 1993 Москва 00:25:52,5 115,42
47 194 103938 Емельяненков Артем 1993 Республика Коми 00:25:53,7 116,08
48 217 104047 Яковлев Вадим 1993 Московская область - Томская область 00:25:54,7 116,64
49 107 103230 Белоглазов Андрей 1993 Вологодская область 00:25:56,7 117,76
50 125 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан 00:25:59,0 119,04
51 201 103943 Матренцев Михаил 1995 Ленинградская область 00:26:00,5 119,88
52 137 101381 Трапезников Антон 1989 Хабаровский край 00:26:03,4 121,49
53 133 102278 Строителев Федор 1991 Санкт-Петербург 00:26:04,4 122,05
54 147 104124 Андреев Вадим 1995 Новгородская область 00:26:04,5 122,11
55 205 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область 00:26:04,6 122,16
56 199 103986 Гамузов Сергей 1994 Республика Коми 00:26:08,8 124,50
57 212 102667 Трушников Федор 1990 Хабаровский край 00:26:09,1 124,67
58 117 103990 Машкин Никита 1994 Республика Коми 00:26:10,0 125,17
59 235 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург 00:26:10,8 125,62
60 211 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:26:13,6 127,18
61 195 102950 Злобин Константин 1992 Кировская область 00:26:14,0 127,40
62 213 103232 Веселков Максим 1992 Московская область 00:26:14,2 127,52
63 167 104180 Баканов Евгений 1996 Московская область 00:26:14,8 127,85
64 242 100011 Андреев Антон 1986 Московская область 00:26:18,0 129,63
65 222 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:26:19,4 130,41
66 119 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:26:20,9 131,25
67 208 103640 Ермоленко Никита 1994 Ханты-Мансийский АО 00:26:21,2 131,42
68 183 102380 Филиппов Алексей 1991 Республика Коми 00:26:25,5 133,82
69 177 104056 Савин Владимир 1995 Республика Коми 00:26:28,9 135,71
70 157 103235 Дук Евгений 1993 Ленинградская область - Республика Карелия 00:26:30,4 136,55
71 162 101919 Тарасов Станислав 1990 Вологодская область 00:26:32,7 137,83
72 232 102363 Батманов Петр 1991 Республика Коми 00:26:36,0 139,67
73 141 103764 Камалетдинов Александр 1994 Московская область 00:26:38,0 140,79
74 210 102933 Гришин Андрей 1991 Московская область 00:26:43,0 143,57
75 229 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 00:26:43,9 144,07
76 111 104761 Вшивков Кирилл 1994 Ханты-Мансийский АО 00:26:45,0 144,69
77 122 103782 Сергеев Владимир 1995 Московская область 00:26:45,9 145,19
78 182 103101 Главнов Артем 1993 Республика Татарстан 00:26:47,2 145,91
79 160 103981 Кузнецов Александр 1993 Ярославская область 00:26:47,6 146,14
80 207 103261 Шебырев Роман 1992 Республика Коми 00:26:49,9 147,42
81 139 101925 Саратов Иван 1990 Республика Коми 00:26:50,4 147,70
82 116 104021 Харламов Михаил 1995 Москва 00:26:51,2 148,15
82 138 103687 Осин Станислав 1994 Московская область 00:26:51,2 148,15
84 106 104038 Михайлов Дмитрий 1995 Республика Марий Эл 00:26:52,4 148,81
85 228 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми 00:26:54,6 150,04
86 200 102689 Эйсмонт Денис 1990 Московская область 00:26:54,9 150,21
87 110 104256 Бурдь Андрей 1995 Республика Коми 00:26:56,5 151,10
88 151 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:26:57,9 151,88
89 153 103583 Адылев Евгений 1994 Республика Татарстан 00:27:00,0 153,05
90 152 104314 Изместьев Александр 1993 Кировская область 00:27:04,5 155,56
91 135 100695 Парамонов Михаил 1987 Вологодская область 00:27:05,1 155,90
92 189 102983 Климушин Константин 1993 Санкт-Петербург 00:27:07,8 157,40
93 193 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:27:09,0 158,07
94 186 103483 Сергеев Василий 1994 Ленинградская область 00:27:09,8 158,52
95 185 103495 Семечкин Кирилл 1994 Ханты-Мансийский АО 00:27:10,0 158,63
96 118 104121 Дьяконов Александр 1995 Москва - Липецкая область 00:27:12,1 159,80
97 148 104013 Кузнецов Михаил 1995 Ленинградская область 00:27:19,4 163,87
98 196 102643 Щербаков Дмитрий 1985 Брянская область 00:27:21,2 164,87
99 176 103462 Юрченков Юрий 1993 Брянская область 00:27:21,4 164,98
100 192 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 00:27:25,8 167,44
101 145 105318 Никонов Даниил 1995 Ленинградская область 00:27:28,7 169,05
102 161 104765 Алиев Алексей 1994 Республика Коми 00:27:35,9 173,07
103 130 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 00:27:36,2 173,24
103 143 105359 Алипкин Андрей 1996 Москва 00:27:36,2 173,24
105 134 104533 Тугаринов Сергей 1994 Ярославская область 00:27:38,8 174,69
106 188 101203 Глушков Игорь 1968 Липецкая область 00:27:39,0 174,80
107 175 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург 00:27:40,8 175,80
108 131 103749 Александров Илья 1995 Вологодская область 00:27:42,3 176,64
109 165 104532 Проскуров Владимир 1993 Ярославская область 00:27:44,1 177,64
110 104 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан 00:27:44,3 177,75
111 169 103852 Шадрунов Даниил 1994 Вологодская область 00:27:49,4 180,60
112 179 103884 Бадаев Александр 1987 Ярославская область 00:27:49,8 180,82
113 112 103048 Мартьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:27:52,0 182,05
114 158 104515 Королев Алексей 1995 Республика Коми 00:27:52,3 182,21
115 156 104994 Габов Ростислав 1996 Республика Коми 00:27:53,6 182,94
115 191 103987 Ярмаков Денис 1994 Республика Коми 00:27:53,6 182,94
117 129 104295 Исаев Максим 1995 Республика Татарстан 00:27:55,2 183,83
118 128 104456 Васильев Олег 1994 Московская область 00:27:56,2 184,39
119 102 103786 Торицин Алексей 1995 Московская область 00:27:57,3 185,00
120 180 103252 Ровкин Артем 1993 Вологодская область 00:28:00,5 186,78
121 126 104152 Быков Андрей 1996 Ленинградская область 00:28:02,5 187,90
122 142 105407 Герасимов Ярослав 1992 Республика Марий Эл 00:28:11,1 192,69
123 174 104705 Канев Владимир 1990 Республика Коми 00:28:14,8 194,76
124 114 103701 Гиматдинов Булат 1995 Республика Татарстан 00:28:15,3 195,04
125 171 103993 Зайцев Александр 1994 Республика Коми 00:28:16,5 195,71
126 113 103463 Нехитров Андрей 1986 Брянская область 00:28:18,0 196,54
127 173 103995 Чалый Иван 1994 Республика Коми 00:28:26,2 201,11
128 140 104461 Поляков Александр 1996 Москва 00:28:26,6 201,34
129 150 103694 Смолкин Роман 1994 Республика Татарстан 00:28:31,0 203,79
129 178 103693 Яшин Александр 1993 Республика Татарстан 00:28:31,0 203,79
131 197 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область 00:28:33,4 205,13
132 172 103212 Коломин Евгений 1993 Москва 00:28:34,3 205,63
133 170 103848 Цветков Дмитрий 1994 Вологодская область 00:28:40,0 208,81
134 124 102675 Кузнецов Андрей 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:28:54,8 217,06
135 190 102982 Курочкин Михаил 1993 Санкт-Петербург 00:28:55,5 217,45
136 120 105333 Жогин Андрей 1996 Москва 00:29:05,2 222,86
137 144 103172 Кузьминых Егор 1990 Республика Коми 00:29:14,5 228,04
138 127 104019 Колпачев Артем 1996 Москва 00:29:17,8 229,88
139 105 103747 Климанов Александр 1993 Московская область 00:30:32,1 271,31
DNS 103 102841 Филиппов Константин 1992 Республика Коми -
DNS 109 105246 Густов Иван 1994 Республика Коми -
DNS 187 103118 Хилько Алексей 1991 Ярославская область -
DNS 204 103171 Зиняк Максим 1992 Республика Коми -
DNS 216 102828 Карпов Алексей 1992 Республика Коми -
DNS 220 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область -
DNS 223 101830 Палев Никита 1990 Республика Коми -