![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Традиционные всероссийские соревнования "Хибинская гонка 2012" - 2 день - Итоговые протоколы
18 ноября 2012 г., Мурманская обл., г. Кировск
День 2 - Индивидуальная гонка свободным стилем
Итоговые протоколы
Женщины, 5 км
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 23 200185 Гаврилова Александра 1987 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:15:33,5
2 22 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:15:56,9
3 39 201888 Загородникова Анастасия 1994 Москва 00:16:20,8
4 18 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область 00:16:21,2
5 19 201418 Макарова Алена 1993 Москва 00:16:26,0
6 21 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:16:31,6
7 56 200456 Харзина Елена 1986 Костромская область 00:16:34,5
8 2 201399 Назарова Анастасия 1992 Республика Карелия 00:16:38,4
9 37 202262 Костыгова Яна 1996 Мурманская область 00:16:42,7
10 36 202302 Лучкинская Ксения 1995 Вологодская область 00:16:52,0
11 13 201727 Мелентьева Дарья 1993 Вологодская область 00:16:54,4
12 14 202150 Скопинская Марина 1992 Республика Карелия 00:16:54,6
13 15 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область 00:16:55,6
14 16 201995 Пулатова Александра 1995 Московская область 00:17:02,1
15 50 202363 Шаповалова Валерия 1994 Мурманская область 00:17:12,6
16 33 202863 Кежватова Ирина 1996 Московская область 00:17:18,4
17 9 201997 Худякова Полина 1996 Московская область 00:17:19,9
18 17 201591 Бурянина Екатерина 1992 Мурманская область 00:17:20,3
19 35 202953 Усеева Елена 1998 Республика Карелия 00:17:26,3
20 46 202685 Демьянова Юлия 1995 Республика Карелия 00:17:32,4
21 7 202733 Зуева Полина 1996 Республика Карелия 00:17:32,8
22 43 202955 Соколова Анна 1987 Вологодская область 00:17:34,8
23 11 202075 Лясникова Дарья 1994 Мурманская область 00:17:42,8
24 44 202569 Кондратенко Мария 1997 Новгородская область 00:17:47,2
25 25 202058 Шведова Полина 1994 Вологодская область 00:17:48,9
26 34 201748 Соболева Дарья 1994 Республика Карелия 00:17:50,0
27 48 202062 Корнеева Мария 1997 Вологодская область 00:17:57,5
28 4 201691 Сладкова Вера 1983 Москва 00:18:02,8
29 26 202737 Купецкова Анастасия 1997 Вологодская область 00:18:06,3
30 20 201540 Зайцева Надежда 1992 Санкт-Петербург 00:18:09,5
31 29 202438 Поликарпова Наталия 1996 Москва 00:18:20,8
32 41 202954 Козина Татьяна 1998 Республика Карелия 00:18:21,8
33 49 202197 Суханова Анастасия 1995 Санкт-Петербург 00:18:22,1
34 24 202303 Анисимова Виктория 1997 Вологодская область 00:18:22,2
35 42 202562 Соловьева Дарья 1996 Мурманская область 00:18:22,4
35 52 202935 Вальковская Дарья 1989 Санкт-Петербург 00:18:22,4
37 32 202560 Становченкова Наталья 1996 Мурманская область 00:18:22,9
38 8 202686 Березина Татьяна 1994 Мурманская область 00:18:29,6
39 55 202925 Минкина Ирина 1996 Мурманская область 00:18:30,6
40 6 200308 Романенко Мария 1993 Мурманская область 00:18:32,7
41 5 202661 Криворебенко Екатерина 1996 Мурманская область 00:18:33,4
42 40 202200 Глинчикова Анастасия 1996 Санкт-Петербург 00:18:33,8
43 3 202000 Сизова Наталья 1992 Тверская область 00:18:34,6
44 30 202927 Сергачева Анастасия 1996 Мурманская область 00:18:40,0
45 53 202364 Петранцова Кристина 1992 Мурманская область 00:18:48,4
46 58 202472 Назаренко Елена 1996 Ленинградская область 00:19:01,9
47 38 202198 Набокова Марина 1995 Санкт-Петербург 00:19:19,0
47 45 202732 Кафтан Элизавета 1997 Республика Карелия 00:19:19,0
49 31 201041 Щукина Елена 1986 Москва 00:20:06,4
50 54 202936 Фалеева Снежана 1990 Санкт-Петербург 00:20:22,8
DNF 28 201983 Пашечко Анна 1995 Санкт-Петербург -
DNS 1 202952 Макеева Евгения 1998 Ленинградская область -
DNS 10 202879 Брюхова Анна 1998 Архангельская область -
DNS 12 201999 Великанова Татьяна 1995 Московская область -
DNS 27 202949 Евдокимова Алина 1998 Ленинградская область -
DNS 47 202496 Морозова Надежда 1993 Санкт-Петербург -
DNS 51 202495 Альдабергенова Анастасия 1994 Санкт-Петербург -
DNS 57 202494 Доронина Елизавета 1996 Санкт-Петербург -
Мужчины, 10 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 31 100261 Овчинников Евгений 1986 Республика Карелия 00:27:45,3
2 27 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 00:28:08,3
3 30 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 00:28:15,9
4 32 101346 Коротчик Максим 1989 Республика Карелия 00:28:18,4
5 18 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 00:28:19,4
6 33 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:28:21,2
7 90 103849 Максимихин Алексей 1996 Вологодская область 00:28:23,9
8 23 100590 Бровин Алексей 1987 Мурманская область 00:28:34,4
9 42 103753 Морозов Юрий 1994 Мурманская область 00:28:34,9
10 56 102054 Смирнов Владимир 1987 Костромская область 00:28:36,8
11 79 105020 Юргайтис Александр 1992 Костромская область 00:28:42,2
12 19 104055 Миронов Николай 1995 Республика Карелия 00:28:45,4
13 17 103230 Белоглазов Андрей 1993 Вологодская область 00:28:48,9
14 29 102690 Иванов Станислав 1988 Республика Карелия 00:28:49,3
15 34 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:29:03,9
16 21 100560 Косорыгин Александр 1978 Мурманская область 00:29:11,9
17 52 102737 Пашичев Александр 1992 Мурманская область 00:29:15,5
18 22 103741 Обухов Александр 1995 Московская область 00:29:19,4
19 15 104405 Мулин Владислав 1994 Мурманская область 00:29:19,9
20 66 102136 Быков Максим 1987 Мурманская область 00:29:25,7
21 28 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область 00:29:31,6
22 25 102980 Новицкий Всеволод 1993 Мурманская область 00:29:35,2
23 6 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 00:29:40,9
24 16 104320 Стариков Геннадий 1992 Республика Карелия 00:29:43,3
25 91 104076 Тибурёв Андрей 1994 Республика Карелия 00:29:44,4
26 55 104746 Становченков Дмитрий 1996 Мурманская область 00:29:45,9
27 88 104771 Никифоров Руслан 1997 Санкт-Петербург 00:29:56,5
28 75 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область 00:29:57,0
29 95 104608 Басков Владимир 1997 Ленинградская область 00:29:58,2
30 53 103738 Неверов Александр 1995 Московская область 00:29:58,6
31 50 101919 Тарасов Станислав 1990 Вологодская область 00:30:02,3
32 8 100545 Шпырев Вячеслав 1991 Костромская область 00:30:05,5
33 47 104447 Савкин Владислав 1997 Московская область 00:30:06,6
34 62 104137 Дрюма Филипп 1995 Вологодская область 00:30:12,8
35 4 104775 Мелентьев Кирилл 1997 Вологодская область 00:30:12,9
36 129 105395 Лютенко Валентин 1994 Республика Карелия 00:30:19,9
37 44 103851 Кокшаров Артем 1994 Вологодская область 00:30:21,2
38 78 103749 Александров Илья 1995 Вологодская область 00:30:32,7
39 54 105273 Сысоев Никита 1993 Архангельская область 00:30:35,4
40 9 105037 Драчев Дмитрий 1996 Республика Карелия 00:30:36,5
41 98 105374 Максимов Марсель 1993 Санкт-Петербург 00:30:40,2
42 14 102186 Прокопчук Дмитрий 1988 Вологодская область 00:30:40,7
43 89 104636 Соболев Григорий 1997 Санкт-Петербург 00:30:46,4
44 48 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 00:30:50,5
45 43 103953 Шишпанов Александр 1986 Санкт-Петербург 00:30:51,4
46 121 105431 Бедняков Олег 1982 Вологодская область 00:30:56,8
47 85 103123 Шустров Игорь 1991 Санкт-Петербург 00:30:58,0
48 59 102997 Терехов Владимир 1971 Мурманская область 00:31:02,6
49 60 104745 Дерябин Павел 1996 Мурманская область 00:31:14,7
50 24 103252 Ровкин Артем 1993 Вологодская область 00:31:16,5
51 37 104150 Михайлов Кирилл 1995 Санкт-Петербург 00:31:24,8
52 10 105142 Пушкин Сергей 1991 Костромская область 00:31:24,9
53 72 104609 Захаров Кирилл 1996 Ленинградская область 00:31:27,2
54 13 103010 Дмитриев Павел 1993 Санкт-Петербург 00:31:27,8
55 3 104543 Ковалев Даниил 1996 Москва 00:31:29,9
56 36 105355 Прусаков Алексей 1995 Мурманская область 00:31:34,7
57 65 103848 Цветков Дмитрий 1994 Вологодская область 00:31:41,6
58 74 103853 Разгулин Алексей 1994 Вологодская область 00:31:47,7
59 46 104707 Тымчук Сергей 1995 Мурманская область 00:31:56,1
60 12 103804 Лысак Алексей 1967 Курская область 00:32:04,8
61 63 103727 Яковлев Юрий 1996 Санкт-Петербург 00:32:08,6
62 1 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:32:08,9
63 81 104639 Ильяхунов Александр 1993 Санкт-Петербург 00:32:13,5
64 5 104748 Коншин Александр 1996 Мурманская область 00:32:22,9
65 100 104759 Ямолдин Александр 1996 Новгородская область 00:32:27,9
66 2 105384 Кованов Егор 1995 Вологодская область 00:32:29,3
67 45 104617 Егоров Михаил 1997 Ленинградская область 00:32:39,5
68 26 103484 Гмызин Илья 1993 Санкт-Петербург 00:32:45,4
69 51 104637 Нелюбов Сергей 1997 Санкт-Петербург 00:32:45,5
70 83 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:32:46,0
71 70 104614 Чумаков Павел 1996 Ленинградская область 00:32:48,6
72 38 104774 Брюшинин Андрей 1992 Вологодская область 00:32:49,8
73 77 103983 Гудзь Дмитрий 1993 Мурманская область 00:32:51,1
74 97 100693 Стасюк Владимир 1985 Мурманская область 00:32:55,2
75 92 103852 Шадрунов Даниил 1994 Вологодская область 00:32:55,4
76 64 103490 Виноградов Илья 1995 Санкт-Петербург 00:33:01,6
77 108 105409 Носков Эдуард 1996 Архангельская область 00:33:02,3
78 73 103012 Криворучко Дмитрий 1994 Санкт-Петербург 00:33:02,6
79 101 102046 Заверов Артем 1997 Санкт-Петербург 00:33:05,0
80 11 102910 Дигтярев Дмитрий 1992 Мурманская область 00:33:11,1
81 57 105354 Шаболатов Андрей 1996 Мурманская область 00:33:12,7
82 115 105397 Григорьев Валерий 1995 Новгородская область 00:33:21,6
83 106 105400 Румянцев Илья 1997 Новгородская область 00:33:22,3
84 102 102657 Матвеев Алексей 1991 Мурманская область 00:33:27,7
85 49 102886 Беляев Руслан 1991 Санкт-Петербург 00:33:40,1
86 41 103513 Кандидатов Алексей 1987 Тверская область 00:33:51,0
87 80 105358 Кукушкин Иван 1978 Мурманская область 00:33:55,0
88 130 105392 Есин Виктор 1995 Белгородская область 00:33:59,2
89 58 104612 Зуев Вадим 1996 Ленинградская область 00:34:03,1
90 84 105242 Жилинский Геннадий 1997 Санкт-Петербург 00:34:12,8
91 76 104708 Бетке Александр 1995 Мурманская область 00:34:13,1
92 99 103752 Тимошенко Никита 1994 Мурманская область 00:34:15,4
93 67 102550 Дрозд Дмитрий 1998 Санкт-Петербург 00:34:23,6
94 127 105398 Дмитриев Анатолий 1997 Новгородская область 00:34:29,3
95 61 105385 Ковров Виктор 1996 Вологодская область 00:34:31,4
96 87 104126 Комаров Георгий 1996 Новгородская область 00:34:42,3
97 104 105399 Киселев Никита 1997 Новгородская область 00:34:58,5
98 69 105110 Смоляков Дмитрий 1996 Костромская область 00:35:00,8
99 94 104149 Петров Павел 1995 Санкт-Петербург 00:36:32,1
DNF 7 104613 Гульбицкий Павел 1996 Ленинградская область -
DNF 20 101790 Сафонов Иван 1990 Мурманская область -
DNS 35 100572 Трубецкой Павел 1977 Мурманская область -
DNS 39 104068 Лавров Александр 1996 Ямало-Ненецкий АО -
DNS 40 105373 Усов Леонид 1987 Санкт-Петербург -
DNS 68 103901 Меркулов Сергей 1994 Свердловская область -
DNS 71 104644 Богданов Илья 1997 Санкт-Петербург -
DNS 82 104643 Кохович Денис 1993 Санкт-Петербург -
DNS 86 103985 Киселев Олег 1969 Мурманская область -
DNS 93 103949 Борщов Георгий 1995 Мурманская область -
DNS 96 100997 Сафронов Степан 1996 Санкт-Петербург -