![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам FIS "Сыктывкарская лыжня 2012" - 4 день - Итоговые протоколы
28 ноября 2012 г., Республика Коми, г. Сыктывкар
День 4 - Индивидуальная гонка свободным стилем
Итоговые протоколы
Женщины, 10 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 101 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край 00:29:49,8 55,70
2 103 200207 Щучкина Ольга 1980 Тюменская область 00:29:56,8 58,83
3 104 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:30:02,5 61,38
4 106 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:30:37,5 77,02
5 105 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:31:18,2 95,21
6 60 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:31:27,3 99,28
7 102 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:31:27,9 99,55
8 95 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область 00:31:33,1 101,87
9 100 200832 Стальмахович Дарья 1987 Республика Коми 00:31:39,9 104,91
10 94 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:31:52,2 110,41
11 90 200450 Зуева Чулпан 1986 Республика Марий Эл 00:31:55,3 111,80
12 98 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:32:02,1 114,84
13 92 200655 Савина Кристина 1987 Москва - Республика Коми 00:32:17,0 121,50
14 43 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:32:28,0 126,41
15 54 201627 Яковлева Наталья 1987 Ярославская область 00:32:39,6 131,60
16 85 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:32:45,7 134,32
17 35 201628 Гусева Александра 1988 Ярославская область 00:32:49,8 136,16
18 53 201449 Щепанская Екатерина 1991 Кировская область 00:32:55,1 138,52
19 72 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область 00:32:56,4 139,11
20 99 201390 Коковина Светлана 1992 Москва 00:32:58,6 140,09
21 91 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 00:33:05,2 143,04
22 78 200765 Зюзева Наталья 1989 Республика Коми 00:33:20,5 149,88
23 79 201832 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург 00:33:24,7 151,76
24 42 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 00:33:27,1 152,83
24 89 202055 Гоменюк Александра 1996 Санкт-Петербург 00:33:27,1 152,83
26 66 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:33:28,9 153,63
27 51 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область 00:33:37,0 157,25
28 71 201727 Мелентьева Дарья 1993 Вологодская область 00:33:37,7 157,57
29 87 202032 Клапоусова Юлия 1986 Калужская область 00:33:38,8 158,06
30 81 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан 00:33:40,5 158,82
31 73 201836 Смирнова Кристина 1992 Санкт-Петербург 00:33:56,3 165,88
32 40 201972 Абляева Анастасия 1994 Республика Татарстан 00:34:03,8 169,23
33 93 201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан 00:34:14,8 174,15
34 38 201977 Алис Вера 1986 Хабаровский край 00:34:17,1 175,18
35 84 201503 Климова Ольга 1992 Республика Коми 00:34:24,2 178,35
36 83 201675 Летова Дарья 1993 Республика Коми 00:34:26,5 179,38
37 82 200890 Бабаева Полина 1991 Кировская область 00:34:27,1 179,65
38 30 202712 Липина Зинаида 1996 Республика Коми 00:34:27,6 179,87
39 80 202003 Островская Анастасия 1994 Московская область 00:34:35,1 183,22
40 77 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:34:41,1 185,90
41 44 201962 Абрамова Виктория 1994 Республика Татарстан 00:34:43,4 186,93
42 52 202800 Суворова Надежда 1994 Ярославская область 00:34:49,0 189,44
43 86 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:34:55,4 192,30
44 74 202118 Абаносимова Алена 1993 Республика Коми 00:34:58,7 193,77
45 70 202144 Канева Мария 1995 Республика Коми 00:35:01,1 194,84
46 57 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:35:06,5 197,26
47 47 202226 Прядильникова Екатерина 1994 Москва 00:35:11,3 199,40
48 64 202123 Шахтарина Алена 1994 Республика Коми 00:35:14,8 200,97
49 76 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:35:32,3 208,79
50 65 201860 Королева Ольга 1994 Республика Коми 00:35:36,4 210,62
51 58 202443 Волынкина Полина 1996 Республика Коми 00:35:43,7 213,89
52 48 202897 Новицкая Валерия 1995 Ленинградская область 00:35:51,9 217,55
53 32 202134 Речкова Анастасия 1995 Москва - Ненецкий АО 00:35:56,0 219,38
54 36 201744 Сергеева Екатерина 1993 Республика Марий Эл 00:35:57,1 219,87
55 39 201870 Железниченко Ольга 1995 Москва - Ярославская область 00:36:06,9 224,26
56 69 202075 Лясникова Дарья 1994 Мурманская область 00:36:14,8 227,79
57 49 202117 Судик Анастасия 1995 Республика Коми 00:36:25,5 232,57
58 59 202125 Мостовая Яна 1995 Ленинградская область 00:36:55,6 246,02
59 46 202464 Колентьева Валерия 1995 Ленинградская область 00:37:20,0 256,93
60 62 202495 Альдабергенова Анастасия 1994 Санкт-Петербург 00:37:36,8 264,44
61 56 202277 Лапеченкова Мария 1996 Ленинградская область 00:39:34,7 317,14
DNF 29 202276 Маслакова Дарья 1996 Ленинградская область -
DNF 68 202282 Смирнова Екатерина 1996 Республика Марий Эл -
DNS 31 202468 Фролова Евгения 1996 Ленинградская область -
DNS 33 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Воронежская область -
DNS 34 202334 Грумандь Екатерина 1996 Республика Коми -
DNS 37 202112 Бугаева Виктория 1994 Ярославская область -
DNS 41 202120 Вахтина Александра 1995 Республика Коми -
DNS 50 202135 Иванова Кристина 1994 Республика Марий Эл -
DNS 55 202121 Серебрякова Ульяна 1995 Республика Коми -
DNS 61 201375 Лебедева Александра 1991 Ярославская область -
DNS 63 201521 Усманова Валерия 1991 Москва -
DNS 67 202093 Попович Ольга 1994 Архангельская область -
DNS 75 201505 Фролова Яна 1991 Республика Коми -
DNS 88 201740 Романович Екатерина 1993 Московская область -
DNS 96 200133 Лавренова Ольга 1988 Московская область -
DNS 97 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область -
Мужчины, 15 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 117 100100 Девятьяров Михаил 1985 Москва - Рязанская область 00:39:34,1 62,43
2 67 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:39:53,5 68,97
3 62 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:40:01,8 71,76
4 60 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:40:06,6 73,38
5 41 100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми 00:40:16,9 76,85
6 73 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:40:17,2 76,95
7 69 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:40:20,4 78,03
8 54 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:40:23,4 79,04
9 61 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 00:40:24,8 79,51
10 75 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:40:29,5 81,10
11 65 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:40:38,9 84,27
12 115 100187 Кузьмич Владимир 1984 Московская область 00:40:44,4 86,12
13 74 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:40:46,6 86,86
14 70 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:40:47,2 87,06
15 71 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:40:47,9 87,30
16 56 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:40:52,7 88,92
17 126 101178 Быков Константин 1987 Смоленская область 00:40:53,0 89,02
18 77 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 00:40:53,7 89,25
19 31 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 00:41:10,0 94,75
20 48 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область - Ярославская область 00:41:12,0 95,42
21 57 102363 Батманов Петр 1991 Республика Коми 00:41:15,8 96,70
22 64 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:41:19,2 97,85
23 113 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 00:41:24,0 99,46
24 52 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми 00:41:24,7 99,70
25 53 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 00:41:38,1 104,21
26 49 100655 Павлов Иван 1988 Московская область - Санкт-Петербург 00:41:40,1 104,89
27 86 100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область 00:41:40,8 105,12
28 131 101381 Трапезников Антон 1989 Хабаровский край 00:41:41,8 105,46
29 42 100452 Анисимов Иван 1987 Республика Коми - Санкт-Петербург 00:41:44,2 106,27
30 46 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:41:45,9 106,84
31 76 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:41:47,7 107,45
32 66 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:41:50,0 108,22
33 63 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 00:41:57,1 110,62
34 51 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:41:58,5 111,09
35 55 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 00:42:02,8 112,54
36 107 104124 Андреев Вадим 1995 Новгородская область 00:42:06,4 113,75
37 129 100619 Смирнов Антон 1987 Ярославская область 00:42:08,7 114,53
38 50 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 00:42:13,2 116,04
39 28 101773 Славуцкий Александр 1988 Калужская область 00:42:14,1 116,35
40 47 101830 Палев Никита 1990 Республика Коми 00:42:21,5 118,84
41 4 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 Республика Татарстан 00:42:23,3 119,45
42 118 100435 Бакулев Константин 1979 Кировская область 00:42:23,5 119,51
43 83 103990 Машкин Никита 1994 Республика Коми 00:42:24,2 119,75
44 21 103938 Емельяненков Артем 1993 Республика Коми 00:42:25,4 120,15
45 39 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:42:31,5 122,21
46 95 102899 Кузнецов Олег 1992 Владимирская область 00:42:36,8 123,99
47 58 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 00:42:39,9 125,04
48 27 103943 Матренцев Михаил 1995 Ленинградская область 00:42:40,0 125,07
49 100 103235 Дук Евгений 1993 Ленинградская область - Республика Карелия 00:42:50,2 128,51
50 19 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 00:42:51,5 128,95
51 137 102723 Фомичев Руслан 1990 Санкт-Петербург 00:42:59,4 131,61
52 44 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область 00:43:09,2 134,91
53 25 103986 Гамузов Сергей 1994 Республика Коми 00:43:10,1 135,22
53 68 100011 Андреев Антон 1986 Московская область 00:43:10,1 135,22
55 32 103261 Шебырев Роман 1992 Республика Коми 00:43:13,4 136,33
56 130 103230 Белоглазов Андрей 1993 Вологодская область 00:43:15,4 137,00
57 12 103495 Семечкин Кирилл 1994 Ханты-Мансийский АО 00:43:23,5 139,73
58 128 102866 Корсаков Сергей 1991 Москва 00:43:24,8 140,17
59 34 102933 Гришин Андрей 1991 Московская область 00:43:25,5 140,40
60 10 104405 Мулин Владислав 1994 Мурманская область 00:43:27,1 140,94
61 30 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область 00:43:29,5 141,75
62 139 103244 Кузнецов Роман 1994 Владимирская область 00:43:31,0 142,26
63 124 104297 Салихов Альгиз 1995 Республика Татарстан 00:43:38,5 144,79
64 33 103640 Ермоленко Никита 1994 Ханты-Мансийский АО 00:43:38,7 144,85
65 87 103253 Сагдеев Фираис 1993 Республика Татарстан 00:43:43,4 146,44
66 111 102954 Кузнецов Денис 1988 Кировская область 00:43:44,4 146,77
67 35 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:43:54,1 150,04
68 105 103474 Смирнов Иван 1994 Москва 00:43:54,7 150,24
69 112 104013 Кузнецов Михаил 1995 Ленинградская область 00:43:56,0 150,68
70 38 102920 Петрунин Иван 1992 Рязанская область 00:43:57,9 151,32
71 5 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург 00:44:03,9 153,34
72 9 103252 Ровкин Артем 1993 Вологодская область 00:44:08,2 154,79
73 91 103551 Львов Николай 1993 Москва - Чувашская Республика 00:44:17,5 157,93
74 141 103764 Камалетдинов Александр 1994 Московская область 00:44:18,8 158,37
75 29 103171 Зиняк Максим 1992 Республика Коми 00:44:19,2 158,50
76 93 100590 Бровин Алексей 1987 Мурманская область 00:44:22,3 159,54
77 3 104705 Канев Владимир 1990 Республика Коми 00:44:22,6 159,65
78 103 101790 Сафонов Иван 1990 Мурманская область 00:44:22,7 159,68
79 101 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:44:24,2 160,18
80 26 102689 Эйсмонт Денис 1990 Московская область 00:44:25,3 160,56
81 125 104019 Колпачев Артем 1996 Москва 00:44:27,2 161,20
82 108 103851 Кокшаров Артем 1994 Вологодская область 00:44:28,6 161,67
83 36 102667 Трушников Федор 1990 Хабаровский край 00:44:30,3 162,24
83 134 104761 Вшивков Кирилл 1994 Ханты-Мансийский АО 00:44:30,3 162,24
85 121 104765 Алиев Алексей 1994 Республика Коми 00:44:32,3 162,91
86 6 103462 Юрченков Юрий 1993 Брянская область 00:44:34,7 163,72
87 92 103694 Смолкин Роман 1994 Республика Татарстан 00:44:36,8 164,43
88 127 103852 Шадрунов Даниил 1994 Вологодская область 00:44:44,6 167,06
89 114 101925 Саратов Иван 1990 Республика Коми 00:44:45,8 167,46
90 18 103987 Ярмаков Денис 1994 Республика Коми 00:44:47,5 168,04
90 24 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область 00:44:47,5 168,04
92 22 102950 Злобин Константин 1992 Кировская область 00:44:49,1 168,58
93 96 103981 Кузнецов Александр 1993 Ярославская область 00:44:54,3 170,33
94 89 103048 Мартьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:44:58,4 171,71
95 140 104256 Бурдь Андрей 1995 Республика Коми 00:45:01,2 172,65
96 17 102982 Курочкин Михаил 1993 Санкт-Петербург 00:45:09,7 175,52
97 20 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:45:22,4 179,80
98 132 103786 Торицин Алексей 1995 Московская область 00:45:25,8 180,94
99 119 103709 Хайров Марсель 1994 Республика Татарстан 00:45:26,1 181,04
100 138 104021 Харламов Михаил 1995 Москва 00:45:38,9 185,36
101 11 102380 Филиппов Алексей 1991 Республика Коми 00:45:43,1 186,77
102 85 104515 Королев Алексей 1995 Республика Коми 00:45:43,3 186,84
103 23 102643 Щербаков Дмитрий 1985 Брянская область 00:45:48,8 188,69
104 99 104152 Быков Андрей 1996 Ленинградская область 00:45:50,2 189,16
105 120 105333 Жогин Андрей 1996 Москва 00:45:50,4 189,23
106 78 104031 Сумароков Яков 1995 Ненецкий АО 00:46:07,1 194,86
107 7 104056 Савин Владимир 1995 Республика Коми 00:46:09,1 195,53
108 81 105407 Герасимов Ярослав 1992 Республика Марий Эл 00:46:10,2 195,90
109 94 103583 Адылев Евгений 1994 Республика Татарстан 00:46:22,6 200,08
110 16 102983 Климушин Константин 1993 Санкт-Петербург 00:46:31,4 203,05
111 88 103848 Цветков Дмитрий 1994 Вологодская область 00:46:34,5 204,09
112 109 104163 Кадяев Николай 1995 Самарская область 00:46:54,7 210,90
113 15 101203 Глушков Игорь 1968 Липецкая область 00:47:10,6 216,26
114 8 103693 Яшин Александр 1993 Республика Татарстан 00:47:10,8 216,32
115 98 103463 Нехитров Андрей 1986 Брянская область 00:47:20,9 219,73
116 133 103679 Горбунов Андрей 1994 Москва 00:47:23,5 220,60
117 80 104704 Коснырев Кирилл 1996 Республика Коми 00:49:02,3 253,90
118 1 103212 Коломин Евгений 1993 Москва 00:49:03,7 254,37
DNS 13 103483 Сергеев Василий 1994 Ленинградская область -
DNS 2 103995 Чалый Иван 1994 Республика Коми -
DNS 14 103118 Хилько Алексей 1991 Ярославская область -
DNS 37 103232 Веселков Максим 1992 Московская область -
DNS 40 102593 Меньшаков Дмитрий 1991 Архангельская область -
DNS 43 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург -
DNS 45 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми -
DNS 59 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург -
DNS 72 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург -
DNS 79 104533 Тугаринов Сергей 1994 Ярославская область -
DNS 82 102278 Строителев Федор 1991 Санкт-Петербург -
DNS 84 103737 Куракин Никита 1994 Московская область -
DNS 90 103989 Бабаев Артем 1994 Республика Коми -
DNS 97 102512 Липин Денис 1991 Республика Коми -
DNS 102 104532 Проскуров Владимир 1993 Ярославская область -
DNS 106 102841 Филиппов Константин 1992 Республика Коми -
DNS 110 104339 Периг Вячеслав 1996 Республика Коми -
DNS 116 102675 Кузнецов Андрей 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область -
DNS 122 104038 Михайлов Дмитрий 1995 Республика Марий Эл -
DNS 123 101514 Майоров Владимир 1986 Республика Коми -
DNS 135 105318 Никонов Даниил 1995 Ленинградская область -
DNS 136 103687 Осин Станислав 1994 Московская область -