![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 лет и 21-23 лет - 2012 - 1 день - Итоговые протоколы
13 декабря 2012 г., Республика Коми, г. Сыктывкар
ВНИМАНИЕ! Все дни соревнований, кроме первого, отменены в связи с морозами.
День 1 - Индивидуальная гонка свободным стилем
Итоговые протоколы
Юниорки 19-20 лет, 5 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 110 201583 Седова Анастасия 1995 Нижегородская обл. - Республика Мордовия 00:13:05,8 71,73
2 107 201731 Непряева Наталья 1995 Московская обл. - Тверская обл. 00:13:28,8 95,15
3 114 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская обл. 00:13:31,2 97,59
4 108 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 00:13:32,8 99,22
5 103 201724 Лазаренкова Полина 1995 Смоленская обл. 00:13:39,8 106,34
6 116 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская обл. 00:13:40,7 107,26
7 111 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская обл. 00:13:41,1 107,67
8 113 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:13:47,8 114,49
9 100 201690 Рогожкина Светлана 1994 Москва 00:13:53,0 119,78
10 82 201461 Ковалева Полина 1993 Москва - Красноярский край 00:13:54,8 121,62
11 104 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:13:55,5 122,33
12 97 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 00:13:56,4 123,24
13 102 201613 Банникова Наталья 1993 Москва 00:14:02,8 129,76
14 112 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская обл. 00:14:06,5 133,53
15 92 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская обл. 00:14:08,5 135,56
16 98 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская обл. 00:14:13,6 140,76
17 94 201588 Алексешникова Александра 1995 Кемеровская обл. 00:14:14,2 141,37
18 87 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край 00:14:15,8 142,99
19 101 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская обл. 00:14:16,9 144,11
20 99 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская обл. 00:14:17,2 144,42
21 106 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:14:17,8 145,03
22 75 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО 00:14:17,9 145,13
23 64 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 00:14:18,7 145,95
24 11 202001 Смирнова Мария 1995 Нижегородская обл. 00:14:19,2 146,46
25 73 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская обл. 00:14:19,4 146,66
26 91 202245 Кириллова Анастасия 1996 Томская обл. 00:14:21,7 149,00
27 76 201971 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан 00:14:25,8 153,18
28 84 201832 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург 00:14:26,1 153,48
29 71 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская обл. 00:14:27,3 154,70
30 72 201458 Шульгина Галина 1993 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:14:28,0 155,42
31 58 201586 Юдина Василина 1993 Москва 00:14:30,0 157,45
32 90 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика 00:14:31,0 158,47
33 77 201734 Осипова Анастасия 1993 Удмуртская Республика 00:14:31,4 158,88
34 89 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:14:32,3 159,79
35 78 201570 Третьякова Ирина 1993 Республика Коми 00:14:33,0 160,51
36 115 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская обл. 00:14:34,6 162,13
37 63 201951 Разливалова Дарья 1994 Тюменская обл. 00:14:34,8 162,34
38 55 201907 Файзуллина Юлия 1995 Республика Саха (Якутия) 00:14:36,3 163,87
39 96 201473 Сиразетдинова Гузель 1994 Москва 00:14:38,1 165,70
40 88 201285 Шиллер Анна 1993 Москва 00:14:38,2 165,80
41 109 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:14:40,6 168,24
42 95 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:14:40,7 168,34
43 66 201743 Рябова Анастасия 1994 Челябинская обл. 00:14:41,6 169,26
44 70 202166 Соскова Полина 1994 Московская обл. 00:14:42,8 170,48
45 51 201761 Константинова Виктория 1994 Ханты-Мансийский АО 00:14:43,1 170,79
46 61 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская обл. 00:14:47,3 175,06
47 12 201979 Макурина Екатерина 1994 Хабаровский край 00:14:48,4 176,18
48 57 202108 Кружевникова Александра 1994 Ханты-Мансийский АО 00:14:48,6 176,39
49 4 201888 Загородникова Анастасия 1994 Москва 00:14:50,8 178,63
50 79 201631 Малафеевская Евгения 1994 Ярославская обл. 00:14:51,8 179,65
51 59 201418 Макарова Алена 1993 Москва 00:14:52,2 180,05
52 38 201962 Абрамова Виктория 1994 Республика Татарстан 00:14:53,7 181,58
53 69 201861 Кирпиченко Яна 1996 Алтайский край 00:14:54,5 182,39
54 105 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика 00:14:54,8 182,70
55 49 201889 Абрамова Екатерина 1994 Тюменская обл. 00:14:57,3 185,24
56 47 201972 Абляева Анастасия 1994 Республика Татарстан 00:14:58,2 186,16
56 67 202195 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 00:14:58,2 186,16
58 56 201918 Жаркова Анна 1994 Кировская обл. 00:14:59,8 187,79
59 86 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 00:14:59,9 187,89
60 68 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская обл. 00:15:00,8 188,81
61 83 201740 Романович Екатерина 1993 Московская обл. 00:15:00,9 188,91
62 3 201890 Бушуева Анастасия 1994 Нижегородская обл. 00:15:01,8 189,83
63 15 201906 Тимина Анастасия 1994 Республика Коми 00:15:02,7 190,74
64 85 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская обл. 00:15:06,0 194,10
65 45 201704 Гордейченко Екатерина 1994 Московская обл. 00:15:07,3 195,43
66 1 201987 Паленова Галина 1995 Московская обл. 00:15:08,2 196,34
67 31 202327 Ахмедьянова Луиза 1993 Самарская обл. 00:15:08,4 196,55
68 40 202098 Чапарина Анна 1995 Самарская обл. 00:15:08,5 196,65
69 37 201923 Бобовская Екатерина 1994 Кировская обл. 00:15:08,6 196,75
70 80 201729 Микешина Ирина 1994 Московская обл. - Тверская обл. 00:15:09,5 197,67
71 48 201725 Ложкина Анна 1994 Республика Башкортостан 00:15:10,1 198,28
72 54 201727 Мелентьева Дарья 1993 Вологодская обл. 00:15:11,0 199,19
73 119 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:15:14,6 202,86
74 6 201844 Мурзаева Виктория 1994 Челябинская обл. 00:15:16,4 204,69
75 53 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан 00:15:18,7 207,03
76 41 202800 Суворова Надежда 1994 Ярославская обл. 00:15:20,8 209,17
77 43 202072 Кощеева Ольга 1994 Свердловская обл. 00:15:23,9 212,33
78 23 201916 Никулина Анна 1994 Кировская обл. 00:15:24,4 212,83
79 81 201475 Эткина Татьяна 1993 Ханты-Мансийский АО 00:15:25,3 213,75
80 16 202523 Гилева Елена 1995 Пермский край 00:15:27,3 215,79
81 65 201675 Летова Дарья 1993 Республика Коми 00:15:28,3 216,81
82 62 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:15:28,6 217,11
83 7 202181 Чванова Татьяна 1995 Рязанская обл. 00:15:30,0 218,54
84 36 202226 Прядильникова Екатерина 1994 Москва 00:15:31,6 220,16
85 117 202020 Прянишникова Александра 1994 Москва 00:15:31,7 220,27
86 39 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:15:33,2 221,79
87 35 201943 Ермоленко Татьяна 1994 Свердловская обл. 00:15:37,7 226,37
88 9 201892 Пестова Оксана 1994 Нижегородская обл. 00:15:37,9 226,58
89 10 202525 Макарова Мария 1994 Республика Марий Эл 00:15:38,4 227,09
90 50 201733 Огородникова Наталья 1993 Томская обл. 00:15:39,0 227,70
91 42 202118 Абаносимова Алена 1993 Республика Коми 00:15:39,2 227,90
92 118 202134 Речкова Анастасия 1995 Москва - Ненецкий АО 00:15:40,8 229,53
93 32 201860 Королева Ольга 1994 Республика Коми 00:15:41,0 229,73
94 34 202112 Бугаева Виктория 1994 Ярославская обл. 00:15:45,0 233,81
95 29 202552 Лаврова Полина 1994 Тюменская обл. 00:15:49,1 237,98
96 27 201986 Морозова Ольга 1995 Московская обл. 00:15:49,7 238,59
97 44 202044 Жибинова Ирина 1994 Республика Хакасия 00:15:56,8 245,82
98 19 201912 Штука Кристина 1993 Кировская обл. 00:15:58,1 247,14
99 20 202093 Попович Ольга 1994 Архангельская обл. 00:16:02,0 251,11
100 28 201696 Бондаренко Анна 1994 Московская обл. 00:16:03,1 252,23
101 21 202374 Шарова Ксения 1994 Ханты-Мансийский АО 00:16:11,3 260,58
102 5 201840 Тупоногова Анна 1994 Пермский край 00:16:11,7 260,99
102 30 202075 Лясникова Дарья 1994 Мурманская обл. 00:16:11,7 260,99
105 33 202123 Шахтарина Алена 1994 Республика Коми 00:16:19,0 268,42
106 14 201919 Сергеева Анастасия 1994 Кировская обл. 00:16:21,6 271,07
107 17 202212 Скрипникова Любовь 1996 Оренбургская обл. 00:16:29,8 279,42
108 8 201842 Тупоногова Юлия 1994 Пермский край 00:16:32,7 282,37
110 25 201834 Неаскина Александра 1994 Санкт-Петербург 00:16:52,7 302,73
111 18 202730 Барсукова Елена 1993 Пермский край 00:16:53,9 303,95
112 13 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская обл. 00:16:59,4 309,55
113 26 202464 Колентьева Валерия 1995 Ленинградская обл. 00:17:17,1 327,57
114 2 201990 Скребова Любовь 1994 Ярославская обл. 00:17:19,6 330,12
115 22 202125 Мостовая Яна 1995 Ленинградская обл. 00:17:49,9 360,96
DNS 24 201486 Скрипникова Зинаида 1994 Оренбургская обл. -
DNS 46 202003 Островская Анастасия 1994 Московская обл. -
DNS 52 201908 Щерба Анастасия 1995 Республика Саха (Якутия) -
DNS 93 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми -
Юниорки 21-23 года, 10 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 59 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская обл. - Тамбовская обл. 00:26:28,1 43,59
2 58 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская обл. 00:26:42,5 50,84
3 61 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 00:27:15,4 67,42
4 56 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская обл. - Ленинградская обл. 00:27:17,0 68,22
5 48 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:27:36,8 78,20
6 60 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:27:41,3 80,46
7 62 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край - Москва 00:27:45,6 82,63
8 50 200689 Лапина Наталья 1990 Московская обл. - Ярославская обл. 00:27:54,0 86,86
9 54 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:27:56,3 88,02
10 57 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:27:58,1 88,93
11 49 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО 00:27:59,3 89,53
12 52 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:27:59,6 89,68
13 51 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:28:05,3 92,55
14 53 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская обл. 00:28:07,2 93,51
15 63 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская обл. - Ямало-Ненецкий АО 00:28:07,8 93,81
16 33 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 00:28:22,1 101,02
17 55 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:28:32,7 106,36
18 38 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 00:28:33,6 106,81
19 45 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:28:38,0 109,03
20 46 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская обл. 00:28:44,8 112,45
21 44 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская обл. - Санкт-Петербург 00:28:46,3 113,21
22 40 201390 Коковина Светлана 1992 Москва 00:28:48,2 114,16
23 34 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская обл. 00:28:48,3 114,22
24 20 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская обл. 00:28:49,9 115,02
25 15 201449 Щепанская Екатерина 1991 Кировская обл. 00:28:57,4 118,80
26 39 201554 Фаттахова Татьяна 1992 Ханты-Мансийский АО 00:29:03,0 121,62
27 30 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская обл. 00:29:08,2 124,24
28 29 201382 Сидельник Светлана 1992 Челябинская обл. 00:29:15,7 128,02
29 37 201078 Зиннатова Алина 1990 Ханты-Мансийский АО 00:29:19,2 129,78
30 36 201179 Слезкина Зинаида 1990 Томская обл. 00:29:20,5 130,44
31 41 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская обл. 00:29:28,5 134,47
32 47 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:29:32,8 136,63
33 13 201534 Москвина Марина 1992 Челябинская обл. 00:29:32,9 136,68
34 17 201380 Зольникова Анастасия 1991 Ханты-Мансийский АО 00:29:35,0 137,74
35 35 201368 Федулова Юлия 1990 Московская обл. 00:29:35,7 138,09
36 19 200890 Бабаева Полина 1991 Кировская обл. 00:29:36,9 138,70
37 18 201228 Крылова Анна 1991 Алтайский край 00:29:46,4 143,48
38 24 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская обл. 00:29:50,4 145,50
39 32 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская обл. 00:30:01,2 150,94
40 23 201463 Тарханова Анна 1992 Красноярский край 00:30:06,1 153,41
41 27 201230 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская обл. 00:30:10,5 155,62
42 43 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:30:22,0 161,42
43 25 201385 Кулькова Дарья 1991 Новосибирская обл. 00:30:30,8 165,85
44 22 201503 Климова Ольга 1992 Республика Коми 00:30:52,8 176,93
45 31 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская обл. 00:31:05,9 183,53
46 4 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Воронежская обл. 00:31:14,1 187,66
47 3 202150 Скопинская Марина 1992 Республика Карелия 00:31:28,7 195,02
48 14 201072 Гуркова Наталья 1991 Липецкая обл. 00:31:35,8 198,59
49 6 201711 Жданова Ольга 1992 Московская обл. 00:31:37,3 199,35
50 11 201375 Лебедева Александра 1991 Ярославская обл. 00:31:40,5 200,96
51 10 201505 Фролова Яна 1991 Республика Коми 00:31:41,5 201,46
52 26 201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан 00:31:48,2 204,84
53 5 201591 Бурянина Екатерина 1992 Мурманская обл. 00:31:56,0 208,77
54 12 201536 Тарбеева Алена 1992 Свердловская обл. 00:32:02,9 212,24
55 9 201651 Мялицина Юлия 1991 Пермский край 00:32:13,2 217,43
56 28 201650 Лукьянова Елена 1992 Ямало-Ненецкий АО 00:32:17,8 219,75
57 8 201707 Гущина Екатерина 1992 Свердловская обл. 00:32:19,0 220,35
58 16 201540 Зайцева Надежда 1992 Санкт-Петербург 00:32:24,1 222,92
59 2 201378 Клепикова Алиса 1990 Ханты-Мансийский АО 00:32:27,1 224,44
60 21 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:33:42,1 262,22
61 1 201754 Фролова Дарья 1992 Ярославская обл. 00:33:58,4 270,43
DNS 7 201521 Усманова Валерия 1991 Москва -
DNS 42 201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург -
Юниоры 19-20 лет, 10 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 62 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:23:02,8 55,57
2 61 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 00:23:26,7 69,40
3 66 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Псковская обл. 00:23:27,2 69,69
4 38 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:23:50,4 83,11
5 34 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО 00:23:57,8 87,39
6 63 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:24:04,7 91,38
7 65 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская обл. - Республика Мордовия 00:24:09,8 94,33
8 46 104098 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 00:24:16,1 97,98
9 42 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская обл. 00:24:25,2 103,24
10 57 103255 Селянинов Александр 1994 Архангельская обл. 00:24:26,9 104,22
11 25 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:24:27,1 104,34
12 7 103594 Телегин Александр 1994 Удмуртская Республика 00:24:28,9 105,38
13 51 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 00:24:29,5 105,73
14 32 103273 Яковлев Максим 1993 Республика Башкортостан 00:24:35,8 109,37
15 118 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 00:24:36,2 109,61
16 16 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва 00:24:36,5 109,78
17 59 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:24:36,6 109,84
18 29 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 00:24:36,9 110,01
19 22 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:24:38,0 110,65
20 18 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская обл. 00:24:38,4 110,88
21 35 102944 Котенко Андрей 1993 Московская обл. - Алтайский край 00:24:39,4 111,46
22 56 102972 Матвеев Александр 1994 Псковская обл. 00:24:42,1 113,02
23 8 103849 Максимихин Алексей 1996 Вологодская обл. 00:24:44,0 114,12
24 31 103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская обл. 00:24:44,7 114,52
25 11 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва 00:24:45,5 114,99
26 64 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская обл. 00:24:45,7 115,10
27 52 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская обл. 00:24:49,4 117,24
28 41 103713 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская обл. 00:24:49,5 117,30
29 152 103978 Пономарев Дмитрий 1994 Кемеровская обл. 00:24:50,1 117,65
30 45 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан 00:24:50,6 117,94
31 53 104179 Баканов Александр 1995 Московская обл. 00:24:51,2 118,28
32 60 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская обл. 00:24:51,3 118,34
33 9 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 00:24:51,6 118,51
34 33 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО 00:24:53,9 119,85
35 5 103943 Матренцев Михаил 1995 Ленинградская обл. 00:24:54,1 119,96
36 115 103955 Шинин Михаил 1994 Самарская обл. 00:24:55,1 120,54
37 24 103022 Зубцов Артем 1993 Москва 00:24:55,2 120,60
38 75 102252 Опанаско Александр 1993 Москва 00:24:57,4 121,87
39 17 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 00:24:59,4 123,03
40 95 103666 Дюсембаев Женис 1994 Тюменская обл. 00:24:59,8 123,26
41 49 103938 Емельяненков Артем 1993 Республика Коми 00:25:00,1 123,43
42 43 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан 00:25:01,2 124,07
43 30 102249 Гуляев Александр 1993 Алтайский край 00:25:01,7 124,36
44 4 103610 Мартынов Дмитрий 1993 Самарская обл. 00:25:02,9 125,05
45 76 103861 Черемхин Павел 1993 Тюменская обл. 00:25:04,3 125,86
46 23 102963 Кунеевский Юрий 1993 Омская обл. 00:25:05,8 126,73
47 14 104905 Друговской Максим 1993 Архангельская обл. 00:25:06,8 127,31
48 113 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская обл. 00:25:07,5 127,71
49 50 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская обл. 00:25:07,6 127,77
50 12 104178 Скосырский Алексей 1994 Республика Бурятия 00:25:10,6 129,51
51 128 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 Республика Татарстан 00:25:10,8 129,62
52 73 103263 Якубович Данила 1993 Саратовская обл. 00:25:12,1 130,37
53 105 103283 Капула Иван 1993 Ханты-Мансийский АО 00:25:12,9 130,84
54 98 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская обл. 00:25:13,0 130,90
55 78 104029 Широбоков Роман 1994 Удмуртская Республика 00:25:15,4 132,28
56 72 102956 Богданов Анатолий 1993 Красноярский край 00:25:16,7 133,04
57 15 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская обл. 00:25:17,6 133,56
58 94 103986 Гамузов Сергей 1994 Республика Коми 00:25:18,1 133,85
59 13 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:25:20,2 135,06
59 151 103852 Шадрунов Даниил 1994 Вологодская обл. 00:25:20,2 135,06
61 81 102372 Павлов Сергей 1993 Республика Коми 00:25:20,6 135,29
62 126 103566 Каханов Александр 1993 Республика Мордовия 00:25:21,3 135,70
63 125 103244 Кузнецов Роман 1994 Владимирская обл. 00:25:24,6 137,61
64 79 103639 Салимзянов Дмитрий 1994 Свердловская обл. 00:25:26,1 138,47
65 84 104405 Мулин Владислав 1994 Мурманская обл. 00:25:27,5 139,28
65 101 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская обл. 00:25:27,5 139,28
67 39 103447 Ленькин Илья 1994 Ивановская обл. 00:25:27,7 139,40
68 74 103640 Ермоленко Никита 1994 Ханты-Мансийский АО 00:25:29,5 140,44
69 77 102969 Шевочкин Артем 1993 Тюменская обл. 00:25:29,7 140,56
70 119 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 00:25:30,6 141,08
71 93 103614 Шиляев Виктор 1994 Кировская обл. 00:25:32,5 142,18
72 102 103235 Дук Евгений 1993 Ленинградская обл. - Республика Карелия 00:25:33,5 142,76
73 48 103019 Березин Владимир 1994 Тюменская обл. 00:25:34,0 143,04
73 80 103958 Багаутдинов Динис 1993 Самарская обл. 00:25:34,0 143,04
75 108 103034 Масальский Роман 1993 Свердловская обл. 00:25:34,7 143,45
76 88 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская обл. 00:25:35,0 143,62
77 6 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан 00:25:40,4 146,75
78 96 103485 Бердников Максим 1994 Санкт-Петербург 00:25:41,0 147,09
79 28 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская обл. 00:25:41,5 147,38
80 68 102970 Копаев Георгий 1993 Псковская обл. 00:25:43,4 148,48
81 47 104048 Толкачев Максим 1994 Томская обл. 00:25:43,9 148,77
82 92 104678 Веснин Данила 1994 Томская обл. 00:25:44,9 149,35
83 36 102942 Седов Владислав 1993 Московская обл. - Алтайский край 00:25:45,0 149,41
84 183 103493 Золотарев Владимир 1994 Воронежская обл. 00:25:45,3 149,58
85 70 102906 Дерюшев Иван 1993 Красноярский край 00:25:47,5 150,85
86 87 103839 Конюка Павел 1993 Ханты-Мансийский АО 00:25:49,6 152,07
87 99 103384 Носков Алексей 1994 Тюменская обл. 00:25:50,1 152,36
88 67 103595 Булдаков Кирилл 1994 Удмуртская Республика 00:25:50,2 152,42
89 130 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская обл. 00:25:51,6 153,23
90 58 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми 00:25:54,0 154,62
91 106 103249 Маршалкин Антон 1993 Тюменская обл. 00:25:54,7 155,02
92 109 104310 Дьяков Павел 1994 Самарская обл. 00:25:55,8 155,66
93 182 103753 Морозов Юрий 1994 Мурманская обл. 00:25:56,7 156,18
94 1 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 00:25:57,8 156,81
94 111 103737 Куракин Никита 1994 Московская обл. 00:25:57,8 156,81
96 20 104047 Яковлев Вадим 1993 Московская обл. - Томская обл. 00:25:58,1 156,99
97 180 104734 Круглов Андрей 1994 Калужская обл. 00:26:02,6 159,59
98 155 103583 Адылев Евгений 1994 Республика Татарстан 00:26:03,2 159,94
99 107 103851 Кокшаров Артем 1994 Вологодская обл. 00:26:03,3 160,00
100 69 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург 00:26:03,5 160,11
101 90 103230 Белоглазов Андрей 1993 Вологодская обл. 00:26:03,8 160,29
102 146 103101 Главнов Артем 1993 Республика Татарстан 00:26:04,1 160,46
103 55 103035 Хрипунов Сергей 1994 Москва 00:26:05,1 161,04
104 100 102914 Иванов Владимир 1993 Тюменская обл. 00:26:05,2 161,10
105 139 103622 Павлов Василий 1994 Кировская обл. 00:26:05,8 161,44
106 127 104761 Вшивков Кирилл 1994 Ханты-Мансийский АО 00:26:06,5 161,85
107 103 104358 Большунов Александр 1996 Брянская обл. 00:26:07,9 162,66
108 196 103050 Васильев Станислав 1993 Москва - Чувашская Республика 00:26:08,7 163,12
109 85 103600 Зубков Алексей 1995 Удмуртская Республика 00:26:09,4 163,52
110 54 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 00:26:13,3 165,78
111 156 103048 Мартьянов Алексей 1993 Ярославская обл. 00:26:13,5 165,90
112 148 103236 Душенькин Иван 1993 Самарская обл. 00:26:16,1 167,40
113 121 103483 Сергеев Василий 1994 Ленинградская обл. 00:26:16,7 167,75
114 89 103649 Третьиных Алексей 1993 Свердловская обл. 00:26:18,6 168,85
115 195 103551 Львов Николай 1993 Москва - Чувашская Республика 00:26:19,0 169,08
116 44 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская обл. 00:26:19,6 169,43
116 124 103838 Винокуров Сергей 1993 Ханты-Мансийский АО 00:26:19,6 169,43
118 19 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская обл. 00:26:20,4 169,89
119 122 103764 Камалетдинов Александр 1994 Московская обл. 00:26:20,5 169,95
119 161 103694 Смолкин Роман 1994 Республика Татарстан 00:26:20,5 169,95
121 187 103717 Пунченко Александр 1994 Хабаровский край 00:26:22,9 171,34
122 83 103769 Кутузов Егор 1993 Московская обл. 00:26:24,7 172,38
123 71 103046 Ефимов Дмитрий 1993 Ярославская обл. 00:26:24,8 172,43
124 144 104765 Алиев Алексей 1994 Республика Коми 00:26:25,1 172,61
125 137 104979 Волков Александр 1994 Ивановская обл. 00:26:26,1 173,19
126 159 103045 Медведков Дмитрий 1994 Свердловская обл. 00:26:27,8 174,17
127 120 103495 Семечкин Кирилл 1994 Ханты-Мансийский АО 00:26:31,5 176,31
128 97 105185 Миндияров Рамиль 1994 Свердловская обл. 00:26:34,8 178,22
129 163 104475 Кашшапов Эльдар 1994 Челябинская обл. 00:26:37,7 179,90
130 189 103492 Мозин Александр 1994 Пензенская обл. 00:26:37,9 180,01
131 82 103990 Машкин Никита 1994 Республика Коми 00:26:38,0 180,07
132 138 103462 Юрченков Юрий 1993 Брянская обл. 00:26:40,1 181,29
133 170 103693 Яшин Александр 1993 Республика Татарстан 00:26:40,7 181,63
134 150 103930 Галашин Павел 1993 Ивановская обл. 00:26:41,1 181,86
135 21 103520 Ельцов Сергей 1993 Красноярский край 00:26:41,4 182,04
136 117 103875 Гладких Алексей 1994 Московская обл. 00:26:43,6 183,31
137 185 104543 Ковалев Даниил 1996 Москва 00:26:43,8 183,43
138 10 102983 Климушин Константин 1993 Санкт-Петербург 00:26:44,5 183,83
139 140 103683 Коныгин Артем 1995 Москва 00:26:44,9 184,06
140 191 103712 Бакайкин Дмитрий 1994 Нижегородская обл. 00:26:45,1 184,18
141 135 104049 Попов Эдуард 1994 Томская обл. 00:26:46,2 184,82
142 26 103472 Пестов Алексей 1994 Москва 00:26:47,2 185,39
143 40 103517 Новиков Сергей 1993 Ивановская обл. 00:26:50,2 187,13
144 131 104013 Кузнецов Михаил 1995 Ленинградская обл. 00:26:50,6 187,36
145 179 103591 Сучков Игорь 1995 Нижегородская обл. 00:26:52,4 188,40
146 136 104795 Бурдуковский Виктор 1993 Кемеровская обл. 00:26:52,7 188,58
147 193 104732 Дерендяев Александр 1994 Удмуртская Республика 00:26:54,5 189,62
148 132 104308 Котмышев Самсон 1993 Самарская обл. 00:26:56,0 190,48
149 162 104035 Шардаков Александр 1994 Пермский край 00:26:56,4 190,72
150 37 102911 Яковлев Дмитрий 1994 Ивановская обл. 00:26:56,5 190,77
150 110 103664 Браила Александр 1993 Красноярский край 00:26:56,5 190,77
152 112 103974 Усков Андрей 1994 Ханты-Мансийский АО 00:26:57,8 191,53
153 184 103648 Варюхин Михаил 1994 Ханты-Мансийский АО 00:26:59,6 192,57
154 190 103586 Силонин Евгений 1994 Нижегородская обл. 00:27:00,1 192,86
