Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 
 

Никита Крюков - чемпион мира!!!

Чемпионат мира по лыжным гонкам - 2013

Первый же день Чемпионата Мира по лыжным гонкам в Италии (квалификация среди лыжников Бразилии и Барбадоса не в счёт) принёс большую победу - к званию Олимпийского чемпиона московский спринтер Никита Крюков приплюсовал звание Чемпиона Мира! Поздравляем тренера спринтерской команды Юрия Каминского и спортшколу Москвы СДЮСШОР-81 "Бабушкино"! Последний раз мы выигрывали Чемпионат мира 6 лет назад (Ольга Завьялова - скиатлон), а мужской спринт - 8 лет назад (Василий Рочев). Другие московские спринтеры выступили менее удачно, добравшись лишь до четвертьфиналов: Наталья Матвеева - 21-ая, Михаил Девятьяров-мл. - 22, Александр Панжинский - 26, Алексей Петухов не вошёл в состав сборной в классическом спринте и побежит командный спринт свободным стилем.

Женщины

1  14  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR    
2  9  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE    
3  6  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR    
4  5  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO    
5  16  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE    
6  2  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL    
7  1  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN    
8  3  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK    
9  7  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN    
10  10  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER    
11  17  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE    
12  23  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER    
13  11  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT    
14  13  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN    
15  19  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS    
16  12  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR    
17  24  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR    
18  25  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS    
19  28  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA    
20  30  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA    
21  15  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS    
22  18  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA    
23  21  3205224 KOLB Hanna  1991  GER    
24  27  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR    
25  29  3395048 OJASTE Triin  1990  EST    
26  4  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN    
27  8  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS    
28  20  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE    
29  22  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO    
30  26  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI

Мужчины

1  1  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS    
2  13  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR    
3  26  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN    
4  4  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE    
5  10  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR    
6  8  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR    
7  9  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE    
8  24  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN    
9  6  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR    
10  27  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA    
11  2  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ    
12  23  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA    
13  5  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS    
14  11  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ    
15  19  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE    
16  3  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN    
17  14  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN    
18  16  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA    
19  20  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN    
20  29  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE    
21  7  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA    
22  15  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS    
23  21  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER    
24  22  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN    
25  28  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI    
26  12  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS    
27  17  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI    
28  18  3180146 LASSILA Kalle  1985  FIN    
29  25  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER    
30  30  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN  


  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы