![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21-23 лет - День 1 - Итоговые протоколы
13 февраля 2013 г., Республика Татарстан, г. Заинск, СОЦ "Ялта-Зай"
День 1 - Персьют
Женщины, 15 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 11 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:43:25,8 54,57
2 8 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:43:25,9 54,62
3 4 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край - Москва 00:43:27,9 55,70
4 6 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО 00:43:29,1 56,34
5 23 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:43:29,2 56,40
6 24 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:43:41,2 62,84
7 26 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:43:59,6 72,73
8 25 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:44:00,3 73,11
9 32 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика 00:44:11,1 78,91
10 5 201133 Черданцева Ярослава 1991 Московская область - Алтайский край 00:44:24,7 86,21
11 22 201382 Сидельник Светлана 1992 Челябинская область 00:44:30,2 89,17
12 17 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 00:44:36,9 92,77
13 9 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область 00:44:43,9 96,53
14 7 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:44:46,4 97,87
15 1 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:44:47,0 98,20
16 27 201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург 00:44:48,0 98,73
17 18 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 00:44:48,6 99,06
18 3 201227 Серохвостова Елена 1992 Тюменская область - Алтайский край 00:44:51,0 100,34
19 28 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:44:54,0 101,96
20 14 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:45:08,2 109,59
21 33 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область 00:45:11,2 111,20
22 60 201534 Москвина Марина 1992 Челябинская область 00:45:31,1 121,89
23 37 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:45:32,0 122,37
24 15 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область 00:45:35,0 123,98
25 2 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:45:36,3 124,68
26 30 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:45:37,0 125,06
27 29 201690 Рогожкина Светлана 1994 Москва 00:45:54,3 134,35
28 16 201390 Коковина Светлана 1992 Москва 00:45:56,9 135,75
29 19 201449 Щепанская Екатерина 1991 Кировская область 00:45:58,0 136,34
30 52 200890 Бабаева Полина 1991 Кировская область 00:45:58,1 136,40
31 45 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО 00:46:00,3 137,58
32 50 201734 Осипова Анастасия 1993 Удмуртская Республика 00:46:04,0 139,57
33 12 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 00:46:17,2 146,66
34 39 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:46:23,6 150,10
35 21 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 00:46:26,3 151,55
36 38 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:46:31,6 154,39
37 47 201458 Шульгина Галина 1993 Московская область - Алтайский край 00:46:36,4 156,97
38 31 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:46:38,0 157,83
39 35 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 00:46:39,6 158,69
40 20 201554 Фаттахова Татьяна 1992 Ханты-Мансийский АО 00:46:48,0 163,20
41 42 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край 00:46:49,5 164,01
42 36 201832 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург 00:46:50,4 164,49
43 10 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 00:47:04,1 171,85
44 59 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика 00:47:07,0 173,41
45 53 201463 Тарханова Анна 1992 Красноярский край 00:47:07,5 173,68
46 43 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 00:47:17,3 178,95
47 40 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область 00:47:19,5 180,13
48 56 201243 Болтачева Екатерина 1991 Кировская область 00:47:37,3 189,69
49 48 201473 Сиразетдинова Гузель 1994 Москва 00:47:41,3 191,84
50 44 201380 Зольникова Анастасия 1991 Ханты-Мансийский АО 00:47:41,4 191,89
51 51 201072 Гуркова Наталья 1991 Липецкая область 00:48:53,4 230,58
52 62 201707 Гущина Екатерина 1992 Свердловская область 00:48:53,8 230,79
53 54 202108 Кружевникова Александра 1994 Ханты-Мансийский АО 00:48:59,4 233,80
54 61 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан 00:49:04,9 236,76
55 64 201540 Зайцева Надежда 1992 Санкт-Петербург 00:49:18,0 243,79
56 63 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:49:32,9 251,80
57 34 201264 Дегтярева Юлия 1990 Московская область 00:49:33,0 251,85
58 49 201503 Климова Ольга 1992 Республика Коми 00:49:33,1 251,91
DNF 13 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл -
DNF 41 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия -
DNF 57 201951 Разливалова Дарья 1994 Тюменская область -
DNS 46 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область -
DNS 55 201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан -
DNS 58 201972 Абляева Анастасия 1994 Республика Татарстан -
Мужчины, 30 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 1 100484 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область 01:15:53,8 42,35
2 5 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 01:15:54,8 42,66
3 16 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 01:16:06,0 46,10
4 19 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 01:16:08,4 46,84
5 6 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область 01:16:10,7 47,55
6 3 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 01:16:11,8 47,88
7 12 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 01:16:11,9 47,91
8 21 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 01:16:13,8 48,50
9 45 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 01:16:22,9 51,30
10 18 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 01:16:24,1 51,67
11 32 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 01:16:25,0 51,94
12 50 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 01:16:25,1 51,97
13 14 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 01:17:22,7 69,68
14 2 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 01:17:31,8 72,48
15 13 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 01:17:33,0 72,85
16 11 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 01:17:35,6 73,65
17 9 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 01:17:42,5 75,77
18 28 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан 01:17:45,6 76,72
19 29 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 01:18:04,8 82,62
20 43 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 01:18:05,8 82,93
21 27 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 01:18:22,9 88,19
22 26 102927 Хохряков Григорий 1992 Удмуртская Республика 01:18:23,9 88,50
23 7 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 01:18:26,9 89,42
24 15 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика 01:18:27,0 89,45
25 25 102870 Титов Артем 1992 Москва 01:18:38,2 92,89
26 10 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область 01:18:38,7 93,05
27 73 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 01:18:40,8 93,69
28 60 102267 Черезов Максим 1990 Ярославская область 01:18:43,8 94,61
29 39 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО 01:18:43,9 94,64
30 58 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 01:18:45,0 94,98
31 66 103938 Емельяненков Артем 1993 Республика Коми 01:18:48,0 95,91
32 75 103716 Евстафьев Георгий 1992 Хабаровский край 01:19:27,9 108,17
33 17 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 01:19:31,0 109,13
34 69 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 01:19:31,9 109,40
35 30 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 01:19:32,9 109,71
36 8 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 01:19:38,7 111,49
37 35 103447 Ленькин Илья 1994 Ивановская область 01:19:39,7 111,80
38 63 103103 Артамонов Сергей 1991 Ивановская область 01:19:46,8 113,98
39 44 102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область 01:19:46,9 114,01
40 68 102593 Меньшаков Дмитрий 1991 Архангельская область 01:19:50,1 115,00
41 56 102571 Кочев Николай 1991 Свердловская область 01:19:54,1 116,23
42 33 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 01:19:58,0 117,43
43 72 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 01:20:01,9 118,62
44 37 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 01:20:04,9 119,55
45 67 103566 Каханов Александр 1993 Республика Мордовия 01:20:07,1 120,22
46 23 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 01:20:16,6 123,14
47 31 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 01:20:21,6 124,68
48 41 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 01:20:23,7 125,33
49 59 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 01:20:54,8 134,89
50 57 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 01:20:55,8 135,20
51 24 102928 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика 01:21:12,9 140,45
52 65 103914 Рудаков Павел 1992 Республика Башкортостан 01:21:17,1 141,74
53 36 102911 Яковлев Дмитрий 1994 Ивановская область 01:21:18,0 142,02
54 62 102118 Подругин Николай 1990 Москва 01:21:22,5 143,40
55 38 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 01:21:31,7 146,23
56 70 102723 Фомичев Руслан 1990 Санкт-Петербург 01:22:03,7 156,07
57 51 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 01:22:13,9 159,21
58 20 102758 Шемякин Юрий 1991 Архангельская область 01:22:26,6 163,11
59 78 102682 Владимиров Иван 1992 Кировская область 01:22:50,7 170,52
60 22 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 01:22:51,8 170,86
61 34 103517 Новиков Сергей 1993 Ивановская область 01:22:54,1 171,57
62 40 102972 Матвеев Александр 1994 Псковская область 01:22:59,7 173,29
63 54 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 01:23:21,8 180,08
64 61 102329 Недосеков Кирилл 1991 Свердловская область 01:23:31,7 183,12
65 49 102567 Порсев Владимир 1990 Свердловская область 01:23:56,7 190,81
66 64 102363 Батманов Петр 1991 Республика Коми 01:24:29,9 201,02
67 71 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан 01:24:30,9 201,32
68 76 103101 Главнов Артем 1993 Республика Татарстан 01:24:31,9 201,63
69 55 102635 Березин Эдуард 1992 Тюменская область 01:24:34,0 202,28
70 53 103446 Князев Алексей 1994 Ивановская область 01:24:39,8 204,06
71 52 103472 Пестов Алексей 1994 Москва 01:27:43,1 260,41
DNF 4 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край -
DNF 46 102579 Зеленкин Сергей 1991 Ямало-Ненецкий АО -
DNF 47 102747 Куторкин Александр 1990 Самарская область -
DNF 48 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва -
DNF 74 101830 Палев Никита 1990 Республика Коми -
DNF 77 102828 Карпов Алексей 1992 Республика Коми -
DNS 42 102715 Мельник Алексей 1990 Ямало-Ненецкий АО -