Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21-23 лет - День 4 - Итоговые протоколы + Командные результаты

17 февраля 2013 г., Республика Татарстан, г. Заинск, СОЦ "Ялта-Зай"

День 4 - Эстафета

Юниорки, 4х3 км

МестоНомерРус КодФамилия, ИмяГ.р. Квал. Субъект РФ Результат спортсмена ОчкиПрим.
1 МОСКВА - 1 400
1 - 1 200970 Царева Ольга 1990 мс Москва - Республика Коми 09:28,209:28,21 100 0
1 - 2 200979 Подопригора Ксения 1990 мс Красноярский край - Москва 09:07,318:35,51 100 0
1 - 3 201092 Малеванная Ксения 1991 мс Москва - Хабаровский край 08:20,826:56,41 100 0
1 - 4 201318 Давыденкова Мария 1992 мс Москва 08:53,935:50,41 100 0

Примечание: Результат:
2 МОСКВА - 2 312
13 - 1 201608 Кварацхелия Лали 1994 кмс Москва 09:52,309:52,35 78 0
13 - 2 201461 Ковалева Полина 1993 мс Москва - Красноярский край 09:08,419:00,73 78 0
13 - 3 201003 Ситникова Ирина 1990 мс Москва - Кировская область 08:44,727:45,52 78 0
13 - 4 201297 Романова Юлия 1993 мс Москва 08:38,636:24,12 78 0

Примечание: Результат:
3 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 256
4 - 1 201746 Ситник Наталья 1994 мс Ханты-Мансийский АО 09:32,709:32,72 64 0
4 - 2 201645 Майнгардт Анастасия 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 09:09,718:42,52 64 0
4 - 3 201554 Фаттахова Татьяна 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 09:06,827:49,43 64 0
4 - 4 201121 Смирнова Инна 1991 мс Ханты-Мансийский АО 08:46,136:35,63 64 0
Примечание: Результат:
4 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 216
2 - 1 201635 Юдина Александра 1993 кмс Тюменская область 09:50,209:50,24 54 0
2 - 2 201227 Серохвостова Елена 1992 мс Тюменская область - Алтайский край 09:12,219:02,54 54 0
2 - 3 201951 Разливалова Дарья 1994 кмс Тюменская область 09:01,828:04,34 54 0
2 - 4 201472 Калинина Виктория 1993 кмс Тюменская область 08:58,037:02,44 54 0
Примечание: Результат:
5 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 192
9 - 1 201756 Шафикова Айгуль 1994 кмс Удмуртская Республика 10:17,510:17,511 48 0
9 - 2 201698 Васильева Лилия 1994 кмс Удмуртская Республика 09:31,419:49,09 48 0
9 - 3 201734 Осипова Анастасия 1993 кмс Удмуртская Республика 08:49,728:38,711 48 0
9 - 4 201739 Решетникова Елена 1994 кмс Удмуртская Республика 08:42,537:21,35 48 0
Примечание: Результат:
6 ПФО 168
12 - 1 201550 Безина Александра 1992 кмс область 09:44,109:44,13 42 0
12 - 2 200948 Козекаева Мария 1991 кмс Нижегородская область 09:54,519:38,76 42 0
12 - 3 201670 Бережная Ирина 1994 кмс Самарская область 08:59,028:37,710 42 0
12 - 4 201552 Репницына Ольга 1992 кмс Республика Башкортостан 08:47,837:25,56 42 0
Примечание: Результат:
7 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 144
5 - 1 201368 Федулова Юлия 1990 мс Московская область 10:27,710:27,712 36 0
5 - 2 201133 Черданцева Ярослава 1991 мс Московская область - Алтайский край 09:40,620:08,312 36 0
5 - 3 200618 Ижутина Надежда 1990 мс область 08:28,428:36,89 36 0
5 - 4 200689 Лапина Наталья 1990 мс Московская область - Ярославская область 08:52,937:29,87 36 0
Примечание: Результат:
8 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 128
8 - 1 201564 Сероносова Полина 1993 мс Санкт-Петербург - Республика Карелия 09:53,709:53,76 32 0
8 - 2 201110 Романова Нина 1990 кмс Санкт-Петербург - Ленинградская область 09:36,919:30,65 32 0
8 - 3 201712 Забродина Ольга 1993 кмс Санкт-Петербург - Ленинградская область 09:01,428:32,05 32 0
8 - 4 201538 Вячеславова Наталья 1992 мс Санкт-Петербург 08:59,337:31,48 32 0
Примечание: Результат:
9 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 112
7 - 1 201572 Бахтина Валентина 1993 кмс Кировская область 10:08,410:08,49 28 0
7 - 2 200890 Бабаева Полина 1991 кмс Кировская область 09:49,919:58,410 28 0
7 - 3 201242 Большакова Екатерина 1990 кмс Кировская область 08:37,428:35,88 28 0
7 - 4 201298 Торопова Татьяна 1992 мс Кировская область 08:57,437:33,29 28 0
Примечание: Результат:
10 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
3 - 1 201406 Родионова Ксения 1992 кмс Республика Татарстан 10:09,510:09,510
3 - 2 201455 Муравьева Жанна 1992 мс Республика Татарстан 09:38,519:48,18
3 - 3 201441 Халькова Юлия 1992 мс Республика Татарстан 08:46,428:34,56
3 - 4 201296 Гаянова Эльмира 1992 кмс Республика Татарстан 09:05,037:39,610
Примечание: Результат:
11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
6 - 1 201356 Митрофанова Дарья 1991 кмс Красноярский край 10:06,210:06,28
6 - 2 201233 Руденко Наталья 1991 мс Красноярский край 09:34,719:40,97
6 - 3 201606 Толстых Полина 1994 кмс Красноярский край 08:54,728:35,77
6 - 4 201463 Тарханова Анна 1992 кмс Красноярский край 09:37,338:13,011
Примечание: Результат:
12 СЗФО
10 - 1 201299 Власова Анастасия 1991 кмс Республика Коми 10:00,710:00,77
10 - 2 201474 Ядовина Екатерина 19921р Архангельская область 09:59,920:00,611
10 - 3 201448 Власова Анастасия 19921р Мурманская область 08:47,128:47,712
10 - 4 201503 Климова Ольга 1992 кмс Республика Коми 09:49,638:37,312
Примечание: Результат:
Юниоры, 4х5 км

МестоНомерРус КодФамилия, ИмяГ.р. Квал. Субъект РФ Результат  спортсмена ОчкиПрим.
1 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 1 400
23 - 1 103938 Емельяненков Артем 1993 кмс Республика Коми 12:47,612:47,67 100 0
23 - 2 103176 Семиков Илья 1993 кмс Республика Коми 12:11,524:59,12 100 0
23 - 3 102757 Малафиев Андрей 1992 мс Республика Коми 11:27,036:26,22 100 0
23 - 4 102826 Вокуев Ермил 1992 мс Республика Коми 11:10,547:36,81 100 0
Примечание: Результат:
2 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 1 312
24 - 1 101736 Байбородов Евгений 1990 мс Удмуртская Республика 12:37,512:37,51 78 0
24 - 2 103239 Закиров Ильназ 1993 кмс Удмуртская Республика 12:25,425:03,03 78 0
24 - 3 103154 Тарасов Роман 1993 мс Удмуртская Республика 11:15,236:18,21 78 0
24 - 4 102895 Вичужанин Кирилл 1992 кмс Удмуртская Республика 11:19,647:37,82 78 0
Примечание: Результат:
3 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - 1 256
28 - 1 102717 Ермилин Виктор 1992 мс Республика Татарстан 12:38,212:38,22 64 0
28 - 2 102114 Лаврентьев Антон 1990 мс Республика Татарстан 12:20,224:58,51 64 0
28 - 3 103584 Коронов Петр 19931р Республика Татарстан 11:29,836:28,33 64 0
28 - 4 100702 Николаев Артем 1991 мс Республика Татарстан 11:13,547:41,83 64 0
Примечание: Результат:
4 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 216
25 - 1 102900 Фирсов Артур 1992 мс Московская область 13:05,513:05,513 54 0
25 - 2 102456 Николаев Сергей 1990 кмс Московская область 12:11,925:17,56 54 0
25 - 3 102031 Клюквин Евгений 1990 мс Московская область 11:12,836:30,34 54 0
25 - 4 101391 Шатохин Андрей 1990 мс Московская область - Санкт-Петербург 11:18,147:48,54 54 0
Примечание: Результат:
5 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 192
22 - 1 102605 Гаврилов Юрий 1991 мс Тюменская область 12:48,612:48,69 48 0
22 - 2 102649 Санников Илья 1992 мс Тюменская область 12:26,525:15,25 48 0
22 - 3 102660 Сеземов Яков 1992 мс Тюменская область 11:16,036:31,26 48 0
22 - 4 102636 Березин Егор 1992 кмс Тюменская область 11:21,347:52,65 48 0
Примечание: Результат:
6 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 168
27 - 1 101979 Архиповский Александр 1990 мс Архангельская область 12:38,612:38,63 42 0
27 - 2 102593 Меньшаков Дмитрий 1991 мс Архангельская область 12:40,225:18,97 42 0
27 - 3 102758 Шемякин Юрий 1991 кмс Архангельская область 11:11,336:30,34 42 0
27 - 4 102281 Пушкин Василий 1991 мс Архангельская область 11:33,248:03,56 42 0
Примечание: Результат:
7 СДВФО 144
31 - 1 102240 Алехин Вячеслав 1991 мс Сахалинская область 12:44,912:44,94 36 0
31 - 2 102268 Коваленко Роман 1991 мс Красноярский край 13:03,725:48,712 36 0
31 - 3 103716 Евстафьев Георгий 1992 кмс Хабаровский край 11:07,836:56,59 36 0
31 - 4 103519 Мельниченко Андрей 1992 мс Красноярский край 11:22,848:19,37 36 0
Примечание: Результат:
8 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 128
29 - 1 102597 Сергеев Александр 1991 мс Санкт-Петербург 12:47,612:47,67 32 0
29 - 2 102278 Строителев Федор 1991 мс Санкт-Петербург 12:27,525:15,14 32 0
29 - 3 103489 Краснов Андрей 19941р Санкт-Петербург 11:25,236:40,37 32 0
29 - 4 102677 Попов Виталий 1992 мс Санкт-Петербург - Ленинградская область 11:44,148:24,58 32 0
Примечание: Результат:
9 МОСКВА - 1 112
26 - 1 102870 Титов Артем 1992 мс Москва 12:49,512:49,510 28 0
26 - 2 103257 Тимохин Роман 1993 кмс Москва - Брянская область 12:52,925:42,59 28 0
26 - 3 102702 Кулешов Александр 1993 мс Москва 11:12,336:54,88 28 0
26 - 4 102118 Подругин Николай 1990 мс Москва 11:39,848:34,69 28 0
Примечание: Результат:
10 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 96
21 - 1 103058 Симонов Алексей 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 13:24,413:24,416 24 0
21 - 2 103152 Петров Кирилл 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 12:31,825:56,313 24 0
21 - 3 102577 Файзулов Ильдар 1991 мс Ханты-Мансийский АО 11:02,236:58,610 24 0
21 - 4 102576 Сафиуллин Рифат 1991 мс Ханты-Мансийский АО 11:43,048:41,710 24 0
Примечание: Результат:
11 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 2 88
35 - 1 102644 Никитин Владимир 1990 мс Удмуртская Республика 12:59,512:59,512 22 0
35 - 2 102927 Хохряков Григорий 1992 кмс Удмуртская Республика 12:45,125:44,611 22 0
35 - 3 102606 Кулеев Константин 1991 мс Удмуртская Республика 11:24,237:08,811 22 0
35 - 4 102928 Трошкин Роман 1991 кмс Удмуртская Республика 11:43,748:52,611 22 0
Примечание: Результат:
12 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 2 72
34 - 1 102363 Батманов Петр 1991 мс Республика Коми 12:51,412:51,411 18 0
34 - 2 101830 Палев Никита 1990 мс Республика Коми 12:51,325:42,810 18 0
34 - 3 103168 Ванеев Владислав 1993 кмс Республика Коми 11:35,837:18,612 18 0
34 - 4 102828 Карпов Алексей 1992 кмс Республика Коми 11:52,649:11,212 18 0
Примечание: Результат:
13 ПФО 64
32 - 1 103955 Шинин Михаил 1994 кмс Самарская область 13:12,913:12,914 16 0
32 - 2 103566 Каханов Александр 19931р Республика Мордовия 12:54,326:07,315 16 0
32 - 3 104262 Гонтарь Валерий 1993 кмс Республика Мордовия 11:39,737:47,014 16 0
32 - 4 102687 Катаев Денис 1992 мс Кировская область 11:36,549:23,513 16 0
Примечание: Результат:
14 СФО 56
33 - 1 102253 Соснин Михаил 1990 мс Республика Саха (Якутия) 12:46,312:46,35 14 0
33 - 2 102254 Филиппов Александр 1990 мс Республика Саха (Якутия) 13:16,826:03,214 14 0
33 - 3 102777 Николаев Андрей 19931р Республика Саха (Якутия) 11:48,437:51,715 14 0
33 - 4 100484 Сальников Дмитрий 1991 мс Новосибирская область 11:32,149:23,814 14 0
Примечание: Результат:
15 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 48
36 - 1 102896 Звуков Андрей 1992 кмс Московская область 12:47,512:47,56 12 0
36 - 2 102942 Седов Владислав 1993 кмс Московская область - Алтайский край 12:43,725:31,28 12 0
36 - 3 102689 Эйсмонт Денис 1990 кмс Московская область 11:53,637:24,913 12 0
36 - 4 102634 Тимашов Алексей 1992 кмс Московская область 12:30,649:55,615 12 0
Примечание: Результат:
16 МОСКВА - 2
37 - 1 102872 Сиразетдинов Булат 1991 кмс Москва 13:21,813:21,815 0
37 - 2 103021 Вдовин Александр 19931р Москва 13:03,926:25,716 0
37 - 3 103020 Ювонен Ларион 1994 кмс Москва 11:48,938:14,716 0
37 - 4 103471 Фролов Владимир 1994 кмс Москва 12:26,950:41,616 0
Примечание: Результат:
17 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - 2
38 - 1 103698 Гарифуллин Адель 1992 кмс Республика Татарстан 13:45,813:45,817 0
38 - 2 103253 Сагдеев Фираис 1993 кмс Республика Татарстан 13:11,126:56,918 0
38 - 3 103934 Салахов Марат 1993 кмс Республика Татарстан 12:16,339:13,317 0
38 - 4 100696 Мамкин Виктор 1991 мс Республика Татарстан 12:00,451:13,717 0
Примечание: Результат:
18 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
30 - 1 102856 Мельников Виталий 19901р Свердловская область 14:03,114:03,118 0
30 - 2 102571 Кочев Николай 1991 кмс Свердловская область 12:53,326:56,517 0
30 - 3 102567 Порсев Владимир 1990 мс Свердловская область 12:23,539:20,018 0
30 - 4 102329 Недосеков Кирилл 19911р Свердловская область 12:19,951:39,918 0
Примечание: Результат:

Командные результаты

1 Москва
2 Республика Коми
3 Удмуртская Республика
4 Ханты‐Мансийский АО
5 Тюменская область
6 Московская область
7 Республика Татарстан
8 Красноярский край
9 Кировская область
10 Санкт‐Петербург
11 Архангельская область
12 Новосибирская область
13 Алтайский край
14 Хабаровский край
15 Мурманская область
16 Ленинградская область
17 Сахалинская область
18 Республика Саха (Якутия)
18 Республика Мордовия
18 Самарская область
21 Нижегородская область
22 Республика Башкортостан
23 Калужская область
24 Томская область
25 Челябинская область
26 Пензенская область
27 Ярославская область
28 Республика Карелия
29 Брянская область
30 Кемеровская область
31 Ямало‐Ненецкий АО




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы