Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет - 2013 - 4 день - Итоговые протоколы

17 февраля 2013 г., Республика Коми, г. Сыктывкар, РЛК им. Р. П. Сметаниной

День 4 - Эстафета

Девушки, 4х3 км

МестоНомерРус КодФамилия, ИмяГ.р. Квал. Субъект РФ Результат спортсмена Очки Примечание
1 МОСКВА 400
1-1 202642 Петрова Юлия 19981р Москва 08:28,708:28,71 100
1-2 202130 Жигилева Полина 19971р Москва 08:52,517:21,35 100
1-3 201954 Баязитова Аида 19981р Москва 08:18,425:39,81 100
1-4 202626 Яковлева Анастасия 1997 кмс Москва 08:26,234:06,03 100
Примечание: Результат:
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 312
2-1 202530 Курятникова Дарья 19981р Московская область 08:49,908:49,912 78
2-2 202395 Щербакова Валерия 19971р Московская область 08:47,117:37,13 78
2-3 202649 Небогатова Дарья 19971р Московская область 08:41,926:19,08 78
2-4 202614 Смирнова Валентина 19971р Московская область 08:10,934:29,91 78
Примечание: Результат:
3 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 256
6-1 202540 Казеева Виктория 19971р Самарская область 08:33,808:33,81 64
6-2 202214 Кучерук Ольга 1997 кмс Самарская область 08:31,917:05,83 64
6-3 202539 Карасева Татьяна 19971р Самарская область 08:40,425:46,22 64
6-4 202207 Сторожева Анастасия 19971р Самарская область 08:49,834:36,05 64
Примечание: Результат:
4 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 216
5-1 202653 Кукшинова Мария 19971р Ханты-Мансийский АО 08:48,108:48,19 54
5-2 203002 Мякишева Яна 19981р Ханты-Мансийский АО 08:58,717:46,99 54
5-3 203055 Турушева Анастасия 19971р Ханты-Мансийский АО 08:38,726:25,65 54
5-4 202309 Бурылова Екатерина 19971р Ханты-Мансийский АО 08:18,434:44,12 54
Примечание: Результат:
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 192
11-1 202882 Игнатьева Анастасия 19981р Свердловская область 08:51,208:51,214 48
11-2 202409 Вяткина Дарья 19971р Свердловская область 08:54,017:45,36 48
11-3 203020 Камарина Мария 19971р Свердловская область 08:37,126:22,44 48
11-4 202997 Мазурина Анастасия 19981р Свердловская область 08:26,834:49,24 48
Примечание: Результат:
6 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 168
3-1 202227 Спиридонова Полина 19971р Удмуртская Республика 08:44,608:44,67 42
3-2 202159 Сибгатуллина Резеда 19971р Удмуртская Республика 08:54,517:39,27 42
3-3 200801 Трошкина Ульяна 19981р Удмуртская Республика 08:36,826:16,03 42
3-4 202375 Иванова Снежана 19981р Удмуртская Республика 08:41,434:57,47 42
Примечание: Результат:
7 РЕСПУБЛИКА КОМИ 144
8-1 203000 Мальцева Виктория 19981р Республика Коми 08:57,708:57,720 36
8-2 202637 Обломова Марина 19971р Республика Коми 08:46,217:43,92 36
8-3 203153 Черненко Юлия 19981р Республика Коми 08:40,626:24,67 36
8-4 202914 Сидоркина Юлия 19981р Республика Коми 08:35,435:00,05 36
Примечание: Результат:
8 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 128
4-1 202676 Алексеева Анна 19981р Санкт-Петербург 08:49,408:49,411 32
4-2 203143 Константинова Екатерина 19981р Санкт-Петербург 09:04,017:53,411 32
4-3 202491 Липатова Алена 19971р Санкт-Петербург 08:26,626:20,02 32
4-4 202489 Дуркина Лидия 19971р Санкт-Петербург 08:49,035:09,18 32
Примечание: Результат:
9 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 112
10-1 202765 Фалева Анна 19971р Архангельская область 08:32,408:32,43 36
10-2 202672 Ахунова Ксения 19981р Архангельская область 09:06,417:38,813 36
10-3 203048 Грязнухина Вера 19971р Архангельская область 08:48,326:27,110 36
10-4 202875 Волова Александра 19981р Архангельская область 08:51,635:18,811 36
Примечание: Результат:
10 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 96
7-1 202851 Аксенова Мария 19971р Красноярский край 08:52,208:52,216 24
7-2 202840 Шестакова Алина 19971р Красноярский край 09:09,118:01,314 24
7-3 202960 Степанова Алина 19971р Красноярский край 08:58,026:59,315 24
7-4 202729 Запорожская Анастасия 19981р Красноярский край 08:36,235:35,66 24
Примечание: Результат:
11 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 88
9-1 202694 Родионова Анастасия 19971р Пермский край 08:30,008:30,02 22
9-2 202880 Мирошина Полина 19951р Пермский край 09:25,417:55,519 22
9-3 203059 Худорожкова Инна 19981р Пермский край 08:47,126:42,79 22
9-4 203129 Плюснина Полина 19991р Пермский край 09:11,035:53,717 22
Примечание: Результат:
12 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 72
13-1 202420 Жужгова Елизавета 19971р Нижегородская область 08:50,508:50,513 18
13-2 202734 Моторина Наталья 19971р Нижегородская область 09:05,417:56,012 18
13-3 202419 Реймова Эльвира 19991р Нижегородская область 09:17,527:13,520 18
13-4 203148 Трунова Мария 19991р Нижегородская область 08:50,136:03,710 18
Примечание: Результат:
13 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 64
29-1 202972 Назарова Мария 19971р Мурманская область 08:48,908:48,910 16
29-2 202971 Батюта Мария 19981р Мурманская область 09:30,418:19,321 16
29-3 202569 Кондратенко Мария 19971р Новгородская область 08:52,527:11,912 16
29-4 202973 Бекряшева Анастасия 19981р Мурманская область 08:54,836:06,712 16
Примечание: Результат:
14 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 56
19-1 203095 Мурзина Ольга 19991р Тюменская область 08:54,608:54,619 14
19-2 203093 Баринова Юлия 19971р Тюменская область 09:19,518:14,217 14
19-3 202835 Болотова Наталья 19971р Тюменская область 08:56,727:10,914 14
19-4 203094 Бокова Юлия 19981р Тюменская область 08:56,036:07,013 14
Примечание: Результат:
15 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 48
15-1 203035 Медведева Валерия 19991р Кировская область 08:51,708:51,715 12
15-2 202969 Русских Анна 19991р Кировская область 08:55,117:46,98 12
15-3 203036 Королева Екатерина 19981р Кировская область 09:25,727:12,622 12
15-4 203037 Вершинина Юлия 19981р Кировская область 08:58,636:11,314 12
Примечание: Результат:
16 РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
22-1 202480 Рыжонкова Юлия 19971р Республика Мордовия 09:16,909:16,925
22-2 202827 Киселева Инга 19971р Республика Мордовия 09:00,618:17,510
22-3 202347 Дудоладова Карина 20001р Республика Мордовия 08:58,327:15,916
22-4 202862 Бекшаева Елена 19991р Республика Мордовия 08:59,436:15,315
Примечание: Результат:
17 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
18-1 200804 Золотовская Валерия 19981р Новосибирская область 09:20,709:20,726
18-2 202379 Кучева Елена 19991р Новосибирская область 08:52,318:13,04
18-3 200799 Говядина Алина 19981р Новосибирская область 08:52,427:05,511
18-4 200798 Якутина Александра 19971р Новосибирская область 09:24,736:30,224
Примечание: Результат:
18 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ - АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
30-1 202777 Бех Екатерина 19881р Хабаровский край 08:53,108:53,117
30-2 203013 Рассказова Анастасия 19981р Хабаровский край 09:14,818:08,016
30-3 203030 Семенова Валентина 19971р Хабаровский край 09:13,527:21,519
30-4 203014 Козицкая Анастасия 19991р Амурская область 09:30,936:52,527
Примечание: Результат:
19 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
12-1 200303 Десятникова Арина 19981р Республика Татарстан 08:43,408:43,46
12-2 201970 Отлетаева Дарья 19971р Республика Татарстан 09:39,218:22,625
12-3 203131 Шигапова Гульшат 19981р Республика Татарстан 09:29,127:51,723
12-4 200349 Вакилова Айгуль 19971р Республика Татарстан 09:04,036:55,816
Примечание: Результат:
20 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
27-1 202556 Шорохова Олеся 19971р Пензенская область 09:46,409:46,428
27-2 202747 Рожнова Ксения 19971р Пензенская область 09:12,818:59,215
27-3 202994 Белоусова Анна 19981р Пензенская область 08:53,527:52,813
27-4 202557 Рыбина Анастасия 19971р Пензенская область 09:14,437:07,218
Примечание: Результат: 0:37:07,2+03:01,2
21 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
25-1 203096 Тимербулатова Эмма 19981р Ямало-Ненецкий АО 08:53,708:53,718
25-2 202006 Семенова Дарья 19971р Ямало-Ненецкий АО 09:36,718:30,423
25-3 202999 Хайдарова Алия 19981р Ямало-Ненецкий АО 09:34,128:04,624
25-4 203097 Шараборина Екатерина 19981р Ямало-Ненецкий АО 09:18,937:23,521
Примечание: Результат:
22 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
14-1 202400 Никитина Ольга 19971р Челябинская область 08:58,608:58,621
14-2 202710 Додосова Екатерина 19971р Челябинская область 09:40,818:39,526
14-3 202814 Степанова Екатерина 19981р Челябинская область 09:35,928:15,425
14-4 202813 Данилькевич Юлия 19971р Челябинская область 09:14,837:30,319
Примечание: Результат:
23 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
17-1 202905 Жамбалова Анна 19981р Республика Бурятия 08:59,208:59,222
17-2 203112 Тимофеева Кристина 19981р Республика Бурятия 09:47,718:47,030
17-3 203067 Саргаева Долорес 19981р Республика Бурятия 09:48,928:36,026
17-4 203142 Солоницына Оксана 19991р Республика Бурятия 09:22,237:58,223
Примечание: Результат:
24 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
21-1 203141 Арефьева Александра 19981р Ярославская область 10:00,010:00,029
21-2 202279 Козлова Татьяна 19971р Ярославская область 09:22,619:22,618
21-3 202834 Головяницина Арина 19991р Ярославская область 09:12,728:35,418
21-4 202660 Чекмезова Мария 19981р Ярославская область 09:28,638:04,125
Примечание: Результат:
25 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
20-1 203091 Заднепрянная Наталья 19991р Сахалинская область 09:33,209:33,227
20-2 202708 Вавилова Виктория 19971р Сахалинская область 09:43,419:16,628
20-3 203090 Теплова Анна 19991р Сахалинская область 09:18,128:34,821
20-4 202788 Рооп Юлия 19981р Сахалинская область 09:30,138:05,026
Примечание: Результат:
26 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
23-1 202949 Евдокимова Алина 19981р Ленинградская область 09:14,709:14,723
23-2 202948 Анисимова Нина 19981р Ленинградская область 09:38,118:52,824
23-3 202952 Макеева Евгения 19981р Ленинградская область 09:53,428:46,327
23-4 202951 Шорохова Анастасия 19991р Ленинградская область 09:21,338:07,622
Примечание: Результат:
27 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
26-1 202638 Ленькова Софья 19971р Томская область 09:15,609:15,624
26-2 203103 Кузина Екатерина 19971р Томская область 09:42,218:57,927
26-3 203114 Чернядева Татьяна 19981р Томская область 10:12,429:10,429
26-4 203115 Воронова Яна 19981р Томская область 09:54,739:05,129
Примечание: Результат:
28 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
28-1 203073 Подгорная Надежда 19971р Алтайский край 10:02,310:02,330
28-2 203046 Губко Алина 19971р Алтайский край 09:33,419:35,722
28-3 203072 Фомина Татьяна 19971р Алтайский край 10:26,730:02,530
28-4 202294 Козлова Виктория 19971р Алтайский край 09:16,339:18,820
Примечание: Результат:
29 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
16-1 202062 Корнеева Мария 1997 кмс Вологодская область 08:38,908:38,95
16-2 202737 Купецкова Анастасия 1997 кмс Вологодская область 09:26,818:05,720
16-3 203053 Рожина Екатерина 19971р Вологодская область 09:05,727:11,517
16-4 202303 Анисимова Виктория 1997 кмс Вологодская область 12:32,739:44,231
Примечание: Результат:
30 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
31-1 202796 Сучкова Ирина 19971р Смоленская область 08:46,808:46,88
31-2 203134 Максакова Юлия 19971р Смоленская область 10:36,819:23,731
31-3 202923 Золотухина Анна 19991р Орловская область 10:12,229:35,928
31-4 203135 Васильева Екатерина 19971р Смоленская область 10:53,140:29,030
Примечание: Результат:
31 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
24-1 202963 Баскакова Алина 19971р Ивановская область 10:25,410:25,431
24-2 202931 Абрамова Елена 19981р Ивановская область 09:44,320:09,729
24-3 202998 Карпова Виктория 19981р Ивановская область 10:39,230:49,031
24-4 202962 Смирнова Наталья 19981р Ивановская область 09:41,140:30,128
Примечание: Результат:

Юноши, 4х5 км

МестоНомерРус КодФамилия, ИмяГ.р. Квал. Субъект РФ Результат спортсмена Очки Примечание
1 МОСКВА 400
1-1 104026 Харламов Антон 19971р Москва 14:01,514:01,513 100
1-2 104999 Каршаков Игорь 19971р Москва 13:50,227:51,73 100
1-3 105667 Рыбочкин Ярослав 19981р Москва 12:10,040:01,72 100
1-4 104918 Сорочинский Александр 19971р Москва 12:16,452:18,17 100
Примечание: Результат:
2 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 312
7-1 105219 Вахитов Алексей 19971р Красноярский край 13:56,713:56,77 78
7-2 105241 Юшков Роман 19971р Красноярский край 13:56,827:53,55 78
7-3 105218 Киливнюк Кирилл 19981р Красноярский край 11:59,039:52,61 78
7-4 105238 Ляпкало Данил 19981р Красноярский край 12:33,552:26,117 78
Примечание: Результат:
3 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 256
16-1 105095 Максимов Павел 19971р Кировская область 14:01,114:01,112 64
16-2 104929 Шилов Илья 19971р Кировская область 14:14,128:15,211 64
16-3 104706 Бабурин Лев 19971р Кировская область 12:23,240:38,46 64
16-4 104324 Честиков Олег 19971р Кировская область 11:58,452:36,93 64
Примечание: Результат:
4 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 216
12-1 101007 Бортных Дмитрий 19981р Республика Татарстан 13:49,213:49,23 54
12-2 100529 Гордеев Виталий 19971р Республика Татарстан 14:05,227:54,47 54
12-3 105132 Лыков Даниил 19971р Республика Татарстан 12:32,940:27,410 54
12-4 105068 Хайруллин Айбулат 19971р Республика Татарстан 12:18,252:45,79 54
Примечание: Результат:
5 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 192
2-1 105181 Быков Антон 19981р Московская область 13:51,513:51,54 48
2-2 105663 Язопов Иван 19971р Московская область 14:14,128:05,611 48
2-3 104447 Савкин Владислав 19971р Московская область 12:33,440:39,112 48
2-4 103759 Гришин Алексей 1997 кмс Московская областЬ 12:10,652:49,75 48
Примечание: Результат:
6 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 168
3-1 101436 Ахмедов Расим 19971р Удмуртская Республика 13:42,513:42,52 42
3-2 101435 Дьяконов Виталий 19971р Удмуртская Республика 14:12,627:55,29 42
3-3 101434 Дьяконов Владимир 19971р Удмуртская Республика 12:26,140:21,37 42
3-4 105631 Сморкалов Николай 19971р Удмуртская Республика 12:35,552:56,918 42
Примечание: Результат:
7 РЕСПУБЛИКА КОМИ 144
8-1 105561 Рочев Данил 19971р Республика Коми 14:19,414:19,419 36
8-2 104897 Чупров Александр 19971р Республика Коми 13:32,527:52,01 36
8-3 105502 Валейский Денис 19981р Республика Коми 12:49,440:41,418 36
8-4 104573 Гардер Максим 19971р Республика Коми 12:21,553:02,911 36
Примечание: Результат:
8 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 128
11-1 105653 Орлов Никита 19971р Свердловская область 14:22,714:22,724 32
11-2 104716 Турчин Анатолий 19971р Свердловская область 14:05,128:27,86 32
11-3 104494 Фефелов Иван 19971р Свердловская область 12:30,840:58,78 32
11-4 105307 Воробьев Андрей 19971р Свердловская область 12:21,753:20,412 32
Примечание: Результат:
9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 112
4-1 104771 Никифоров Руслан 19971р Санкт-Петербург 13:58,913:58,911 36
4-2 105158 Синельников Владислав 19971р Санкт-Петербург 14:36,828:35,818 36
4-3 104637 Нелюбов Сергей 19971р Санкт-Петербург 12:33,141:08,911 36
4-4 104636 Соболев Григорий 19971р Санкт-Петербург 12:11,753:20,66 36
Примечание: Результат:
10 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 96
10-1 105278 Кобелев Евгений 19972р Архангельская область 14:28,914:28,927 24
10-2 105547 Париенко Александр 19971р Архангельская область 14:20,128:49,014 24
10-3 105548 Добрецов Егор 19981р Архангельская область 12:31,341:20,49 24
10-4 105274 Степарев Кирилл 19971р Архангельская область 12:00,853:21,24 24
Примечание: Результат:
11 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 88
13-1 104513 Антипов Валентин 19981р Нижегородская область 14:03,714:03,717 22
13-2 104313 Шутов Роман 19971р Нижегородская область 14:40,928:44,720 22
13-3 103960 Тунаков Виталий 19971р Нижегородская область 12:21,041:05,75 22
13-4 103963 Пряничников Даниил 19971р Нижегородская область 12:22,653:28,413 22
Примечание: Результат:
12 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 72
21-1 105611 Волченко Владимир 19971р Тюменская область 14:02,214:02,214 18
21-2 105215 Полозов Максим 19981р Тюменская область 14:20,028:22,213 18
21-3 105217 Щербаков Артем 19971р Тюменская область 12:17,340:39,63 18
21-4 105209 Буренков Максим 19971р Тюменская область 12:57,753:37,320 18
Примечание: Результат:
13 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 64
23-1 104422 Титов Даниил 19971р Сахалинская область 14:02,914:02,915 16
23-2 105123 Нестеров Владимир 19971р Сахалинская область 13:50,327:53,24 16
23-3 105125 Ахмаров Константин 19981р Сахалинская область 13:20,041:13,327 16
23-4 105124 Анферов Виталий 19971р Сахалинская область 12:27,553:40,815 16
Примечание: Результат:
14 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ - РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ 56
135 104884 Чугаев Алексей 19971р Республика Марий Эл 14:03,214:03,216 14
235 104267 Фофанов Игорь 19971р Республика Марий Эл 13:49,627:52,92 14
335 105670 Николаев Константин 19981р Республика Марий Эл 12:47,240:40,117 14
435 105058 Васильев Александр 19981р Чувашская Республика 13:02,753:42,822 14
Примечание: Результат:
15 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 48
6-1 105440 Прохоров Дмитрий 19971р Самарская область 13:51,913:51,95 12
6-2 105576 Сафронов Андрей 19971р Самарская область 14:08,528:00,48 12
6-3 105574 Моськин Григорий 19981р Самарская область 13:22,941:23,428 12
6-4 105575 Герасимов Егор 19971р Самарская область 12:23,453:46,814 12
Примечание: Результат:
16 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
14-1 105173 Истамгулов Вадим 19981р Челябинская область  15:03,615:03,630
14-2 104486 Пьячев Егор 19971р Челябинская область 14:13,229:16,910
14-3 105172 Суворов Никита 19971р Челябинская область 12:51,942:08,820
14-4 104485 Вечканов Владислав 19971р Челябинская область 11:42,953:51,81
Примечание: Результат:
17 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО
5-1 104996 Шеин Андрей 19971р Ханты-Мансийский АО 14:20,414:20,422
5-2 104953 Ковалев Алексей 19971р Ханты-Мансийский АО 14:29,128:49,616
5-3 105178 Астраханцев Алексей 1997 кмс Ханты-Мансийский АО 12:37,641:27,315
5-4 104432 Поклад Валентин 19971р Ханты-Мансийский АО 12:32,253:59,516
Примечание: Результат:
18 ПЕРМСКИЙ КРАЙ
9-1 105039 Чернопазов Захар 1997 кмс Пермский край 14:20,014:20,021
9-2 105086 Гусельников Владислав 19971р Пермский край 14:43,729:03,723
9-3 105285 Аликин Егор 19971р Пермский край 12:45,441:49,216
9-4 105088 Казаринов Егор 19971р Пермский край 12:19,054:08,310
Примечание: Результат:
19 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
17-1 104775 Мелентьев Кирилл 19971р Вологодская область 13:57,313:57,38
17-2 105553 Державин Михаил 19971р Вологодская область 14:32,128:29,417
17-3 105551 Ведров Вадим 19971р Вологодская область 12:57,341:26,821
17-4 105552 Демичев Сергей 19971р Вологодская область 12:47,154:13,919
Примечание: Результат:
20 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
31-1 105620 Башкеев Никита 19981р Томская область 13:52,413:52,46
31-2 105619 Звегинцев Павел 19971р Томская область 14:42,728:35,222
31-3 105622 Калиниченко Максим 19971р Томская область 12:35,841:11,014
31-4 105635 Тузов Олег 19971р Томская область 13:05,454:16,524
Примечание: Результат:
21 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
22-1 104906 Ефимов Руслан 19981р Новгородская область 14:24,714:24,726
22-2 104911 Никифоров Ростислав 19971р Новгородская область 15:16,329:41,030
22-3 104907 Андреев Вячеслав 19981р Новгородская область 12:51,342:32,319
22-4 104763 Кудрявцев Евгений 19971р Новгородская область 11:57,954:30,22
Примечание: Результат:
22 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
19-1 105520 Мешков Никита 19971р Республика Бурятия 13:58,313:58,310
19-2 105321 Прохоров Александр 19981р Республика Бурятия 14:26,728:25,015
19-3 104949 Малюк Владислав 19971р Республика Бурятия 12:35,141:00,113
19-4 105571 Балаганский Виталлий 19971р Республика Бурятия 13:38,554:38,733




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы