![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 лет - День 2 - Итоговые протоколы
17 марта 2013 г., Республика Коми, г. Сыктывкар, РЛК им. Р. П. Сметаниной
День 2 - Индивидуальный спринт свободным стилем
Юниорки
Квалификация
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 13 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:03:47,71 78,24
2 4 201461 Ковалева Полина 1993 Москва - Красноярский край 00:03:51,30 97,16
3 27 202245 Кириллова Анастасия 1996 Томская область 00:03:54,13 112,07
4 9 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область 00:03:54,21 112,49
5 14 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:03:56,24 123,19
6 89 201583 Седова Анастасия 1995 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:03:57,70 130,89
7 6 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:03:58,51 135,15
8 8 201724 Лазаренкова Полина 1995 Смоленская область 00:03:58,69 136,10
9 12 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО 00:03:59,02 137,84
10 1 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 00:03:59,20 138,79
11 3 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область 00:03:59,51 140,42
12 5 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:04:01,73 152,12
13 2 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область 00:04:02,01 153,60
14 17 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика 00:04:02,57 156,55
15 86 201906 Тимина Анастасия 1994 Республика Коми 00:04:03,10 159,34
16 81 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 00:04:05,67 172,89
17 20 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область 00:04:06,07 174,99
18 29 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:04:06,29 176,15
19 15 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:04:07,00 179,90
20 23 201729 Микешина Ирина 1994 Московская область - Тверская область 00:04:07,50 182,53
21 7 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:04:08,35 187,01
22 83 201570 Третьякова Ирина 1993 Республика Коми 00:04:08,87 189,75
23 95 202310 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО 00:04:09,01 190,49
24 77 202272 Северина Ирина 1996 Москва 00:04:09,08 190,86
25 26 202320 Ключко Ксения 1995 Новосибирская область 00:04:09,89 195,13
26 25 201971 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан 00:04:10,53 198,50
27 10 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:04:11,11 201,55
28 59 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 00:04:11,29 202,50
29 18 201475 Эткина Татьяна 1993 Ханты-Мансийский АО 00:04:11,77 205,03
30 42 201761 Константинова Виктория 1994 Ханты-Мансийский АО 00:04:12,65 209,67
31 41 201458 Шульгина Галина 1993 Московская область - Алтайский край 00:04:12,73 210,09
32 28 202121 Серебрякова Ульяна 1995 Республика Коми 00:04:13,05 211,78
33 11 201613 Банникова Наталья 1993 Москва 00:04:13,32 213,20
34 30 202044 Жибинова Ирина 1994 Республика Хакасия 00:04:13,71 215,26
35 48 201690 Рогожкина Светлана 1994 Москва 00:04:14,01 216,84
36 68 201972 Абляева Анастасия 1994 Республика Татарстан 00:04:14,35 218,63
37 44 201951 Разливалова Дарья 1994 Тюменская область 00:04:14,60 219,95
38 88 201870 Железниченко Ольга 1995 Москва - Ярославская область 00:04:14,65 220,21
39 56 202144 Канева Мария 1995 Республика Коми 00:04:15,06 222,37
40 37 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область 00:04:15,12 222,69
41 31 201889 Абрамова Екатерина 1994 Тюменская область 00:04:15,21 223,16
42 74 201573 Мокосеева Анна 1994 Архангельская область 00:04:15,30 223,64
43 78 202020 Прянишникова Александра 1994 Москва 00:04:15,61 225,27
44 75 201888 Загородникова Анастасия 1994 Москва 00:04:15,83 226,43
45 22 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край 00:04:16,06 227,64
46 64 202120 Вахтина Александра 1995 Республика Коми 00:04:16,58 230,38
47 97 201631 Малафеевская Евгения 1994 Ярославская область 00:04:16,62 230,59
48 32 202322 Мельникова Алена 1995 Республика Татарстан 00:04:16,77 231,38
49 49 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика 00:04:17,03 232,75
50 87 201979 Макурина Екатерина 1994 Хабаровский край 00:04:17,16 233,44
51 45 201918 Жаркова Анна 1994 Кировская область 00:04:17,71 236,34
52 46 202098 Чапарина Анна 1995 Самарская область 00:04:17,87 237,18
53 40 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 00:04:17,98 237,76
54 50 201586 Юдина Василина 1993 Москва 00:04:18,33 239,60
55 80 202327 Ахмедьянова Луиза 1993 Самарская область 00:04:18,85 242,34
56 24 201832 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург 00:04:19,09 243,61
57 60 201962 Абрамова Виктория 1994 Республика Татарстан 00:04:19,68 246,72
58 67 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:04:19,84 247,56
59 21 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 00:04:20,87 252,99
60 82 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:04:21,22 254,83
61 79 201418 Макарова Алена 1993 Республика Карелия 00:04:21,23 254,89
62 35 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область 00:04:21,61 256,89
63 38 201285 Шиллер Анна 1993 Москва 00:04:22,05 259,21
64 66 201733 Огородникова Наталья 1993 Томская область 00:04:22,25 260,26
65 47 201991 Субботина Алина 1994 Костромская область 00:04:22,74 262,84
66 57 201860 Королева Ольга 1994 Республика Коми 00:04:23,29 265,74
67 34 201727 Мелентьева Дарья 1993 Вологодская область 00:04:23,33 265,95
68 33 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:04:23,54 267,06
69 53 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:04:23,73 268,06
70 43 201821 Мартыненко Ирина 1995 Новосибирская область 00:04:23,94 269,17
71 52 201744 Сергеева Екатерина 1993 Республика Марий Эл 00:04:24,13 270,17
72 85 202134 Речкова Анастасия 1995 Москва - Ненецкий АО 00:04:24,44 271,80
73 54 202108 Кружевникова Александра 1994 Ханты-Мансийский АО 00:04:24,67 273,01
74 73 202166 Соскова Полина 1994 Московская область 00:04:24,87 274,07
75 61 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан 00:04:25,00 274,75
76 72 201675 Летова Дарья 1993 Республика Коми 00:04:27,55 288,19
77 63 202552 Лаврова Полина 1994 Тюменская область 00:04:27,64 288,67
78 58 201569 Нечаева Наталья 1994 Красноярский край 00:04:27,69 288,93
79 39 201704 Гордейченко Екатерина 1994 Московская область 00:04:29,63 299,15
80 70 202118 Абаносимова Алена 1993 Республика Коми 00:04:31,20 307,43
81 90 201943 Ермоленко Татьяна 1994 Свердловская область 00:04:31,89 311,06
82 91 202581 Текеянова Варвара 1995 Республика Саха (Якутия) 00:04:33,25 318,23
83 94 201916 Никулина Анна 1994 Кировская область 00:04:33,68 320,50
84 62 201696 Бондаренко Анна 1994 Московская область 00:04:34,12 322,81
85 55 200940 Поленова Карина 1993 Костромская область 00:04:36,23 333,93
86 71 202800 Суворова Надежда 1994 Ярославская область 00:04:37,67 341,52
87 36 202003 Островская Анастасия 1994 Московская область 00:04:38,77 347,32
88 93 202258 Машина Алена 1996 Пермский край 00:04:42,43 366,61
89 69 202542 Головань Марьяна 1994 Республика Хакасия 00:04:43,70 373,30
90 76 202220 Табарова Бунавша 1995 Республика Саха (Якутия) 00:04:46,63 388,74
91 51 202673 Кузнецова Алена 1994 Красноярский край 00:04:47,85 395,17
DNS 16 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область -
DNS 19 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область - Тверская область -
DNS 65 202123 Шахтарина Алена 1994 Республика Коми -
DNS 84 202827 Киселева Инга 1997 Республика Мордовия -
DNS 92 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область -
DNS 96 202480 Рыжонкова Юлия 1997 Республика Мордовия -
Финал
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 1 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область -
2 2 201461 Ковалева Полина 1993 Москва - Красноярский край -
3 7 201297 Романова Юлия 1993 Москва -
4 4 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область -
5 10 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия -
6 12 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика -
7 6 201583 Седова Анастасия 1995 Нижегородская область - Республика Мордовия -
8 8 201724 Лазаренкова Полина 1995 Смоленская область -
9 11 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область -
10 13 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область -
11 5 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область -
12 21 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва -
13 3 202245 Кириллова Анастасия 1996 Томская область -
14 9 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО -
15 14 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика -
16 16 201611 Лихачева Мария 1995 Москва -
17 17 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область -
18 18 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан -
19 19 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО -
20 25 202320 Ключко Ксения 1995 Новосибирская область -
21 20 201729 Микешина Ирина 1994 Московская область - Тверская область -
22 22 201570 Третьякова Ирина 1993 Республика Коми -
23 26 201971 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан -
24 27 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия -
25 28 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО -
26 15 201906 Тимина Анастасия 1994 Республика Коми -
27 23 202310 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО -
28 24 202272 Северина Ирина 1996 Москва -
29 29 201475 Эткина Татьяна 1993 Ханты-Мансийский АО -
30 30 201761 Константинова Виктория 1994 Ханты-Мансийский АО -
31 201458 Шульгина Галина 1993 Московская область - Алтайский край -
32 202121 Серебрякова Ульяна 1995 Республика Коми -
33 201613 Банникова Наталья 1993 Москва -
34 202044 Жибинова Ирина 1994 Республика Хакасия -
35 201690 Рогожкина Светлана 1994 Москва -
36 201972 Абляева Анастасия 1994 Республика Татарстан -
37 201951 Разливалова Дарья 1994 Тюменская область -
38 201870 Железниченко Ольга 1995 Москва - Ярославская область -
39 202144 Канева Мария 1995 Республика Коми -
40 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область -
41 201889 Абрамова Екатерина 1994 Тюменская область -
42 201573 Мокосеева Анна 1994 Архангельская область -
43 202020 Прянишникова Александра 1994 Москва -
44 201888 Загородникова Анастасия 1994 Москва -
45 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край -
46 202120 Вахтина Александра 1995 Республика Коми -
47 201631 Малафеевская Евгения 1994 Ярославская область -
48 202322 Мельникова Алена 1995 Республика Татарстан -
49 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика -
50 201979 Макурина Екатерина 1994 Хабаровский край -
51 201918 Жаркова Анна 1994 Кировская область -
52 202098 Чапарина Анна 1995 Самарская область -
53 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия -
54 201586 Юдина Василина 1993 Москва -
55 202327 Ахмедьянова Луиза 1993 Самарская область -
56 201832 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург -
57 201962 Абрамова Виктория 1994 Республика Татарстан -
58 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан -
59 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми -
60 202111 Васильева Валентина 1996 Москва -
61 201418 Макарова Алена 1993 Республика Карелия -
62 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область -
63 201285 Шиллер Анна 1993 Москва -
64 201733 Огородникова Наталья 1993 Томская область -
65 201991 Субботина Алина 1994 Костромская область -
66 201860 Королева Ольга 1994 Республика Коми -
67 201727 Мелентьева Дарья 1993 Вологодская область -
68 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область -
69 202004 Володина Анастасия 1994 Москва -
70 201821 Мартыненко Ирина 1995 Новосибирская область -
71 201744 Сергеева Екатерина 1993 Республика Марий Эл -
72 202134 Речкова Анастасия 1995 Москва - Ненецкий АО -
73 202108 Кружевникова Александра 1994 Ханты-Мансийский АО -
74 202166 Соскова Полина 1994 Московская область -
75 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан -
76 201675 Летова Дарья 1993 Республика Коми -
77 202552 Лаврова Полина 1994 Тюменская область -
78 201569 Нечаева Наталья 1994 Красноярский край -
79 201704 Гордейченко Екатерина 1994 Московская область -
80 202118 Абаносимова Алена 1993 Республика Коми -
81 201943 Ермоленко Татьяна 1994 Свердловская область -
82 202581 Текеянова Варвара 1995 Республика Саха (Якутия) -
83 201916 Никулина Анна 1994 Кировская область -
84 201696 Бондаренко Анна 1994 Московская область -
85 200940 Поленова Карина 1993 Костромская область -
86 202800 Суворова Надежда 1994 Ярославская область -
87 202003 Островская Анастасия 1994 Московская область -
88 202258 Машина Алена 1996 Пермский край -
89 202542 Головань Марьяна 1994 Республика Хакасия -
90 202220 Табарова Бунавша 1995 Республика Саха (Якутия) -
91 202673 Кузнецова Алена 1994 Красноярский край -
DNS 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область -
DNS 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область - Тверская область -
DNS 202123 Шахтарина Алена 1994 Республика Коми -
DNS 202827 Киселева Инга 1997 Республика Мордовия -
DNS 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область -
DNS 202480 Рыжонкова Юлия 1997 Республика Мордовия -
Юниоры
Квалификация
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 124 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:03:58,31 118,23
2 127 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:03:59,78 125,63
3 141 102372 Павлов Сергей 1993 Республика Коми 00:04:02,34 138,52
4 142 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва 00:04:02,53 139,48
5 129 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан 00:04:03,36 143,66
6 123 103253 Сагдеев Фираис 1993 Республика Татарстан 00:04:03,51 144,41
7 149 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 00:04:03,76 145,67
8 140 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край 00:04:04,29 148,34
9 228 103852 Шадрунов Даниил 1994 Вологодская область 00:04:04,40 148,90
10 121 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:04:05,16 152,72
11 132 102249 Гуляев Александр 1993 Алтайский край 00:04:05,56 154,74
12 134 103471 Фролов Владимир 1994 Москва 00:04:05,87 156,30
13 175 103749 Александров Илья 1995 Вологодская область 00:04:06,25 158,21
14 165 103594 Телегин Александр 1994 Удмуртская Республика 00:04:06,26 158,26
15 158 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 00:04:06,70 160,48
16 153 103990 Машкин Никита 1994 Республика Коми 00:04:07,02 162,09
17 128 102969 Шевочкин Артем 1993 Тюменская область 00:04:07,04 162,19
18 145 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 00:04:07,18 162,89
19 133 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:04:07,28 163,40
20 130 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 00:04:08,03 167,17
21 143 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми 00:04:08,48 169,44
22 122 103255 Селянинов Александр 1994 Архангельская область 00:04:08,51 169,59
23 161 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 00:04:08,54 169,74
24 136 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 Республика Татарстан 00:04:08,98 171,96
25 151 103861 Черемхин Павел 1993 Тюменская область 00:04:09,01 172,11
26 138 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО 00:04:09,19 173,02
27 144 104179 Баканов Александр 1995 Московская область 00:04:09,39 174,02
28 164 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:04:09,43 174,22
29 131 103384 Носков Алексей 1994 Тюменская область 00:04:09,71 175,63
30 181 104029 Широбоков Роман 1994 Удмуртская Республика 00:04:10,18 178,00
31 137 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:04:10,56 179,91
32 173 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская область 00:04:11,05 182,38
33 167 102963 Кунеевский Юрий 1993 Омская область 00:04:11,47 184,50
34 125 103955 Шинин Михаил 1994 Самарская область 00:04:11,63 185,30
35 174 103446 Князев Алексей 1994 Ивановская область 00:04:11,86 186,46
36 224 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:04:12,33 188,83
37 198 103485 Бердников Максим 1994 Санкт-Петербург 00:04:13,18 193,11
38 180 102914 Иванов Владимир 1993 Тюменская область 00:04:13,43 194,37
39 208 102970 Копаев Георгий 1993 Псковская область 00:04:13,47 194,57
40 147 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:04:13,84 196,43
41 183 103958 Багаутдинов Динис 1993 Самарская область 00:04:13,85 196,48
42 200 102956 Богданов Анатолий 1993 Красноярский край 00:04:13,98 197,14
43 235 103713 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская область 00:04:14,01 197,29
44 169 103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская область 00:04:14,23 198,39
45 150 103472 Пестов Алексей 1994 Москва 00:04:14,41 199,30
46 152 103517 Новиков Сергей 1993 Ивановская область 00:04:14,43 199,40
47 148 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО 00:04:14,44 199,45
48 171 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 00:04:14,57 200,11
49 240 104734 Круглов Андрей 1994 Калужская область 00:04:15,20 203,28
50 218 103974 Усков Андрей 1994 Ханты-Мансийский АО 00:04:15,70 205,80
51 234 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 00:04:15,83 206,45
52 176 102983 Климушин Константин 1993 Санкт-Петербург 00:04:15,98 207,21
53 159 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область 00:04:16,50 209,82
54 154 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:04:16,82 211,44
55 178 104047 Яковлев Вадим 1993 Московская область - Томская область 00:04:16,91 211,89
56 188 103283 Капула Иван 1993 Ханты-Мансийский АО 00:04:17,16 213,15
57 221 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область 00:04:17,33 214,00
58 182 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 00:04:17,34 214,05
59 179 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 00:04:17,39 214,31
60 166 103993 Зайцев Александр 1994 Республика Коми 00:04:18,48 219,80
61 160 103639 Салимзянов Дмитрий 1994 Свердловская область 00:04:18,73 221,05
62 170 103610 Мартынов Дмитрий 1993 Самарская область 00:04:18,74 221,10
63 201 103447 Ленькин Илья 1994 Ивановская область 00:04:19,12 223,02
64 204 103244 Кузнецов Роман 1994 Владимирская область 00:04:19,31 223,97
65 213 102906 Дерюшев Иван 1993 Красноярский край 00:04:19,49 224,88
66 205 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 00:04:19,53 225,08
67 163 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская область 00:04:19,69 225,89
68 229 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область 00:04:19,86 226,74
69 219 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:04:20,37 229,31
70 226 104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан 00:04:20,41 229,51
71 217 103034 Масальский Роман 1993 Свердловская область 00:04:20,42 229,56
72 216 104405 Мулин Владислав 1994 Мурманская область 00:04:20,63 230,62
73 146 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан 00:04:20,85 231,73
74 212 104678 Веснин Данила 1994 Томская область 00:04:21,03 232,64
75 195 103666 Дюсембаев Женис 1994 Тюменская область 00:04:21,04 232,69
76 139 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург 00:04:21,20 233,49
77 192 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская область 00:04:21,50 235,00
78 202 103595 Булдаков Кирилл 1994 Удмуртская Республика 00:04:22,21 238,58
79 207 103048 Мартьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:04:22,23 238,68
80 194 102972 Матвеев Александр 1994 Псковская область 00:04:22,49 239,99
81 241 104753 Кузнецов Максим 1993 Владимирская область 00:04:22,61 240,59
82 186 103273 Яковлев Максим 1993 Республика Башкортостан 00:04:22,76 241,35
83 231 103050 Васильев Станислав 1993 Москва - Чувашская Республика 00:04:22,80 241,55
84 238 103741 Обухов Александр 1995 Московская область 00:04:22,90 242,05
85 168 103520 Ельцов Сергей 1993 Красноярский край 00:04:23,13 243,21
86 237 103551 Львов Николай 1993 Москва - Чувашская Республика 00:04:23,42 244,67
87 196 103252 Ровкин Артем 1993 Вологодская область 00:04:24,25 248,85
88 189 103986 Гамузов Сергей 1994 Республика Коми 00:04:24,54 250,31
89 199 102252 Опанаско Александр 1993 Москва 00:04:25,19 253,58
90 230 104285 Котов Святослав 1996 Ханты-Мансийский АО 00:04:25,34 254,34
91 220 104310 Дьяков Павел 1994 Самарская область 00:04:25,92 257,26
92 193 103875 Гладких Алексей 1994 Московская область 00:04:25,99 257,61
93 222 102911 Яковлев Дмитрий 1994 Ивановская область 00:04:26,92 262,29
94 215 103978 Пономарев Дмитрий 1994 Кемеровская область 00:04:27,68 266,12
95 177 103996 Делеу Константин 1995 Республика Коми 00:04:28,11 268,29
96 191 103847 Ермолаев Дмитрий 1993 Сахалинская область 00:04:28,15 268,49
97 185 103735 Игнатов Алексей 1994 Московская область 00:04:28,46 270,05
98 209 103615 Машковцев Константин 1994 Кировская область 00:04:29,65 276,04
99 210 103906 Степанов Андрей 1994 Свердловская область 00:04:29,73 276,44
100 126 103473 Шешелев Кирилл 1994 Москва 00:04:29,99 277,75
101 184 102982 Курочкин Михаил 1993 Санкт-Петербург 00:04:30,03 277,95
102 214 103046 Ефимов Дмитрий 1993 Ярославская область 00:04:30,91 282,39
103 233 103474 Смирнов Иван 1994 Москва 00:04:31,26 284,15
104 197 104178 Скосырский Алексей 1994 Республика Бурятия 00:04:32,90 292,41
105 236 105365 Подмазов Виталий 1995 Пермский край 00:04:33,77 296,79
106 232 103649 Третьиных Алексей 1993 Свердловская область 00:04:34,97 302,83
107 206 103683 Коныгин Артем 1995 Москва 00:04:36,03 308,17
108 203 103035 Хрипунов Сергей 1994 Москва 00:04:38,93 322,77
109 190 103848 Цветков Дмитрий 1994 Вологодская область 00:04:39,36 324,94
110 225 103981 Кузнецов Александр 1993 Ярославская область 00:04:45,07 353,69
111 227 105187 Моссоенов Егор 1995 Республика Саха (Якутия) 00:04:48,75 372,22
DNS 135 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область -
DNS 155 103475 Кочетков Александр 1995 Москва -
DNS 156 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия -
DNS 157 103975 Науменко Егор 1995 Ханты-Мансийский АО -
DNS 162 103019 Березин Владимир 1994 Тюменская область -
DNS 172 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва -
DNS 187 103566 Каханов Александр 1993 Республика Мордовия -
DNS 211 104124 Андреев Вадим 1995 Новгородская область -
DNS 223 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край -
DNS 239 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область -
Финал
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 7 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми -
2 10 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО -
3 19 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область -
4 24 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 Республика Татарстан -
5 20 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область -
6 1 102702 Кулешов Александр 1993 Москва -
7 5 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан -
8 9 103852 Шадрунов Даниил 1994 Вологодская область -
9 16 103990 Машкин Никита 1994 Республика Коми -
10 23 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) -
11 3 102372 Павлов Сергей 1993 Республика Коми -
12 21 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми -
13 6 103253 Сагдеев Фираис 1993 Республика Татарстан -
14 8 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край -
15 14 103594 Телегин Александр 1994 Удмуртская Республика -
16 22 103255 Селянинов Александр 1994 Архангельская область -
17 2 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика -
18 4 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва -
19 13 103749 Александров Илья 1995 Вологодская область -
20 26 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО -
21 12 103471 Фролов Владимир 1994 Москва -
22 17 102969 Шевочкин Артем 1993 Тюменская область -
23 18 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва -
24 25 103861 Черемхин Павел 1993 Тюменская область -
25 30 104029 Широбоков Роман 1994 Удмуртская Республика -
26 11 102249 Гуляев Александр 1993 Алтайский край -
27 15 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика -
28 27 104179 Баканов Александр 1995 Московская область -
29 28 103737 Куракин Никита 1994 Московская область -
30 29 103384 Носков Алексей 1994 Тюменская область -
31 103021 Вдовин Александр 1993 Москва -
32 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская область -
33 102963 Кунеевский Юрий 1993 Омская область -
34 103955 Шинин Михаил 1994 Самарская область -
35 103446 Князев Алексей 1994 Ивановская область -
36 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва -
37 103485 Бердников Максим 1994 Санкт-Петербург -
38 102914 Иванов Владимир 1993 Тюменская область -
39 102970 Копаев Георгий 1993 Псковская область -
40 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми -
41 103958 Багаутдинов Динис 1993 Самарская область -
42 102956 Богданов Анатолий 1993 Красноярский край -
43 103713 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская область -
44 103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская область -
45 103472 Пестов Алексей 1994 Москва -
46 103517 Новиков Сергей 1993 Ивановская область -
47 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО -
48 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область -
49 104734 Круглов Андрей 1994 Калужская область -
50 103974 Усков Андрей 1994 Ханты-Мансийский АО -
51 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край -
52 102983 Климушин Константин 1993 Санкт-Петербург -
53 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область -
54 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область -
55 104047 Яковлев Вадим 1993 Московская область - Томская область -
56 103283 Капула Иван 1993 Ханты-Мансийский АО -
57 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область -
58 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия -
59 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область -
60 103993 Зайцев Александр 1994 Республика Коми -
61 103639 Салимзянов Дмитрий 1994 Свердловская область -
62 103610 Мартынов Дмитрий 1993 Самарская область -
63 103447 Ленькин Илья 1994 Ивановская область -
64 103244 Кузнецов Роман 1994 Владимирская область -
65 102906 Дерюшев Иван 1993 Красноярский край -
66 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург -
67 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская область -
68 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область -
69 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область -
70 104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан -
71 103034 Масальский Роман 1993 Свердловская область -
72 104405 Мулин Владислав 1994 Мурманская область -
73 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан -
74 104678 Веснин Данила 1994 Томская область -
75 103666 Дюсембаев Женис 1994 Тюменская область -
76 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург -
77 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская область -
78 103595 Булдаков Кирилл 1994 Удмуртская Республика -
79 103048 Мартьянов Алексей 1993 Ярославская область -
80 102972 Матвеев Александр 1994 Псковская область -
81 104753 Кузнецов Максим 1993 Владимирская область -
82 103273 Яковлев Максим 1993 Республика Башкортостан -
83 103050 Васильев Станислав 1993 Москва - Чувашская Республика -
84 103741 Обухов Александр 1995 Московская область -
85 103520 Ельцов Сергей 1993 Красноярский край -
86 103551 Львов Николай 1993 Москва - Чувашская Республика -
87 103252 Ровкин Артем 1993 Вологодская область -
