![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 лет - День 4 - Итоговые протоколы
20 марта 2013 г., Республика Коми, г. Сыктывкар, РЛК им. Р. П. Сметаниной
День 4 - Эстафеты
Юниорки, 4х3 км
1 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 400 МС
1-1 201424 Ощепкова Евгения 1993 мс Тюменская область 08:10,2 08:10,2 1 100 мс
1-2 201635 Юдина Александра 1993 кмс Тюменская область 08:46,2 16:56,5 4 100 мс
1-3 201609 Алешина Татьяна 1994 кмс Тюменская область 08:47,6 25:44,2 4 100 мс
1-4 201472 Калинина Виктория 1993 кмс Тюменская область 08:24,5 34:08,7 2 100 мс
Примечание: Результат:
2 МОСКВА - 1 312 КМС
2-1 201608 Кварацхелия Лали 1994 кмс Москва 08:23,6 08:23,6 3 78 кмс
2-2 201297 Романова Юлия 1993 мс Москва 08:16,2 16:39,8 1 78 кмс
2-3 201611 Лихачева Мария 1995 кмс Москва 08:39,5 25:19,4 1 78 кмс
2-4 201690 Рогожкина Светлана 1994 кмс Москва 08:56,4 34:15,8 6 78 кмс
Примечание: Результат:
3 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 256 КМС
3-1 201746 Ситник Наталья 1994 мс Ханты-Мансийский АО 08:36,9 08:36,9 5 64 кмс
3-2 201645 Майнгардт Анастасия 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 08:23,0 17:00,0 2 64 кмс
3-3 202310 Бизюкова Анна 1996 1р Ханты-Мансийский АО 08:39,7 25:39,7 2 64 кмс
3-4 202092 Тимиряева Юлия 1995 кмс Ханты-Мансийский АО 08:48,6 34:28,3 5 64 кмс
Примечание: Результат:
4 СЕВЕРНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 1 216
12-1 202245 Кириллова Анастасия 1996 кмс Томская область 08:33,9 08:33,9 4 54
12-2 201387 Жамбалова Алиса 1994 кмс Республика Бурятия 08:35,8 17:09,7 3 54
12-3 201733 Огородникова Наталья 1993 кмс Томская область 09:09,9 26:19,6 9 54
12-4 201582 Шуняева Надежда 1993 мс Иркутская область 08:23,0 34:42,6 1 54
Примечание: Результат:
5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 1 192
11-1 201729 Микешина Ирина 1994 кмс Московская область - Тверская область 08:48,4 08:48,4 8 48
11-2 201749 Сторожилова Дарья 1993 кмс Калужская область 09:00,3 17:48,7 10 48
11-3 201724 Лазаренкова Полина 1995 кмс Смоленская область 08:42,1 26:30,8 3 48
11-4 201731 Непряева Наталья 1995 кмс Московская область - Тверская область 08:28,4 34:59,2 3 48
Примечание: Результат:
6 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 168
4-1 201756 Шафикова Айгуль 1994 кмс Удмуртская Республика 09:10,1 09:10,1 12 42
4-2 201698 Васильева Лилия 1994 кмс Удмуртская Республика 08:56,9 18:07,1 8 42
4-3 201734 Осипова Анастасия 1993 кмс Удмуртская Республика 08:54,9 27:02,0 6 42
4-4 201739 Решетникова Елена 1994 кмс Удмуртская Республика 09:00,8 36:02,9 9 42
Примечание: Результат:
7 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 144
9-1 202055 Гоменюк Александра 1996 кмс Санкт-Петербург 08:44,4 08:44,4 6 36
9-2 201564 Сероносова Полина 1993 мс Санкт-Петербург - Республика Карелия 08:48,8 17:33,2 5 36
9-3 201712 Забродина Ольга 1993 кмс Санкт-Петербург - Ленинградская область 09:15,3 26:48,5 11 36
9-4 201832 Могилевцева Ксения 1994 кмс Санкт-Петербург 09:24,9 36:13,5 13 36
Примечание: Результат:
8 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 128
6-1 201972 Абляева Анастасия 1994 кмс Республика Татарстан 08:46,1 08:46,1 7 32
6-2 202322 Мельникова Алена 1995 кмс Республика Татарстан 09:08,9 17:55,1 12 32
6-3 201963 Загреева Розалия 1993 кмс Республика Татарстан 09:26,6 27:21,8 15 32
6-4 201971 Морковкина Анна 1995 кмс Республика Татарстан 08:58,3 36:20,1 8 32
Примечание: Результат:
8 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 112
8-1 201461 Ковалева Полина 1993 мс Москва - Красноярский край 08:23,0 08:23,0 2 28
8-2 201569 Нечаева Наталья 1994 кмс Красноярский край 09:15,5 17:38,5 13 28
8-3 201606 Толстых Полина 1994 кмс Красноярский край 09:03,6 26:42,1 8 28
8-4 202673 Кузнецова Алена 1994 1р Красноярский край 09:39,8 36:22,0 16 28
Примечание: Результат:
9 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 1 96
7-1 201675 Летова Дарья 1993 1р Республика Коми 09:18,6 09:18,6 14 24
7-2 202118 Абаносимова Алена 1993 1р Республика Коми 09:27,7 18:46,3 14 24
7-3 201906 Тимина Анастасия 1994 кмс Республика Коми 08:49,5 27:35,9 5 24
7-4 201570 Третьякова Ирина 1993 кмс Республика Коми 08:48,4 36:24,4 4 24
Примечание: Результат:
10 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2 88
14-1 202098 Чапарина Анна 1995 кмс Самарская область 09:24,0 09:24,0 17 22
14-2 201670 Бережная Ирина 1994 кмс Самарская область 08:51,6 18:15,6 6 22
14-3 201716 Кинзягулова Диана 1993 мс Республика Башкортостан 08:55,0 27:10,7 7 22
14-4 202327 Ахмедьянова Луиза 1993 кмс Самарская область 09:13,8 36:24,5 11 22
Примечание: Результат:
11 МОСКВА - 2 72
17-1 201473 Сиразетдинова Гузель 1994 кмс Москва 08:50,5 08:50,5 10 18
17-2 202272 Северина Ирина 1996 кмс Москва 08:56,1 17:46,6 7 18
17-3 201888 Загородникова Анастасия 1994 кмс Москва 09:16,8 27:03,5 12 18
17-4 202111 Васильева Валентина 1996 1р Москва 09:26,3 36:29,8 14 18
Примечание: Результат:
12 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2 64
15-1 202044 Жибинова Ирина 1994 кмс Республика Хакасия 08:50,0 08:50,0 9 16
15-2 202542 Головань Марьяна 1994 1р Республика Хакасия 09:35,1 18:25,1 17 16
15-3 202541 Головань Диана 1994 1р Республика Хакасия 09:13,3 27:38,5 10 16
15-4 201458 Шульгина Галина 1993 кмс Московская область - Алтайский край 08:56,8 36:35,3 7 16
Примечание: Результат:
13 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 56
10-1 201574 Старостина Екатерина 1993 кмс Вологодская область 08:53,9 08:53,9 11 14
10-2 201573 Мокосеева Анна 1994 кмс Архангельская область 09:00,7 17:54,6 11 14
10-3 201727 Мелентьева Дарья 1993 кмс Вологодская область 09:24,9 27:19,5 14 14
10-4 202057 Николаева Мария 1994 кмс Вологодская область 09:45,4 37:04,9 19 14
Примечание: Результат:
14 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 1 48
13-1 201918 Жаркова Анна 1994 1р Кировская область 09:18,8 09:18,8 15 12
13-2 201572 Бахтина Валентина 1993 кмс Кировская область 08:57,8 18:16,6 9 12
13-3 201916 Никулина Анна 1994 кмс Кировская область 09:45,3 28:02,0 19 12
13-4 201744 Сергеева Екатерина 1993 кмс Республика Марий Эл 09:16,7 37:18,8 12 12
Примечание: Результат:
15 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 2
18-1 202121 Серебрякова Ульяна 1995 1р Республика Коми 09:22,8 09:22,8 16
18-2 201860 Королева Ольга 1994 1р Республика Коми 09:30,2 18:53,0 15
18-3 202144 Канева Мария 1995 1р Республика Коми 09:19,6 28:12,7 13
18-4 202120 Вахтина Александра 1995 1р Республика Коми 09:29,5 37:42,3 15
Примечание: Результат:
16 МОСКВА - 3
19-1 202134 Речкова Анастасия 1995 1р Москва - Ненецкий АО 09:16,1 09:16,1 13
19-2 201870 Железниченко Ольга 1995 1р Москва - Ярославская область 09:31,7 18:47,9 16
19-3 202020 Прянишникова Александра 1994 кмс Москва 09:39,9 28:27,9 17
19-4 201586 Юдина Василина 1993 кмс Москва 09:39,8 38:07,8 16
Примечание: Результат:
17 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5-1 202003 Островская Анастасия 1994 кмс Московская область 09:42,5 09:42,5 19
5-2 201696 Бондаренко Анна 1994 1р Московская область 09:38,0 19:20,6 18
5-3 201704 Гордейченко Екатерина 1994 кмс Московская область 09:35,5 28:56,1 16
5-4 202166 Соскова Полина 1994 1р Московская область 09:13,7 38:09,9 10
Примечание: Результат:
18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2
16-1 201631 Малафеевская Евгения 1994 кмс Ярославская область 09:25,5 09:25,5 18
16-2 200940 Поленова Карина 1993 1р Костромская область 09:53,6 19:19,1 19
16-3 202800 Суворова Надежда 1994 1р Ярославская область 09:43,3 29:02,5 18
16-4 201991 Субботина Алина 1994 1р Костромская область 09:40,3 38:42,8 18
Юниоры, 4х5 км
1 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 400 МС
4-1 102969 Шевочкин Артем 1993 кмс Тюменская область 13:28,2 13:28,2 7 100 мс
4-2 103019 Березин Владимир 1994 кмс Тюменская область 13:22,5 26:50,8 3 100 мс
4-3 102356 Мальков Валерий 1993 кмс Тюменская область 11:53,8 38:44,6 1 100 мс
4-4 103087 Сметанин Никита 1993 1р Тюменская область 11:55,5 50:40,1 3 100 мс
Примечание: Результат:
2 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 1 312 КМС
1-1 103938 Емельяненков Артем 1993 кмс Республика Коми 13:20,3 13:20,3 2 78 кмс
1-2 103176 Семиков Илья 1993 кмс Республика Коми 13:24,9 26:45,2 5 78 кмс
1-3 103168 Ванеев Владислав 1993 кмс Республика Коми 12:07,2 38:52,4 4 78 кмс
1-4 103170 Дуркин Степан 1993 кмс Республика Коми 11:50,3 50:42,8 2 78 кмс
Примечание: Результат:
3 МОСКВА - 1 256 КМС
5-1 103257 Тимохин Роман 1993 кмс Москва - Брянская область 13:34,6 13:34,6 13 64 кмс
5-2 103627 Червоткин Алексей 1995 кмс Москва 13:11,3 26:46,0 1 64 кмс
5-3 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 кмс Москва 11:57,8 38:43,9 2 64 кмс
5-4 102702 Кулешов Александр 1993 мс Москва 12:12,9 50:56,8 7 64 кмс
Примечание: Результат:
4 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 216
2-1 103595 Булдаков Кирилл 1994 1р Удмуртская Республика 13:54,3 13:54,3 18 54
2-2 103239 Закиров Ильназ 1993 кмс Удмуртская Республика 13:24,4 27:18,8 4 54
2-3 104029 Широбоков Роман 1994 1р Удмуртская Республика 12:42,2 40:01,0 13 54
2-4 103154 Тарасов Роман 1993 мс Удмуртская Республика 11:45,2 51:46,3 1 54
Примечание: Результат:
5 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 192
7-1 103253 Сагдеев Фираис 1993 кмс Республика Татарстан 13:42,6 13:42,6 15 48
7-2 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 кмс Республика Татарстан 13:44,5 27:27,1 9 48
7-3 103934 Салахов Марат 1993 кмс Республика Татарстан 12:23,6 39:50,8 7 48
7-4 103584 Коронов Петр 1993 1р Республика Татарстан 12:01,8 51:52,7 4 48
Примечание: Результат:
6 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 168
18-1 103440 Гребенько Александр 1994 кмс Мурманская область 13:26,6 13:26,6 5 42
18-2 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 мс Псковская область 13:20,9 26:47,5 2 42
18-3 102972 Матвеев Александр 1994 кмс Псковская область 12:27,9 39:15,5 9 42
18-4 104500 Миронов Александр 1993 1р Республика Карелия 12:37,7 51:53,2 10 42
Примечание: Результат:
7 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 144
3-1 103152 Петров Кирилл 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 13:32,6 13:32,6 10 36
3-2 103058 Симонов Алексей 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 13:42,1 27:14,7 8 36
3-3 103283 Капула Иван 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 12:41,4 39:56,1 11 36
3-4 103139 Таипов Алмаз 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 12:10,0 52:06,1 5 36
Примечание: Результат:
8 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 128
10-1 103737 Куракин Никита 1994 кмс Московская область 13:26,0 13:26,0 4 32
10-2 104179 Баканов Александр 1995 кмс Московская область 13:25,4 26:51,5 6 32
10-3 103775 Пантюхин Андрей 1993 кмс Московская область 12:47,6 39:39,2 16 32
10-4 102944 Котенко Андрей 1993 кмс Московская область - Алтайский край 12:31,7 52:11,0 8 32
Примечание: Результат:
9 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 112
6-1 103639 Салимзянов Дмитрий 1994 1р Свердловская область 13:26,8 13:26,8 6 28
6-2 103034 Масальский Роман 1993 1р Свердловская область 14:02,4 27:29,3 12 28
6-3 103649 Третьиных Алексей 1993 1р Свердловская область 12:55,6 40:24,9 19 28
6-4 104401 Григорьев Евгений 1994 1р Свердловская область 12:10,9 52:35,8 6 28
Примечание: Результат:
10 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 1 96
16-1 102963 Кунеевский Юрий 1993 кмс Омская область 13:30,8 13:30,8 8 24
16-2 102777 Николаев Андрей 1993 1р Республика Саха (Якутия) 14:14,1 27:44,9 15 24
16-3 103978 Пономарев Дмитрий 1994 кмс Кемеровская область 12:22,3 40:07,3 6 24
16-4 104178 Скосырский Алексей 1994 кмс Республика Бурятия 12:46,0 52:53,3 11 24
Примечание: Результат:
11 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 2 88
19-1 103177 Филиппов Алексей 1993 кмс Республика Коми 13:33,7 13:33,7 12 22
19-2 102372 Павлов Сергей 1993 1р Республика Коми 13:52,6 27:26,3 10 22
19-3 103990 Машкин Никита 1994 кмс Республика Коми 12:06,9 39:33,2 3 22
19-4 104056 Савин Владимир 1995 1р Республика Коми 13:23,1 52:56,4 23 22
Примечание: Результат:
12 МОСКВА - 2 72
21-1 103021 Вдовин Александр 1993 1р Москва 13:44,0 13:44,0 16 18
21-2 103472 Пестов Алексей 1994 кмс Москва 14:09,8 27:53,8 14 18
21-3 103020 Ювонен Ларион 1994 кмс Москва 12:13,6 40:07,4 5 18
21-4 103470 Шкляев Михаил 1994 кмс Москва 12:56,5 53:04,0 15 18
Примечание: Результат:
13 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 64
12-1 103255 Селянинов Александр 1994 кмс Архангельская область 13:17,2 13:17,2 1 16
12-2 103445 Лобов Константин 1994 1р Архангельская область 14:18,0 27:35,3 16 16
12-3 104905 Друговской Максим 1993 1р Архангельская область 12:41,5 40:16,8 12 16
12-4 103940 Латаев Денис 1993 кмс Архангельская область 12:51,3 53:08,2 13 16
Примечание: Результат:
14 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 56
9-1 102984 Жилинский Иван 1993 кмс Санкт-Петербург 13:24,3 13:24,3 3 14
9-2 103489 Краснов Андрей 1994 1р Санкт-Петербург 13:40,3 27:04,6 7 14
9-3 103485 Бердников Максим 1994 1р Санкт-Петербург 13:00,6 40:05,3 22 14
9-4 102983 Климушин Константин 1993 кмс Санкт-Петербург 13:03,9 53:09,2 18 14
Примечание: Результат:
15 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2 48
20-1 103384 Носков Алексей 1994 кмс Тюменская область 13:49,0 13:49,0 17 12
20-2 103861 Черемхин Павел 1993 1р Тюменская область 13:54,5 27:43,5 11 12
20-3 103666 Дюсембаев Женис 1994 1р Тюменская область 12:34,6 40:18,2 10 12
20-4 102914 Иванов Владимир 1993 1р Тюменская область 12:54,0 53:12,2 14 12
Примечание: Результат:
16 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 2
15-1 103520 Ельцов Сергей 1993 кмс Красноярский край 13:41,6 13:41,6 14
15-2 102906 Дерюшев Иван 1993 1р Красноярский край 14:03,5 27:45,1 13
15-3 104678 Веснин Данила 1994 1р Томская область 12:44,6 40:29,8 15
15-4 102956 Богданов Анатолий 1993 кмс Красноярский край 12:47,2 53:17,1 12
Примечание: Результат:
17 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2
22-1 102942 Седов Владислав 1993 кмс Московская область - Алтайский край 13:31,5 13:31,5 9
22-2 103735 Игнатов Алексей 1994 1р Московская область 14:29,4 28:00,9 20
22-3 103875 Гладких Алексей 1994 кмс Московская область 13:00,0 41:01,0 21
22-4 104047 Яковлев Вадим 1993 кмс Московская область - Томская область 12:58,2 53:59,2 16
Примечание: Результат:
18 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
11-1 103125 Мамьянов Алексей 1993 кмс Ярославская область 14:02,9 14:02,9 19
11-2 103046 Ефимов Дмитрий 1993 1р Ярославская область 14:30,5 28:33,5 21
11-3 103466 Хабаров Никита 1994 кмс Ярославская область 12:24,8 40:58,3 8
11-4 103048 Мартьянов Алексей 1993 1р Ярославская область 13:08,3 54:06,7 19
Примечание: Результат:
19 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-1 103955 Шинин Михаил 1994 кмс Самарская область 13:33,3 13:33,3 11
8-2 103610 Мартынов Дмитрий 1993 1р Самарская область 14:35,1 28:08,4 22
8-3 103958 Багаутдинов Динис 1993 1р Самарская область 12:43,0 40:51,4 14
8-4 104310 Дьяков Павел 1994 1р Самарская область 13:19,4 54:10,9 22
Примечание: Результат:
20 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
17-1 104042 Потапов Александр 1993 кмс Республика Башкортостан 14:07,2 14:07,2 22
17-2 103618 Горошников Дмитрий 1993 1р Кировская область 14:21,6 28:28,9 17
17-3 103614 Шиляев Виктор 1994 1р Кировская область 12:50,8 41:19,7 18
17-4 103273 Яковлев Максим 1993 кмс Республика Башкортостан 13:08,9 54:28,6 20
Примечание: Результат:
21 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
13-1 103852 Шадрунов Даниил 1994 кмс Вологодская область 14:07,0 14:07,0 21
13-2 103252 Ровкин Артем 1993 кмс Вологодская область 15:16,1 29:23,2 23
13-3 103849 Максимихин Алексей 1996 кмс Вологодская область 12:49,2 42:12,4 17
13-4 103749 Александров Илья 1995 1р Вологодская область 12:37,0 54:49,4 9
Примечание: Результат:
22 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
14-1 103446 Князев Алексей 1994 кмс Ивановская область 14:09,7 14:09,7 23
14-2 102911 Яковлев Дмитрий 1994 кмс Ивановская область 14:28,0 28:37,7 19
14-3 103447 Ленькин Илья 1994 кмс Ивановская область 13:10,7 41:48,4 23
14-4 103517 Новиков Сергей 1993 кмс Ивановская область 13:02,0 54:50,5 17
Примечание: Результат:
23 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 3
23-1 104765 Алиев Алексей 1994 1р Республика Коми 14:05,8 14:05,8 20
23-2 103986 Гамузов Сергей 1994 1р Республика Коми 14:27,9 28:33,8 18
23-3 103996 Делеу Константин 1995 1р Республика Коми 13:40,0 42:13,8 24
23-4 103993 Зайцев Александр 1994 кмс Республика Коми 13:52,9 56:06,8 24
Примечание: Результат:
24 МОСКВА - 3
24-1 103035 Хрипунов Сергей 1994 кмс Москва 14:34,4 14:34,4 24
24-2 103551 Львов Николай 1993 кмс Москва - Чувашская Республика 15:18,7 29:53,2 24
24-3 103050 Васильев Станислав 1993 кмс Москва - Чувашская Республика 12:59,9 42:53,1 20
24-4 103475 Кочетков Александр 1995 кмс Москва 13:14,5 56:07,7 21
Примечание: Результат: