![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 лет - День 5 - Итоговые протоколы
22 марта 2013 г., Республика Коми, г. Сыктывкар, РЛК им. Р. П. Сметаниной
День 5 - Персьют
Юниорки, 10 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 3 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:29:20,2 54,95
2 1 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область 00:29:25,3 59,01
3 2 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:29:29,4 62,27
4 4 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:29:57,8 84,86
5 5 201724 Лазаренкова Полина 1995 Смоленская область 00:30:29,4 109,99
6 8 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область 00:30:34,7 114,20
7 11 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:30:43,7 121,36
8 10 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область 00:31:07,6 140,37
9 22 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 00:31:12,5 144,27
10 6 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:31:19,7 150,00
11 40 201570 Третьякова Ирина 1993 Республика Коми 00:31:24,1 153,50
12 66 201906 Тимина Анастасия 1994 Республика Коми 00:31:33,4 160,89
13 7 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:31:35,9 162,88
14 14 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 00:31:41,1 167,02
15 13 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область 00:31:41,5 167,33
16 17 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика 00:31:41,6 167,41
17 24 201729 Микешина Ирина 1994 Московская область - Тверская область 00:31:41,7 167,49
18 18 201832 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург 00:31:57,5 180,06
19 47 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика 00:31:58,7 181,02
20 9 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 00:31:59,8 181,89
21 50 201972 Абляева Анастасия 1994 Республика Татарстан 00:32:01,0 182,84
22 21 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:32:11,3 191,04
23 49 201908 Щерба Анастасия 1995 Республика Саха (Якутия) 00:32:12,0 191,59
24 15 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край 00:32:14,7 193,74
25 23 202055 Гоменюк Александра 1996 Санкт-Петербург 00:32:15,1 194,06
26 12 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:32:18,3 196,60
27 52 201733 Огородникова Наталья 1993 Томская область 00:32:24,3 201,38
28 25 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО 00:32:42,6 215,93
29 20 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:32:49,4 221,34
30 41 201907 Файзуллина Юлия 1995 Республика Саха (Якутия) 00:33:00,6 230,25
31 33 201734 Осипова Анастасия 1993 Удмуртская Республика 00:33:07,3 235,58
32 44 201889 Абрамова Екатерина 1994 Тюменская область 00:33:08,4 236,45
33 63 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:33:09,3 237,17
34 30 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область 00:33:09,5 237,33
35 54 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан 00:33:17,8 243,93
36 48 201569 Нечаева Наталья 1994 Красноярский край 00:33:22,4 247,59
37 29 201573 Мокосеева Анна 1994 Архангельская область 00:33:24,4 249,18
38 45 201951 Разливалова Дарья 1994 Тюменская область 00:33:25,3 249,89
39 62 201418 Макарова Алена 1993 Республика Карелия 00:33:28,9 252,76
40 53 202118 Абаносимова Алена 1993 Республика Коми 00:33:29,3 253,08
41 65 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:33:29,5 253,23
42 28 201704 Гордейченко Екатерина 1994 Московская область 00:33:30,5 254,03
43 46 200940 Поленова Карина 1993 Костромская область 00:33:31,7 254,98
44 32 201918 Жаркова Анна 1994 Кировская область 00:33:33,4 256,34
45 37 202108 Кружевникова Александра 1994 Ханты-Мансийский АО 00:33:35,3 257,85
46 75 202020 Прянишникова Александра 1994 Москва 00:33:38,8 260,63
47 57 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:33:39,6 261,27
48 64 201943 Ермоленко Татьяна 1994 Свердловская область 00:33:40,7 262,14
49 31 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область 00:33:42,4 263,49
50 35 201586 Юдина Василина 1993 Москва 00:33:56,7 274,87
51 39 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:33:58,7 276,46
52 59 201979 Макурина Екатерина 1994 Хабаровский край 00:34:03,2 280,04
53 78 202827 Киселева Инга 1997 Республика Мордовия 00:34:06,8 282,90
54 42 201675 Летова Дарья 1993 Республика Коми 00:34:08,8 284,49
55 69 202327 Ахмедьянова Луиза 1993 Самарская область 00:34:10,3 285,69
56 67 201860 Королева Ольга 1994 Республика Коми 00:34:19,8 293,24
57 77 202581 Текеянова Варвара 1995 Республика Саха (Якутия) 00:34:26,3 298,41
58 70 201991 Субботина Алина 1994 Костромская область 00:34:30,1 301,43
59 60 202098 Чапарина Анна 1995 Самарская область 00:34:37,7 307,48
60 79 202480 Рыжонкова Юлия 1997 Республика Мордовия 00:34:48,8 316,31
61 26 202166 Соскова Полина 1994 Московская область 00:34:55,0 321,24
62 56 202800 Суворова Надежда 1994 Ярославская область 00:35:03,4 327,92
63 71 202552 Лаврова Полина 1994 Тюменская область 00:35:10,8 333,80
64 73 202134 Речкова Анастасия 1995 Москва - Ненецкий АО 00:35:15,6 337,62
65 80 202121 Серебрякова Ульяна 1995 Республика Коми 00:35:20,8 341,76
66 76 201870 Железниченко Ольга 1995 Москва - Ярославская область 00:35:22,6 343,19
67 51 201696 Бондаренко Анна 1994 Московская область 00:37:20,7 437,12
DNF 38 202245 Кириллова Анастасия 1996 Томская область -
DNF 19 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область -
DNS 16 201613 Банникова Наталья 1993 Москва -
DNS 27 201458 Шульгина Галина 1993 Московская область - Алтайский край -
DNS 34 201475 Эткина Татьяна 1993 Ханты-Мансийский АО -
DNS 36 201631 Малафеевская Евгения 1994 Ярославская область -
DNS 43 201761 Константинова Виктория 1994 Ханты-Мансийский АО -
DNS 55 201962 Абрамова Виктория 1994 Республика Татарстан -
DNS 58 201744 Сергеева Екатерина 1993 Республика Марий Эл -
DNS 61 201888 Загородникова Анастасия 1994 Москва -
DNS 68 202542 Головань Марьяна 1994 Республика Хакасия -
DNS 72 202044 Жибинова Ирина 1994 Республика Хакасия -
DNS 74 202443 Волынкина Полина 1996 Республика Коми -
Юниоры, 20 км
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 8 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 00:53:37,8 71,82
2 2 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:53:40,1 72,82
3 5 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:53:41,2 73,30
4 10 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:53:42,9 74,04
5 13 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:53:46,6 75,65
6 4 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 00:53:48,3 76,39
7 1 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Псковская область 00:53:50,5 77,35
8 14 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:53:53,6 78,69
9 12 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 00:53:54,0 78,87
10 3 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 00:53:56,2 79,83
11 85 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:53:57,0 80,17
12 27 103978 Пономарев Дмитрий 1994 Кемеровская область 00:53:58,6 80,87
13 24 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО 00:53:59,2 81,13
14 20 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:53:59,7 81,35
15 11 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская область 00:54:03,5 83,00
16 82 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская область 00:54:08,4 85,13
17 9 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО 00:54:10,9 86,22
18 6 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:54:17,5 89,09
19 29 103255 Селянинов Александр 1994 Архангельская область 00:54:23,8 91,83
20 46 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 00:54:26,9 93,18
21 39 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 00:54:28,6 93,92
22 16 103938 Емельяненков Артем 1993 Республика Коми 00:54:35,2 96,79
23 45 103955 Шинин Михаил 1994 Самарская область 00:54:37,7 97,88
24 15 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 00:54:38,0 98,01
25 40 102963 Кунеевский Юрий 1993 Омская область 00:54:44,1 100,67
26 79 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми 00:54:49,1 102,84
27 23 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 00:54:50,1 103,28
28 84 103713 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская область 00:54:57,3 106,41
29 62 103019 Березин Владимир 1994 Тюменская область 00:55:00,3 107,71
30 61 104029 Широбоков Роман 1994 Удмуртская Республика 00:55:05,5 109,98
31 35 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва 00:55:07,2 110,72
32 71 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 00:55:07,7 110,93
33 44 103566 Каханов Александр 1993 Республика Мордовия 00:55:08,6 111,33
34 78 102372 Павлов Сергей 1993 Республика Коми 00:55:12,8 113,15
35 69 103666 Дюсембаев Женис 1994 Тюменская область 00:55:22,5 117,37
36 17 103594 Телегин Александр 1994 Удмуртская Республика 00:55:22,8 117,50
37 53 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:55:34,6 122,64
38 86 103861 Черемхин Павел 1993 Тюменская область 00:55:37,2 123,77
39 64 103595 Булдаков Кирилл 1994 Удмуртская Республика 00:55:55,0 131,51
40 37 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 00:55:59,2 133,34
41 81 103990 Машкин Никита 1994 Республика Коми 00:56:02,0 134,56
42 58 104405 Мулин Владислав 1994 Мурманская область 00:56:15,6 140,48
43 50 104178 Скосырский Алексей 1994 Республика Бурятия 00:56:23,7 144,00
44 31 103273 Яковлев Максим 1993 Республика Башкортостан 00:56:39,7 150,96
45 68 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 00:56:44,8 153,18
46 41 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:56:51,5 156,09
47 76 104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан 00:56:56,1 158,10
48 63 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 00:56:58,9 159,31
49 33 103472 Пестов Алексей 1994 Москва 00:57:00,2 159,88
50 74 103986 Гамузов Сергей 1994 Республика Коми 00:57:11,5 164,80
51 70 103614 Шиляев Виктор 1994 Кировская область 00:57:20,1 168,54
52 21 103447 Ленькин Илья 1994 Ивановская область 00:57:23,2 169,89
53 83 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская область 00:57:33,7 174,46
54 51 103283 Капула Иван 1993 Ханты-Мансийский АО 00:57:39,0 176,76
55 38 103471 Фролов Владимир 1994 Москва 00:57:40,6 177,46
56 25 102972 Матвеев Александр 1994 Псковская область 00:57:41,3 177,76
57 56 104047 Яковлев Вадим 1993 Московская область - Томская область 00:57:42,1 178,11
58 48 102252 Опанаско Александр 1993 Москва 00:57:55,6 183,98
59 34 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:58:02,7 187,07
60 42 104905 Друговской Максим 1993 Архангельская область 00:58:12,2 56,00
61 73 103494 Пьянков Антон 1994 Ханты-Мансийский АО 00:58:12,4 191,29
62 57 103958 Багаутдинов Динис 1993 Самарская область 00:58:22,5 195,69
63 75 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область 00:58:45,3 205,61
64 72 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург 00:58:50,8 208,00
65 30 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва 00:58:50,9 208,04
66 59 103906 Степанов Андрей 1994 Свердловская область 00:58:57,9 211,09
67 77 102956 Богданов Анатолий 1993 Красноярский край 00:59:10,0 216,35
68 60 103610 Мартынов Дмитрий 1993 Самарская область 00:59:39,6 229,23
69 54 103849 Максимихин Алексей 1996 Вологодская область 00:59:48,3 233,02
70 49 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская область 01:01:10,4 268,74
DNF 26 102249 Гуляев Александр 1993 Алтайский край -
DNF 7 102702 Кулешов Александр 1993 Москва -
DNF 43 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область -
DNF 47 103035 Хрипунов Сергей 1994 Москва -
DNF 28 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край -
DNF 36 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область -
DNF 32 103446 Князев Алексей 1994 Ивановская область -
DNF 55 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан -
DNF 66 103847 Ермолаев Дмитрий 1993 Сахалинская область -
DNF 52 102983 Климушин Константин 1993 Санкт-Петербург -
DNS 18 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область -
DNS 19 103517 Новиков Сергей 1993 Ивановская область -
DNS 22 102911 Яковлев Дмитрий 1994 Ивановская область -
DNS 65 103046 Ефимов Дмитрий 1993 Ярославская область -
DNS 67 104124 Андреев Вадим 1995 Новгородская область -
DNS 80 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 Республика Татарстан -
DNS 87 103253 Сагдеев Фираис 1993 Республика Татарстан -