![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Всероссийские соревнования на призы ОАО "Апатит" и администрации г. Кировска - День 2 - Итоговые протоколы
17 ноября 2013 г., Мурманская обл., г. Кировск
День 2
Свободный стиль, 5 и 10 км
Женщины
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 18 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:13:57,4
2 11 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская область 00:14:09,2
3 16 200314 Соколова Татьяна 1985 Мурманская область 00:14:10,5
4 14 200208 Румянцева Ольга 1982 Вологодская область 00:14:18,2
5 17 200185 Гаврилова Александра 1987 Республика Карелия 00:14:25,2
6 13 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область 00:14:49,8
7 15 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область 00:14:53,7
8 39 202951 Шорохова Анастасия 1999 Ленинградская область 00:14:54,2
9 4 202302 Лучкинская Ксения 1995 Вологодская область 00:15:02,5
10 6 202262 Костыгова Яна 1996 Мурманская область 00:15:03,1
11 46 201418 Макарова Алена 1993 Республика Карелия 00:15:04,4
12 54 201748 Соболева Дарья 1994 Ленинградская область 00:15:05,9
13 8 200385 Колунова Татьяна 1987 Московская область 00:15:08,5
14 9 202075 Лясникова Дарья 1994 Мурманская область 00:15:09,7
15 20 201031 Митькина Екатерина 1989 Архангельская область 00:15:16,0
16 12 201591 Бурянина Екатерина 1992 Мурманская область 00:15:20,1
17 36 202496 Морозова Надежда 1993 Санкт-Петербург 00:15:21,5
18 2 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 00:15:22,7
19 56 201997 Худякова Полина 1996 Московская область 00:15:22,9
20 40 202149 Беляева Светлана 1993 Республика Карелия 00:15:24,3
21 3 202199 Горячева Виктория 1995 Санкт-Петербург 00:15:24,5
22 60 200947 Клюхина Надежда 1989 Республика Карелия 00:15:25,0
23 49 203053 Рожина Екатерина 1997 Вологодская область 00:15:26,5
24 5 202897 Новицкая Валерия 1995 Ленинградская область 00:15:32,4
25 7 201399 Назарова Анастасия 1992 Республика Карелия 00:15:33,2
26 31 202934 Постнова Ольга 1987 Санкт-Петербург 00:15:33,5
27 61 203432 Ковалева Вероника 1996 Московская область 00:15:34,6
28 38 203147 Дуботолкина Нина 1998 Московская область 00:15:36,0
29 21 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 00:15:36,5
30 30 202864 Павлова Екатерина 1996 Московская область 00:15:49,9
31 43 202953 Усеева Елена 1998 Республика Карелия 00:15:51,8
32 25 202648 Лошкарева Диана 1996 Тверская область 00:15:56,1
33 10 201521 Усманова Валерия 1992 Москва 00:15:57,6
34 55 202569 Кондратенко Мария 1997 Новгородская область 00:16:00,0
35 22 202737 Купецкова Анастасия 1997 Вологодская область 00:16:04,2
36 62 202853 Зубова Вероника 1998 Санкт-Петербург 00:16:04,8
37 44 202271 Соколова Анжела 1996 Тверская область 00:16:05,4
38 32 202676 Алексеева Анна 1998 Санкт-Петербург 00:16:10,4
39 29 203514 Шаврова Валерия 1999 Республика Карелия 00:16:18,0
40 27 202731 Коппалина Элина 1997 Республика Карелия 00:16:23,7
41 35 203296 Кутузова Евгения 1997 Санкт-Петербург 00:16:29,2
42 45 203425 Шанталова Маргарита 1997 Мурманская область 00:16:30,8
43 51 203433 Худякова Илона 1997 Московская область 00:16:33,9
44 47 202464 Колентьева Валерия 1995 Ленинградская область 00:16:48,9
45 28 202781 Кирсанова Татьяна 1997 Костромская область 00:16:59,2
46 48 202483 Кравченко Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:17:06,4
47 33 202927 Сергачева Анастасия 1996 Мурманская область 00:17:07,0
48 24 202661 Криворебенко Екатерина 1996 Мурманская область 00:17:11,7
49 41 203298 Щербина Алина 1998 Тверская область 00:17:12,5
50 53 202125 Мостовая Яна 1995 Ленинградская область 00:17:17,9
51 64 203544 Сергеева Светлана 1994 Курская область 00:17:21,9
52 42 202246 Елсукова Екатерина 1996 Костромская область 00:17:34,3
53 52 202937 Крылова Надежда 1996 Костромская область 00:17:37,9
54 63 202560 Становченкова Наталья 1996 Мурманская область 00:17:44,8
55 23 203538 Логинова Полина 1999 Ленинградская область 00:17:59,4
56 58 202475 Кузнецова Мария 1992 Ленинградская область 00:18:03,4
57 37 202988 Транше Влада 1997 Санкт-Петербург 00:18:15,1
58 34 203542 Краюхина Юлия 1994 Санкт-Петербург 00:18:39,6
59 50 202467 Барановская Екатерина 1995 Ленинградская область 00:19:07,5
60 57 203539 Пугачева Вероника 1997 Ленинградская область 00:20:50,5
DNF 1 201834 Неаскина Александра 1994 Санкт-Петербург -
DNS 19 200112 Кондрашкина Яна 1985 Мурманская область -
DNS 26 202200 Глинчикова Анастасия 1996 Санкт-Петербург -
DNS 59 202114 Боченкова Александра 1990 Мурманская область -
Мужчины
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 18 103103 Артамонов Сергей 1991 Ивановская область 00:25:14,9
2 104 106303 Зотов Сергей 1987 Республика Карелия 00:25:19,9
3 23 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 00:25:22,7
4 20 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 00:25:27,3
5 14 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 00:25:38,5
6 108 104746 Становченков Дмитрий 1996 Мурманская область 00:25:43,1
7 15 100590 Бровин Алексей 1987 Мурманская область 00:25:49,1
8 40 103949 Борщов Георгий 1995 Мурманская область 00:25:49,9
9 31 102737 Пашичев Александр 1992 Мурманская область 00:25:59,1
10 24 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:26:04,2
11 5 104124 Андреев Вадим 1995 Новгородская область 00:26:09,3
12 22 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 00:26:10,9
13 13 104734 Круглов Андрей 1994 Калужская область 00:26:11,7
14 11 101346 Коротчик Максим 1989 Республика Карелия 00:26:12,8
15 56 104608 Басков Владимир 1997 Ленинградская область 00:26:15,4
16 80 100210 Лохов Николай 1986 Костромская область 00:26:17,5
17 71 102552 Павлычев Дмитрий 1991 Костромская область 00:26:21,4
18 47 102233 Тихончук Дмитрий 1989 Тверская область 00:26:25,3
19 109 105020 Юргайтис Александр 1992 Костромская область 00:26:28,4
20 9 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:26:29,8
21 19 102723 Фомичев Руслан 1990 Новгородская область 00:26:30,1
22 43 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 00:26:37,0
23 75 101431 Воронов Александр 1985 Костромская область 00:26:37,6
24 6 103852 Шадрунов Даниил 1994 Вологодская область 00:26:39,3
25 84 102047 Рыжков Сергей 1988 Архангельская область 00:26:41,8
26 58 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область 00:26:46,4
27 82 102054 Смирнов Владимир 1987 Костромская область 00:26:53,1
28 38 105553 Державин Михаил 1997 Вологодская область 00:26:56,4
29 8 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область 00:27:00,3
30 91 100572 Трубецкой Павел 1977 Мурманская область 00:27:02,9
31 17 102935 Морковин Иван 1992 Тверская область 00:27:03,6
32 66 104055 Миронов Николай 1995 Республика Карелия 00:27:03,9
33 95 103953 Шишпанов Александр 1986 Санкт-Петербург 00:27:07,8
34 10 103485 Бердников Максим 1994 Санкт-Петербург 00:27:13,7
35 98 104082 Круковский Сергей 1980 Мурманская область 00:27:14,0
36 21 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:27:15,4
37 76 105037 Драчев Дмитрий 1996 Республика Карелия 00:27:26,4
38 87 105655 Щербак Александр 1997 Московская область 00:27:29,3
39 3 100560 Косорыгин Александр 1978 Мурманская область 00:27:32,4
40 113 105596 Хулко Сергей 1998 Мурманская область 00:27:36,7
41 30 105913 Волевач Антон 1996 Вологодская область 00:27:36,9
42 2 104320 Стариков Геннадий 1992 Республика Карелия 00:27:38,2
43 36 104076 Тибурев Андрей 1994 Республика Карелия 00:27:43,8
44 54 103232 Веселков Максим 1992 Московская область 00:27:44,3
45 110 105142 Пушкин Сергей 1991 Костромская область 00:27:51,4
46 25 105656 Попов Вячеслав 1997 Московская область 00:27:52,5
47 85 104775 Мелентьев Кирилл 1997 Вологодская область 00:27:57,6
48 49 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 00:28:00,6
49 26 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:28:03,5
50 68 104911 Никифоров Ростислав 1997 Новгородская область 00:28:08,2
51 12 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская область 00:28:12,5
52 88 105669 Власов Максим 1997 Тверская область 00:28:15,0
53 99 104126 Комаров Георгий 1996 Новгородская область 00:28:18,0
54 60 105636 Простяков Антон 1996 Костромская область 00:28:18,9
55 62 103590 Киселев Борис 1995 Нижегородская область 00:28:20,4
56 78 105823 Добров Антон 1998 Костромская область 00:28:31,5
57 39 103625 Давыдов Михаил 1995 Кировская область 00:28:32,9
58 46 104600 Зеленцов Денис 1995 Мурманская область 00:28:33,5
59 102 104614 Чумаков Павел 1996 Ленинградская область 00:28:36,6
60 53 104618 Алехин Александр 1995 Орловская область 00:28:38,0
61 112 105434 Дадуев Алексей 1997 Мурманская область 00:28:38,1
61 67 106030 Лапшов Иван 1998 Тверская область 00:28:38,1
63 45 106155 Козин Владимир 1992 Костромская область 00:28:39,7
64 90 100374 Трушнин Петр 1983 Мурманская область 00:28:40,6
65 4 102805 Сафенко Кирилл 1990 Московская область 00:28:41,8
66 34 106234 Комаров Игорь 1995 Санкт-Петербург 00:28:43,2
67 86 105036 Демченко Григорий 1996 Республика Карелия 00:28:44,0
68 63 106200 Лосев Дмитрий 1998 Республика Карелия 00:28:45,4
69 27 105412 Малков Евгений 1995 Архангельская область 00:28:45,5
70 79 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:28:54,4
71 149 105593 Геллер Семен 1997 Мурманская область 00:28:54,6
72 101 104609 Захаров Кирилл 1996 Ленинградская область 00:28:57,7
73 52 105107 Рябоштан Максим 1996 Костромская область 00:28:58,1
74 35 102331 Шпилевой Николай 1998 Санкт-Петербург 00:28:59,4
75 96 103983 Гудзь Дмитрий 1993 Мурманская область 00:29:03,7
76 100 104604 Павлов Иван 1994 Ленинградская область 00:29:04,5
77 107 104643 Кохович Денис 1993 Санкт-Петербург 00:29:07,6
78 51 104629 Скорюков Иван 1996 Санкт-Петербург 00:29:09,3
79 37 104243 Белик Константин 1995 Тверская область 00:29:09,7
80 92 100693 Стасюк Владимир 1985 Мурманская область 00:29:12,1
81 89 104707 Тымчук Сергей 1995 Мурманская область 00:29:16,5
82 16 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область 00:29:18,7
83 81 105857 Велян Арам 1997 Тверская область 00:29:26,0
84 42 105106 Кочкин Владимир 1997 Костромская область 00:29:36,1
84 72 105242 Жилинский Геннадий 1997 Санкт-Петербург 00:29:36,2
86 69 104633 Юсупов Андрей 1997 Санкт-Петербург 00:29:38,2
87 57 104708 Бетке Александр 1995 Мурманская область 00:29:45,8
88 28 105355 Прусаков Алексей 1995 Мурманская область 00:29:47,0
89 144 104068 Лавров Александр 1996 Ямало-Ненецкий АО 00:29:55,6
90 64 105354 Шаболатов Андрей 1996 Мурманская область 00:29:57,3
91 41 105110 Смоляков Дмитрий 1996 Костромская область 00:30:05,9
92 32 106218 Смирнов Андрей 1989 Костромская область 00:30:06,3
93 70 106248 Иванов Никита 1999 Республика Карелия 00:30:11,9
94 33 105853 Николаенко Даниил 1997 Санкт-Петербург 00:30:23,7
95 103 104617 Егоров Михаил 1997 Ленинградская область 00:30:36,3
96 74 106113 Тимофеев Руслан 1996 Мурманская область 00:30:39,4
97 148 105358 Кукушкин Иван 1978 Мурманская область 00:30:51,0
98 73 106281 Иванов Алексей 1998 Вологодская область 00:30:58,6
99 55 106245 Лебедев Даниил 1994 Санкт-Петербург 00:31:00,6
100 44 105704 Аврамов Никита 1998 Московская область 00:31:10,2
101 94 102333 Самолюк Сергей 1998 Санкт-Петербург 00:31:19,4
102 65 105108 Терехов Кирилл 1997 Костромская область 00:31:27,6
103 61 103855 Смирнов Кирилл 1995 Вологодская область 00:31:31,6
104 59 105397 Григорьев Валерий 1995 Новгородская область 00:31:40,5
105 48 106133 Ковалев Николай 1998 Московская область 00:31:49,3
106 105 104640 Воронцов Александр 1996 Санкт-Петербург 00:32:17,4
107 77 106304 Фомин Максим 1999 Тверская область 00:33:46,9
108 83 105518 Пахомов Алексей 1995 Ненецкий АО 00:34:18,7
DNS 1 103848 Цветков Дмитрий 1994 Вологодская область -
DNS 7 101790 Сафонов Иван 1990 Мурманская область -
DNS 29 106129 Бурцев Никита 1997 Московская область -
DNS 50 104774 Брюшинин Андрей 1992 Вологодская область -
DNS 93 102110 Нечаев Константин 1971 Мурманская область -
DNS 97 104013 Кузнецов Михаил 1995 Ленинградская область -
DNS 106 104642 Шангин Александр 1996 Санкт-Петербург -
DNS 111 105332 Лебедев Сергей 1988 Мурманская область -
DNS 138 104909 Малашин Кирилл 1994 Санкт-Петербург -