![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Всероссийские соревнования "Кубок Хакасии"- I этап Кубка Восточной Европы FIS - День 4 - Итоговые протоколы
24 ноября 2013 г., Республика Хакасия, пгт Вершина Тёи
День 4
Свободный стиль, 10 и 15 км
Женщины
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 52 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:27:52,3 46,58
2 36 200413 Зятькова Марина 1979 Алтайский край 00:27:56,4 48,54
3 48 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:28:05,0 52,66
4 45 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика 00:28:32,3 65,72
5 38 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:28:38,3 68,59
6 57 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 00:28:40,9 69,83
7 31 200083 Зятикова Наталья 1974 Кемеровская область 00:28:42,0 70,36
8 46 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва - Красноярский край 00:28:50,3 74,33
9 47 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:28:51,1 74,71
10 23 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 00:28:53,0 75,62
11 30 200988 Каркина Виктория 1989 Кемеровская область 00:28:53,9 76,05
12 24 200082 Зятикова Вера 1974 Кемеровская область 00:28:58,4 78,20
12 49 200051 Воронцова Екатерина 1983 Удмуртская Республика - Тюменская область 00:28:58,4 78,20
14 43 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:29:07,2 82,41
15 53 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:29:08,6 83,08
16 44 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:29:08,7 83,13
17 54 200243 Усатова Оксана 1988 Тюменская область 00:29:12,6 84,99
18 25 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:29:13,5 85,42
19 56 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 00:29:18,0 87,58
20 33 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край - Москва 00:29:19,3 88,20
21 39 200171 Рочева Ольга 1978 Тюменская область 00:29:19,9 88,49
22 42 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:29:23,5 90,21
23 27 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми 00:29:25,9 91,36
24 10 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 00:29:28,6 92,65
25 29 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:29:29,7 93,17
26 120 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:29:32,3 94,42
27 50 200218 Слепова Анна 1984 Республика Коми 00:29:32,4 94,47
28 51 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:29:34,2 95,33
29 40 201724 Лазаренкова Палина 1995 Московская область - Смоленская область 00:29:40,0 98,10
30 22 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:29:44,9 100,45
31 11 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край 00:29:45,5 100,73
32 37 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:29:47,0 101,45
33 15 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 00:29:50,9 103,32
34 20 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:29:51,1 103,41
35 12 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:29:53,9 104,75
36 55 201227 Серохвостова Елена 1992 Тюменская область - Алтайский край 00:29:54,5 105,04
37 16 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:29:55,3 105,42
38 19 201461 Ковалева Полина 1993 Москва - Красноярский край 00:30:03,2 109,20
39 28 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:30:03,3 109,25
40 83 202214 Кучерук Ольга 1997 Самарская область 00:30:04,6 109,87
41 6 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 00:30:08,3 111,64
42 75 201977 Алис Вера 1986 Хабаровский край 00:30:09,6 112,26
43 80 202119 Коновалова Елизавета 1996 Москва 00:30:11,2 113,03
44 18 201327 Фешина Евгения 1991 Санкт-Петербург 00:30:14,1 114,41
45 17 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:30:24,1 119,20
46 41 202310 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО 00:30:24,7 119,49
47 34 201230 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская область 00:30:36,6 125,18
48 73 201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан 00:30:41,3 127,43
49 68 201906 Тимина Анастасия 1994 Республика Коми 00:30:41,5 127,52
50 111 201681 Кузнецова Надежда 1988 Хабаровский край 00:30:46,7 130,01
51 58 201463 Тарханова Анна 1992 Красноярский край 00:30:52,9 132,98
52 7 202625 Белозерцева Екатерина 1986 Самарская область 00:30:53,4 133,22
53 79 202327 Ахмедьянова Луиза 1993 Самарская область 00:30:56,4 134,65
54 13 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область 00:30:59,3 136,04
55 4 201734 Осипова Анастасия 1993 Удмуртская Республика 00:31:01,1 136,90
56 76 202550 Тришкина Анастасия 1989 Новосибирская область 00:31:01,6 137,14
57 74 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:31:03,9 138,24
58 35 201861 Кирпиченко Яна 1996 Алтайский край 00:31:05,8 139,15
59 32 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:31:10,6 141,44
60 3 201228 Крылова Анна 1991 Алтайский край 00:31:11,4 141,83
61 14 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:31:13,0 142,59
62 104 202266 Наводная Кристина 1996 Пермский край 00:31:19,9 145,89
63 60 201821 Мартыненко Ирина 1995 Новосибирская область 00:31:22,6 147,18
64 71 202584 Бахман Елена 1996 Новосибирская область 00:31:27,9 149,72
65 66 201908 Щерба Анастасия 1995 Республика Саха (Якутия) 00:31:33,8 152,54
66 100 200799 Говядина Алина 1998 Новосибирская область 00:31:34,6 152,92
67 78 202220 Табарова Бунавша 1995 Республика Саха (Якутия) 00:31:35,0 153,12
68 144 202694 Родионова Анастасия 1997 Пермский край 00:31:36,9 154,02
69 152 200756 Черноусова Вера 1988 Республика Хакасия 00:31:39,9 155,46
70 5 200690 Парфиненко Ольга 1986 Томская область 00:31:42,5 156,70
71 140 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край 00:31:45,0 157,90
72 65 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:31:46,0 158,38
73 63 201733 Огородникова Наталья 1993 Томская область 00:31:56,0 163,16
74 146 200982 Петрова Лидия 1987 Москва 00:31:56,6 163,45
75 64 202098 Чапарина Анна 1995 Самарская область 00:32:04,5 167,23
76 94 201743 Рябова Анастасия 1994 Тюменская область 00:32:06,2 168,04
78 99 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская область 00:32:10,0 169,86
79 81 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:32:21,7 175,46
80 87 202213 Абрамова Екатерина 1995 Самарская область 00:32:28,0 178,47
81 62 201761 Константинова Виктория 1994 Ханты-Мансийский АО 00:32:30,4 179,62
82 8 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 00:32:32,4 180,58
83 96 201991 Субботина Алина 1994 Костромская область 00:32:32,9 180,81
84 86 202539 Карасева Татьяна 1997 Самарская область 00:32:33,6 181,15
85 67 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:32:36,6 182,58
86 97 201707 Гущина Екатерина 1992 Свердловская область 00:32:37,4 182,97
87 72 201943 Ермоленко Татьяна 1994 Свердловская область 00:32:39,2 183,83
88 59 201356 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край 00:32:39,3 183,88
89 123 202378 Глушкова Виктория 1996 Кировская область 00:32:41,6 184,98
91 136 202677 Балашова Ольга 1996 Самарская область 00:32:45,3 186,75
92 85 201941 Урих Людмила 1995 Свердловская область 00:32:49,2 188,61
93 134 201951 Разливалова Дарья 1994 Тюменская область 00:32:51,5 189,71
94 1 202245 Кириллова Анастасия 1996 Томская область 00:32:57,9 192,77
95 82 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 00:32:58,8 193,20
96 139 202837 Зайцева Екатерина 1997 Тюменская область 00:33:01,0 194,26
97 70 201614 Хасая Дарико 1991 Кемеровская область 00:33:02,1 194,78
98 129 203060 Цукман Екатерина 1998 Красноярский край 00:33:04,0 195,69
99 153 200940 Поленова Карина 1993 Костромская область 00:33:12,5 199,76
100 148 203019 Староконь Мария 1995 Свердловская область 00:33:17,6 202,20
101 150 202552 Лаврова Полина 1994 Тюменская область 00:33:20,5 203,59
102 95 202312 Кузеванова Галина 1996 Ханты-Мансийский АО 00:33:21,9 204,26
103 89 202121 Серебрякова Ульяна 1995 Республика Коми 00:33:22,3 204,45
104 103 202208 Киреева Александра 1995 Самарская область 00:33:23,4 204,97
105 115 201879 Лукьянцева Александра 1995 Кемеровская область 00:33:23,7 205,12
106 125 202751 Пятаева Юлия 1997 Красноярский край 00:33:27,9 207,13
107 108 202776 Глушкова Юлия 1996 Кировская область 00:33:28,9 207,60
108 77 202673 Кузнецова Алена 1994 Красноярский край 00:33:33,0 209,57
109 61 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан 00:33:34,9 210,47
110 135 202055 Гоменюк Александра 1996 Тюменская область 00:33:37,7 211,81
111 147 202840 Шестакова Алина 1997 Красноярский край 00:33:43,6 214,64
112 101 202960 Степанова Алина 1997 Красноярский край 00:33:50,3 217,84
113 143 202851 Аксенова Мария 1997 Красноярский край 00:33:54,8 219,99
114 84 202581 Текеянова Варвара 1995 Республика Саха (Якутия) 00:33:59,8 222,39
115 110 202671 Корнюшка Мария 1996 Ханты-Мансийский АО 00:34:00,5 222,72
116 138 202653 Кукшинова Мария 1997 Ханты-Мансийский АО 00:34:02,1 223,49
117 113 201616 Дронова Алена 1993 Кемеровская область 00:34:07,0 225,83
118 107 202379 Кучева Елена 1999 Новосибирская область 00:34:07,7 226,17
119 105 203010 Бисиркина Анастасия 1996 Новосибирская область 00:34:16,6 230,42
120 109 202064 Шаматова Анастасия 1994 Красноярский край 00:34:17,5 230,85
121 106 203376 Окулова Анжелика 1997 Ханты-Мансийский АО 00:34:18,5 231,33
122 88 202828 Томилова Нина 1996 Новосибирская область 00:34:19,9 232,00
123 102 202222 Надеева Анна 1995 Свердловская область 00:34:24,8 234,35
124 119 202316 Соломчук Елизавета 1996 Тюменская область 00:34:35,7 239,56
125 137 202838 Левчук Анастасия 1997 Тюменская область 00:34:47,4 245,16
126 69 201569 Нечаева Наталья 1994 Красноярский край 00:35:01,1 251,71
127 98 200802 Титова Евгения 1996 Новосибирская область 00:35:08,6 255,30
128 112 201837 Алексеева Валерия 1995 Тюменская область 00:35:09,9 255,92
129 122 202652 Бекишева Анастасия 1996 Тюменская область 00:35:16,8 259,22
130 130 203025 Савинова Мария 1998 Московская область 00:35:36,0 268,41
131 121 202768 Носкова Екатерина 1997 Пермский край 00:35:49,3 274,77
132 124 202959 Молчанская Диана 1997 Красноярский край 00:35:51,4 275,77
133 145 201948 Сатыбалдина Яна 1995 Свердловская область 00:36:03,0 281,32
134 128 202839 Зуева Александра 1998 Красноярский край 00:36:11,8 285,53
135 127 203026 Шугурова Ксения 1997 Московская область 00:36:20,3 289,60
136 154 202314 Рыбакова Лада 1996 Ханты-Мансийский АО 00:36:26,6 292,61
137 92 202846 Сизова Ольга 1996 Республика Хакасия 00:36:36,4 297,30
139 133 203515 Ломова Полина 1997 Красноярский край 00:38:04,2 339,30
140 126 203032 Муравьева Екатерина 1995 Красноярский край 00:39:49,7 389,77
DNS 2 201972 Абляева Анастасия 1994 Тюменская область -
DNS 9 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО -
DNS 21 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми -
DNS 26 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Республика Татарстан -
DNS 90 202730 Барсукова Елена 1993 Пермский край -
DNS 93 201949 Нечаева Полина 1995 Тюменская область -
DNS 114 202835 Болотова Наталья 1997 Тюменская область -
DNS 116 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область -
DNS 117 202253 Малькевич Анна 1996 Красноярский край -
DNS 118 202268 Мезенцева Татьяна 1996 Тюменская область -
DNS 131 202729 Запорожская Анастасия 1998 Красноярский край -
DNS 132 201973 Прибылова Кристина 1995 Республика Татарстан -
DNS 142 202891 Ягикина Ангелина 1996 Тюменская область -
DNS 151 203499 Щеглова Екатерина 1997 Ханты-Мансийский АО -
Мужчины
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 58 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 00:36:07,7 19,39
2 30 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:36:24,3 25,52
3 50 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 00:36:25,8 26,07
4 59 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:36:28,5 27,07
5 29 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 00:36:40,4 31,46
6 54 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:36:44,1 32,82
7 27 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:36:55,5 37,03
8 37 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:36:57,3 37,70
9 52 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:36:58,7 38,21
10 45 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Псковская область 00:37:00,0 38,69
11 56 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:37:01,9 39,39
12 46 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:37:05,1 40,57
13 14 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:37:10,2 42,46
14 40 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:37:11,9 43,08
15 57 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 00:37:18,6 45,56
16 55 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:37:25,2 47,99
17 33 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 00:37:25,4 48,07
18 5 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург 00:37:25,8 48,21
19 44 100412 Ширяев Сергей 1983 Московская область - Нижегородская область 00:37:26,1 48,32
20 48 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область 00:37:32,2 50,58
21 15 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:37:35,2 51,68
22 89 104098 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 00:37:37,1 52,38
23 19 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:37:39,4 53,23
23 63 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика 00:37:39,4 53,23
25 21 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 00:37:44,2 55,00
26 237 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:37:44,3 55,04
27 22 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 00:37:45,9 55,63
28 66 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:37:47,9 56,37
29 47 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:37:48,8 56,70
30 73 104179 Баканов Александр 1995 Московская область 00:37:50,6 57,37
31 39 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 00:37:51,2 57,59
32 41 100816 Смолянин Андрей 1986 Новосибирская область 00:37:51,5 57,70
33 31 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская область 00:37:53,1 58,29
34 43 100336 Сорин Егор 1985 Московская область 00:37:54,4 58,77
35 88 102927 Хохряков Григорий 1992 Удмуртская Республика 00:38:00,1 60,87
36 81 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 00:38:00,9 61,17
37 24 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:38:03,1 61,98
38 49 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:38:04,7 62,57
39 4 102586 Дробот Иван 1992 Новосибирская область 00:38:05,4 62,83
40 32 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:38:05,7 62,94
41 35 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:38:07,1 63,46
42 36 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:38:09,8 64,45
43 85 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 00:38:13,5 65,82
44 1 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:38:20,4 68,36
45 136 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 00:38:25,3 70,17
46 34 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:38:26,0 70,43
47 180 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:38:26,8 70,73
48 18 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:38:30,5 72,09
49 53 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:38:31,6 72,50
50 3 100819 Сорокин Михаил 1985 Республика Хакасия 00:38:32,7 72,90
51 38 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 00:38:35,4 73,90
52 222 101153 Игнатьев Константин 1986 Камчатский край 00:38:36,8 74,42
53 8 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 00:38:37,5 74,67
54 100 104029 Широбоков Роман 1994 Удмуртская Республика 00:38:39,4 75,38
55 118 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан 00:38:42,4 76,48
56 51 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:38:44,2 77,15
57 23 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 00:38:44,5 77,26
58 6 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:38:44,7 77,33
59 65 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 00:38:44,9 77,41
60 2 100019 Архипкин Павел 1982 Красноярский край 00:38:47,3 78,29
61 87 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 00:38:49,7 79,18
62 124 102275 Иванченко Евгений 1989 Иркутская область 00:38:53,0 80,39
63 92 100817 Соколов Роман 1986 Алтайский край 00:38:54,6 80,99
64 62 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:38:59,2 82,68
65 64 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО 00:39:02,1 83,75
66 7 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 00:39:03,3 84,20
67 12 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 00:39:04,3 84,57
68 9 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 00:39:05,8 85,12
69 25 100254 Норин Артем 1983 Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 00:39:07,3 85,67
70 76 102249 Гуляев Александр 1993 Алтайский край 00:39:10,0 86,67
71 11 102078 Каркин Владимир 1988 Кемеровская область 00:39:10,9 87,00
72 205 100912 Кузнецов Константин 1985 Хабаровский край 00:39:15,0 88,51
73 107 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 00:39:16,2 88,96
74 20 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:39:16,5 89,07
75 194 103163 Кузьминых Алексей 1989 Удмуртская Республика 00:39:18,8 89,92
76 90 103594 Телегин Александр 1994 Удмуртская Республика 00:39:18,9 89,95
77 103 100452 Анисимов Иван 1987 Республика Коми - Санкт-Петербург 00:39:19,9 90,32
78 184 103019 Березин Владимир 1994 Тюменская область 00:39:22,8 91,39
79 16 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:39:24,4 91,98
80 74 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:39:33,4 95,30
81 10 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:39:34,4 95,67
82 255 102588 Малеев Петр 1990 Красноярский край 00:39:35,0 95,90
83 121 102644 Никитин Владимир 1990 Удмуртская Республика 00:39:35,7 96,15
84 102 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская область 00:39:36,7 96,52
84 109 100071 Газиев Радик 1986 Самарская область 00:39:36,7 96,52
86 83 102747 Куторкин Александр 1990 Самарская область 00:39:38,6 97,22
87 106 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 00:39:39,0 97,37
88 70 102579 Зеленкин Сергей 1991 Ямало-Ненецкий АО 00:39:39,8 97,67
89 77 103255 Селянинов Александр 1994 Архангельская область 00:39:41,5 98,29
91 91 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 00:39:43,0 98,85
91 113 103614 Шиляев Виктор 1994 Кировская область 00:39:43,0 98,85
94 72 103978 Пономарев Дмитрий 1994 Кемеровская область 00:39:52,4 102,32
95 98 102076 Киселев Артем 1989 Томская область 00:39:53,7 102,80
96 96 103595 Булдаков Кирилл 1994 Удмуртская Республика 00:39:54,1 102,94
97 105 103914 Рудаков Павел 1992 Республика Башкортостан 00:39:54,8 103,20
97 128 104358 Большунов Александр 1996 Брянская область 00:39:54,8 103,20
99 108 103022 Зубцов Артем 1993 Москва 00:39:55,2 103,35
100 110 101961 Крючков Николай 1985 Свердловская область 00:39:55,4 103,42
100 132 103600 Зубков Алексей 1995 Удмуртская Республика 00:39:55,4 103,42
102 104 100815 Смирнов Михаил 1986 Томская область - Красноярский край 00:39:55,9 103,61
103 78 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 00:39:57,9 104,35
104 147 104217 Иванов Александр 1994 Кемеровская область 00:39:59,0 104,75
105 138 103030 Корниенко Сергей 1992 Тюменская область 00:40:02,4 106,01
106 140 103454 Осипенко Александр 1994 Брянская область 00:40:07,3 107,82
107 75 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 00:40:10,1 108,85
108 94 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская область 00:40:10,6 109,03
109 261 101212 Смолянин Александр 1987 Новосибирская область 00:40:13,8 110,21
110 202 104288 Таипов Ильназ 1995 Ханты-Мансийский АО 00:40:16,7 111,28
111 228 102567 Порсев Владимир 1990 Свердловская область 00:40:16,9 111,36
112 156 104121 Дьяконов Александр 1995 Москва - Липецкая область 00:40:18,9 112,10
113 123 103851 Кокшаров Артем 1994 Санкт-Петербург - Вологодская область 00:40:21,5 113,06
114 79 103955 Шинин Михаил 1994 Самарская область 00:40:24,3 114,09
115 203 101752 Канцебура Александр 1989 Кемеровская область 00:40:26,7 114,98
116 111 103958 Багаутдинов Динис 1993 Самарская область 00:40:27,2 115,16
117 116 103640 Ермоленко Никита 1994 Ханты-Мансийский АО 00:40:28,5 115,64
118 155 103045 Медведков Дмитрий 1994 Свердловская область 00:40:30,9 116,53
119 82 102715 Мельник Алексей 1990 Ямало-Ненецкий АО 00:40:36,1 118,44
120 133 103849 Максимихин Алексей 1996 Вологодская область 00:40:36,2 118,48
121 134 103583 Адылев Евгений 1994 Республика Татарстан 00:40:40,7 120,14
122 197 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 00:40:44,6 121,58
123 204 103666 Дюсембаев Женис 1994 Тюменская область 00:40:46,0 122,10
124 86 103883 Бабичев Андрей 1990 Ярославская область 00:40:47,0 122,47
125 69 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:40:49,9 123,54
126 17 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:40:54,9 125,38
127 119 102969 Шевочкин Артем 1993 Тюменская область 00:41:00,3 127,38
128 131 101280 Фалеев Артем 1989 Республика Хакасия - Ярославская область 00:41:01,4 127,78
129 177 103861 Черемхин Павел 1993 Тюменская область 00:41:02,4 128,15
130 252 101493 Александров Александр 1982 Самарская область 00:41:04,6 128,96
131 210 102273 Селянкин Денис 1990 Иркутская область 00:41:07,2 129,92
132 126 104310 Дьяков Павел 1994 Самарская область 00:41:10,1 130,99
133 270 102955 Якимов Павел 1992 Красноярский край 00:41:11,9 131,66
134 130 103034 Масальский Роман 1993 Свердловская область 00:41:16,0 133,17
135 60 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 00:41:18,7 134,17
136 151 102169 Кустов Иван 1988 Сахалинская область 00:41:19,5 134,46
137 67 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область 00:41:20,3 134,76
138 68 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО 00:41:21,8 135,31
139 122 102163 Кощеев Александр 1988 Нижегородская область 00:41:25,6 136,71
140 260 105577 Бурыцков Андрей 1995 Самарская область 00:41:27,2 137,30
141 93 102267 Черезов Максим 1990 Ярославская область 00:41:28,2 137,67
142 117 103716 Евстафьев Георгий 1992 Хабаровский край 00:41:36,1 140,59
143 164 104732 Дерендяев Александр 1994 Пермский край 00:41:37,0 140,92
144 174 104184 Язовских Михаил 1995 Свердловская область 00:41:40,4 142,17
145 178 102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край 00:41:43,3 143,24
146 120 101819 Хардин Владимир 1991 Кемеровская область 00:41:43,9 143,47
147 224 104766 Иванов Роман 1994 Пермский край 00:41:45,0 143,87
148 157 104684 Евдокимов Сергей 1992 Красноярский край 00:41:45,4 144,02
149 112 102329 Недосеков Кирилл 1991 Свердловская область 00:41:47,6 144,83
150 192 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край 00:41:51,9 146,42
151 188 105497 Семенов Алексей 1995 Республика Татарстан 00:41:52,0 146,46
152 160 104115 Мерзляков Дмитрий 1995 Кемеровская область 00:41:53,8 147,12
153 196 104289 Карпухин Алексей 1995 Ханты-Мансийский АО 00:41:55,7 147,82
154 245 102763 Самигуллин Ильнар 1992 Республика Татарстан 00:41:58,6 148,89
155 226 104966 Бабкин Никита 1996 Красноярский край 00:41:59,6 149,26
156 125 102918 Калянов Егор 1991 Самарская область 00:42:00,3 149,52
157 239 103730 Масликов Дмитрий 1996 Костромская область 00:42:00,9 149,74
158 144 104218 Боянов Сергей 1993 Кемеровская область 00:42:01,9 150,11
159 269 104178 Скосырский Алексей 1994 Республика Бурятия 00:42:04,0 150,88
160 166 104163 Кадяев Николай 1995 Самарская область 00:42:14,2 154,65
161 148 105342 Чеповской Борис 1987 Республика Бурятия 00:42:17,6 155,90
162 142 103897 Юрасов Сергей 1995 Свердловская область 00:42:21,7 157,42
163 139 104683 Евдокимов Евгений 1994 Красноярский край 00:42:23,2 157,97
164 114 103906 Степанов Андрей 1994 Свердловская область 00:42:28,1 159,78
165 115 103046 Ефимов Дмитрий 1993 Ярославская область 00:42:28,8 160,04
166 159 104955 Клуген Александр 1997 Республика Саха (Якутия) 00:42:31,9 161,18
167 275 105492 Мамлеев Ильдар 1995 Самарская область 00:42:38,5 163,62
168 217 104267 Фофанов Игорь 1997 Тюменская область 00:42:43,9 165,61
169 149 104222 Катлярчук Ярослав 1996 Республика Саха (Якутия) 00:42:45,7 166,27
170 213 103027 Дикарев Алексей 1992 Кемеровская область 00:42:52,9 168,93
171 95 102240 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область 00:42:56,4 170,22
172 206 104113 Занин Владимир 1997 Тюменская область 00:42:56,6 170,30
173 127 103520 Ельцов Сергей 1993 Красноярский край 00:42:57,3 170,55
174 212 105195 Пангин Даниил 1996 Кемеровская область 00:42:57,4 170,59
175 150 102922 Ивлев Егор 1994 Новосибирская область 00:43:00,5 171,74
176 240 104583 Елисеев Павел 1993 Кемеровская область 00:43:05,8 173,69
177 201 104963 Пинаев Александр 1997 Красноярский край 00:43:06,0 173,77
178 220 105237 Гончаров Владимир 1996 Красноярский край 00:43:06,3 173,88
179 208 105365 Подмазов Виталий 1995 Пермский край 00:43:07,2 174,21
180 223 103854 Усов Иван 1996 Тюменская область 00:43:10,6 175,46
181 247 105219 Вахитов Алексей 1997 Красноярский край 00:43:11,7 175,87
182 167 105056 Шестопалов Павел 1996 Самарская область 00:43:12,1 176,02
183 273 104523 Пантрин Вадим 1996 Тюменская область 00:43:12,6 176,20
184 249 103864 Лугвин Роман 1994 Свердловская область 00:43:15,1 177,12
185 195 105455 Хохряков Леонид 1995 Иркутская область 00:43:16,8 177,75
186 265 105366 Шкляев Никита 1995 Пермский край 00:43:18,5 178,38
187 97 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Республика Татарстан 00:43:19,6 178,78
188 191 104157 Река Максим 1996 Сахалинская область 00:43:20,2 179,01
189 233 102298 Петров Петр 1989 Республика Бурятия 00:43:21,1 179,34
190 253 103269 Машковцев Василий 1992 Пермский край 00:43:21,6 179,52
191 257 104156 Муратов Михаил 1995 Сахалинская область 00:43:22,4 179,82
