![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет - День 1 - Итоговые протоколы
5 декабря 2013 г., Республика Коми, г. Сыктывкар, РЛК им. Сметаниной
День 1
Классический стиль, 5 и 10 км
Женщины
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 183 202214 Кучерук Ольга 1997 Самарская область 00:15:56,9
2 193 202119 Коновалова Елизавета 1996 Москва 00:16:01,5
3 205 201931 Залесова Ольга 1996 Кировская область 00:16:07,8
4 189 202310 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО 00:16:13,9
5 198 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская область 00:16:19,9
6 194 202614 Смирнова Валентина 1997 Московская область 00:16:21,8
7 207 201861 Кирпиченко Яна 1996 Алтайский край 00:16:30,2
8 195 202253 Малькевич Анна 1996 Красноярский край 00:16:31,9
9 208 202540 Казеева Виктория 1997 Самарская область 00:16:33,6
10 187 202245 Кириллова Анастасия 1996 Томская область 00:16:36,1
11 197 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:16:37,2
12 184 202282 Смирнова Екатерина 1996 Республика Мордовия - Республика Марий Эл 00:16:38,0
12 200 202160 Бушмакина Екатерина 1996 Удмуртская Республика 00:16:38,0
14 186 202489 Дуркина Лидия 1997 Санкт-Петербург 00:16:40,5
15 179 202480 Рыжонкова Юлия 1997 Республика Мордовия 00:16:42,6
16 192 202407 Плотникова Светлана 1996 Свердловская область 00:16:44,6
17 190 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:16:49,1
18 206 202642 Петрова Юлия 1998 Москва 00:16:53,6
19 185 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:16:54,1
20 196 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 00:16:56,2
21 209 202266 Наводная Кристина 1996 Пермский край 00:16:59,8
22 181 202827 Киселева Инга 1997 Республика Мордовия 00:17:00,2
23 182 202694 Родионова Анастасия 1997 Пермский край 00:17:00,6
24 114 202637 Обломова Марина 1997 Республика Коми 00:17:02,0
25 165 202398 Жеребятьева Анна 1997 Оренбургская область 00:17:02,5
26 203 202309 Бурылова Екатерина 1997 Ханты-Мансийский АО 00:17:07,5
27 201 202055 Гоменюк Александра 1996 Тюменская область 00:17:13,1
28 27 202062 Корнеева Мария 1997 Вологодская область 00:17:15,4
29 166 202162 Батаногова Ольга 1996 Удмуртская Республика 00:17:19,8
30 2 203002 Мякишева Яна 1998 Ханты-Мансийский АО 00:17:20,5
31 174 201930 Утямышева Анастасия 1996 Кировская область 00:17:23,8
32 25 202159 Сибгатуллина Резеда 1997 Удмуртская Республика 00:17:25,6
33 69 201966 Гаптрахимова Алсу 1996 Республика Татарстан 00:17:28,0
33 124 202751 Пятаева Юлия 1997 Красноярский край 00:17:28,0
35 102 203060 Цукман Екатерина 1998 Красноярский край 00:17:28,8
36 172 202334 Грумандь Екатерина 1996 Москва - Республика Коми 00:17:30,7
37 191 202626 Яковлева Анастасия 1997 Москва 00:17:31,1
38 90 201851 Подоксенова Александра 1996 Москва 00:17:31,3
39 204 202175 Быкова Елизавета 1996 Архангельская область 00:17:32,1
40 1 202130 Жигилева Полина 1997 Москва 00:17:32,6
41 64 202409 Вяткина Дарья 1997 Свердловская область 00:17:34,3
42 202 202272 Северина Ирина 1996 Москва 00:17:36,1
43 130 202430 Речкова Екатерина 1997 Ненецкий АО 00:17:37,1
44 19 203148 Трунова Мария 1999 Нижегородская область 00:17:37,5
44 106 202735 Хренова Анастасия 1998 Нижегородская область 00:17:37,5
46 81 202894 Парыгина Инга 1996 Свердловская область 00:17:38,2
47 6 202777 Бех Екатерина 1988 Хабаровский край 00:17:39,5
48 173 202273 Карцева Ирина 1996 Москва 00:17:40,8
49 75 201945 Высочина Надежда 1997 Свердловская область 00:17:41,0
50 178 202262 Костыгова Яна 1996 Мурманская область 00:17:43,6
51 101 202962 Смирнова Наталья 1998 Ивановская область 00:17:44,5
52 149 202767 Миляева Вера 1997 Свердловская область 00:17:45,2
53 171 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 00:17:45,3
54 108 202252 Малых Ольга 1996 Кировская область 00:17:46,2
55 164 202527 Шаяхметова Эльвира 1996 Пермский край 00:17:48,6
56 57 202378 Глушкова Виктория 1996 Кировская область 00:17:51,5
57 122 202207 Сторожева Анастасия 1997 Самарская область 00:17:52,4
58 129 202838 Левчук Анастасия 1997 Тюменская область 00:17:53,5
59 177 202765 Фалева Анна 1997 Архангельская область 00:17:53,6
60 100 202676 Алексеева Анна 1998 Санкт-Петербург 00:17:55,6
61 176 202712 Липина Зинаида 1996 Республика Коми 00:17:56,6
62 88 200398 Парфенова Виктория 1999 Тверская область 00:17:57,2
63 168 202491 Липатова Алена 1997 Санкт-Петербург 00:17:57,3
64 158 202488 Орлова Мария 1998 Санкт-Петербург 00:17:58,9
65 53 203055 Турушева Анастасия 1997 Ханты-Мансийский АО 00:17:59,1
65 167 202539 Карасева Татьяна 1997 Самарская область 00:17:59,1
67 135 202461 Васильева Вера 1998 Алтайский край 00:17:59,2
68 155 202544 Байдикова Елизавета 1997 Самарская область 00:17:59,8
69 107 202569 Кондратенко Мария 1997 Новгородская область 00:18:00,2
70 131 202526 Николаева Елизавета 1997 Пермский край 00:18:02,0
71 66 202905 Жамбалова Анна 1998 Республика Бурятия 00:18:02,3
72 12 202271 Соколова Анжела 1996 Тверская область 00:18:03,1
73 33 202851 Аксенова Мария 1997 Красноярский край 00:18:03,5
74 47 202367 Трушкина Наталья 1998 Тамбовская область 00:18:04,2
75 86 203010 Бисиркина Анастасия 1996 Новосибирская область 00:18:04,4
76 140 203131 Шигапова Гульшат 1998 Республика Татарстан 00:18:04,5
77 4 201967 Гиззатуллина Алина 1996 Республика Татарстан 00:18:05,3
78 54 202652 Бекишева Анастасия 1996 Тюменская область 00:18:05,6
79 22 202882 Игнатьева Анастасия 1998 Свердловская область 00:18:06,8
80 157 202870 Ильина Дарина 1998 Московская область 00:18:07,9
81 24 203020 Камарина Мария 1997 Свердловская область 00:18:09,7
82 73 202312 Кузеванова Галина 1996 Ханты-Мансийский АО 00:18:10,3
83 120 202979 Заболотских Алена 1998 Самарская область 00:18:10,7
84 74 202914 Сидоркина Юлия 1998 Республика Коми 00:18:11,0
85 132 202316 Соломчук Елизавета 1996 Тюменская область 00:18:11,4
86 125 202776 Глушкова Юлия 1996 Кировская область 00:18:11,8
87 60 202878 Потуткина Алина 1999 Ненецкий АО 00:18:13,1
88 150 202400 Никитина Ольга 1997 Челябинская область 00:18:13,8
89 3 202408 Кондратьева Анна 1996 Свердловская область 00:18:15,8
90 127 203133 Кирсанова Антонина 1998 Свердловская область 00:18:16,3
91 31 202796 Сучкова Ирина 1997 Смоленская область 00:18:17,7
91 162 202081 Никулина Анастасия 1996 Смоленская область 00:18:17,7
93 123 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:18:18,0
94 16 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 00:18:18,6
95 112 202420 Жужгова Елизавета 1997 Нижегородская область 00:18:19,3
96 17 202671 Корнюшка Мария 1996 Ханты-Мансийский АО 00:18:20,1
97 180 202863 Кежватова Ирина 1996 Московская область 00:18:20,4
98 99 202653 Кукшинова Мария 1997 Ханты-Мансийский АО 00:18:21,0
99 145 202436 Секридова Екатерина 1997 Москва 00:18:21,1
100 116 202766 Апарнева Ирина 1996 Свердловская область 00:18:21,3
101 156 202147 Иванова Екатерина 1996 Ямало-Ненецкий АО 00:18:21,4
102 126 202891 Ягикина Ангелина 1996 Тюменская область 00:18:21,5
103 136 203179 Жданова Юлия 1998 Кировская область 00:18:21,7
104 169 201838 Глушенкова Мария 1996 Псковская область 00:18:22,8
105 160 202167 Мелешенко Валерия 1996 Ямало-Ненецкий АО 00:18:25,1
106 9 202837 Зайцева Екатерина 1997 Тюменская область 00:18:27,3
107 163 202373 Жаркеева Алина 1997 Брянская область 00:18:27,8
108 13 202677 Балашова Ольга 1996 Самарская область 00:18:29,6
109 84 202737 Купецкова Анастасия 1997 Вологодская область 00:18:29,8
110 56 202395 Щербакова Валерия 1997 Московская область 00:18:31,1
111 18 203423 Завьялова Анна 1998 Москва 00:18:31,4
112 133 203432 Ковалева Вероника 1996 Московская область 00:18:32,9
113 137 201970 Отлетаева Дарья 1997 Республика Татарстан 00:18:33,8
114 188 202268 Мезенцева Татьяна 1996 Тюменская область 00:18:35,0
115 175 202008 Антонова Ирина 1997 Московская область 00:18:35,4
116 39 202734 Моторина Наталья 1997 Нижегородская область 00:18:36,0
117 68 203547 Иванова Ирина 1997 Тверская область 00:18:36,6
118 35 203039 Шешелева Алина 1997 Москва 00:18:36,8
119 142 202797 Гусева Алена 1999 Нижегородская область 00:18:37,3
120 134 202672 Ахунова Ксения 1998 Архангельская область 00:18:38,6
121 170 201868 Бурцева Елизавета 1996 Санкт-Петербург 00:18:39,9
122 44 202648 Лошкарева Диана 1996 Тверская область 00:18:40,9
123 139 203557 Шигина Кристина 1999 Самарская область 00:18:41,6
124 32 202980 Краснова Софья 1998 Самарская область 00:18:42,1
125 46 203149 Архипова Анастасия 1998 Москва 00:18:42,4
126 45 203450 Медведева Анастасия 1999 Нижегородская область 00:18:43,8
127 23 202931 Абрамова Елена 1998 Ивановская область 00:18:44,8
127 105 201974 Миргалимова Римма 1996 Республика Татарстан 00:18:44,8
129 141 201997 Худякова Полина 1996 Московская область 00:18:45,4
130 5 202460 Пыргаева Евгения 1996 Алтайский край 00:18:46,3
131 71 202200 Глинчикова Анастасия 1996 Санкт-Петербург 00:18:48,1
132 83 202951 Шорохова Анастасия 1999 Ленинградская область 00:18:48,4
133 78 200349 Вакилова Айгуль 1997 Республика Татарстан 00:18:48,5
134 29 203546 Павлова Елизавета 1997 Тверская область 00:18:49,6
135 61 203153 Черненко Юлия 1998 Республика Коми 00:18:51,8
136 93 202853 Зубова Вероника 1998 Санкт-Петербург 00:18:53,0
137 109 202938 Иванова Татьяна 1999 Псковская область 00:18:53,7
138 14 203000 Мальцева Виктория 1998 Республика Коми 00:18:53,9
139 144 203405 Шамшурина Анастасия 1999 Санкт-Петербург 00:18:54,2
140 89 203376 Окулова Анжелика 1997 Ханты-Мансийский АО 00:18:54,5
141 91 203184 Крашенинникова Анастасия 1998 Кировская область 00:18:57,2
142 148 202900 Зорина Наталья 1997 Республика Коми 00:18:59,1
143 36 202953 Усеева Елена 1998 Республика Карелия 00:18:59,7
144 48 202887 Анисимова Арина 1998 Свердловская область 00:19:00,8
145 43 202556 Шорохова Олеся 1997 Пензенская область 00:19:01,0
146 85 203559 Ломакина Полина 1999 Самарская область 00:19:01,2
147 97 200303 Десятникова Арина 1998 Республика Татарстан 00:19:03,1
148 87 202431 Никулина Алина 1997 Ненецкий АО 00:19:06,2
149 40 203201 Вищур Екатерина 1998 Республика Коми 00:19:07,1
150 115 202557 Рыбина Анастасия 1997 Пензенская область 00:19:07,5
151 15 203150 Троицкая Александра 1999 Московская область 00:19:10,6
152 147 202487 Андреева Наталья 1996 Санкт-Петербург 00:19:12,4
153 152 202768 Носкова Екатерина 1997 Пермский край 00:19:12,9
154 111 203296 Кутузова Евгения 1997 Санкт-Петербург 00:19:14,0
155 79 203302 Додонова Мария 1997 Ярославская область 00:19:15,3
156 63 200304 Лесникова Юлия 1997 Республика Татарстан 00:19:15,4
157 58 203279 Гельвих Татьяна 1998 Свердловская область 00:19:15,5
158 146 202290 Васильева Ирина 1996 Чувашская Республика 00:19:18,6
159 50 202770 Проскурина Валерия 1997 Москва 00:19:18,8
160 104 202923 Золотухина Анна 1999 Орловская область 00:19:25,1
161 154 202939 Кононова Елизавета 1999 Псковская область 00:19:25,6
162 7 203154 Шарова Юлия 1997 Республика Коми 00:19:28,5
163 159 202869 Загренчук Мария 1997 Москва 00:19:28,9
164 41 202940 Алексеева Полина 1999 Псковская область 00:19:29,3
164 96 202537 Якимец Виктория 1997 Республика Коми 00:19:29,3
166 67 202747 Рожнова Ксения 1997 Пензенская область 00:19:29,6
167 95 202875 Волова Александра 1998 Архангельская область 00:19:36,1
168 77 203449 Середа Елизавета 1999 Брянская область 00:19:36,5
169 8 203025 Савинова Мария 1998 Московская область 00:19:38,3
169 55 202424 Кечева Светлана 1996 Нижегородская область 00:19:38,3
171 161 202872 Панферова Анна 1998 Москва 00:19:43,1
172 98 203341 Щербакова Полина 1999 Ярославская область 00:19:44,0
173 11 202941 Рябкина Светлана 1999 Псковская область 00:19:44,2
174 110 203278 Ивонина Кристина 1998 Свердловская область 00:19:48,3
175 138 202903 Филиппова Кристина 1997 Республика Коми 00:19:48,8
176 26 203141 Арефьева Александра 1998 Ярославская область 00:19:49,0
177 76 202732 Кафтан Элизавета 1997 Санкт-Петербург 00:19:55,8
178 94 202468 Фролова Евгения 1996 Ленинградская область 00:20:01,5
179 52 202754 Святобогова Юлиана 1996 Владимирская область 00:20:02,7
180 121 203417 Хоснетдинова Гузалия 1998 Республика Коми 00:20:06,1
181 119 202804 Балас Мария 1997 Республика Коми 00:20:15,7
182 34 202781 Кирсанова Татьяна 1997 Костромская область 00:20:22,3
183 62 203369 Гришина Ольга 1999 Московская область 00:20:23,5
184 70 202892 Тюрькина Анастасия 1996 Свердловская область 00:20:24,9
185 103 203531 Жильцова Дарья 1999 Самарская область 00:20:27,0
186 151 203404 Шуняева Наталья 1996 Санкт-Петербург 00:20:32,3
187 42 203598 Лукина Марина 1998 Архангельская область 00:20:32,4
188 30 202981 Ячнева Александра 1998 Санкт-Петербург 00:20:45,2
189 118 203555 Изотеева Наталия 1997 Кировская область 00:20:45,7
190 10 203368 Гончарова Ангелина 1999 Московская область 00:20:49,2
191 80 202061 Гусева Дарья 1996 Санкт-Петербург 00:20:54,0
192 49 203529 Камалетдинова Галия 1998 Самарская область 00:21:04,2
193 128 203174 Алексеева Мария 1998 Санкт-Петербург 00:21:07,7
194 117 202993 Бузаева Анастасия 1998 Пензенская область 00:21:12,0
195 59 203532 Котова Анастасия 1998 Санкт-Петербург 00:21:27,4
196 92 203528 Абросимова Анна 1996 Самарская область 00:21:32,7
197 143 202952 Макеева Евгения 1998 Ленинградская область 00:21:48,0
198 82 203599 Панькова Анастасия 1997 Ямало-Ненецкий АО 00:21:56,1
199 153 203202 Брагина Василина 1998 Республика Коми 00:22:39,9
200 28 203617 Шабанова Рамина 1997 Санкт-Петербург 00:22:41,2
201 37 203173 Григорьева Алена 1998 Санкт-Петербург 00:22:44,2
202 20 203204 Габова Дарья 1998 Республика Коми 00:23:43,3
203 65 203203 Долматова Мария 1998 Республика Коми 00:23:46,4
DNF 38 202314 Рыбакова Лада 1996 Ханты-Мансийский АО -
DNF 51 202303 Анисимова Виктория 1997 Санкт-Петербург -
DNF 113 202438 Поликарпова Наталия 1996 Москва -
DNS 21 203269 Пешкова Анна 1999 Московская область -
DNS 72 203026 Шугурова Ксения 1997 Московская область -
DNS 199 201896 Некрасова Дина 1996 Удмуртская Республика -
Мужчины
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 52 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 00:28:49,1
2 55 103713 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская область 00:28:56,2
3 63 103963 Пряничников Даниил 1997 Нижегородская область 00:29:04,9
4 62 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 00:29:11,6
5 65 104324 Честиков Олег 1997 Кировская область 00:29:13,3
6 42 103522 Лубнин Дмитрий 1996 Республика Хакасия 00:29:15,6
7 39 104430 Полковников Борис 1997 Ивановская область 00:29:30,3
8 41 104781 Князев Вячеслав 1996 Ивановская область 00:29:34,5
9 263 104128 Медников Дмитрий 1996 Московская область 00:29:38,0
10 125 104145 Орехов Дмитрий 1996 Удмуртская Республика 00:29:40,2
11 58 103849 Максимихин Алексей 1996 Вологодская область 00:29:40,7
12 64 104180 Баканов Евгений 1996 Московская область 00:29:41,9
13 45 105018 Филимонов Александр 1996 Удмуртская Республика 00:29:43,9
14 46 103561 Золотавин Петр 1996 Новосибирская область 00:29:47,0
15 47 103578 Полосин Иван 1996 Кемеровская область 00:29:52,6
16 14 104101 Семенов Андрей 1996 Удмуртская Республика 00:29:54,0
17 44 104285 Котов Святослав 1996 Ханты-Мансийский АО 00:29:54,5
18 54 104435 Ашихмин Сергей 1996 Удмуртская Республика 00:29:55,8
19 115 105088 Казаринов Егор 1997 Пермский край 00:29:56,8
20 249 104661 Дроздов Николай 1997 Кемеровская область 00:30:00,0
21 25 104603 Захаров Егор 1996 Новосибирская область 00:30:00,3
22 57 104358 Большунов Александр 1996 Брянская область 00:30:01,2
23 20 104955 Клуген Александр 1997 Республика Саха (Якутия) 00:30:02,3
24 215 104531 Дедков Иван 1997 Москва - Ненецкий АО 00:30:03,5
25 61 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 00:30:05,9
26 35 104222 Катлярчук Ярослав 1996 Республика Саха (Якутия) 00:30:07,8
27 59 104339 Периг Вячеслав 1996 Республика Коми 00:30:09,6
28 66 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 00:30:17,8
29 49 104147 Перфилов Александр 1996 Удмуртская Республика 00:30:18,6
30 60 104973 Попцов Даниил 1996 Кировская область 00:30:19,6
31 256 104725 Ольков Илья 1996 Свердловская область 00:30:19,8
32 144 104203 Ткаченко Василий 1996 Томская область 00:30:19,9
33 165 105495 Акмурзин Евгений 1996 Ханты-Мансийский АО 00:30:23,9
34 261 105561 Рочев Данил 1997 Республика Коми 00:30:25,6
35 43 104433 Александров Александр 1996 Удмуртская Республика 00:30:26,3
36 248 104927 Федоров Максим 1997 Тверская область 00:30:29,2
37 149 104966 Бабкин Никита 1996 Красноярский край 00:30:32,4
38 147 105419 Полевой Николай 1996 Хабаровский край 00:30:33,8
39 9 105220 Солодовников Владимир 1996 Ханты-Мансийский АО 00:30:36,0
39 40 103730 Масликов Дмитрий 1996 Костромская область 00:30:36,0
41 238 104447 Савкин Владислав 1997 Московская область 00:30:36,5
42 137 104899 Лытнев Сергей 1996 Томская область 00:30:36,7
43 285 104286 Сабреков Радион 1996 Ханты-Мансийский АО 00:30:37,8
44 34 104635 Митин Алексей 1996 Санкт-Петербург 00:30:39,1
45 211 105372 Родин Юрий 1998 Ивановская область 00:30:39,8
46 67 103928 Порошин Антон 1996 Архангельская область 00:30:41,3
47 156 104138 Алексеев Антон 1996 Удмуртская Республика 00:30:44,6
48 2 105109 Федотов Игорь 1998 Республика Мордовия 00:30:48,2
49 117 104157 Река Максим 1996 Сахалинская область 00:30:48,9
50 50 104523 Пантрин Вадим 1996 Тюменская область 00:30:52,1
51 10 105440 Прохоров Дмитрий 1997 Самарская область 00:30:53,3
52 151 104323 Лежнин Илья 1996 Хабаровский край 00:30:54,0
53 299 105553 Державин Михаил 1997 Вологодская область 00:30:56,3
54 132 105123 Нестеров Владимир 1997 Сахалинская область 00:30:57,4
55 267 103905 Невольских Александр 1996 Свердловская область 00:30:57,7
56 72 100529 Гордеев Виталий 1997 Республика Татарстан 00:30:57,9
57 222 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 00:30:59,4
58 186 105369 Ананьев Никита 1998 Ивановская область 00:31:02,0
59 162 104869 Смирнов Кирилл 1996 Московская область 00:31:02,5
60 30 105084 Кокшаров Денис 1996 Свердловская область 00:31:03,1
61 36 104638 Абакумов Владислав 1996 Санкт-Петербург 00:31:03,6
62 293 104292 Дьяков Максим 1996 Тамбовская область 00:31:04,3
63 99 105576 Сафронов Андрей 1997 Самарская область 00:31:05,3
64 51 104313 Шутов Роман 1997 Нижегородская область 00:31:06,3
65 291 104422 Титов Даниил 1997 Сахалинская область 00:31:06,7
66 202 104134 Пронин Владислав 1996 Московская область 00:31:06,8
66 270 104528 Протопопов Александр 1996 Кировская область 00:31:06,8
68 124 105962 Логинов Денис 1996 Свердловская область 00:31:07,6
69 33 103929 Пеньевской Кирилл 1996 Архангельская область 00:31:10,8
70 226 105655 Щербак Александр 1997 Московская область 00:31:11,4
71 31 105181 Быков Антон 1998 Московская область 00:31:11,6
72 79 104929 Шилов Илья 1997 Кировская область 00:31:12,3
73 142 105177 Бондарев Евгений 1996 Челябинская область 00:31:14,1
74 237 105977 Иотов Александр 1998 Свердловская область 00:31:15,3
75 7 105056 Шестопалов Павел 1996 Самарская область 00:31:15,8
76 259 104999 Каршаков Игорь 1997 Москва 00:31:16,3
77 158 105307 Воробьев Андрей 1997 Свердловская область 00:31:17,0
78 192 105716 Мирзоев Рустам 1997 Кировская область 00:31:17,1
79 131 105667 Рыбочкин Ярослав 1998 Москва 00:31:17,9
80 252 105418 Тумгоев Магомед 1996 Хабаровский край 00:31:18,2
81 133 104636 Соболев Григорий 1997 Санкт-Петербург 00:31:20,9
82 53 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область 00:31:21,2
83 95 104402 Суслов Дмитрий 1997 Кировская область 00:31:21,6
84 141 105462 Мелешкин Денис 1996 Свердловская область 00:31:23,8
85 37 105362 Можаровский Дмитрий 1997 Псковская область 00:31:24,0
85 89 104629 Скорюков Иван 1996 Санкт-Петербург 00:31:24,0
87 159 105067 Хазипов Айдар 1996 Республика Татарстан 00:31:24,6
88 235 101007 Бортных Дмитрий 1998 Республика Татарстан 00:31:25,6
89 28 105274 Степарев Кирилл 1997 Архангельская область 00:31:26,2
90 216 104963 Пинаев Александр 1997 Красноярский край 00:31:27,2
91 108 104421 Суба Семен 1996 Сахалинская область 00:31:27,4
92 70 105709 Ворончихин Кирилл 1997 Кировская область 00:31:27,6
93 160 104317 Павлов Иван 1996 Самарская область 00:31:27,7
94 204 105190 Сидоренко Данила 1998 Москва 00:31:28,6
95 129 104380 Крючков Евгений 1995 Московская область 00:31:29,8
96 48 103854 Усов Иван 1996 Тюменская область 00:31:30,1
97 97 105237 Гончаров Владимир 1996 Красноярский край 00:31:31,0
98 276 104494 Фефелов Иван 1997 Свердловская область 00:31:31,1
99 94 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:31:32,2
100 76 105489 Плотников Семен 1997 Свердловская область 00:31:32,8
101 230 104953 Ковалев Алексей 1997 Ханты-Мансийский АО 00:31:33,4
102 116 104514 Матасов Кирилл 1998 Нижегородская область 00:31:34,3
102 212 105068 Хайруллин Айбулат 1997 Республика Татарстан 00:31:34,3
104 109 105321 Прохоров Александр 1998 Республика Бурятия 00:31:35,6
105 19 104118 Голышев Иван 1996 Архангельская область 00:31:35,9
106 68 104267 Фофанов Игорь 1997 Тюменская область 00:31:36,6
107 178 105095 Максимов Павел 1997 Кировская область 00:31:38,6
108 262 105548 Добрецов Егор 1998 Архангельская область 00:31:41,9
109 12 104557 Шкляев Алексей 1997 Москва 00:31:42,3
110 16 104994 Габов Ростислав 1996 Республика Коми 00:31:43,4
111 17 104543 Ковалев Даниил 1996 Москва 00:31:43,6
111 100 105587 Чернышев Виталий 1998 Ярославская область 00:31:43,6
113 91 104897 Чупров Александр 1997 Республика Коми 00:31:43,7
114 32 103759 Гришин Алексей 1997 Московская область 00:31:45,4
115 98 105976 Чечулин Андрей 1996 Свердловская область 00:31:46,3
116 234 104507 Воронцов Михаил 1996 Нижегородская область 00:31:46,4
117 73 104608 Басков Владимир 1997 Ленинградская область 00:31:46,7
118 243 105096 Меньшенин Денис 1997 Кировская область 00:31:46,8
119 255 104775 Мелентьев Кирилл 1997 Вологодская область 00:31:47,2
120 23 103482 Хахалкин Геннадий 1996 Москва 00:31:47,4
121 38 104019 Колпачев Артем 1996 Москва 00:31:51,0
122 83 103660 Летанин Игорь 1996 Свердловская область 00:31:51,2
122 88 104716 Турчин Анатолий 1997 Свердловская область 00:31:51,2
124 245 104506 Цыбров Павел 1996 Нижегородская область 00:31:52,0
125 27 104572 Паршуков Всеволод 1996 Республика Коми 00:31:52,1
126 213 105055 Фролов Артем 1996 Самарская область 00:31:55,3
127 26 104461 Поляков Александр 1996 Московская область 00:31:57,3
128 289 103772 Любавин Дмитрий 1996 Московская область 00:32:00,6
129 86 105843 Голышев Степан 1999 Архангельская область 00:32:01,5
130 140 102550 Дрозд Дмитрий 1998 Санкт-Петербург 00:32:03,5
131 126 103705 Бадин Андрей 1996 Республика Татарстан 00:32:04,3
132 224 104752 Кондрашов Всеволод 1997 Владимирская область 00:32:04,8
133 275 104026 Харламов Антон 1997 Москва 00:32:05,3
134 274 105178 Астраханцев Алексей 1997 Ханты-Мансийский АО 00:32:05,7
135 29 105082 Огольцов Алексей 1996 Свердловская область 00:32:05,8
136 145 105819 Савин Данил 1999 Ханты-Мансийский АО 00:32:06,0
137 184 104573 Гардер Максим 1997 Республика Коми 00:32:06,8
138 268 105563 Маленкин Максим 1997 Ярославская область 00:32:07,5
139 111 105176 Бондарев Егор 1997 Челябинская область 00:32:07,7
140 208 105093 Кошкин Никита 1998 Нижегородская область 00:32:07,8
141 260 105371 Волков Егор 1998 Ивановская область 00:32:11,6
142 244 106077 Григорьев Алексей 1996 Республика Татарстан 00:32:13,9
143 196 105282 Покрышкин Егор 1997 Архангельская область 00:32:16,8
144 174 105616 Ярославцев Вячеслав 1997 Пермский край 00:32:17,6
145 221 104379 Шароватов Илья 1996 Московская область 00:32:18,0
146 81 104850 Степыгин Семен 1998 Воронежская область 00:32:18,4
147 205 105477 Никулов Александр 1998 Пензенская область 00:32:18,5
148 21 105270 Молостов Данила 1997 Московская область 00:32:18,7
149 193 105515 Акционов Даниил 1996 Республика Коми 00:32:20,1
150 253 105789 Семенов Вячеслав 1997 Пермский край 00:32:20,9
151 121 105209 Буренков Максим 1997 Тюменская область 00:32:22,1
151 242 105653 Орлов Никита 1997 Свердловская область 00:32:22,1
153 74 104508 Павлов Егор 1997 Нижегородская область 00:32:23,7
153 153 105835 Тарасов Павел 1997 Свердловская область 00:32:23,7
155 24 104290 Спицин Иван 1996 Ханты-Мансийский АО 00:32:26,7
156 282 105038 Гурьев Иван 1996 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:32:27,6
157 206 105423 Миронов Андрей 1998 Московская область 00:32:28,0
158 118 105656 Попов Вячеслав 1997 Московская область 00:32:29,2
159 1 105439 Зотимов Александр 1996 Самарская область 00:32:29,6
160 13 104571 Соколов Григорий 1996 Республика Коми 00:32:29,9
161 258 105256 Ермоленко Денис 1996 Алтайский край 00:32:30,9
162 173 105071 Иванцов Дмитрий 1998 Тамбовская область 00:32:31,4
163 265 105275 Терентьев Александр 1999 Ненецкий АО 00:32:31,9
164 85 105597 Малоросиянцев Юрий 1997 Оренбургская область 00:32:33,0
165 187 105172 Суворов Никита 1997 Челябинская область 00:32:34,0
166 295 105041 Завьялов Андрей 1997 Свердловская область 00:32:34,2
167 266 105339 Лютоев Денис 1997 Республика Коми 00:32:34,6
168 223 105715 Колпащиков Вячеслав 1997 Кировская область 00:32:35,0
169 286 104113 Занин Владимир 1997 Тюменская область 00:32:35,3
170 18 105179 Козлов Павел 1997 Московская область 00:32:35,8
171 201 105478 Дугаев Иван 1997 Пензенская область 00:32:39,2
172 277 106424 Гадеев Булат 1996 Республика Татарстан 00:32:40,7
173 180 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:32:41,4
174 6 104002 Яковлев Иван 1996 Республика Коми 00:32:41,9
175 254 105524 Курганский Дмитрий 1996 Тамбовская область 00:32:43,4
176 106 103960 Тунаков Виталий 1997 Нижегородская область 00:32:43,8
177 240 105841 Самойлов Дмитрий 1998 Архангельская область 00:32:44,3
178 113 105383 Сивов Илья 1996 Вологодская область 00:32:47,0
