![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет - День 3 - Итоговые протоколы
8 декабря 2013 г., Республика Коми, г. Сыктывкар, РЛК им. Сметаниной
День 3
Свободный стиль, 10 и 15 км
Женщины
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 169 202614 Смирнова Валентина 1997 Московская область 00:14:42,1
2 191 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская область 00:14:42,4
3 170 202958 Якунина Майя 1998 Калужская область 00:14:53,3
4 168 202119 Коновалова Елизавета 1996 Москва 00:14:58,0
5 187 201861 Кирпиченко Яна 1996 Алтайский край 00:14:59,0
6 173 202253 Малькевич Анна 1996 Красноярский край 00:15:04,3
7 126 202626 Яковлева Анастасия 1997 Москва 00:15:08,7
8 185 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 00:15:10,3
9 186 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:15:12,9
10 193 202407 Плотникова Светлана 1996 Свердловская область 00:15:22,5
11 179 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:15:25,8
12 184 202398 Жеребятьева Анна 1997 Оренбургская область 00:15:27,7
13 182 202055 Гоменюк Александра 1996 Тюменская область 00:15:33,2
14 192 202282 Смирнова Екатерина 1996 Республика Мордовия - Республика Марий Эл 00:15:35,1
15 171 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:15:35,2
16 90 203148 Трунова Мария 1999 Нижегородская область 00:15:35,6
17 29 201896 Некрасова Дина 1996 Удмуртская Республика 00:15:38,8
18 194 202160 Бушмакина Екатерина 1996 Удмуртская Республика 00:15:39,6
19 176 202309 Бурылова Екатерина 1997 Ханты-Мансийский АО 00:15:42,1
20 172 202266 Наводная Кристина 1996 Пермский край 00:15:43,6
21 37 202962 Смирнова Наталья 1998 Ивановская область 00:15:44,5
22 183 202489 Дуркина Лидия 1997 Санкт-Петербург 00:15:46,2
23 38 202461 Васильева Вера 1998 Алтайский край 00:15:47,3
24 190 203002 Мякишева Яна 1998 Ханты-Мансийский АО 00:15:48,1
25 188 201931 Залесова Ольга 1996 Кировская область 00:15:49,3
26 42 202882 Игнатьева Анастасия 1998 Свердловская область 00:15:50,9
27 174 202694 Родионова Анастасия 1997 Пермский край 00:15:51,2
28 85 202395 Щербакова Валерия 1997 Московская область 00:15:51,6
29 177 202540 Казеева Виктория 1997 Самарская область 00:15:52,6
30 160 201930 Утямышева Анастасия 1996 Кировская область 00:15:53,9
31 196 202637 Обломова Марина 1997 Республика Коми 00:15:55,2
32 154 202539 Карасева Татьяна 1997 Самарская область 00:15:55,8
33 89 202207 Сторожева Анастасия 1997 Самарская область 00:15:56,1
34 117 203060 Цукман Екатерина 1998 Красноярский край 00:15:56,4
35 62 202569 Кондратенко Мария 1997 Новгородская область 00:15:59,9
36 162 202175 Быкова Елизавета 1996 Архангельская область 00:16:01,5
37 28 202777 Бех Екатерина 1998 Хабаровский край 00:16:03,6
38 5 202735 Хренова Анастасия 1998 Нижегородская область 00:16:04,3
38 101 202378 Глушкова Виктория 1996 Кировская область 00:16:04,3
40 148 202488 Орлова Мария 1998 Санкт-Петербург 00:16:05,4
40 180 202162 Батаногова Ольга 1996 Удмуртская Республика 00:16:05,4
42 65 202671 Корнюшка Мария 1996 Ханты-Мансийский АО 00:16:05,6
43 32 202894 Парыгина Инга 1996 Свердловская область 00:16:06,2
43 108 202653 Кукшинова Мария 1997 Ханты-Мансийский АО 00:16:06,2
45 10 202979 Заболотских Алена 1998 Самарская область 00:16:07,0
46 157 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 00:16:07,3
47 70 202677 Балашова Ольга 1996 Самарская область 00:16:09,8
48 136 201945 Высочина Надежда 1997 Свердловская область 00:16:12,6
49 163 202712 Липина Зинаида 1996 Республика Коми 00:16:13,1
50 150 202167 Мелешенко Валерия 1996 Ямало-Ненецкий АО 00:16:13,4
51 36 201966 Гаптрахимова Алсу 1996 Республика Татарстан 00:16:14,8
52 181 202062 Корнеева Мария 1997 Вологодская область 00:16:15,0
53 8 201997 Худякова Полина 1996 Московская область 00:16:15,5
54 119 202159 Сибгатуллина Резеда 1997 Удмуртская Республика 00:16:16,0
55 61 202776 Глушкова Юлия 1996 Кировская область 00:16:16,6
56 112 202252 Малых Ольга 1996 Кировская область 00:16:17,5
57 4 203055 Турушева Анастасия 1997 Ханты-Мансийский АО 00:16:18,2
58 103 202766 Апарнева Ирина 1996 Свердловская область 00:16:19,4
59 82 202408 Кондратьева Анна 1996 Свердловская область 00:16:19,6
60 121 202751 Пятаева Юлия 1997 Красноярский край 00:16:20,8
61 189 202480 Рыжонкова Юлия 1997 Республика Мордовия 00:16:21,0
62 147 202870 Ильина Дарина 1998 Московская область 00:16:22,4
63 113 201851 Подоксенова Александра 1996 Москва 00:16:23,2
64 115 203279 Гельвих Татьяна 1998 Свердловская область 00:16:25,1
65 52 202676 Алексеева Анна 1998 Санкт-Петербург 00:16:26,0
65 152 202081 Никулина Анастасия 1996 Смоленская область 00:16:26,0
67 59 202409 Вяткина Дарья 1997 Свердловская область 00:16:27,1
68 45 203149 Архипова Анастасия 1998 Москва 00:16:27,3
69 87 202951 Шорохова Анастасия 1999 Ленинградская область 00:16:27,9
70 133 202291 Владимирова Мария 1997 Чувашская Республика 00:16:29,5
71 39 203133 Кирсанова Антонина 1998 Свердловская область 00:16:31,5
72 165 202262 Костыгова Яна 1996 Мурманская область 00:16:32,5
73 143 203269 Пешкова Анна 1999 Московская область 00:16:34,1
74 17 202130 Жигилева Полина 1997 Москва 00:16:34,5
75 15 202931 Абрамова Елена 1998 Ивановская область 00:16:34,6
76 107 200349 Вакилова Айгуль 1997 Республика Татарстан 00:16:35,2
77 137 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:16:35,3
78 156 201868 Бурцева Елизавета 1996 Санкт-Петербург 00:16:36,4
79 164 202765 Фалева Анна 1997 Архангельская область 00:16:37,2
80 195 202827 Киселева Инга 1997 Республика Мордовия 00:16:39,5
81 159 202273 Карцева Ирина 1996 Москва 00:16:39,9
82 68 202271 Соколова Анжела 1996 Тверская область 00:16:41,0
83 34 202652 Бекишева Анастасия 1996 Тюменская область 00:16:41,5
84 166 202863 Кежватова Ирина 1996 Московская область 00:16:41,8
85 31 202853 Зубова Вероника 1998 Санкт-Петербург 00:16:42,5
86 51 202838 Левчук Анастасия 1997 Тюменская область 00:16:43,4
87 158 202334 Грумандь Екатерина 1996 Москва - Республика Коми 00:16:43,7
88 71 200398 Парфенова Виктория 1999 Тверская область 00:16:45,6
89 25 202312 Кузеванова Галина 1996 Ханты-Мансийский АО 00:16:47,5
90 60 202953 Усеева Елена 1998 Республика Карелия 00:16:47,8
91 161 202008 Антонова Ирина 1997 Московская область 00:16:48,8
92 73 203020 Камарина Мария 1997 Свердловская область 00:16:49,1
93 7 202905 Жамбалова Анна 1998 Республика Бурятия 00:16:52,5
94 80 203432 Ковалева Вероника 1996 Московская область 00:16:52,9
95 81 203376 Окулова Анжелика 1997 Ханты-Мансийский АО 00:16:53,4
96 145 202544 Байдикова Елизавета 1997 Самарская область 00:16:53,9
97 155 201838 Глушенкова Мария 1996 Псковская область 00:16:54,0
98 35 203150 Троицкая Александра 1999 Московская область 00:16:54,1
99 77 202891 Ягикина Ангелина 1996 Тюменская область 00:16:54,5
100 64 203302 Додонова Мария 1997 Ярославская область 00:16:55,1
101 23 202900 Зорина Наталья 1997 Республика Коми 00:16:57,0
102 105 200303 Десятникова Арина 1998 Республика Татарстан 00:16:57,4
103 79 203559 Ломакина Полина 1999 Самарская область 00:16:57,6
104 167 202272 Северина Ирина 1996 Москва 00:16:58,6
105 30 202914 Сидоркина Юлия 1998 Республика Коми 00:16:58,7
106 3 202851 Аксенова Мария 1997 Красноярский край 00:17:00,2
107 95 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 00:17:01,3
108 16 203131 Шигапова Гульшат 1998 Республика Татарстан 00:17:02,0
109 146 202147 Иванова Екатерина 1996 Ямало-Ненецкий АО 00:17:05,7
110 104 203010 Бисиркина Анастасия 1996 Новосибирская область 00:17:06,2
111 66 202887 Анисимова Арина 1998 Свердловская область 00:17:07,4
112 109 202878 Потуткина Алина 1999 Ненецкий АО 00:17:07,8
113 129 202895 Зидина Евгения 1997 Свердловская область 00:17:10,6
114 63 202431 Никулина Алина 1997 Ненецкий АО 00:17:10,7
115 98 202537 Якимец Виктория 1997 Республика Коми 00:17:12,5
116 83 203201 Вищур Екатерина 1998 Республика Коми 00:17:16,8
117 132 202436 Секридова Екатерина 1997 Москва 00:17:16,9
118 55 202400 Никитина Ольга 1997 Челябинская область 00:17:17,4
119 111 202796 Сучкова Ирина 1997 Смоленская область 00:17:18,1
120 69 202460 Пыргаева Евгения 1996 Алтайский край 00:17:18,8
120 72 202737 Купецкова Анастасия 1997 Вологодская область 00:17:18,8
122 33 202430 Речкова Екатерина 1997 Ненецкий АО 00:17:18,9
123 24 202767 Миляева Вера 1997 Свердловская область 00:17:21,1
124 96 203179 Жданова Юлия 1998 Кировская область 00:17:21,7
125 138 202316 Соломчук Елизавета 1996 Тюменская область 00:17:22,5
126 97 202734 Моторина Наталья 1997 Нижегородская область 00:17:22,9
127 44 202556 Шорохова Олеся 1997 Пензенская область 00:17:23,0
128 128 202980 Краснова Софья 1998 Самарская область 00:17:23,3
129 99 202837 Зайцева Екатерина 1997 Тюменская область 00:17:24,2
130 21 202938 Иванова Татьяна 1999 Псковская область 00:17:25,0
131 86 202875 Волова Александра 1998 Архангельская область 00:17:25,9
132 118 202424 Кечева Светлана 1996 Нижегородская область 00:17:27,2
133 41 201974 Миргалимова Римма 1996 Республика Татарстан 00:17:27,9
134 18 202268 Мезенцева Татьяна 1996 Тюменская область 00:17:29,1
135 127 203450 Медведева Анастасия 1999 Нижегородская область 00:17:32,2
136 78 203278 Ивонина Кристина 1998 Свердловская область 00:17:32,8
137 48 203025 Савинова Мария 1998 Московская область 00:17:33,3
138 49 202648 Лошкарева Диана 1996 Тверская область 00:17:33,8
139 94 202797 Гусева Алена 1999 Нижегородская область 00:17:35,7
140 20 201970 Отлетаева Дарья 1997 Республика Татарстан 00:17:36,5
141 151 202872 Панферова Анна 1998 Москва 00:17:38,0
142 134 202768 Носкова Екатерина 1997 Пермский край 00:17:42,0
143 141 201967 Гиззатуллина Алина 1996 Республика Татарстан 00:17:45,6
144 116 202672 Ахунова Ксения 1998 Архангельская область 00:17:46,6
145 43 202420 Жужгова Елизавета 1997 Нижегородская область 00:17:47,8
146 40 203449 Середа Елизавета 1999 Брянская область 00:17:47,9
147 58 203154 Шарова Юлия 1997 Республика Коми 00:17:53,2
148 93 203617 Шабанова Рамина 1997 Санкт-Петербург 00:17:53,8
149 14 203141 Арефьева Александра 1998 Ярославская область 00:17:54,3
150 6 202903 Филиппова Кристина 1997 Республика Коми 00:17:54,9
151 47 202314 Рыбакова Лада 1996 Ханты-Мансийский АО 00:17:56,0
152 84 203557 Шигина Кристина 1999 Самарская область 00:17:56,7
153 122 202487 Андреева Наталья 1996 Санкт-Петербург 00:17:58,4
154 12 202940 Алексеева Полина 1999 Псковская область 00:18:03,5
155 92 202557 Рыбина Анастасия 1997 Пензенская область 00:18:06,5
156 100 202061 Гусева Дарья 1996 Санкт-Петербург 00:18:08,1
157 56 202941 Рябкина Светлана 1999 Псковская область 00:18:10,1
158 50 202770 Проскурина Валерия 1997 Москва 00:18:10,8
159 110 202450 Баулина Анастасия 1997 Рязанская область 00:18:12,9
160 1 202892 Тюрькина Анастасия 1996 Свердловская область 00:18:18,6
161 131 203417 Хоснетдинова Гузалия 1998 Республика Коми 00:18:20,1
162 149 202869 Загренчук Мария 1997 Москва 00:18:27,6
163 125 202781 Кирсанова Татьяна 1997 Костромская область 00:18:27,8
164 57 203529 Камалетдинова Галия 1998 Самарская область 00:18:28,0
165 102 202939 Кононова Елизавета 1999 Псковская область 00:18:33,7
166 27 202747 Рожнова Ксения 1997 Пензенская область 00:18:33,9
167 142 202754 Святобогова Юлиана 1996 Владимирская область 00:18:37,4
168 11 203555 Изотеева Наталия 1997 Кировская область 00:18:38,8
169 130 203512 Короткова Елена 1999 Калужская область 00:18:46,7
170 22 203341 Щербакова Полина 1999 Ярославская область 00:18:52,8
171 2 203296 Кутузова Евгения 1997 Санкт-Петербург 00:18:54,5
172 54 202732 Кафтан Элизавета 1997 Санкт-Петербург 00:19:12,6
173 46 202804 Балас Мария 1997 Республика Коми 00:19:25,4
174 135 203174 Алексеева Мария 1998 Санкт-Петербург 00:19:25,6
175 75 203531 Жильцова Дарья 1999 Самарская область 00:19:31,9
176 139 203202 Брагина Василина 1998 Республика Коми 00:19:38,0
177 9 203528 Абросимова Анна 1996 Самарская область 00:19:39,0
178 124 202993 Бузаева Анастасия 1998 Пензенская область 00:20:00,5
179 144 202884 Нигаматуллина Альбина 1996 Свердловская область 00:20:03,0
180 74 203599 Панькова Анастасия 1997 Ямало-Ненецкий АО 00:20:25,4
181 140 203404 Шуняева Наталья 1996 Санкт-Петербург 00:20:44,1
182 120 203351 Трефилова Дарья 1996 Свердловская область 00:21:03,9
DNS 13 202952 Макеева Евгения 1998 Ленинградская область -
DNS 19 203203 Долматова Мария 1998 Республика Коми -
DNS 26 202526 Николаева Елизавета 1997 Пермский край -
DNS 53 202468 Фролова Евгения 1996 Ленинградская область -
DNS 67 203204 Габова Дарья 1998 Республика Коми -
DNS 76 202411 Кирьянова Ольга 1996 Пермский край -
DNS 88 203268 Сетяева Надежда 1997 Московская область -
DNS 91 203153 Черненко Юлия 1998 Республика Коми -
DNS 106 203039 Шешелева Алина 1997 Москва -
DNS 114 202200 Глинчикова Анастасия 1996 Санкт-Петербург -
DNS 123 203026 Шугурова Ксения 1997 Московская область -
DNS 153 202527 Шаяхметова Эльвира 1996 Пермский край -
DNS 175 202214 Кучерук Ольга 1997 Самарская область -
DNS 178 202310 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО -
Мужчины
Место № FIS/RUS
код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS
пункты
1 43 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 00:25:33,6
2 54 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 00:26:22,2
3 165 104138 Алексеев Антон 1996 Удмуртская Республика 00:26:47,9
4 47 104339 Периг Вячеслав 1996 Республика Коми 00:26:53,2
5 45 103849 Максимихин Алексей 1996 Вологодская область 00:26:54,8
6 60 105088 Казаринов Егор 1997 Пермский край 00:26:55,2
7 52 103963 Пряничников Даниил 1997 Нижегородская область 00:26:57,9
8 35 104180 Баканов Евгений 1996 Московская область 00:27:01,2
9 64 104147 Перфилов Александр 1996 Удмуртская Республика 00:27:04,2
10 61 104128 Медников Дмитрий 1996 Московская область 00:27:09,7
11 44 104358 Большунов Александр 1996 Брянская область 00:27:11,4
12 237 105667 Рыбочкин Ярослав 1998 Москва 00:27:12,9
13 49 104430 Полковников Борис 1997 Ивановская область 00:27:19,3
14 42 104324 Честиков Олег 1997 Кировская область 00:27:23,0
15 266 104725 Ольков Илья 1996 Свердловская область 00:27:24,2
16 51 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 00:27:26,7
17 33 103928 Порошин Антон 1996 Архангельская область 00:27:27,8
18 57 104435 Ашихмин Сергей 1996 Удмуртская Республика 00:27:30,1
19 29 104638 Абакумов Владислав 1996 Санкт-Петербург 00:27:31,1
20 48 105018 Филимонов Александр 1996 Удмуртская Республика 00:27:33,1
21 53 104285 Котов Святослав 1996 Ханты-Мансийский АО 00:27:33,9
22 28 104635 Митин Алексей 1996 Санкт-Петербург 00:27:35,5
23 62 104973 Попцов Даниил 1996 Кировская область 00:27:35,9
24 136 105095 Максимов Павел 1997 Кировская область 00:27:36,2
25 39 103522 Лубнин Дмитрий 1996 Республика Хакасия 00:27:36,4
26 177 104134 Пронин Владислав 1996 Московская область 00:27:37,8
27 195 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 00:27:38,1
28 15 104543 Ковалев Даниил 1996 Москва 00:27:40,1
29 219 105372 Родин Юрий 1998 Ивановская область 00:27:40,8
30 96 104203 Ткаченко Василий 1996 Томская область 00:27:42,7
31 56 103713 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская область 00:27:43,0
31 162 105495 Акмурзин Евгений 1996 Ханты-Мансийский АО 00:27:43,0
33 32 103730 Масликов Дмитрий 1996 Костромская область 00:27:46,7
34 234 104608 Басков Владимир 1997 Ленинградская область 00:27:55,7
35 59 104145 Орехов Дмитрий 1996 Удмуртская Республика 00:27:56,1
36 188 104966 Бабкин Никита 1996 Красноярский край 00:27:57,1
37 63 103561 Золотавин Петр 1996 Новосибирская область 00:27:59,4
38 93 104267 Фофанов Игорь 1997 Тюменская область 00:28:04,5
39 132 104286 Сабреков Радион 1996 Ханты-Мансийский АО 00:28:04,6
40 30 105362 Можаровский Дмитрий 1997 Псковская область 00:28:04,8
41 85 104317 Павлов Иван 1996 Самарская область 00:28:05,3
42 34 103578 Полосин Иван 1996 Кемеровская область 00:28:05,4
42 55 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область 00:28:05,4
44 242 104573 Гардер Максим 1997 Республика Коми 00:28:09,7
45 7 105056 Шестопалов Павел 1996 Самарская область 00:28:11,1
46 138 104433 Александров Александр 1996 Удмуртская Республика 00:28:11,2
47 154 105068 Хайруллин Айбулат 1997 Республика Татарстан 00:28:11,4
48 19 103482 Хахалкин Геннадий 1996 Москва 00:28:11,6
49 145 105977 Иотов Александр 1998 Свердловская область 00:28:12,3
50 108 104752 Кондрашов Всеволод 1997 Владимирская область 00:28:12,4
51 26 103759 Гришин Алексей 1997 Московская область 00:28:16,0
52 241 105716 Мирзоев Рустам 1997 Кировская область 00:28:16,6
53 141 103905 Невольских Александр 1996 Свердловская область 00:28:18,2
54 24 105082 Огольцов Алексей 1996 Свердловская область 00:28:19,3
55 203 104292 Дьяков Максим 1996 Тамбовская область 00:28:19,5
56 68 104963 Пинаев Александр 1997 Красноярский край 00:28:20,1
57 104 104921 Ярусов Дмитрий 1996 Республика Коми 00:28:24,2
58 140 105636 Простяков Антон 1996 Костромская область 00:28:25,5
59 14 104994 Габов Ростислав 1996 Республика Коми 00:28:26,2
60 18 105270 Молостов Данила 1997 Московская область 00:28:26,8
61 126 105835 Тарасов Павел 1997 Свердловская область 00:28:28,0
62 163 103799 Портнов Евгений 1997 Пензенская область 00:28:28,8
63 36 104603 Захаров Егор 1996 Новосибирская область 00:28:29,9
64 107 105656 Попов Вячеслав 1997 Московская область 00:28:30,0
65 211 104899 Лытнев Сергей 1996 Томская область 00:28:32,4
66 82 105307 Воробьев Андрей 1997 Свердловская область 00:28:32,9
67 37 104955 Клуген Александр 1997 Республика Саха (Якутия) 00:28:33,2
68 190 105962 Логинов Денис 1996 Свердловская область 00:28:33,9
69 191 105541 Изместьев Дмитрий 1996 Кировская область 00:28:34,3
70 70 104523 Пантрин Вадим 1996 Тюменская область 00:28:34,8
71 23 105274 Степарев Кирилл 1997 Архангельская область 00:28:34,9
72 180 105419 Полевой Николай 1996 Хабаровский край 00:28:36,4
73 10 105440 Прохоров Дмитрий 1997 Самарская область 00:28:39,2
74 9 105220 Солодовников Владимир 1996 Ханты-Мансийский АО 00:28:39,3
74 142 105553 Державин Михаил 1997 Вологодская область 00:28:39,3
76 25 105084 Кокшаров Денис 1996 Свердловская область 00:28:40,4
77 198 105895 Лукин Евгений 1996 Воронежская область 00:28:42,2
78 17 104118 Голышев Иван 1996 Архангельская область 00:28:43,2
79 2 105109 Федотов Игорь 1998 Республика Мордовия 00:28:44,3
80 220 104157 Река Максим 1996 Сахалинская область 00:28:44,9
81 270 104953 Ковалев Алексей 1997 Ханты-Мансийский АО 00:28:47,3
82 251 103960 Тунаков Виталий 1997 Нижегородская область 00:28:48,7
83 118 102550 Дрозд Дмитрий 1998 Санкт-Петербург 00:28:49,1
84 161 104927 Федоров Максим 1997 Тверская область 00:28:49,4
85 67 104494 Фефелов Иван 1997 Свердловская область 00:28:49,5
86 77 104716 Турчин Анатолий 1997 Свердловская область 00:28:50,4
87 217 105563 Маленкин Максим 1997 Ярославская область 00:28:50,5
88 210 104935 Капитонов Кирилл 1996 Новосибирская область 00:28:50,8
89 40 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 00:28:50,9
90 209 105300 Надоршин Дмитрий 1997 Свердловская область 00:28:51,0
91 115 105789 Семенов Вячеслав 1997 Пермский край 00:28:51,5
92 73 100979 Бондарев Игорь 1996 Республика Татарстан 00:28:51,9
93 287 104113 Занин Владимир 1997 Тюменская область 00:28:54,5
94 194 104869 Смирнов Кирилл 1996 Московская область 00:28:55,8
95 95 105036 Демченко Григорий 1996 Республика Карелия 00:28:56,2
96 233 104636 Соболев Григорий 1997 Санкт-Петербург 00:28:56,6
97 149 105123 Нестеров Владимир 1997 Сахалинская область 00:28:57,3
98 27 103929 Пеньевской Кирилл 1996 Архангельская область 00:28:57,6
99 189 102331 Шпилевой Николай 1998 Санкт-Петербург 00:28:58,2
100 38 104101 Семенов Андрей 1996 Удмуртская Республика 00:28:58,4
101 66 104629 Скорюков Иван 1996 Санкт-Петербург 00:29:00,0
101 179 104313 Шутов Роман 1997 Нижегородская область 00:29:00,0
103 259 105515 Акционов Даниил 1996 Республика Коми 00:29:02,5
104 89 104897 Чупров Александр 1997 Республика Коми 00:29:02,8
105 88 103660 Летанин Игорь 1996 Свердловская область 00:29:03,1
106 91 105371 Волков Егор 1998 Ивановская область 00:29:04,3
107 239 104510 Тихонов Александр 1997 Нижегородская область 00:29:04,9
108 134 105575 Герасимов Егор 1997 Самарская область 00:29:05,5
109 11 104066 Соколов Алексей 1996 Ямало-Ненецкий АО 00:29:05,7
110 187 105038 Гурьев Иван 1996 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:29:07,1
111 254 105655 Щербак Александр 1997 Московская область 00:29:07,4
112 244 105668 Забелич Кирилл 1997 Москва 00:29:09,2
113 46 104781 Князев Вячеслав 1996 Ивановская область 00:29:10,0
114 1 105439 Зотимов Александр 1996 Самарская область 00:29:10,4
115 157 103854 Усов Иван 1996 Тюменская область 00:29:11,1
116 268 105976 Чечулин Андрей 1996 Свердловская область 00:29:12,2
117 186 106077 Григорьев Алексей 1996 Республика Татарстан 00:29:12,5
118 175 104447 Савкин Владислав 1997 Московская область 00:29:13,3
119 129 105462 Мелешкин Денис 1996 Свердловская область 00:29:15,1
120 22 104572 Паршуков Всеволод 1996 Республика Коми 00:29:16,9
121 263 101433 Ярцев Петр 1997 Новосибирская область 00:29:17,0
122 235 105055 Фролов Артем 1996 Самарская область 00:29:17,7
123 282 105652 Трифонов Игорь 1997 Свердловская область 00:29:19,4
124 41 104531 Дедков Иван 1997 Москва - Ненецкий АО 00:29:20,4
125 193 105418 Тумгоев Магомед 1996 Хабаровский край 00:29:20,6
126 200 105715 Колпащиков Вячеслав 1997 Кировская область 00:29:20,8
127 119 105321 Прохоров Александр 1998 Республика Бурятия 00:29:21,1
128 168 104300 Торчинский Савелий 1996 Владимирская область 00:29:21,3
129 164 104380 Крючков Евгений 1995 Московская область 00:29:24,1
130 83 104850 Степыгин Семен 1998 Воронежская область 00:29:24,5
131 255 105561 Рочев Данил 1997 Республика Коми 00:29:24,8
132 229 104507 Воронцов Михаил 1996 Нижегородская область 00:29:25,1
133 80 105709 Ворончихин Кирилл 1997 Кировская область 00:29:25,2
133 160 105671 Максимов Иван 1997 Республика Коми 00:29:25,2
135 102 105158 Синельников Владислав 1997 Санкт-Петербург 00:29:25,7
136 273 105369 Ананьев Никита 1998 Ивановская область 00:29:26,4
137 205 104775 Мелентьев Кирилл 1997 Вологодская область 00:29:26,5
138 148 101585 Матвеев Никита 1998 Новосибирская область 00:29:28,1
139 114 104528 Протопопов Александр 1996 Кировская область 00:29:28,5
140 269 100529 Гордеев Виталий 1997 Республика Татарстан 00:29:29,7
141 110 106424 Гадеев Булат 1996 Республика Татарстан 00:29:31,1
142 74 104574 Лучкинский Антон 1996 Республика Коми 00:29:32,1
143 21 104461 Поляков Александр 1996 Московская область 00:29:33,3
144 283 105616 Ярославцев Вячеслав 1997 Пермский край 00:29:33,8
145 72 105815 Антипов Дмитрий 1998 Московская область 00:29:34,5
146 172 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:29:35,4
147 133 104466 Нартов Александр 1997 Московская область 00:29:36,1
148 252 105067 Хазипов Айдар 1996 Республика Татарстан 00:29:37,1
149 124 105096 Меньшенин Денис 1997 Кировская область 00:29:37,5
150 213 104513 Антипов Валентин 1998 Нижегородская область 00:29:37,9
151 215 103765 Капустинский Александр 1996 Московская область 00:29:38,9
152 31 104019 Колпачев Артем 1996 Москва 00:29:40,1
153 173 105477 Никулов Александр 1998 Пензенская область 00:29:42,7
154 218 105237 Гончаров Владимир 1996 Красноярский край 00:29:43,1
155 230 104422 Титов Даниил 1997 Сахалинская область 00:29:43,8
156 275 104514 Матасов Кирилл 1998 Нижегородская область 00:29:44,8
157 109 100727 Самойленко Павел 1997 Воронежская область 00:29:45,3
158 13 104571 Соколов Григорий 1996 Республика Коми 00:29:46,4
159 65 105216 Попов Даниил 1997 Тюменская область 00:29:46,5
160 185 105611 Волченко Владимир 1997 Тюменская область 00:29:47,7
161 125 105473 Кучин Виталий 1997 Республика Коми 00:29:49,1
162 212 105209 Буренков Максим 1997 Тюменская область 00:29:52,0
163 4 104621 Шулигин Максим 1997 Республика Мордовия 00:29:53,0
164 111 105014 Назаров Алексей 1996 Ярославская область 00:29:53,8
165 245 104506 Цыбров Павел 1996 Нижегородская область 00:29:54,8
166 274 105334 Брода Никита 1998 Республика Коми 00:29:55,5
167 153 104402 Суслов Дмитрий 1997 Кировская область 00:29:57,2
168 231 104323 Лежнин Илья 1996 Хабаровский край 00:29:57,3
169 122 105315 Остапенко Константин 1997 Свердловская область 00:29:58,6
170 256 105242 Жилинский Геннадий 1997 Санкт-Петербург 00:29:59,1
171 90 105217 Щербаков Артем 1997 Тюменская область 00:29:59,5
172 79 104508 Павлов Егор 1997 Нижегородская область 00:30:00,5
173 277 104772 Биттер Сергей 1996 Ямало-Ненецкий АО 00:30:01,8
174 121 105733 Туркин Альберт 1998 Республика Коми 00:30:02,8
175 246 104628 Козлов Евгений 1996 Санкт-Петербург 00:30:04,0
176 12 104557 Шкляев Алексей 1997 Москва 00:30:04,2
177 20 104290 Спицин Иван 1996 Ханты-Мансийский АО 00:30:04,6
178 176 105489 Плотников Семен 1997 Свердловская область 00:30:06,0
179 184 104637 Нелюбов Сергей 1997 Санкт-Петербург 00:30:07,8
180 226 105597 Малоросиянцев Юрий 1997 Оренбургская область 00:30:08,0
181 159 103705 Бадин Андрей 1996 Республика Татарстан 00:30:08,3
182 113 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:30:12,0
183 98 105587 Чернышев Виталий 1998 Ярославская область 00:30:12,2
183 247 105816 Христенко Алексей 1997 Московская область 00:30:12,2
185 171 105098 Петраков Евгений 1998 Орловская область 00:30:12,7
186 223 103797 Чуриков Илья 1996 Воронежская область 00:30:13,8
187 214 105176 Бондарев Егор 1997 Челябинская область 00:30:14,1
188 243 104929 Шилов Илья 1997 Кировская область 00:30:15,0
189 199 105653 Орлов Никита 1997 Свердловская область 00:30:15,1
190 262 105819 Савин Данил 1999 Ханты-Мансийский АО 00:30:16,4
191 216 105257 Майоров Кирилл 1998 Алтайский край 00:30:16,5
