![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
III этап Кубка России по лыжным гонкам 2014 - Чемпионат Центрального Федерального Округа - День 1 - Итоговые протоколы
16 января 2014 г., Ярославль, СОК "Подолино"
День 1
Индивидуальные гонки свободным стилем, 10 и 15 км
Женщины
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 15 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 00:26:02,2 47,77
2 17 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:26:32,8 63,44
3 12 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:26:44,6 69,48
4 14 200093 Ильина Наталья 1985 Московская область 00:26:57,6 76,14
5 16 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:27:02,5 78,65
6 13 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:27:06,7 80,80
7 11 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва - Красноярский край 00:27:06,8 80,85
8 29 201473 Сиразетдинова Гузель 1994 Москва 00:27:07,1 81,01
9 21 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:27:15,3 85,20
10 18 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:27:16,4 85,77
11 19 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:27:30,2 92,83
12 26 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 00:27:36,4 96,01
13 20 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:27:39,6 97,65
14 24 201461 Ковалева Полина 1993 Москва - Красноярский край 00:27:40,9 98,31
15 28 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область 00:27:58,3 107,22
16 33 201586 Юдина Василина 1993 Москва 00:28:09,5 112,96
17 23 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область 00:28:11,4 113,93
18 27 200133 Лавренова Ольга 1988 Московская область 00:28:15,1 115,83
19 34 201628 Гусева Александра 1988 Ярославская область 00:28:29,5 123,20
20 6 201987 Паленова Галина 1995 Московская область 00:28:30,3 123,61
21 10 201888 Загородникова Анастасия 1994 Москва 00:28:35,8 126,43
22 39 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 00:28:38,2 127,66
23 46 202279 Козлова Татьяна 1997 Ярославская область 00:28:48,9 133,14
24 25 201729 Микешина Ирина 1994 Московская область - Тверская область 00:28:57,4 137,49
25 22 200059 Грушина Анна 1986 Московская область 00:29:05,1 141,43
26 30 201631 Малафеевская Евгения 1994 Ярославская область 00:29:07,0 142,41
27 36 202020 Прянишникова Александра 1994 Москва 00:29:09,1 143,48
28 4 200209 Рысина Нина 1986 Москва - Московская область 00:29:19,4 148,76
29 8 201613 Банникова Наталья 1993 Москва 00:29:25,7 151,98
30 48 203432 Ковалева Вероника 1996 Московская область 00:29:31,6 155,00
31 9 201991 Субботина Алина 1994 Костромская область 00:29:40,6 159,61
32 45 200456 Ахметшина Елена 1986 Костромская область 00:29:43,3 160,99
33 49 203672 Мещерякова Любовь 1985 Тульская область 00:29:45,6 162,17
34 38 202134 Речкова Анастасия 1995 Москва - Ненецкий АО 00:29:45,7 162,22
35 44 201691 Сладкова Вера 1993 Москва 00:29:52,1 165,50
36 42 202158 Шаповалова Дарья 1985 Тульская область 00:29:52,9 165,91
37 31 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:29:54,4 166,68
38 40 203047 Золотарева Анна 1995 Московская область 00:30:07,9 173,59
39 2 202225 Павлова Валентина 1995 Москва 00:30:09,4 174,36
40 37 201704 Гордейченко Екатерина 1994 Московская область 00:30:09,5 174,41
41 47 203647 Николаева Юлия 1983 Курская область 00:30:16,0 177,74
42 3 201995 Пулатова Александра 1995 Московская область 00:30:24,5 182,09
43 1 202081 Никулина Анастасия 1996 Смоленская область 00:30:34,9 187,42
44 43 203544 Сергеева Светлана 1994 Курская область 00:30:42,1 191,11
45 35 200940 Поленова Карина 1993 Костромская область 00:30:42,9 191,52
46 50 200626 Самсонова Евгения 1988 Тульская область 00:30:46,2 193,21
47 5 201444 Аверина Анна 1995 Калужская область 00:30:58,6 199,56
48 32 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:31:05,9 203,29
49 41 202863 Кежватова Ирина 1996 Московская область 00:31:18,6 209,80
50 7 202112 Бугаева Виктория 1994 Ярославская область 00:31:52,2 227,00
Мужчины
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 23 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:34:32,1 26,07
2 17 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:35:00,6 37,07
3 11 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:35:04,5 38,58
4 33 102267 Черезов Максим 1990 Ярославская область 00:35:13,5 42,05
5 14 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:35:21,3 45,07
6 42 101178 Быков Константин 1987 Смоленская область 00:35:36,8 51,05
7 15 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:35:41,7 52,94
8 21 102870 Титов Артем 1992 Москва 00:35:42,5 53,25
9 12 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:35:43,4 53,60
10 36 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 00:35:46,0 54,60
11 34 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва 00:35:53,3 57,42
12 102 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:35:54,9 58,04
13 5 104121 Дьяконов Александр 1995 Москва - Липецкая область 00:36:00,4 60,16
14 25 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:36:02,5 60,97
15 29 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 00:36:06,7 62,59
16 39 101648 Кузин Александр 1979 Тамбовская область 00:36:07,5 62,90
17 24 103472 Пестов Алексей 1994 Москва 00:36:09,2 63,56
18 19 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:36:14,4 65,57
19 32 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:36:23,2 68,96
20 46 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 00:36:24,6 69,50
21 28 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:36:25,6 69,89
22 43 103050 Васильев Станислав 1993 Москва - Чувашская Республика 00:36:32,6 72,59
23 20 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область - Ярославская область 00:36:37,7 74,56
24 22 102051 Ковяшов Эдуард 1967 Костромская область 00:36:38,2 74,75
25 59 103022 Зубцов Артем 1993 Москва 00:36:41,2 75,91
26 38 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:36:42,2 76,30
27 37 103883 Бабичев Андрей 1990 Ярославская область 00:36:45,9 77,73
28 66 105171 Сингопин Никита 1995 Москва 00:36:52,7 80,35
29 13 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:36:53,2 80,55
30 50 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская область 00:37:05,5 85,29
31 99 101361 Панжинский Александр 1989 Москва - Республика Саха (Якутия) 00:37:09,0 86,65
32 6 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:37:09,3 86,76
33 97 100855 Козловский Игорь 1979 Смоленская область 00:37:11,1 87,46
34 35 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:37:12,5 88,00
35 18 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:37:12,6 88,04
36 9 103103 Артамонов Сергей 1991 Костромская область 00:37:15,0 88,96
37 45 103249 Маршалкин Антон 1993 Смоленская область 00:37:15,6 89,19
38 54 100437 Босаченко Евгений 1977 Тульская область 00:37:16,4 89,50
39 31 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская область 00:37:18,2 90,20
40 1 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 00:37:22,2 91,74
41 100 102233 Тихончук Дмитрий 1989 Тверская область 00:37:22,4 91,82
42 30 102642 Мазепкин Андрей 1991 Московская область 00:37:23,0 92,05
43 44 102935 Морковин Иван 1992 Тверская область 00:37:24,7 92,71
44 26 103517 Новиков Сергей 1993 Ивановская область 00:37:24,9 92,78
45 16 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 00:37:26,6 93,44
46 53 100864 Рудаков Евгений 1986 Владимирская область 00:37:29,1 94,41
47 10 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва 00:37:36,1 97,11
48 8 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 00:37:37,5 97,65
49 3 102866 Корсаков Сергей 1991 Москва 00:37:38,4 98,00
50 49 103244 Кузнецов Роман 1994 Владимирская область 00:37:39,2 98,31
51 101 101431 Воронов Александр 1985 Костромская область 00:37:40,4 98,77
52 64 102899 Кузнецов Олег 1992 Владимирская область 00:37:40,6 98,85
53 58 103890 Чернышев Сергей 1992 Смоленская область 00:37:46,7 101,20
54 2 103454 Осипенко Александр 1994 Брянская область 00:37:47,2 101,39
55 78 102552 Павлычев Дмитрий 1991 Костромская область 00:37:48,4 101,86
56 48 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область 00:37:52,2 103,32
57 67 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:37:55,4 104,56
58 57 103735 Игнатов Алексей 1994 Московская область 00:37:57,6 105,41
59 51 100603 Алексеенков Вячеслав 1982 Тульская область 00:37:59,8 106,26
60 93 105020 Юргайтис Александр 1992 Костромская область 00:38:01,2 106,80
61 52 103046 Ефимов Дмитрий 1993 Ярославская область 00:38:01,4 106,88
62 60 102689 Эйсмонт Денис 1990 Московская область 00:38:02,5 107,30
63 84 104253 Караев Руслан 1995 Ярославская область 00:38:02,8 107,42
64 4 102057 Зубков Иван 1989 Московская область 00:38:09,2 109,89
65 7 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 00:38:12,8 111,28
66 65 103254 Сазонов Алексей 1992 Владимирская область 00:38:17,3 113,02
67 47 103741 Обухов Александр 1995 Московская область 00:38:18,9 113,63
68 63 103981 Кузнецов Александр 1993 Ярославская область 00:38:19,0 113,67
69 56 102192 Самсонов Александр 1980 Тульская область 00:38:35,1 119,89
70 61 104753 Кузнецов Максим 1993 Владимирская область 00:38:37,9 120,97
71 62 104847 Свинцов Алексей 1991 Воронежская область 00:38:42,1 122,59
72 80 106126 Худиев Омар 1994 Московская область 00:38:48,0 124,87
73 73 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:38:54,1 127,22
74 71 104532 Проскуров Владимир 1993 Ярославская область 00:38:56,0 127,96
75 27 102911 Яковлев Дмитрий 1994 Ивановская область 00:38:56,3 128,07
76 40 103446 Князев Алексей 1994 Ивановская область 00:39:01,4 130,04
77 70 104346 Фетисов Владимир 1984 Белгородская область 00:39:05,0 131,43
78 77 103917 Полев Илья 1993 Ивановская область 00:39:07,4 132,36
79 86 105379 Емельянов Александр 1992 Владимирская область 00:39:10,5 133,56
80 74 103525 Ильин Григорий 1992 Тульская область 00:39:15,7 135,56
81 55 103875 Гладких Алексей 1994 Московская область 00:39:18,5 136,64
82 68 103738 Неверов Александр 1995 Московская область 00:39:23,3 138,50
83 91 105869 Макалюкин Алексей 1990 Ярославская область 00:39:30,8 141,39
84 79 103742 Пилюгин Дмитрий 1995 Московская область 00:39:32,1 141,89
85 95 106116 Тулисов Эдуард 1976 Тверская область 00:39:33,5 142,44
86 82 106127 Шихов Евгений 1994 Московская область 00:39:35,4 143,17
87 88 104211 Рычков Артем 1995 Костромская область 00:39:36,2 143,48
88 94 103524 Губарев Сергей 1994 Тульская область 00:39:39,3 144,67
89 92 102287 Рыгалин Владимир 1990 Тульская область 00:39:53,7 150,23
90 83 105263 Большаков Артем 1994 Ивановская область 00:40:03,9 154,17
91 87 104533 Тугаринов Сергей 1994 Ярославская область 00:40:08,7 156,03
92 89 104165 Сверчков Алексей 1995 Ивановская область 00:40:09,6 156,37
93 85 104749 Мананков Алексей 1991 Воронежская область 00:40:13,8 157,99
93 72 101835 Рогов Дмитрий 1989 Рязанская область 00:40:13,8 157,99
95 98 105870 Чугунов Иван 1990 Московская область 00:40:29,0 163,86
96 96 104922 Комаров Кирилл 1994 Тверская область 00:40:58,1 175,10
97 76 103212 Коломин Евгений 1993 Москва 00:41:05,5 177,95
98 81 101614 Гаврилов Максим 1982 Белгородская область 00:41:29,7 187,30
99 90 102242 Пастухов Александр 1991 Белгородская область 00:44:14,2 250,81
DNF 75 103747 Климанов Александр 1993 Московская область -
DNS 41 103471 Фролов Владимир 1994 Москва -
DNS 69 104645 Челобитчиков Дмитрий 1995 Тульская область -