![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство Центрального Федерального Округа среди юношей и девушек 1996-1997 г. р. - День 3 - Итоговые протоколы
26 января 2014 г., Ярославль, СОК "Подолино"
День 3
Индивидуальные гонки свободным стилем
Девушки
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 56 202614 Смирнова Валентина 1997 Московская область 00:13:24,2
2 51 202958 Якунина Майя 1998 Калужская область 00:13:24,4
3 53 202626 Яковлева Анастасия 1997 Москва 00:13:33,6
4 50 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 00:13:44,2
5 54 201931 Залесова Ольга 1996 Москва - Кировская область 00:14:02,3
6 62 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:14:04,6
7 58 202962 Смирнова Наталья 1998 Ивановская область 00:14:08,5
8 36 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:14:12,7
9 43 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:14:18,7
10 60 202642 Петрова Юлия 1998 Москва 00:14:21,6
11 49 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 00:14:21,8
12 39 202864 Павлова Екатерина 1996 Московская область 00:14:24,5
13 47 202395 Щербакова Валерия 1997 Московская область 00:14:25,4
14 28 202644 Никифорова Нина 1997 Москва 00:14:26,2
15 1 203136 Шамурова Анастасия 1997 Московская область 00:14:30,2
16 6 200398 Парфенова Виктория 1999 Тверская область 00:14:36,5
17 41 202130 Жигилева Полина 1997 Москва 00:14:37,6
18 13 201997 Худякова Полина 1996 Московская область 00:14:43,7
19 18 202386 Пилюгина Анна 1997 Московская область 00:14:44,9
20 35 203547 Иванова Ирина 1997 Тверская область 00:14:45,7
21 57 203432 Ковалева Вероника 1996 Московская область 00:14:50,9
22 42 202931 Абрамова Елена 1998 Ивановская область 00:14:51,3
23 4 203302 Додонова Мария 1997 Ярославская область 00:14:53,4
24 20 202280 Жаркова Анна 1996 Ярославская область 00:14:53,7
25 38 202373 Жаркеева Алина 1997 Брянская область 00:14:54,3
26 55 203546 Павлова Елизавета 1997 Тверская область 00:14:54,4
27 19 202271 Соколова Анжела 1996 Тверская область 00:14:54,9
28 16 202643 Лихоузова Юлия 1997 Москва 00:14:55,1
29 7 202273 Карцева Ирина 1996 Москва 00:14:57,5
30 46 202367 Трушкина Наталья 1998 Тамбовская область 00:14:57,6
31 2 202008 Антонова Ирина 1997 Московская область 00:14:57,8
32 30 202834 Головяницина Арина 1999 Ярославская область 00:15:00,0
33 23 202436 Секридова Екатерина 1997 Москва 00:15:02,0
33 15 202334 Грумандь Екатерина 1996 Москва - Республика Коми 00:15:02,0
35 32 202796 Сучкова Ирина 1997 Смоленская область 00:15:04,5
36 8 202272 Северина Ирина 1996 Москва - Тверская область 00:15:05,0
37 5 202660 Чекмезова Мария 1998 Ярославская область 00:15:06,9
38 52 202081 Никулина Анастасия 1996 Смоленская область 00:15:07,1
39 25 201851 Подоксенова Александра 1996 Москва 00:15:08,7
40 10 202281 Патова Дарья 1996 Ярославская область 00:15:09,1
41 61 203521 Иванова Татьяна 1997 Рязанская область 00:15:14,9
42 37 202863 Кежватова Ирина 1996 Московская область 00:15:19,4
43 11 202919 Пыжик Анна 1997 Москва 00:15:20,4
44 26 202478 Абрамова Мария 1996 Ивановская область 00:15:22,4
45 34 203061 Кацуба Вера 1998 Ярославская область 00:15:22,6
46 31 202760 Ситникова Ангелина 1998 Тамбовская область 00:15:25,5
47 59 202107 Сырова Ольга 1996 Владимирская область 00:15:42,1
48 44 202246 Елсукова Екатерина 1996 Костромская область 00:15:56,3
49 14 203449 Середа Елизавета 1999 Брянская область 00:16:07,8
50 17 203141 Арефьева Александра 1998 Ярославская область 00:16:10,6
51 33 202755 Рузанова Валерия 1997 Владимирская область 00:16:13,1
52 24 202937 Крылова Надежда 1996 Костромская область 00:16:20,2
53 29 202450 Баулина Анастасия 1997 Рязанская область 00:16:22,5
54 48 202761 Яковлева Татьяна 1997 Тульская область 00:16:24,2
55 40 202781 Кирсанова Татьяна 1997 Костромская область 00:16:29,7
56 27 202944 Юрьева Елизавета 1997 Тульская область 00:16:30,0
57 9 202963 Баскакова Алина 1997 Ивановская область 00:16:30,2
58 12 203485 Рябова Алена 1997 Владимирская область 00:16:30,8
59 21 202758 Серова Ульяна 1997 Рязанская область 00:16:59,8
60 22 203155 Яковлева Дарья 1997 Владимирская область 00:17:00,7
61 3 203453 Лукичева Алена 1996 Костромская область 00:17:05,5
62 63 202754 Святобогова Юлиана 1996 Владимирская область 00:17:29,6
DNS 45 202279 Козлова Татьяна 1997 Ярославская область -
Юноши
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 80 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 00:23:38,4
2 68 104358 Большунов Александр 1996 Брянская область 00:23:44,2
3 65 104180 Баканов Евгений 1996 Московская область 00:23:53,6
4 78 104128 Медников Дмитрий 1996 Московская область 00:24:09,9
5 45 105359 Алипкин Андрей 1996 Москва 00:24:13,5
6 82 103963 Пряничников Даниил 1997 Москва - Нижегородская область 00:24:20,5
7 64 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 00:24:24,5
8 69 104430 Полковников Борис 1997 Ивановская область 00:24:30,3
9 81 104781 Князев Вячеслав 1996 Ивановская область 00:24:33,4
10 73 104324 Честиков Олег 1997 Москва - Кировская область 00:24:46,3
11 37 104531 Дедков Иван 1997 Москва - Ненецкий АО 00:24:52,9
12 41 104752 Кондрашов Всеволод 1997 Владимирская область 00:24:58,2
13 70 104292 Дьяков Максим 1996 Тамбовская область 00:25:09,0
14 66 105014 Назаров Алексей 1996 Ярославская область 00:25:18,8
15 54 105372 Родин Юрий 1998 Ивановская область 00:25:19,8
16 57 105636 Простяков Антон 1996 Костромская область 00:25:29,6
17 47 104447 Савкин Владислав 1997 Московская область 00:25:29,8
18 46 105369 Ананьев Никита 1998 Ивановская область 00:25:32,1
19 60 104999 Каршаков Игорь 1997 Москва 00:25:32,3
20 24 105655 Щербак Александр 1997 Московская область 00:25:32,8
21 55 105270 Молоствов Данила 1997 Московская область 00:25:34,8
22 40 104375 Скрыпников Дмитрий 1997 Рязанская область 00:25:35,4
23 34 104300 Торчинский Савелий 1996 Владимирская область 00:25:35,8
24 31 105563 Маленкин Максим 1997 Ярославская область 00:25:38,0
25 21 104918 Сорочинский Александр 1997 Москва 00:25:52,2
26 62 104026 Харламов Антон 1997 Москва 00:25:53,7
27 84 105525 Козлов Алексей 1996 Владимирская область 00:25:54,4
28 32 105433 Кирсанов Антон 1998 Ивановская область 00:25:56,1
29 5 104466 Нартов Александр 1997 Московская область 00:26:08,4
30 63 104927 Федоров Максим 1997 Москва - Тверская область 00:26:12,9
31 77 104773 Костин Яков 1997 Рязанская область 00:26:15,8
32 27 103772 Любавин Дмитрий 1996 Московская область 00:26:17,4
33 85 103730 Масликов Дмитрий 1996 Костромская область 00:26:19,4
34 42 105542 Балюков Максим 1998 Белгородская область 00:26:24,5
35 51 104427 Шидловский Артем 1997 Брянская область 00:26:25,9
36 1 105587 Чернышев Виталий 1998 Ярославская область 00:26:26,0
36 52 105893 Лощинин Александр 1997 Рязанская область 00:26:26,0
38 22 105371 Волков Егор 1998 Ивановская область 00:26:26,7
39 56 105015 Глуховеров Николай 1996 Ярославская область 00:26:27,1
40 59 105106 Кочкин Владимир 1997 Костромская область 00:26:30,2
41 44 105606 Кувардин Артем 1998 Тамбовская область 00:26:30,7
42 20 105524 Курганский Дмитрий 1996 Тамбовская область 00:26:34,7
43 79 105895 Лукин Евгений 1996 Воронежская область 00:26:35,3
44 28 105107 Рябоштан Максим 1996 Костромская область 00:26:36,9
45 50 104850 Степыгин Семен 1998 Воронежская область 00:26:39,2
46 7 103797 Чуриков Илья 1996 Воронежская область 00:26:43,1
47 30 104502 Пушкарев Максим 1997 Ярославская область 00:26:46,9
48 74 105669 Власов Максим 1997 Тверская область 00:26:48,2
49 14 101437 Щегольков Максим 1998 Ярославская область 00:26:58,1
50 39 100727 Самойленко Павел 1997 Воронежская область 00:26:58,7
51 23 105660 Павлюченков Александр 1998 Смоленская область 00:26:59,2
52 36 106563 Франтишов Александр 1996 Тульская область 00:27:03,5
53 13 103482 Хахалкин Геннадий 1996 Москва 00:27:06,9
54 83 104305 Куманцов Леонид 1996 Тульская область 00:27:08,5
55 18 103777 Петров Илья 1996 Московская область 00:27:10,6
56 3 106580 Мартьянов Максим 1997 Ярославская область 00:27:19,9
57 29 104374 Эврюков Тимофей 1997 Рязанская область 00:27:20,3
58 12 105987 Семенов Руслан 1998 Тульская область 00:27:20,9
59 25 104557 Шкляев Алексей 1997 Москва 00:27:24,0
60 43 105855 Крылов Дмитрий 1997 Тверская область 00:27:24,8
61 53 105654 Захаренко Александр 1998 Смоленская область 00:27:26,6
62 72 105580 Королев Владислав 1996 Тверская область 00:27:30,9
63 75 105827 Комаров Павел 1999 Смоленская область 00:27:41,0
64 9 106145 Матвеев Владислав 1998 Брянская область 00:27:41,4
65 2 106314 Струков Роман 1997 Воронежская область 00:27:42,3
66 35 105539 Куликов Егор 1997 Рязанская область 00:27:50,1
67 15 106239 Старовойтов Дмитрий 1998 Тверская область 00:27:59,7
68 10 106187 Семянов Артем 1997 Владимирская область 00:28:03,0
69 49 106581 Пудовкин Дмитрий 1997 Ярославская область 00:28:06,2
70 8 105108 Терехов Кирилл 1997 Костромская область 00:28:06,8
71 19 106392 Смирнов Сергей 1997 Ярославская область 00:28:09,7
72 48 106262 Соколов Александр 1996 Ярославская область 00:28:26,2
73 6 105069 Талалаев Денис 1996 Рязанская область 00:28:49,5
74 58 106568 Володин Артем 1996 Тульская область 00:28:49,9
75 38 105859 Савченко Вячеслав 1998 Тверская область 00:29:03,1
76 17 105110 Смоляков Дмитрий 1996 Костромская область 00:29:10,3
77 67 105526 Шутров Константин 1997 Владимирская область 00:29:12,1
78 26 106137 Сидоров Юрий 1996 Брянская область 00:29:35,5
79 61 106186 Яковлев Денис 1997 Тульская область 00:30:49,6
80 4 105072 Архипов Олег 1997 Тамбовская область 00:31:17,0
DNS 11 106185 Голоп Владислав 1996 Москва -
DNS 16 104019 Колпачев Артем 1996 Москва -
DNS 33 104661 Дроздов Николай 1997 Москва - Кемеровская область -
DNS 71 105017 Швец Виталий 1996 Ярославская область -
DNS 76 103578 Полосин Иван 1996 Москва - Кемеровская область -