![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
"Московская лыжня 2014" - Итоговые протоколы
9 февраля 2014 г., Московская обл., Сходня, ОУСЦ "Планерная"
Скачать итоговые протоколы (мужчины и женщины, 10 км)
Мужчины
Место Старт номер Фамилия, имя год рожд. Город, организация Результат
1 3032 Солодов Иван 1989 Луч Электропрофсоюз 24,17
2 3056 Андреев Антон 1986 ЮМ Спартак 24,26
3 3174 Рылов Евгений 1985 МГУ 24,28
4 3148 Шишков Николай 1984 Ногинск 24,37
5 3031 Корсаков Сергей 1991 Луч Электропрофсоюз 24,48
6 132 Курлович Сергей 1985 СШОР 81 24,51
7 713 Сафенко Кирилл МТУГА 25,38
8 3151 Петухов Виктор 1991 Ногинск 25,46
9 3067 Тырнов Игорь 1976 Москва ЗАО 26,05
10 6643 Багин Александр 1993 МПИ 26,15
11 8 Джумагалиев Александр 1990 ЛК Измайлово 26,26
12 42 Есаков Сергей 1967 Энергия 26,30
13 6067 Кутузов Егор 1993 МАЭП 26,50
14 11 Ляхов Константин 1982 Серпухов 26,51
15 3048 Захаров Станислав 1996 Тушино-101 26,55
16 3098 Минкин Андрей 1997 Юн.Москвы 26,57
17 55 Крушельницкий Владимир 1965 Серпухов 26,59
18 12214 МЖД 27,02
19 95 Лебедев Денис 1994 РГУНГ 27,04
20 886 Зуев Олег 1960 МАИ 27,06
21 3029 Мишутин Егор 1993 ЦСП Луч 27,10
22 6640 Филиппов Владислав 1995 МПИ 27,15
23 6606 Головин Максим 1993 МПИ 27,16
24 49 Пухов Евгений 1980 Динамо МТБ 27,20
25 6894 Афонченко Арсений 1993 МИФИ 27,22
26 966 Горшков Никита 1993 МГТУ им. Баумана 27,30
27 3058 Забелич Кирилл 1997 Юн.Москвы 27,35
28 844 Михайленко Сергей 1992 МГАУ 27,40
29 6010 Кутузов Виктор 1992 РХТУ 27,45
30 3419 Юрасов Иван 1995 Химки 27,52
31 8904 Манько Дмитрий 1995 МГИУ 27,56
32 3026 Грицак Сергей 1992 МИФКиС 27,59
33 3066 Ромашов Павел 1993 РУДН 28,02
34 991 Душенькин Александр 1993 МГТУ им. Баумана 28,08
35 8473 1994 МГСУ 28,14
36 73 Абрагимов Сергей 1983 Троицк 28,17
37 7034 Белов Сергей 1995 ГУЗ 28,20
38 720 Королев Сергей МГТУГА 28,42
39 979 Боровиков Максим 1996 МГТУ им. Баумана 28,43
40 27 Елизаров Александр 1991 РГУНГ 28,46
41 921 Есаков Игорь 1969 Энергия 28,52
42 12209 Александров Сергей 1960 МЖД 29,00
43 862 Щеглов Евгений 1995 МЭИ 29,08
44 992 Никулин Сергей 1970 МЭИ 29,10
45 3057 Кукилевский Артем 1997 ЮМ Спартак 29,12
46 3096 Иваев Александр 1994 РУДН 29,15
47 962 Кочетков Игорь 1962 Лианозово 29,17
48 803 Гейт Алексей 1987 РХТУ 29,18
49 3097 Фролов Василий 1998 ЮМ Спартак 29,21
50 64 Аверьянов Андрей 1961 Лианозово 29,22
51 13000 Пьяшин Олег 1996 Шаховская 29,25
52 9974 Улизко Сергей 1973 Электросталь 29,30
53 802 Гудочкин Андрей 1993 РХТУ 29,34
54 719 Марков Даниил МГТУГА 29,36
55 6050 Николаев Александр 1992 РГУНГ 29,40
56 833 Митрофанов Антон 1983 5 авт парк 29,44
57 830 Крупянов Алексей 1984 5 авт парк 29,50
58 11422 Яковлев Владимир 1983 Серпухов 29,54
59 9874 Фролов Александр 1996 Ориента 54 29,56
60 6847 Фогель Дмитрий 1994 МИФИ 30,01
61 619 Миронов Иван 1991 МИИГАиК 30,08
62 661 30,09
63 960 Барановский Валерий 1974 Лианозово 30,10
64 11443 Шукшин Константин 1989 Серпухов 30,11
65 39 30,12
66 6622 Рогачев Максим 1993 МФТИ 30,14
67 11072 Федорчук Игорь 1968 ВЧ 35690 30,17
68 12471 Калашников Никита 1995 ЦФКиС Зеленограда 30,18
69 12268 Никитин Сергей 1964 МЖД 30,19
70 3043 Прокофьев Вадим 1961 СШОР 64 30,20
71 139 Алексеев Дмитрий 1990 РГУНГ 30,21
72 12171 Щербаков Александр 1987 МЖД 30,23
73 2267 30,25
74 110 Калужин Вячеслав 1967 Здоровое движение 30,28
75 972 Кузьмин Никита 1996 МГТУ им. Баумана 30,30
76 977 Баскаков Павел 1992 МГТУ им. Баумана 30,31
77 11960 Яремчук Иван 1997 Чехов ДЮСШ 30,32
78 922 Фролкин Сергей 1975 Энергия 30,33
79 9040 Кузьмин Михаил 1995 МИИТ 30,39
80 11156 Коваленко Савелий 1999 Чехов ДЮСШ 30,40
81 76 Тараненко Федор 1995 МИИГАиК 30,40
82 11155 Тащи Николай 1998 Чехов ДЮСШ 30,41
83 91 Радов Александр 1987 Динамо МТБ 30,41
84 12208 Горохов Андрей 1975 МЖД 30,42
85 714 Ремин Валерий МГТУГА 30,45
86 184 Виноградов Сергей 1954 МУМ 30,45
87 6120 Ленев Дмитрий 1994 МФТИ 30,46
88 7089 Диденко Дмитрий 1992 МИФКиС 30,48
89 946 Якунин Павел 1995 МГТУ им. Баумана 30,50
90 12222 Говорнов Владимир 1956 МЖД 30,51
91 595 Щедрин Вячеслав 1996 ЮМ Спартак 30,52
92 3046 Чекаленко Виталий 1990 МИИТ 30,53
93 8474 Вуппе Александр 1995 МГСУ 30,54
94 11547 Походаев Сергей 1975 Мос.обл. 31,00
95 880 Жданов Иван 1993 МГФСО 31,05
96 899 Соболев Олег 1985 МГИУ 31,10
97 5340 Чистяков Андрей 1996 ДЮСШ 64 31,14
98 3253 Калинин Александр 1956 Торжок 31,20
99 83 Пустынников Сергей 1954 Метрополитен 31,20
100 11359 Кавруков Иван 1982 иси системс 31,25
101 12383 Козельчиков Анатолий 1997 ЦФКиС Зеленограда 31,26
102 12381 Ремарчук Григорий 1952 ЦФКиС Зеленограда 31,26
103 2216 Кочедыков Григорий ЦЭВ 31,27
104 6645 Скрябин Роман 1992 МПИ 31,27
105 12910 Гекай Денис 1997 Шаховская 31,30
106 12844 Полозов Алексей 1964 Москва САО 31,33
107 3253 31,35
108 3030 Борщов Александр 1997 ЦСП Луч 31,35
109 11837 Масный Дмитрий 1988 ЦФКиС ЮАО 31,38
110 10654 Захаров Сергей 1976 ЦФК иС ЮВАО 31,39
111 56 Ефремов Алексей 1982 Динамо МТБ 31,40
112 115 Табаков Александр 1956 Метрополитен 31,40
113 12657 Казьмин Егор 1998 ЮМ Спартак 31,41
114 3247 Шарков Александр 1953 Москва ЮВАО 31,41
115 6996 Гольмаков Антон 1994 МФТИ 31,42
116 3024 Исаев Алексей 1989 МИФКиС 31,43
117 831 Круковский Илья 1976 5 авт парк 31,43
118 103 31,45
119 7394 Никоноров Максим ВШЭ 31,50
120 3988 Кузьмин Михаил 1953 Пушкино 31,51
121 9445 Зябкин Антон 1994 РГУНГ 31,52
122 121 Ларин Виктор 1953 Метрополитен 31,54
123 3891 Бобков Алексей 1997 СШОР 111 31,56
124 985 Шукалов Сергей 1983 Чехов вч 51952 31,58
125 734 Ростовцев Андрей 1994 МИИГАиК 32,00
126 983 Гусев Илья 1995 МГТУ им. Баумана 32,12
127 85 Ефимов Олег 1991 МИИГАиК 32,17
128 5687 32,19
129 6047 32,21
130 3150 Голойко Михаил 1984 МГФСО 32,22
131 607 32,23
132 729 Леонов Михаил 1976 МАИ 32,25
133 769 32,29
134 9106 Панов Павел 1990 МИИТ 32,31
135 10175 Емельянов Семен 1998 Марфино 32,33
136 529 Костюхин Дмитрий 1990 РХТУ 32,35
137 8758 32,36
138 10050 Скробов Константин 1980 Октябрьское депо 32,37
139 5128 Струков Вячеслав 1996 5 авт парк СШ 102 32,38
140 12211 Вакар Николай 1986 МЖД 32,38
141 3713 Поляков Виктор 1939 Подольск 32,40
142 8327 Соловьев Д 1996 МГСУ 32,41
143 3919 Левковский Евгений 1996 Можайск 32,42
144 872 Донских Дмитрий 1987 Чехов вч 51952 32,43
145 3044 Шишкин Валерий 1961 СШОР 64 32,44
146 3085 32,45
147 3027 Журавлев Михаил 1991 МИФКиС 32,46
148 130 32,47
149 22 Романов Алексей 1988 РГУНГ 32,50
150 901 Зотов Алексей 1977 МГИУ 32,53
151 12851 Семериков Алексей 1986 Мос.обл. 32,54
152 8558 Петрунин Д. 1994 МГСУ 32,55
153 6055 Фатыхов Рашид 1994 РГУНГ 32,56
154 6238 Стрипков Владимир 1992 МГАУ 32,57
155 112 Ширяев Виталий 1965 Троицк 33,02
156 935 Дробинский Михаил 1991 МГТУ им. Баумана 33,05
157 59 Турчин Сергей 1992 33,06
158 12443 Савельев Владимир 1953 МЖД 33,07
159 6062 Бухтеев Артем 1993 РГУНГ 33,10
160 8944 33,11
161 8551 Попов А 1992 МГСУ 33,18
162 14915 33,18
163 10518 Пилипенко Артем 1996 Луч Электропрофсоюз 33,20
164 617 Пезиков Степан 1996 МИИГАиК 33,22
165 129 Таждибаев Максим 1960 Подшипник 33,26
166 847 Степанов Андрей 1972 5 авт парк 33,30
167 9117 33,30
168 706 Веретенников Семен 1997 Юн.Москвы 33,32
169 6239 Никитин Евгений 1994 МГАУ 33,33
170 765 33,34
171 3059 33,35
172 11594 Ханин Вячеслав 1995 Химки 33,43
173 3100 33,45
174 12845 33,47
175 5897 33,49
176 956 Ерофеев Андрей 1975 Лианозово 34,00
177 6620 Стельмах Иван 1995 МФТИ 34,00
178 3997 Галактионов Станислав 1996 СОШ 69 34,00
179 6234 Рябов Александр 1992 МГАУ 34,01
180 965 Егоров Вячеслав 1986 М.О. Мытищи 34,01
181 528 Новиков Денис 1992 34,01
182 695 Данилов Максим 1997 Юн.Москвы 34,02
183 12518 Сорокин Антон 1986 УОР 2 34,02
184 11584 34,13
185 3258 Васильев Василий 34,18
186 3061 34,20
187 10896 Сандух Максим 1997 Алтуфьево 34,22
188 5154 Горбиив Юрий 1953 34,23
189 3241 Туркин Дмитрий 1987 Мос.обл. 34,24
190 981 Носов Константин 1993 МГТУ им. Баумана 34,27
191 2136 34,29
192 969 Ляхов Никита 1996 МГТУ им. Баумана 34,30
193 672 Кафиятуллин Насих 1966 Серпухов 34,31
194 6107 Утенков Алексей 1993 МАЭП 34,34
195 3523 Соловьев Лев 1996 ФКДЗМ 34,35
Женщины
Место Старт номер Фамилия, имя год рожд. Город, организация Результат
1 3092 Краснова Юлия 1973 МГУ 28,10
2 3164 Прохорова Варвара 1991 Луч Электропрофсоюз 28,49
3 3149 Усманова Валерия МГТУГА 28,54
4 3165 Павлова Валентина 1995 Луч Электропрофсоюз 29,01
5 3052 Коновалова Елизавета 1996 Тринта 49 30,16
6 Иванова Галина Чехов ДЮСШ 30,37
7 12218 Николаенко Светлана 1968 МЖД 30,38
8 931 Епифанова Елизавета 1995 МГТУ им. Баумана 30,47
9 11969 Никкулина Ольга 1975 Серпухов 30,49
10 707 Бурдым Наталья 1997 30,58
11 11963 Смирнова Анна 1998 Чехов ДЮСШ 31,00
12 12215 Артамонова Надежда 1979 МЖД 31,00
13 6092 Илюшина Виктория 2000 МПТУ 31,44
14 6496 Васильева Елена 1976 РГУНГ 31,46
15 6241 Тиханова Анастасия 1993 МПТУ 31,48
16 6139 Лучиева Анастасия 1994 МФТИ 31,54
17 9806 Шведкова Виктория Красная Звезда 32,00
18 15927 Семенина Виктория Юн. Москвы 32,16
19 12252 Петрухина Оксана 1978 МЖД 32,30
20 3156 Иванова Светлана 1997 ЮМ Спартак 32,35
21 3157 Гриднева Альбина 1997 Юн. Москвы 32,51
22 6398 Пчашнова К. 1984 РГУНГ 33,04
23 5396 Каледина Анастасия 1997 МГФСО 33,53
24 7321 Поволяева Анна 1993 МИФКиС 34,01
25 8866 Касеньева Юлия 1990 ГУУ 34,03
26 3774 Смирнова Анна 1968 Динамо МТБ 34,09
27 5335 Неволина Татьяна 1998 ДЮСШ 64 34,15