![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство России среди юношей и девушек (15-16 лет) 2014 - День 3 - Итоговые протоколы
15 февраля 2014 г., Республика Коми, г. Сыктывкар, РЛС им. Сметаниной
День 3
Индивидуальные гонки свободным стилем, 3 и 5 км
Девушки
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 101 202642 Петрова Юлия 1998 Москва 00:07:54,1
2 158 202492 Некрасова Полина 1998 Санкт-Петербург 00:07:58,2
3 157 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 00:08:00,4
4 188 202969 Русских Анна 1999 Кировская область 00:08:10,2
5 187 202979 Заболотских Алена 1998 Самарская область 00:08:11,0
6 145 203263 Главатских Виктория 1999 Удмуртская Республика 00:08:12,7
7 80 203423 Завьялова Анна 1998 Москва 00:08:14,3
8 44 203439 Овчинникова Анна 2000 Москва 00:08:21,4
9 181 202461 Васильева Вера 1998 Алтайский край 00:08:21,6
10 168 203013 Рассказова Анастасия 1998 Хабаровский край 00:08:21,8
11 111 202997 Мазурина Анастасия 1998 Свердловская область 00:08:22,8
12 159 203098 Полежаева Ирина 2000 Тамбовская область 00:08:25,0
13 183 203096 Тимербулатова Эмма 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:08:27,2
14 163 203506 Кускова Кристина 2000 Чувашская Республика 00:08:27,5
15 7 203436 Волчик Анастасия 1999 Московская область 00:08:28,1
16 85 203435 Алексеева Ольга 1999 Московская область 00:08:28,3
17 134 203711 Кузнецова Дарья 1999 Свердловская область 00:08:28,5
18 156 202379 Кучева Елена 1999 Новосибирская область 00:08:28,7
19 160 202375 Иванова Снежана 1998 Удмуртская Республика 00:08:29,8
20 107 200799 Говядина Алина 1998 Новосибирская область 00:08:30,3
21 25 202419 Реймова Эльвира 1999 Нижегородская область 00:08:30,4
22 186 202729 Запорожская Анастасия 1998 Красноярский край 00:08:30,6
23 104 203060 Цукман Екатерина 1998 Красноярский край 00:08:31,3
24 36 203388 Гимранова Алсу 1999 Удмуртская Республика 00:08:34,4
25 102 203228 Терентьева Ирина 1999 Республика Коми 00:08:34,5
26 138 202974 Дубова Анастасия 1999 Республика Саха (Якутия) 00:08:34,6
27 170 202953 Усеева Елена 1998 Республика Карелия 00:08:35,9
28 67 202951 Шорохова Анастасия 1999 Ленинградская область 00:08:36,5
29 173 202882 Игнатьева Анастасия 1998 Свердловская область 00:08:36,9
30 122 203153 Черненко Юлия 1998 Республика Коми 00:08:37,3
31 167 202938 Иванова Татьяна 1999 Псковская область 00:08:37,4
32 2 203149 Архипова Анастасия 1998 Москва 00:08:37,7
33 68 203179 Жданова Юлия 1998 Кировская область 00:08:38,3
33 74 203469 Провоторова Елена 1999 Хабаровский край 00:08:38,3
35 143 202777 Бех Екатерина 1998 Хабаровский край 00:08:38,5
36 202 200801 Трошкина Ульяна 1998 Удмуртская Республика 00:08:38,7
37 171 202814 Степанова Екатерина 1998 Челябинская область 00:08:39,0
38 113 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:08:39,1
39 182 202875 Волова Александра 1998 Архангельская область 00:08:39,2
40 152 203147 Дуботолкина Нина 1998 Московская область 00:08:39,6
41 155 203002 Мякишева Яна 1998 Ханты-Мансийский АО 00:08:39,7
42 94 203604 Ощепкова Екатерина 2000 Пермский край 00:08:40,0
43 172 200303 Десятникова Арина 1998 Республика Татарстан 00:08:40,3
44 175 203148 Трунова Мария 1999 Нижегородская область 00:08:40,6
45 139 202870 Ильина Дарина 1998 Московская область 00:08:41,0
46 117 203190 Ельчанинова Софья 1999 Московская область 00:08:41,6
46 144 200804 Золотовская Валерия 1998 Новосибирская область 00:08:41,6
46 176 202862 Бекшаева Елена 1999 Республика Мордовия 00:08:41,6
49 18 202841 Руднева Екатерина 1998 Московская область 00:08:41,7
49 140 203037 Вершинина Юлия 1998 Кировская область 00:08:41,7
51 179 200398 Парфенова Виктория 1999 Тверская область 00:08:42,1
51 194 202905 Жамбалова Анна 1998 Республика Бурятия 00:08:42,1
53 13 203036 Королева Екатерина 1998 Кировская область 00:08:42,2
54 135 203559 Ломакина Полина 1999 Самарская область 00:08:43,5
55 151 202762 Зайцева Лариса 1998 Москва 00:08:43,6
56 150 203264 Белослудцева Дарья 1999 Удмуртская Республика 00:08:43,7
57 153 202782 Мацокина Христина 1998 Магаданская область 00:08:43,8
58 125 202735 Хренова Анастасия 1998 Нижегородская область 00:08:44,4
59 195 203669 Галимзянова Розалия 1999 Удмуртская Республика 00:08:44,8
60 9 200307 Ерохина Наталья 1998 Удмуртская Республика 00:08:45,5
61 62 203391 Мурзина Анжелика 1998 Красноярский край 00:08:46,5
62 132 203322 Дружинина Татьяна 2000 Нижегородская область 00:08:46,6
63 96 203273 Кудисова Алина 1999 Ханты-Мансийский АО 00:08:47,6
64 24 202853 Зубова Вероника 1998 Санкт-Петербург 00:08:47,8
65 98 202488 Орлова Мария 1998 Санкт-Петербург 00:08:48,0
66 66 203059 Худорожкова Инна 1998 Пермский край 00:08:48,2
67 137 203131 Шигапова Гульшат 1998 Республика Татарстан 00:08:48,4
68 124 203094 Бокова Юлия 1998 Тюменская область 00:08:49,3
69 178 202834 Головяницина Арина 1999 Ярославская область 00:08:49,6
70 147 203142 Солоницына Оксана 1999 Республика Бурятия 00:08:49,8
71 165 202914 Сидоркина Юлия 1998 Республика Коми 00:08:49,9
72 109 203397 Киселева Маргарита 2000 Ненецкий АО 00:08:50,1
73 73 203557 Шигина Кристина 1999 Самарская область 00:08:50,2
73 184 203738 Черткова Елена 2000 Саратовская область 00:08:50,2
75 199 203083 Саузина Варвара 1999 Москва 00:08:50,5
76 55 202676 Алексеева Анна 1998 Санкт-Петербург 00:08:51,6
77 71 203000 Мальцева Виктория 1998 Республика Коми 00:08:52,2
78 82 203071 Щербакова Дарья 1998 Новосибирская область 00:08:52,5
79 106 202367 Трушкина Наталья 1998 Тамбовская область 00:08:53,4
80 50 203133 Кирсанова Антонина 1998 Свердловская область 00:08:53,5
80 56 202760 Ситникова Ангелина 1998 Тамбовская область 00:08:53,5
80 97 203024 Семижонова Анастасия 1998 Магаданская область 00:08:53,5
83 16 203683 Деркач Вероника 1999 Республика Татарстан 00:08:54,4
83 177 202878 Потуткина Алина 1999 Ненецкий АО 00:08:54,4
85 87 202745 Познянская Людмила 1998 Удмуртская Республика 00:08:54,8
86 118 203196 Приданникова Юлия 1998 Челябинская область 00:08:55,1
87 49 202910 Романова Валерия 1999 Тверская область 00:08:55,2
87 58 203494 Коновалова Виктория 2000 Республика Бурятия 00:08:55,2
89 1 203025 Савинова Мария 1998 Московская область 00:08:55,5
89 6 203438 Терехова Дарья 2000 Москва 00:08:55,5
91 47 203414 Большакова Татьяна 1998 Томская область 00:08:56,0
92 88 203501 Будильникова Александра 2000 Новгородская область 00:08:56,1
93 197 202530 Курятникова Дарья 1998 Московская область 00:08:56,4
94 162 203091 Заднепрянная Наталья 1999 Сахалинская область 00:08:56,6
95 89 202347 Дудоладова Карина 2000 Республика Мордовия 00:08:57,2
96 131 203061 Кацуба Вера 1998 Ярославская область 00:08:57,4
97 191 203249 Мялицина Надежда 1999 Пермский край 00:08:57,6
98 169 203410 Пирогова Анжела 2000 Томская область 00:08:58,0
99 48 203362 Богачева Арина 1999 Тверская область 00:08:58,7
100 196 203665 Резчикова Софья 2000 Москва 00:08:59,0
101 130 200481 Солодовникова Виктория 1999 Тверская область 00:08:59,4
102 110 202660 Чекмезова Мария 1998 Ярославская область 00:08:59,6
103 46 202967 Мизгирева Мария 1998 Новосибирская область 00:08:59,7
104 84 202939 Кононова Елизавета 1999 Псковская область 00:09:00,2
105 77 203569 Шнейдер Ксения 2000 Тюменская область 00:09:00,6
105 114 203184 Крашенинникова Анастасия 1998 Кировская область 00:09:00,6
107 204 203692 Разумовская Ульяна 1998 Москва 00:09:00,7
108 52 203720 Жмуцкая Станислава 1999 Мурманская область 00:09:01,0
108 180 203722 Чернова Наталья 1999 Оренбургская область 00:09:01,0
110 92 203505 Егорова Ульяна 1999 Чувашская Республика 00:09:01,9
111 193 203095 Мурзина Ольга 1999 Тюменская область 00:09:02,1
112 185 203704 Семенова Екатерина 1998 Республика Марий Эл 00:09:03,1
113 93 202973 Бекряшева Анастасия 1998 Мурманская область 00:09:03,2
114 26 203510 Долгушина Юлия 1998 Ханты-Мансийский АО 00:09:03,7
115 29 203342 Метелькова Диана 1999 Свердловская область 00:09:03,9
116 164 203478 Белякова Кристина 2000 Владимирская область 00:09:04,4
117 136 203283 Губина Юлия 1998 Архангельская область 00:09:04,7
118 30 203201 Вищур Екатерина 1998 Республика Коми 00:09:04,9
119 39 203471 Ведерникова Алина 1999 Хабаровский край 00:09:05,5
119 116 203235 Сафиуллина Альбина 1998 Республика Татарстан 00:09:05,5
121 11 203390 Курпатова Евгения 1998 Красноярский край 00:09:06,4
122 129 203514 Шаврова Валерия 1999 Республика Карелия 00:09:06,6
123 112 203725 Кравченко Юлия 1998 Ханты-Мансийский АО 00:09:06,8
124 41 203516 Петухова Анна 1999 Архангельская область 00:09:07,2
125 79 203377 Струцкая Татьяна 1998 Ханты-Мансийский АО 00:09:07,3
126 54 203323 Бедина Светлана 2000 Нижегородская область 00:09:08,1
127 37 202941 Рябкина Светлана 1999 Псковская область 00:09:08,3
127 192 202971 Батюта Мария 1998 Мурманская область 00:09:08,3
129 19 203721 Кислицына Влада 1999 Мурманская область 00:09:08,4
130 57 203366 Елескина Елена 1999 Пензенская область 00:09:08,6
130 119 203244 Лехтина Дарья 1998 Тюменская область 00:09:08,6
132 8 203208 Налимова Анастасия 1999 Республика Коми 00:09:09,4
133 201 203287 Белых Людмила 1998 Архангельская область 00:09:10,2
134 128 202788 Рооп Юлия 1998 Сахалинская область 00:09:10,3
135 95 202980 Краснова Софья 1998 Самарская область 00:09:10,4
136 206 203216 Игнатова София 1999 Республика Коми 00:09:10,5
137 146 203398 Адушева Кристина 1998 Оренбургская область 00:09:10,6
138 61 203643 Тараканова Татьяна 1999 Магаданская область 00:09:10,7
138 198 203713 Зимина Дарья 2000 Республика Коми 00:09:10,7
140 59 203084 Соловцова Елена 1998 Архангельская область 00:09:10,8
141 69 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 00:09:11,0
142 53 203234 Мустафина Лилия 1999 Республика Татарстан 00:09:11,5
143 133 203248 Баракина Наталья 1999 Пермский край 00:09:13,2
144 34 203341 Щербакова Полина 1999 Ярославская область 00:09:13,4
145 105 202949 Евдокимова Алина 1998 Ленинградская область 00:09:13,6
146 78 202908 Баженова Анна 2000 Оренбургская область 00:09:14,1
147 64 203507 Кротова Кристина 1998 Чувашская Республика 00:09:14,3
148 10 203163 Делкова Анжела 1998 Республика Коми 00:09:14,5
148 200 202658 Цуцарова Арина 1998 Московская область 00:09:14,5
150 3 202385 Третьяк Полина 1998 Московская область 00:09:14,8
151 103 203411 Пирогова Каринэ 1998 Томская область 00:09:14,9
152 51 203333 Гулина Марина 1999 Челябинская область 00:09:16,6
153 21 203577 Силкина Полина 1999 Республика Башкортостан 00:09:16,8
154 115 202940 Алексеева Полина 1999 Псковская область 00:09:17,2
155 27 203742 Морозова Наталья 2000 Республика Марий Эл 00:09:17,4
156 60 202457 Трофимова Александра 1999 Республика Мордовия 00:09:17,6
157 141 203698 Гончарова Анастасия 1999 Красноярский край 00:09:17,7
158 20 203251 Яборова Арина 1998 Пермский край 00:09:19,3
159 121 202994 Белоусова Анна 1998 Пензенская область 00:09:19,4
160 35 203732 Васильева Ольга 1999 Чувашская Республика 00:09:19,6
160 90 203097 Шараборина Екатерина 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:09:19,6
162 100 203113 Архипова Алена 1998 Республика Марий Эл 00:09:19,7
163 127 203671 Сезганова Анна 1999 Челябинская область 00:09:20,4
164 83 202999 Хайдарова Алия 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:09:20,6
165 38 203392 Щербакова Алина 2000 Сахалинская область 00:09:20,9
166 123 203492 Елисеева Анна 1998 Республика Башкортостан 00:09:22,6
167 148 203676 Казакова Лидия 1999 Республика Башкортостан 00:09:23,0
168 86 203090 Теплова Анна 1999 Сахалинская область 00:09:24,5
169 126 203740 Поздеева Мария 1999 Республика Марий Эл 00:09:25,3
170 72 203741 Калинина Мария 1999 Республика Марий Эл 00:09:26,1
171 31 203334 Перминова Евгения 1999 Челябинская область 00:09:26,2
172 12 203739 Чепиго Ксения 1998 Самарская область 00:09:26,5
173 154 203074 Мещерякова Елизавета 1999 Воронежская область 00:09:27,6
174 189 203678 Галеева Венера 1998 Республика Башкортостан 00:09:27,8
175 28 203186 Жменя Анастасия 1998 Магаданская область 00:09:28,9
176 174 203736 Ковалева Алена 1998 Вологодская область 00:09:29,5
177 22 203541 Цыганова Яна 1998 Тверская область 00:09:30,1
178 63 203679 Окунева Екатерина 1999 Республика Башкортостан 00:09:30,4
179 120 203716 Никифоренко Юлия 1999 Мурманская область 00:09:30,8
180 4 203743 Громова Юлия 1999 Республика Марий Эл 00:09:31,7
181 15 203724 Парийская Анна 1999 Костромская область 00:09:33,6
182 81 203141 Арефьева Александра 1998 Ярославская область 00:09:35,0
183 190 203449 Середа Елизавета 1999 Брянская область 00:09:35,7
184 108 203233 Мамонова Алена 1999 Вологодская область 00:09:36,1
185 76 203723 Коурова Анастасия 1999 Костромская область 00:09:37,3
186 149 203291 Старостина Диана 1998 Архангельская область 00:09:40,9
187 17 203500 Смирнова Анна 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:09:42,1
188 65 203735 Дубровская Мария 1999 Вологодская область 00:09:45,6
189 40 203444 Кравцова Екатерина 2000 Брянская область 00:09:46,4
190 23 203567 Пантрина Алена 1999 Тюменская область 00:09:48,0
190 142 203442 Добычина Анна 1998 Брянская область 00:09:48,0
192 43 203737 Чучина Ирина 1998 Вологодская область 00:09:49,0
193 32 203603 Шамшина Кристина 2000 Воронежская область 00:09:51,7
194 205 203726 Руднева Софья 2000 Республика Башкортостан 00:09:53,9
195 91 203016 Клюева Светлана 1998 Владимирская область 00:10:03,0
196 42 203114 Чернядева Татьяна 1998 Томская область 00:10:06,0
197 166 203080 Зарицкая Екатерина 1999 Ленинградская область 00:10:09,0
198 99 202945 Нгуен Екатерина 1998 Тульская область 00:10:10,0
199 161 203360 Черкашина Анастасия 1999 Тульская область 00:10:11,9
200 14 203088 Жмаева Полина 1999 Тамбовская область 00:10:13,2
201 75 203552 Денисова Анна 2000 Воронежская область 00:10:16,6
202 70 203443 Смирнова Яна 1998 Брянская область 00:10:20,0
203 5 203675 Белая Дарья 1998 Республика Башкортостан 00:10:27,0
204 45 202950 Шаларова Алена 1999 Ленинградская область 00:10:32,3
205 33 203445 Сафронова Кира 2000 Брянская область -
DNS 203 203417 Хоснетдинова Гузалия 1998 Республика Коми -
Юноши
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 178 105667 Рыбочкин Ярослав 1998 Москва 00:13:11,0
2 47 101439 Колпаков Филипп 1998 Удмуртская Республика 00:13:13,8
3 77 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край 00:13:19,2
3 123 105238 Ляпкало Данил 1998 Красноярский край 00:13:19,2
5 69 105109 Федотов Игорь 1998 Республика Мордовия 00:13:22,0
6 140 105977 Иотов Александр 1998 Свердловская область 00:13:23,3
7 139 105666 Труханов Никита 1998 Москва 00:13:23,8
8 73 106634 Кузнецов Андрей 1998 Пермский край 00:13:30,6
9 68 105425 Канев Сергей 1998 Республика Коми 00:13:32,0
10 55 105670 Николаев Константин 1998 Республика Марий Эл 00:13:35,3
11 154 104463 Смирнов Вадим 1998 Московская область 00:13:39,0
12 49 106136 Павлов Константин 1998 Москва 00:13:39,1
13 64 101585 Матвеев Никита 1998 Новосибирская область 00:13:39,4
14 46 105211 Зарубин Артем 1998 Тюменская область 00:13:41,3
15 48 105173 Истамгулов Вадим 1998 Челябинская область 00:13:43,4
16 91 105772 Некрасов Андрей 1999 Республика Коми 00:13:44,8
17 102 105519 Канарейкин Роман 1998 Москва 00:13:45,7
18 25 105224 Банников Дмитрий 1998 Московская область 00:13:46,3
19 203 105733 Туркин Альберт 1998 Республика Коми 00:13:47,4
20 78 102331 Шпилевой Николай 1998 Санкт-Петербург 00:13:47,6
21 89 105579 Богачев Дмитрий 1998 Орловская область 00:13:48,4
22 162 104513 Антипов Валентин 1998 Нижегородская область 00:13:48,8
23 161 106630 Гусельников Николай 1998 Пермский край 00:13:49,1
24 129 105215 Полозов Максим 1998 Тюменская область 00:13:50,1
25 79 105587 Чернышев Виталий 1998 Ярославская область 00:13:50,6
26 112 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:13:50,8
27 53 105181 Быков Антон 1998 Московская область 00:13:51,8
27 71 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:13:51,8
29 106 105271 Тутмин Егор 1998 Московская область 00:13:52,1
30 57 105823 Добров Антон 1998 Костромская область 00:13:52,8
31 213 105799 Мужицкий Александр 1998 Москва 00:13:52,9
32 22 106614 Чупров Никита 1998 Республика Коми 00:13:53,1
33 51 105275 Терентьев Александр 1999 Ненецкий АО 00:13:53,6
34 85 105257 Майоров Кирилл 1998 Алтайский край 00:13:53,7
35 111 106609 Ардашев Сергей 1998 Удмуртская Республика 00:13:54,0
36 97 105223 Назаров Федор 1998 Московская область 00:13:54,8
37 54 105098 Петраков Евгений 1998 Орловская область 00:13:55,7
37 165 105786 Зарипов Ришат 1998 Республика Татарстан 00:13:55,7
39 128 106610 Данилов Денис 1998 Удмуртская Республика 00:13:56,9
40 105 104443 Попов Даниил 1998 Новосибирская область 00:13:57,6
41 101 105391 Тютин Георгий 1998 Нижегородская область 00:13:58,9
42 80 105981 Сысолятин Максим 1998 Свердловская область 00:14:04,8
43 214 105190 Сидоренко Данила 1998 Москва 00:14:05,5
44 82 105321 Прохоров Александр 1998 Республика Бурятия 00:14:05,6
45 19 106611 Вахрушев Андрей 1998 Удмуртская Республика 00:14:05,7
45 201 106131 Цеханский Кирилл 1999 Московская область 00:14:05,7
47 153 105286 Пономарев Валерий 1998 Пермский край 00:14:06,0
48 160 102550 Дрозд Дмитрий 1998 Санкт-Петербург 00:14:06,4
49 50 105819 Савин Данил 1999 Ханты-Мансийский АО 00:14:06,9
50 96 105502 Валейский Денис 1998 Республика Коми 00:14:07,5
51 118 106038 Татаринов Вячеслав 1999 Кировская область 00:14:08,2
52 132 106624 Филиппов Сергей 1998 Красноярский край 00:14:09,0
53 52 105620 Башкеев Никита 1998 Томская область 00:14:09,2
54 56 104850 Степыгин Семен 1998 Воронежская область 00:14:09,6
55 110 105827 Комаров Павел 1999 Смоленская область 00:14:10,3
56 33 106110 Попов Станислав 2000 Тамбовская область 00:14:11,3
57 62 105574 Моськин Григорий 1998 Самарская область 00:14:12,0
58 70 106200 Лосев Дмитрий 1998 Республика Карелия 00:14:13,3
58 131 106019 Черепанов Андрей 1998 Ханты-Мансийский АО 00:14:13,3
60 83 106469 Веклич Андрей 1999 Магаданская область 00:14:13,4
60 88 105548 Добрецов Егор 1998 Архангельская область 00:14:13,4
60 127 106039 Мочалов Константин 1999 Кировская область 00:14:13,4
63 207 105632 Заглядин Даниил 1998 Удмуртская Республика 00:14:14,1
64 14 106151 Сашков Павел 1999 Нижегородская область 00:14:14,6
65 76 105527 Мищук Андрей 1998 Владимирская область 00:14:15,7
65 130 102303 Белышев Богдан 1999 Санкт-Петербург 00:14:15,7
67 164 106045 Тишкин Кирилл 1998 Красноярский край 00:14:15,9
68 183 105213 Малышев Артем 1998 Тюменская область 00:14:16,2
69 42 105477 Никулов Александр 1998 Пензенская область 00:14:16,9
70 74 105596 Хулко Сергей 1998 Мурманская область 00:14:17,2
71 67 106593 Женихов Виталий 1999 Кировская область 00:14:17,6
72 99 105843 Голышев Степан 1999 Архангельская область 00:14:18,6
73 81 105606 Кувардин Артем 1998 Тамбовская область 00:14:20,4
74 174 105498 Самигулин Роман 1999 Республика Бурятия 00:14:20,6
75 87 105125 Ахмаров Константин 1998 Сахалинская область 00:14:21,3
76 193 106616 Подобный Лев 1998 Удмуртская Республика 00:14:22,1
77 36 106309 Шагиев Виктор 1998 Республика Бурятия 00:14:22,8
78 149 106176 Ерыкалин Артем 1998 Владимирская область 00:14:23,2
78 205 105802 Исаев Борис 1999 Москва 00:14:23,2
80 23 105717 Зверцов Владимир 1999 Магаданская область 00:14:23,7
81 120 106339 Мельников Александр 1998 Тюменская область 00:14:23,8
82 190 105537 Егоров Никита 1998 Республика Коми 00:14:24,0
83 3 105276 Рассохин Игорь 1999 Ненецкий АО 00:14:24,1
84 210 105749 Игнатов Никита 1998 Республика Коми 00:14:24,2
85 119 106214 Фетисов Артем 1998 Республика Бурятия 00:14:24,3
86 204 106602 Первушин Михаил 1999 Московская область 00:14:24,6
87 195 105334 Брода Никита 1998 Республика Коми 00:14:24,8
88 45 105621 Булыгин Никита 1998 Томская область 00:14:27,1
89 31 105267 Никишкин Тимофей 1998 Москва 00:14:27,8
90 158 105974 Медведев Александр 1998 Свердловская область 00:14:28,0
91 113 106228 Неустроев Данил 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:14:28,3
92 107 106301 Ходаков Александр 1999 Воронежская область 00:14:29,0
93 144 106635 Кричмор Даниил 1999 Пермский край 00:14:29,6
94 209 106340 Зайцев Алексей 1999 Тюменская область 00:14:29,8
95 13 106312 Перешивалов Даниил 1998 Самарская область 00:14:30,1
95 18 105793 Шаровский Павел 1998 Пермский край 00:14:30,1
97 75 105382 Егоров Никита 1998 Ленинградская область 00:14:30,2
98 142 105294 Федченко Михаил 1998 Свердловская область 00:14:30,3
99 109 104514 Матасов Кирилл 1998 Нижегородская область 00:14:30,5
100 163 106244 Киселев Константин 1998 Ханты-Мансийский АО 00:14:30,8
101 63 104511 Петрин Дмитрий 1998 Нижегородская область 00:14:31,4
101 199 105430 Вокуев Никита 1998 Республика Коми 00:14:31,4
101 212 105449 Волков Алексей 1998 Московская область 00:14:31,4
104 16 106040 Арлаков Илья 1999 Кировская область 00:14:32,1
105 93 106631 Руднев Максим 1998 Республика Карелия 00:14:32,6
106 135 105931 Колин Артем 1999 Челябинская область 00:14:32,7
107 192 106368 Мизера Сергей 1999 Новосибирская область 00:14:33,1
108 8 106064 Журавлев Дмитрий 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:14:33,2
109 173 106047 Качинский Иманс 1999 Сахалинская область 00:14:33,4
110 35 100606 Сафаров Разил 1998 Республика Татарстан 00:14:36,5
111 138 106170 Немов Артем 1999 Хабаровский край 00:14:36,7
112 12 105841 Самойлов Дмитрий 1998 Архангельская область 00:14:36,8
113 194 106632 Аккиев Даниил 1998 Республика Карелия 00:14:37,5
114 171 106241 Каракосов Дмитрий 2000 Санкт-Петербург 00:14:37,8
115 126 105594 Коренчук Виталий 1998 Мурманская область 00:14:38,7
116 150 106570 Логарев Владислав 1998 Сахалинская область 00:14:39,3
117 133 105381 Антипов Дмитрий 1998 Ленинградская область 00:14:40,1
117 189 106451 Меньков Максим 1998 Вологодская область 00:14:40,1
119 59 105503 Галишин Руслан 1998 Республика Башкортостан 00:14:41,9
120 151 106283 Клюев Иван 1998 Владимирская область 00:14:42,5
121 136 106515 Пашкин Денис 1998 Костромская область 00:14:43,2
122 84 105654 Захаренко Александр 1998 Смоленская область 00:14:43,4
123 188 106542 Пивоваров Иван 1998 Челябинская область 00:14:43,8
124 86 106280 Кулаков Артем 1998 Вологодская область 00:14:44,5
125 208 105750 Уляшев Никита 1998 Республика Коми 00:14:45,3
126 24 105942 Маршалов Андрей 1998 Челябинская область 00:14:46,2
126 34 106352 Литвинов Василий 1998 Новосибирская область 00:14:46,2
128 198 106612 Красноперов Дмитрий 1998 Удмуртская Республика 00:14:47,1
129 37 106273 Жамков Данил 1999 Свердловская область 00:14:47,6
130 44 106169 Ревенко Артем 1999 Хабаровский край 00:14:47,7
131 166 105830 Ганильзянов Арслан 1998 Республика Башкортостан 00:14:47,8
132 27 105071 Иванцов Дмитрий 1998 Тамбовская область 00:14:48,4
132 94 106641 Фардиев Ильнар 1999 Республика Татарстан 00:14:48,4
134 40 105825 Медведев Роман 1999 Костромская область 00:14:49,4
135 155 105528 Демидов Андрей 1998 Магаданская область 00:14:49,7
136 60 106145 Матвеев Владислав 1998 Брянская область 00:14:50,1
137 143 106601 Москалев Дмитрий 1998 Тамбовская область 00:14:50,6
138 7 106030 Лапшов Иван 1998 Тверская область 00:14:52,8
139 146 106629 Кирпиченков Никита 1998 Вологодская область 00:14:53,1
140 11 106044 Нивиницин Сергей 1998 Красноярский край 00:14:53,5
141 38 104602 Лапшин Иван 1998 Костромская область 00:14:53,6
141 200 105826 Кусов Егор 1999 Костромская область 00:14:53,6
143 26 106002 Пегашов Иван 1999 Санкт-Петербург 00:14:54,1
144 176 106083 Серебренников Евгений 1998 Томская область 00:14:55,5
145 121 105532 Харичев Илья 1998 Магаданская область 00:14:55,8
146 100 106586 Ханнанов Ильдар 1998 Республика Татарстан 00:14:56,1
147 187 106642 Кудрявцев Роман 1999 Республика Марий Эл 00:14:56,3
148 122 105608 Азнагулов Роман 1999 Сахалинская область 00:14:56,5
149 191 106217 Фартушко Виктор 1998 Ярославская область 00:14:57,2
150 39 105886 Грушевский Даниил 1999 Новгородская область 00:14:57,6
150 148 106086 Тимчук Дмитрий 1998 Томская область 00:14:57,6
150 175 106041 Черезов Иван 1998 Кировская область 00:14:57,6
153 157 101437 Щегольков Максим 1998 Ярославская область 00:14:58,1
154 4 106613 Иванов Андрей 1998 Воронежская область 00:14:58,4
155 125 105860 Корнеев Евгений 1999 Тверская область 00:14:58,7
155 196 105911 Тартынский Максим 1999 Московская область 00:14:58,7
157 170 105660 Павлюченков Александр 1998 Смоленская область 00:14:58,8
158 134 106551 Гибадуллин Рамиль 1998 Республика Башкортостан 00:15:00,6
159 2 106618 Бурменский Александр 1999 Ханты-Мансийский АО 00:15:01,0
160 1 106569 Быков Артем 1999 Сахалинская область 00:15:01,7
161 145 106638 Васильев Николай 1998 Республика Марий Эл 00:15:02,0
162 152 106286 Пласкеев Сергей 1998 Пензенская область 00:15:04,6
163 30 106336 Патрушев Сергей 2000 Чувашская Республика 00:15:05,2
164 156 106582 Волошин Игорь 1999 Мурманская область 00:15:08,5
165 10 106617 Лазарев Егор 1998 Владимирская область 00:15:09,4
166 95 105438 Перетолчин Леонид 1998 Республика Саха (Якутия) 00:15:10,8
167 137 105933 Васенев Алексей 1999 Челябинская область 00:15:10,9
168 147 106021 Крюков Данил 1999 Мурманская область 00:15:11,9
169 181 105325 Зубко Дмитрий 1998 Оренбургская область 00:15:12,2
170 211 105423 Миронов Андрей 1998 Московская область 00:15:13,0
171 6 106639 Лебедев Андрей 1999 Республика Марий Эл 00:15:13,3
172 43 106282 Золотенков Алексей 1998 Ленинградская область 00:15:15,5
173 21 105885 Скворцов Максим 1998 Новгородская область 00:15:15,9
174 124 105787 Шуваев Владислав 1999 Хабаровский край 00:15:17,5
175 114 106090 Бугай Андрей 1998 Томская область 00:15:19,1
176 41 106633 Шамро Владислав 1998 Республика Карелия 00:15:19,5
177 9 105859 Савченко Вячеслав 1998 Тверская область 00:15:20,7
178 15 105706 Харитонов Кирилл 1998 Ярославская область 00:15:21,4
179 98 105244 Резачкин Артем 1998 Самарская область 00:15:21,7
180 72 106590 Абдылдаев Роман 1998 Хабаровский край 00:15:22,4
181 5 106338 Колбин Даниил 1998 Тюменская область 00:15:22,5
182 202 105264 Ницевич Григорий 1998 Москва 00:15:23,4
183 185 106026 Оленин Даниил 1999 Воронежская область 00:15:26,9
184 168 106111 Гурьев Борис 2000 Тамбовская область 00:15:27,1
185 90 106401 Кутыркин Виталий 1998 Самарская область 00:15:27,2
186 182 106243 Малых Владимир 1998 Ханты-Мансийский АО 00:15:27,3
187 117 105585 Арнаут Евгений 1998 Воронежская область 00:15:33,1
