![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство России среди юношей и девушек (15-16 лет) 2014 - День 1 - Итоговые протоколы
12 февраля 2014 г., Республика Коми, г. Сыктывкар, РЛС им. Сметаниной
День 1
Индивидуальные гонки классическим стилем, 5 и 10 км
Девушки
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 171 202969 Русских Анна 1999 Кировская область 00:15:41,3
2 182 202492 Некрасова Полина 1998 Санкт-Петербург 00:15:42,1
3 160 202642 Петрова Юлия 1998 Москва 00:16:01,2
4 127 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 00:16:29,9
5 155 202729 Запорожская Анастасия 1998 Красноярский край 00:16:41,8
6 168 203147 Дуботолкина Нина 1998 Московская область 00:16:42,3
7 165 202979 Заболотских Алена 1998 Самарская область 00:16:42,6
8 134 202379 Кучева Елена 1999 Новосибирская область 00:16:49,0
9 113 203002 Мякишева Яна 1998 Ханты-Мансийский АО 00:16:56,0
10 70 203439 Овчинникова Анна 2000 Москва 00:16:56,3
11 74 203711 Кузнецова Дарья 1999 Свердловская область 00:16:58,7
12 193 200799 Говядина Алина 1998 Новосибирская область 00:16:59,3
13 103 203435 Алексеева Ольга 1999 Московская область 00:17:00,7
13 201 203149 Архипова Анастасия 1998 Москва 00:17:00,7
15 140 203423 Завьялова Анна 1998 Москва 00:17:01,5
16 162 202882 Игнатьева Анастасия 1998 Свердловская область 00:17:01,9
17 177 202461 Васильева Вера 1998 Алтайский край 00:17:04,2
17 186 203506 Кускова Кристина 2000 Чувашская Республика 00:17:04,2
19 156 203148 Трунова Мария 1999 Нижегородская область 00:17:05,2
20 170 202375 Иванова Снежана 1998 Удмуртская Республика 00:17:07,3
21 120 203060 Цукман Екатерина 1998 Красноярский край 00:17:08,3
22 94 202974 Дубова Анастасия 1999 Республика Саха (Якутия) 00:17:08,7
23 176 202782 Мацокина Христина 1998 Магаданская область 00:17:09,9
24 200 203083 Саузина Варвара 1999 Москва 00:17:10,9
25 145 202997 Мазурина Анастасия 1998 Свердловская область 00:17:13,0
26 104 203013 Рассказова Анастасия 1998 Хабаровский край 00:17:14,0
27 169 202938 Иванова Татьяна 1999 Псковская область 00:17:17,3
28 135 202676 Алексеева Анна 1998 Санкт-Петербург 00:17:17,8
29 154 200303 Десятникова Арина 1998 Республика Татарстан 00:17:18,3
30 99 203263 Главатских Виктория 1999 Удмуртская Республика 00:17:18,5
31 3 203669 Галимзянова Розалия 1999 Удмуртская Республика 00:17:21,7
31 48 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:17:21,7
33 138 203131 Шигапова Гульшат 1998 Республика Татарстан 00:17:25,4
34 152 202834 Головяницина Арина 1999 Ярославская область 00:17:25,8
35 42 203228 Терентьева Ирина 1999 Республика Коми 00:17:28,0
36 117 203342 Метелькова Диана 1999 Свердловская область 00:17:30,0
37 20 203071 Щербакова Дарья 1998 Новосибирская область 00:17:30,7
38 55 203179 Жданова Юлия 1998 Кировская область 00:17:30,9
39 35 202878 Потуткина Алина 1999 Ненецкий АО 00:17:32,0
40 191 203098 Полежаева Ирина 2000 Тамбовская область 00:17:32,5
41 12 203190 Ельчанинова Софья 1999 Московская область 00:17:32,8
41 22 203388 Гимранова Алсу 1999 Удмуртская Республика 00:17:32,8
43 129 203604 Ощепкова Екатерина 2000 Пермский край 00:17:34,4
44 131 203142 Солоницына Оксана 1999 Республика Бурятия 00:17:34,9
45 124 202488 Орлова Мария 1998 Санкт-Петербург 00:17:35,3
46 96 203322 Дружинина Татьяна 2000 Нижегородская область 00:17:35,5
47 137 203024 Семижонова Анастасия 1998 Магаданская область 00:17:35,9
48 136 202980 Краснова Софья 1998 Самарская область 00:17:36,3
49 143 203153 Черненко Юлия 1998 Республика Коми 00:17:36,7
50 92 203264 Белослудцева Дарья 1999 Удмуртская Республика 00:17:37,5
51 97 202862 Бекшаева Елена 1999 Республика Мордовия 00:17:37,9
52 101 202841 Руднева Екатерина 1998 Московская область 00:17:40,0
53 121 200804 Золотовская Валерия 1998 Новосибирская область 00:17:42,5
54 126 202367 Трушкина Наталья 1998 Тамбовская область 00:17:42,7
55 116 203398 Адушева Кристина 1998 Оренбургская область 00:17:44,3
55 183 203410 Пирогова Анжела 2000 Томская область 00:17:44,3
57 30 202419 Реймова Эльвира 1999 Нижегородская область 00:17:45,6
58 7 203436 Волчик Анастасия 1999 Московская область 00:17:47,7
59 198 202530 Курятникова Дарья 1998 Московская область 00:17:47,8
60 114 202735 Хренова Анастасия 1998 Нижегородская область 00:17:49,4
61 59 202967 Мизгирева Мария 1998 Новосибирская область 00:17:50,6
62 185 203249 Мялицина Надежда 1999 Пермский край 00:17:51,4
63 123 203196 Приданникова Юлия 1998 Челябинская область 00:17:51,8
64 56 203037 Вершинина Юлия 1998 Кировская область 00:17:52,2
65 148 203698 Гончарова Анастасия 1999 Красноярский край 00:17:53,5
65 189 202905 Жамбалова Анна 1998 Республика Бурятия 00:17:53,5
67 167 202777 Бех Екатерина 1998 Хабаровский край 00:17:53,6
68 51 203471 Ведерникова Алина 1999 Хабаровский край 00:17:53,9
69 79 203391 Мурзина Анжелика 1998 Красноярский край 00:17:54,9
70 46 202760 Ситникова Ангелина 1998 Тамбовская область 00:17:55,1
71 66 203323 Бедина Светлана 2000 Нижегородская область 00:17:55,4
71 112 203235 Сафиуллина Альбина 1998 Республика Татарстан 00:17:55,4
73 109 202914 Сидоркина Юлия 1998 Республика Коми 00:17:55,7
74 34 203133 Кирсанова Антонина 1998 Свердловская область 00:17:56,7
75 157 200398 Парфенова Виктория 1999 Тверская область 00:17:57,2
76 130 202875 Волова Александра 1998 Архангельская область 00:17:57,9
77 175 202953 Усеева Елена 1998 Республика Карелия 00:17:58,2
78 115 202660 Чекмезова Мария 1998 Ярославская область 00:17:59,0
79 173 202347 Дудоладова Карина 2000 Республика Мордовия 00:17:59,3
80 172 203000 Мальцева Виктория 1998 Республика Коми 00:18:00,4
81 132 202949 Евдокимова Алина 1998 Ленинградская область 00:18:01,4
82 65 202745 Познянская Людмила 1998 Удмуртская Республика 00:18:01,6
83 2 203438 Терехова Дарья 2000 Москва 00:18:01,7
84 53 203059 Худорожкова Инна 1998 Пермский край 00:18:02,1
84 164 203095 Мурзина Ольга 1999 Тюменская область 00:18:02,1
86 122 202973 Бекряшева Анастасия 1998 Мурманская область 00:18:02,2
87 111 203248 Баракина Наталья 1999 Пермский край 00:18:02,3
88 61 202948 Анисимова Нина 1998 Ленинградская область 00:18:03,7
88 199 200801 Трошкина Ульяна 1998 Удмуртская Республика 00:18:03,7
90 141 203036 Королева Екатерина 1998 Кировская область 00:18:04,5
91 107 203738 Черткова Елена 2000 Саратовская область 00:18:05,7
92 16 203683 Деркач Вероника 1999 Республика Татарстан 00:18:06,7
93 69 203643 Тараканова Татьяна 1999 Магаданская область 00:18:07,7
94 39 203469 Провоторова Елена 1999 Хабаровский край 00:18:08,7
94 91 200481 Солодовникова Виктория 1999 Тверская область 00:18:08,7
96 81 202908 Баженова Анна 2000 Оренбургская область 00:18:08,8
97 86 203569 Шнейдер Ксения 2000 Тюменская область 00:18:09,6
98 161 203091 Заднепрянная Наталья 1999 Сахалинская область 00:18:10,2
99 67 203557 Шигина Кристина 1999 Самарская область 00:18:10,8
100 133 203559 Ломакина Полина 1999 Самарская область 00:18:10,9
101 72 202457 Трофимова Александра 1999 Республика Мордовия 00:18:12,5
102 5 200307 Ерохина Наталья 1998 Удмуртская Республика 00:18:14,2
103 106 203244 Лехтина Дарья 1998 Тюменская область 00:18:14,7
103 151 203061 Кацуба Вера 1998 Ярославская область 00:18:14,7
105 166 203096 Тимербулатова Эмма 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:18:14,8
106 146 203505 Егорова Ульяна 1999 Чувашская Республика 00:18:15,9
107 77 202939 Кононова Елизавета 1999 Псковская область 00:18:16,7
108 159 203501 Будильникова Александра 2000 Новгородская область 00:18:17,3
109 118 203084 Соловцова Елена 1998 Архангельская область 00:18:17,9
110 49 202951 Шорохова Анастасия 1999 Ленинградская область 00:18:18,3
110 87 203201 Вищур Екатерина 1998 Республика Коми 00:18:18,3
112 190 202814 Степанова Екатерина 1998 Челябинская область 00:18:18,9
113 197 202385 Третьяк Полина 1998 Московская область 00:18:24,0
114 202 203665 Резчикова Софья 2000 Москва 00:18:24,7
115 95 203411 Пирогова Каринэ 1998 Томская область 00:18:25,4
116 62 202870 Ильина Дарина 1998 Московская область 00:18:27,7
116 119 202788 Рооп Юлия 1998 Сахалинская область 00:18:27,7
118 10 203025 Савинова Мария 1998 Московская область 00:18:28,3
119 63 203362 Богачева Арина 1999 Тверская область 00:18:29,9
120 60 202910 Романова Валерия 1999 Тверская область 00:18:30,0
121 75 203414 Большакова Татьяна 1998 Томская область 00:18:30,1
122 181 203273 Кудисова Алина 1999 Ханты-Мансийский АО 00:18:30,4
123 105 203377 Струцкая Татьяна 1998 Ханты-Мансийский АО 00:18:31,2
124 73 202999 Хайдарова Алия 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:18:32,3
125 52 203397 Киселева Маргарита 2000 Ненецкий АО 00:18:32,6
126 76 203366 Елескина Елена 1999 Пензенская область 00:18:33,9
127 11 203567 Пантрина Алена 1999 Тюменская область 00:18:34,1
127 110 203094 Бокова Юлия 1998 Тюменская область 00:18:34,1
129 80 203494 Коновалова Виктория 2000 Республика Бурятия 00:18:35,1
130 174 203516 Петухова Анна 1999 Архангельская область 00:18:38,7
131 125 203514 Шаврова Валерия 1999 Республика Карелия 00:18:39,9
132 102 202940 Алексеева Полина 1999 Псковская область 00:18:40,4
132 128 203716 Никифоренко Юлия 1999 Мурманская область 00:18:40,4
134 40 203725 Кравченко Юлия 1998 Ханты-Мансийский АО 00:18:40,7
135 57 203333 Гулина Марина 1999 Челябинская область 00:18:40,8
136 194 203028 Шахова Татьяна 1998 Республика Коми 00:18:41,2
137 163 203233 Мамонова Алена 1999 Вологодская область 00:18:41,3
138 188 202971 Батюта Мария 1998 Мурманская область 00:18:41,7
139 6 203713 Зимина Дарья 2000 Республика Коми 00:18:41,9
140 43 202941 Рябкина Светлана 1999 Псковская область 00:18:43,1
141 28 202853 Зубова Вероника 1998 Санкт-Петербург 00:18:46,0
142 90 203671 Сезганова Анна 1999 Челябинская область 00:18:46,1
143 9 202658 Цуцарова Арина 1998 Московская область 00:18:47,5
143 47 203510 Долгушина Юлия 1998 Ханты-Мансийский АО 00:18:47,5
145 149 203676 Казакова Лидия 1999 Республика Башкортостан 00:18:50,6
146 195 203417 Хоснетдинова Гузалия 1998 Республика Коми 00:18:51,4
147 54 203392 Щербакова Алина 2000 Сахалинская область 00:18:52,1
147 58 203234 Мустафина Лилия 1999 Республика Татарстан 00:18:52,1
149 13 203390 Курпатова Евгения 1998 Красноярский край 00:18:52,7
150 179 203722 Чернова Наталья 1999 Оренбургская область 00:18:55,1
151 38 203184 Крашенинникова Анастасия 1998 Кировская область 00:18:57,0
152 64 203141 Арефьева Александра 1998 Ярославская область 00:18:57,8
153 71 203720 Жмуцкая Станислава 1999 Мурманская область 00:18:58,9
154 178 203478 Белякова Кристина 2000 Владимирская область 00:19:00,6
155 1 203216 Игнатова София 1999 Республика Коми 00:19:01,0
156 192 203704 Семенова Екатерина 1998 Республика Марий Эл 00:19:03,7
157 88 203449 Середа Елизавета 1999 Брянская область 00:19:05,2
157 153 203678 Галеева Венера 1998 Республика Башкортостан 00:19:05,2
159 4 203692 Разумовская Ульяна 1998 Москва 00:19:05,5
160 25 203090 Теплова Анна 1999 Сахалинская область 00:19:07,3
161 33 203341 Щербакова Полина 1999 Ярославская область 00:19:07,6
162 196 203287 Белых Людмила 1998 Архангельская область 00:19:08,4
163 100 202994 Белоусова Анна 1998 Пензенская область 00:19:08,5
164 144 203736 Ковалева Алена 1998 Вологодская область 00:19:10,5
165 17 203186 Жменя Анастасия 1998 Магаданская область 00:19:12,4
166 31 203334 Перминова Евгения 1999 Челябинская область 00:19:12,7
167 37 203732 Васильева Ольга 1999 Чувашская Республика 00:19:13,5
168 142 203740 Поздеева Мария 1999 Республика Марий Эл 00:19:14,6
169 19 203088 Жмаева Полина 1999 Тамбовская область 00:19:15,5
170 68 203507 Кротова Кристина 1998 Чувашская Республика 00:19:16,1
171 14 202762 Зайцева Лариса 1998 Москва 00:19:22,0
172 41 203721 Кислицына Влада 1999 Мурманская область 00:19:24,1
173 82 203679 Окунева Екатерина 1999 Республика Башкортостан 00:19:24,4
174 147 203492 Елисеева Анна 1998 Республика Башкортостан 00:19:26,9
175 150 203097 Шараборина Екатерина 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:19:27,6
176 23 203251 Яборова Арина 1998 Пермский край 00:19:28,7
177 180 203080 Зарицкая Екатерина 1999 Ленинградская область 00:19:29,5
178 203 203163 Делкова Анжела 1998 Республика Коми 00:19:34,6
179 139 203016 Клюева Светлана 1998 Владимирская область 00:19:39,4
180 27 203739 Чепиго Ксения 1998 Самарская область 00:19:40,4
181 98 203113 Архипова Алена 1998 Республика Марий Эл 00:19:41,0
182 50 203283 Губина Юлия 1998 Архангельская область 00:19:47,1
183 158 203074 Мещерякова Елизавета 1999 Воронежская область 00:19:51,3
184 83 203723 Коурова Анастасия 1999 Костромская область 00:19:54,9
185 108 203442 Добычина Анна 1998 Брянская область 00:19:55,0
186 45 203291 Старостина Диана 1998 Архангельская область 00:20:00,0
187 18 203724 Парийская Анна 1999 Костромская область 00:20:04,7
187 85 203735 Дубровская Мария 1999 Вологодская область 00:20:04,7
189 26 203577 Силкина Полина 1999 Республика Башкортостан 00:20:05,4
190 44 203541 Цыганова Яна 1998 Тверская область 00:20:10,3
191 93 202945 Нгуен Екатерина 1998 Тульская область 00:20:14,9
192 84 203540 Струнина Арина 1998 Владимирская область 00:20:22,1
193 32 203114 Чернядева Татьяна 1998 Томская область 00:20:24,0
194 184 203360 Черкашина Анастасия 1999 Тульская область 00:20:28,4
195 24 202950 Шаларова Алена 1999 Ленинградская область 00:20:35,7
196 36 203737 Чучина Ирина 1998 Вологодская область 00:20:38,8
197 29 203500 Смирнова Анна 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:20:39,9
198 89 203444 Кравцова Екатерина 2000 Брянская область 00:21:01,9
199 204 203726 Руднева Софья 2000 Республика Башкортостан 00:21:03,2
200 8 203675 Белая Дарья 1998 Республика Башкортостан 00:21:05,0
201 21 203603 Шамшина Кристина 2000 Воронежская область 00:21:08,0
202 78 203552 Денисова Анна 2000 Воронежская область 00:21:22,2
203 15 203445 Сафронова Кира 2000 Брянская область 00:22:07,0
204 187 203443 Смирнова Яна 1998 Брянская область 00:22:11,7
Юноши
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 93 105181 Быков Антон 1998 Московская область 00:29:50,5
2 83 105271 Тутмин Егор 1998 Московская область 00:29:55,4
3 86 106634 Кузнецов Андрей 1998 Пермский край 00:29:56,2
4 84 101439 Колпаков Филипп 1998 Удмуртская Республика 00:30:00,0
5 72 105819 Савин Данил 1999 Ханты-Мансийский АО 00:30:05,4
6 61 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край 00:30:06,3
7 85 105620 Башкеев Никита 1998 Томская область 00:30:27,1
8 67 105109 Федотов Игорь 1998 Республика Мордовия 00:30:28,3
9 143 105667 Рыбочкин Ярослав 1998 Москва 00:30:32,1
10 142 102550 Дрозд Дмитрий 1998 Санкт-Петербург 00:30:39,5
11 51 101007 Бортных Дмитрий 1998 Республика Татарстан 00:30:46,5
12 73 104511 Петрин Дмитрий 1998 Нижегородская область 00:30:48,2
13 76 105587 Чернышев Виталий 1998 Ярославская область 00:30:49,0
14 81 105666 Труханов Никита 1998 Москва 00:30:49,9
15 126 105502 Валейский Денис 1998 Республика Коми 00:30:50,9
16 112 106609 Ардашев Сергей 1998 Удмуртская Республика 00:30:51,3
17 55 105425 Канев Сергей 1998 Республика Коми 00:30:51,4
18 57 105548 Добрецов Егор 1998 Архангельская область 00:30:56,3
18 210 105799 Мужицкий Александр 1998 Москва 00:30:56,3
20 105 105238 Ляпкало Данил 1998 Красноярский край 00:31:00,8
21 46 101585 Матвеев Никита 1998 Новосибирская область 00:31:04,8
22 80 105257 Майоров Кирилл 1998 Алтайский край 00:31:05,5
23 96 105223 Назаров Федор 1998 Московская область 00:31:07,3
24 116 106610 Данилов Денис 1998 Удмуртская Республика 00:31:08,3
25 56 105173 Истамгулов Вадим 1998 Челябинская область 00:31:09,9
26 145 104513 Антипов Валентин 1998 Нижегородская область 00:31:11,1
27 47 105579 Богачев Дмитрий 1998 Орловская область 00:31:11,2
28 8 106614 Чупров Никита 1998 Республика Коми 00:31:11,4
29 170 105286 Пономарев Валерий 1998 Пермский край 00:31:13,3
30 79 105321 Прохоров Александр 1998 Республика Бурятия 00:31:14,8
31 181 105772 Некрасов Андрей 1999 Республика Коми 00:31:19,0
32 70 105977 Иотов Александр 1998 Свердловская область 00:31:23,1
33 78 106176 Ерыкалин Артем 1998 Владимирская область 00:31:25,3
34 150 104907 Андреев Вячеслав 1998 Новгородская область 00:31:25,9
35 58 106469 Веклич Андрей 1999 Магаданская область 00:31:29,2
36 129 105537 Егоров Никита 1998 Республика Коми 00:31:32,7
37 144 105498 Самигулин Роман 1999 Республика Бурятия 00:31:34,7
38 125 106635 Кричмор Даниил 1999 Пермский край 00:31:35,1
39 89 104443 Попов Даниил 1998 Новосибирская область 00:31:36,4
40 32 106151 Сашков Павел 1999 Нижегородская область 00:31:38,3
41 102 106214 Фетисов Артем 1998 Республика Бурятия 00:31:41,5
42 197 105733 Туркин Альберт 1998 Республика Коми 00:31:43,5
43 59 104850 Степыгин Семен 1998 Воронежская область 00:31:45,7
44 121 105391 Тютин Георгий 1998 Нижегородская область 00:31:46,2
44 200 105334 Брода Никита 1998 Республика Коми 00:31:46,2
46 193 105430 Вокуев Никита 1998 Республика Коми 00:31:46,6
47 63 105606 Кувардин Артем 1998 Тамбовская область 00:31:46,9
48 92 106228 Неустроев Данил 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:31:49,7
49 157 105224 Банников Дмитрий 1998 Московская область 00:31:50,5
50 122 106136 Павлов Константин 1998 Москва 00:31:51,3
51 106 105843 Голышев Степан 1999 Архангельская область 00:31:52,4
52 31 105793 Шаровский Павел 1998 Пермский край 00:31:53,7
53 117 106339 Мельников Александр 1998 Тюменская область 00:31:56,2
54 204 106602 Первушин Михаил 1999 Московская область 00:31:56,5
55 101 106301 Ходаков Александр 1999 Воронежская область 00:32:00,7
56 53 102331 Шпилевой Николай 1998 Санкт-Петербург 00:32:03,1
57 77 104906 Ефимов Руслан 1998 Новгородская область 00:32:03,2
58 195 105632 Заглядин Даниил 1998 Удмуртская Республика 00:32:04,9
59 169 105974 Медведев Александр 1998 Свердловская область 00:32:07,1
60 49 105823 Добров Антон 1998 Костромская область 00:32:07,5
61 50 106040 Арлаков Илья 1999 Кировская область 00:32:08,6
62 158 106038 Татаринов Вячеслав 1999 Кировская область 00:32:08,8
63 37 104463 Смирнов Вадим 1998 Московская область 00:32:09,8
64 52 106280 Кулаков Артем 1998 Вологодская область 00:32:11,7
65 163 106039 Мочалов Константин 1999 Кировская область 00:32:13,3
66 120 105381 Антипов Дмитрий 1998 Ленинградская область 00:32:14,9
67 201 105423 Миронов Андрей 1998 Московская область 00:32:15,8
68 171 105213 Малышев Артем 1998 Тюменская область 00:32:16,3
69 68 105211 Зарубин Артем 1998 Тюменская область 00:32:16,5
70 60 105670 Николаев Константин 1998 Республика Марий Эл 00:32:16,9
71 187 106019 Черепанов Андрей 1998 Ханты-Мансийский АО 00:32:20,8
72 118 105931 Колин Артем 1999 Челябинская область 00:32:21,6
73 71 105275 Терентьев Александр 1999 Ненецкий АО 00:32:22,1
74 38 106309 Шагиев Виктор 1998 Республика Бурятия 00:32:23,6
75 153 105786 Зарипов Ришат 1998 Республика Татарстан 00:32:28,9
76 199 106131 Цеханский Кирилл 1999 Московская область 00:32:30,0
77 183 105267 Никишкин Тимофей 1998 Москва 00:32:30,3
78 133 105438 Перетолчин Леонид 1998 Республика Саха (Якутия) 00:32:30,7
79 209 105190 Сидоренко Данила 1998 Москва 00:32:32,0
80 190 106612 Красноперов Дмитрий 1998 Удмуртская Республика 00:32:32,1
81 162 105071 Иванцов Дмитрий 1998 Тамбовская область 00:32:35,9
82 149 106217 Фартушко Виктор 1998 Ярославская область 00:32:37,5
83 151 106286 Пласкеев Сергей 1998 Пензенская область 00:32:38,9
84 16 106352 Литвинов Василий 1998 Новосибирская область 00:32:39,3
85 132 105215 Полозов Максим 1998 Тюменская область 00:32:40,0
86 19 105276 Рассохин Игорь 1999 Ненецкий АО 00:32:43,3
87 87 106041 Черезов Иван 1998 Кировская область 00:32:48,7
88 40 106044 Нивиницин Сергей 1998 Красноярский край 00:32:51,0
89 131 105981 Сысолятин Максим 1998 Свердловская область 00:32:52,8
90 20 106244 Киселев Константин 1998 Ханты-Мансийский АО 00:32:54,1
91 136 105527 Мищук Андрей 1998 Владимирская область 00:32:54,2
92 1 105477 Никулов Александр 1998 Пензенская область 00:32:56,1
93 7 106086 Тимчук Дмитрий 1998 Томская область 00:32:58,3
94 82 105382 Егоров Никита 1998 Ленинградская область 00:32:58,4
95 196 106340 Зайцев Алексей 1999 Тюменская область 00:32:59,0
96 11 105519 Канарейкин Роман 1998 Москва 00:33:00,8
97 165 106616 Подобный Лев 1998 Удмуртская Республика 00:33:00,9
98 3 105841 Самойлов Дмитрий 1998 Архангельская область 00:33:01,1
99 98 106515 Пашкин Денис 1998 Костромская область 00:33:02,6
100 91 105532 Харичев Илья 1998 Магаданская область 00:33:03,1
101 110 105827 Комаров Павел 1999 Смоленская область 00:33:03,6
102 167 105660 Павлюченков Александр 1998 Смоленская область 00:33:04,2
103 166 106630 Гусельников Николай 1998 Пермский край 00:33:04,6
104 147 106542 Пивоваров Иван 1998 Челябинская область 00:33:05,0
105 6 106064 Журавлев Дмитрий 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:33:08,2
106 141 106624 Филиппов Сергей 1998 Красноярский край 00:33:08,3
107 123 106090 Бугай Андрей 1998 Томская область 00:33:09,1
108 95 106551 Гибадуллин Рамиль 1998 Республика Башкортостан 00:33:09,4
109 64 106200 Лосев Дмитрий 1998 Республика Карелия 00:33:10,3
110 18 100606 Сафаров Разил 1998 Республика Татарстан 00:33:13,7
111 75 105058 Васильев Александр 1998 Чувашская Республика 00:33:14,5
112 140 104514 Матасов Кирилл 1998 Нижегородская область 00:33:15,8
113 154 106243 Малых Владимир 1998 Ханты-Мансийский АО 00:33:15,9
114 137 106601 Москалев Дмитрий 1998 Тамбовская область 00:33:16,9
115 146 106045 Тишкин Кирилл 1998 Красноярский край 00:33:17,0
115 152 106570 Логарев Владислав 1998 Сахалинская область 00:33:17,0
117 100 106002 Пегашов Иван 1999 Санкт-Петербург 00:33:18,3
118 180 106083 Серебренников Евгений 1998 Томская область 00:33:19,0
119 174 102303 Белышев Богдан 1999 Санкт-Петербург 00:33:19,4
120 48 104739 Мамышев Роман 1998 Ямало-Ненецкий АО 00:33:19,6
121 114 106618 Бурменский Александр 1999 Ханты-Мансийский АО 00:33:20,4
122 177 106283 Клюев Иван 1998 Владимирская область 00:33:21,0
123 88 105621 Булыгин Никита 1998 Томская область 00:33:24,4
124 22 104602 Лапшин Иван 1998 Костромская область 00:33:25,5
125 4 105125 Ахмаров Константин 1998 Сахалинская область 00:33:26,2
126 205 105264 Ницевич Григорий 1998 Москва 00:33:27,4
127 66 106170 Немов Артем 1999 Хабаровский край 00:33:27,6
128 203 105798 Болотников Николай 1999 Москва 00:33:29,5
129 42 106611 Вахрушев Андрей 1998 Удмуртская Республика 00:33:30,4
130 107 105294 Федченко Михаил 1998 Свердловская область 00:33:33,1
131 30 106312 Перешивалов Даниил 1998 Самарская область 00:33:33,5
132 41 106593 Женихов Виталий 1999 Кировская область 00:33:36,1
132 69 105654 Захаренко Александр 1998 Смоленская область 00:33:36,1
134 27 105825 Медведев Роман 1999 Костромская область 00:33:36,9
135 207 105802 Исаев Борис 1999 Москва 00:33:38,4
136 54 105503 Галишин Руслан 1998 Республика Башкортостан 00:33:38,6
137 29 105942 Маршалов Андрей 1998 Челябинская область 00:33:39,5
138 130 105098 Петраков Евгений 1998 Орловская область 00:33:39,8
139 90 106401 Кутыркин Виталий 1998 Самарская область 00:33:41,0
140 9 106629 Кирпиченков Никита 1998 Вологодская область 00:33:41,5
141 94 105705 Белов Александр 1998 Ярославская область 00:33:47,1
142 161 105830 Ганильзянов Арслан 1998 Республика Башкортостан 00:33:48,1
143 175 101437 Щегольков Максим 1998 Ярославская область 00:33:48,2
144 178 105325 Зубко Дмитрий 1998 Оренбургская область 00:33:48,6
145 194 105449 Волков Алексей 1998 Московская область 00:33:49,2
146 97 106590 Абдылдаев Роман 1998 Хабаровский край 00:33:49,3
147 23 106338 Колбин Даниил 1998 Тюменская область 00:33:53,2
148 128 105933 Васенев Алексей 1999 Челябинская область 00:33:54,3
149 206 105750 Уляшев Никита 1998 Республика Коми 00:33:55,4
150 159 106368 Мизера Сергей 1999 Новосибирская область 00:33:59,9
151 119 106631 Руднев Максим 1998 Республика Карелия 00:34:01,4
152 191 105749 Игнатов Никита 1998 Республика Коми 00:34:02,0
153 156 106632 Аккиев Даниил 1998 Республика Карелия 00:34:02,1
154 111 106021 Крюков Данил 1999 Мурманская область 00:34:03,5
155 45 105596 Хулко Сергей 1998 Мурманская область 00:34:04,4
156 134 106586 Ханнанов Ильдар 1998 Республика Татарстан 00:34:06,7
157 44 106047 Качинский Иманс 1999 Сахалинская область 00:34:07,0
158 104 105594 Коренчук Виталий 1998 Мурманская область 00:34:08,2
159 115 106030 Лапшов Иван 1998 Тверская область 00:34:10,9
160 62 105244 Резачкин Артем 1998 Самарская область 00:34:12,0
161 33 105717 Зверцов Владимир 1999 Магаданская область 00:34:15,9
162 202 105911 Тартынский Максим 1999 Московская область 00:34:16,8
163 25 106282 Золотенков Алексей 1998 Ленинградская область 00:34:19,6
164 198 105826 Кусов Егор 1999 Костромская область 00:34:20,3
165 164 105528 Демидов Андрей 1998 Магаданская область 00:34:20,5
166 74 106145 Матвеев Владислав 1998 Брянская область 00:34:20,8
167 108 105324 Иванов Кирилл 1999 Оренбургская область 00:34:24,4
168 43 105706 Харитонов Кирилл 1998 Ярославская область 00:34:24,7
169 17 106600 Ищенко Максим 1999 Мурманская область 00:34:25,6
170 173 106582 Волошин Игорь 1999 Мурманская область 00:34:26,0
171 26 106613 Иванов Андрей 1998 Воронежская область 00:34:26,3
172 13 105574 Моськин Григорий 1998 Самарская область 00:34:29,5
173 12 106591 Бортник Василий 1998 Хабаровский край 00:34:31,2
174 103 106548 Муратшин Алик 1998 Республика Башкортостан 00:34:32,1
175 160 106585 Сысоев Владислав 1998 Самарская область 00:34:33,1
176 36 106336 Патрушев Сергей 2000 Чувашская Республика 00:34:34,0
177 28 105885 Скворцов Максим 1998 Новгородская область 00:34:37,7
178 172 106451 Меньков Максим 1998 Вологодская область 00:34:40,7
179 14 106144 Аникин Даниил 2000 Брянская область 00:34:43,6
180 15 106633 Шамро Владислав 1998 Республика Карелия 00:34:43,9
181 65 105860 Корнеев Евгений 1999 Тверская область 00:34:49,2
182 35 106617 Лазарев Егор 1998 Владимирская область 00:34:50,5
