Рочева - бронза, Медведева - серебро, Панкратов - ЗОЛОТО! Итоги 1-го дня этапа Кубка Мира в Кэнморе
22 января 2008 г., Кэнмор (Канада)
Фантастической победой Николая Панкратова завершился первый день очередного этапа Кубка Мира по лыжным гонкам в канадском Кэнморе. Панкратов вырвал первое место в гонке преследования на 30 км (15+15) у итальянца Джорджо Ди Чента и еще нескольких лыжников на последних метрах дистанции! Очень жаль, что миллионы российских зрителей не имели возможности увидеть блестящий финишный рывок Николая на общедоступных телеканалах. Напомним, что в этом сезоне наш спортсмен уже отличился на Tour de Ski, завоевав бронзу в классической гонке на 15 км. Вообще же это третья золотая медаль Панкратова на этапах Кубка Мира - первая была завоевана на пару с Василием Рочевым в командном спринте в Лахти в 2004 году, вторая - во французском Ла Клюсаз в 2006 году, в составе эстафетной команды сборной России.
А открылись соревнования в Кэнморе женским персьютом на 15 км (7,5 км классический стиль + 7,5 км свободный стиль). В этой гонке имели отличные шансы побороться за медали сразу три российских лыжницы - Евгения Медведева, Ольга Рочева и Лариса Куркина. Но на заключительном подъеме в лидеры вырвалась полячка Юстина Ковальчик, которую никто так и не смог догнать. Медведева пришла к финишу второй, Рочева третей, Куркина заняла пятое место, Наталья Коростелева была девятой.
22.01.2008 - Кэнмор (Канада) - Гонка преследования 15 км (7,5 км классический стиль + 7,5 км свободный стиль) - Женщины
Место Фамилия, имя Год Страна Время Очки FIS
1 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 42:30.3 0.00
2 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 42:46.2 8.73
3 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 42:53.2 12.57
4 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 42:54.9 13.50
5 KURKINA Larisa 1973 RUS 42:56.9 14.60
6 FOLLIS Arianna 1977 ITA 43:19.8 27.17
7 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 43:24.9 29.97
8 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 43:33.7 34.80
9 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 43:35.8 35.96
10 MAJDIC Petra 1979 SLO 43:36.2 36.18
11 HANSSON Anna 1986 SWE 43:36.9 36.56
12 NYSTAD Claudia 1978 GER 43:41.9 39.31
13 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA 43:42.8 39.80
14 SACHENBACHER STEHLE Evi 1980 GER 44:04.4 51.66
15 MISCHOL Seraina 1981 SUI 44:05.5 52.26
16 JACOBSEN Astrid 1987 NOR 44:06.1 52.59
17 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 44:06.3 52.70
18 ZELLER Katrin 1979 GER 44:12.5 56.10
19 BOEHLER Stefanie 1981 GER 44:14.9 57.42
20 ROCHAT Laurence 1979 SUI 44:18.6 59.45
21 TCHEKALEVA Ioulia 1984 RUS 44:19.9 60.17
22 MURANEN Pirjo 1981 FIN 44:21.6 61.10
23 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 44:47.5 75.32
24 ARRITOLA Morgan 1986 USA 45:27.2 97.11
25 RENNER Sara 1976 CAN 45:40.7 104.52
26 SARASOJA Riikka 1982 FIN 45:40.9 104.63
27 RYDQVIST Maria 1983 SWE 45:47.0 107.98
28 NESTERENKO Lada 1976 UKR 45:49.3 109.24
29 HUGUE Coraline 1984 FRA 45:55.7 112.76
30 PILLER Marina 1984 ITA 46:07.7 119.34
31 BONER Seraina 1982 SUI 46:14.5 123.08
32 BETCHERMAN Tasha 1974 CAN 46:17.9 124.94
33 ISHIDA Masako 1980 JPN 46:52.5 143.94
34 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 47:08.4 152.66
35 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 47:22.4 160.35
36 CUINET Aurore 1985 FRA 47:47.2 173.96
37 WILLIAMS Madeleine 1983 CAN 47:58.3 180.06
38 TRACHSEL Doris 1984 SUI 48:17.4 190.54
39 MANNIX Tazlina 1986 USA 48:17.7 190.71
40 DONG Evelyn 1985 USA 48:20.1 192.02
41 ARDUSER Kate 1979 USA 48:36.8 201.19
42 AMMAR Amanda 1986 CAN 49:05.1 216.73
43 SWANSON Shayla 1982 CAN 49:05.9 217.17
44 GOSLING Brooke 1980 CAN 49:13.9 221.56
45 DEHLIN Lindsey 1984 USA 49:18.0 223.81
46 BENSON Jacqui 1982 CAN 50:46.9 272.61
Юлия Иванова (Россия) сошла с дистанции
Скачать стартовый и итоговый протоколы, положение в Кубке Мира
22.01.2008 - Кэнмор (Канада) - Гонка преследования 30 км (15 км классический стиль + 15 км свободный стиль) - Мужчины
Место Фамилия, имя Год Страна Время Очки FIS
1 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 1:16:33.8 0.00
2 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:16:34.2 0.12
3 TEICHMANN Axel 1979 GER 1:16:34.4 0.18
4 ANGERER Tobias 1977 GER 1:16:34.4 0.18
5 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 1:16:34.8 0.30
6 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:16:35.2 0.43
7 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:16:35.4 0.49
8 OLSSON Johan 1980 SWE 1:16:35.4 0.49
9 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:16:36.8 0.91
10 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 1:16:37.6 1.16
11 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:16:37.9 1.25
12 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:16:38.1 1.31
13 BABIKOV Ivan 1980 RUS 1:16:38.6 1.46
14 LIVERS Toni 1983 SUI 1:16:41.0 2.19
15 FILBRICH Jens 1979 GER 1:16:41.4 2.32
16 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:16:41.5 2.35
17 GREY George 1979 CAN 1:16:42.2 2.56
18 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 1:16:42.7 2.71
19 MORIGGL Thomas 1981 ITA 1:16:47.1 4.05
20 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:16:54.5 6.31
21 CLARA Roland 1982 ITA 1:16:55.7 6.67
22 FREEMAN Kris 1980 USA 1:17:12.0 11.64
23 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:18:11.6 29.81
24 KOUKAL Martin 1978 CZE 1:18:12.1 29.96
25 PERL Curdin 1984 SUI 1:18:12.4 30.05
26 SPERL Milan 1980 CZE 1:18:13.6 30.41
27 VITTOZ Vincent 1975 FRA 1:18:44.7 39.89
28 BATORY Ivan 1975 SVK 1:18:58.3 44.04
29 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:19:06.9 46.66
30 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:19:07.2 46.75
31 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:19:07.6 46.87
32 FISCHER Remo 1981 SUI 1:19:09.2 47.36
33 RUIZ Diego 1977 SPA 1:19:10.1 47.63
34 VILARRUBLA Vicente 1981 SPA 1:19:12.7 48.43
35 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:19:22.9 51.53
36 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 1:19:26.4 52.60
37 DEMENTIEV Eugeni 1983 RUS 1:20:37.4 74.24
38 ZIMMERMANN Leif Orin 1983 USA 1:20:40.3 75.12
39 ROYCROFT Dan 1978 CAN 1:21:17.9 86.58
40 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 1:21:49.4 96.18
41 MCKEEVER Brian 1979 CAN 1:22:03.9 100.60
42 MCKEEVER Robin 1973 CAN 1:22:11.4 102.89
43 SINNOTT Michael 1985 USA 1:23:15.5 122.42
44 JEFFRIES Chris 1978 CAN 1:23:37.2 129.03
45 FLORA Lars 1978 USA 1:23:53.0 133.85
46 JEWETT Gordon 1978 CAN 1:23:53.6 134.03
47 VIOLETT Zachary 1982 USA 1:24:27.9 144.49
48 SIMONS Zack 1981 USA 1:25:09.5 157.16
49 KUZZY Garrott 1982 USA 1:25:38.5 166.00
Скачать стартовый и итоговый протоколы, положение в Кубке Мира