Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 
 

Итоги первого дня 4 этапа Кубка Мира FIS

8-9 декабря, Давос (Швейцария)

Итоговые протоколы (с официального сайта FIS)


8.12.2007 - Давос (Швейцария) - 15 км (классика) - Мужчины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Место Фамилия, имя Год Страна Время Очки FIS
 1 TEICHMANN Axel  1979  GER   38:43.6  0.00
 2 HJELMESET Odd-Bjoern  1971  NOR   38:52.4  3.03
 3 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   38:54.9  3.89
 4 BAUER Lukas  1977  CZE   39:07.3  8.16
 5 ROENNING Eldar  1982  NOR   39:13.4  10.26
 6 ANGERER Tobias  1977  GER   39:14.0  10.47
 6 HETLAND Tor Arne  1974  NOR   39:14.0  10.47
 8 OESTENSEN Simen  1984  NOR   39:14.1  10.50
 9 SVARTEDAL Jens Arne  1976  NOR   39:18.3  11.95
 10 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   39:18.6  12.05
 11 OLSSON Johan  1980  SWE   39:22.2  13.29
 12 VITTOZ Vincent  1975  FRA   39:23.8  13.84
 13 HOFFMANN Christian  1974  AUT   39:28.0  15.29
 14 FREDRIKSSON Mathias  1973  SWE   39:30.8  16.25
 15 PANKRATOV Nikolay  1982  RUS   39:38.6  18.94
 16 LEGKOV Alexander  1983  RUS   39:42.2  20.18
 17 SOMMERFELDT Rene  1974  GER   39:43.9  20.76
 18 GOERING Franz  1984  GER   39:44.6  21.00
 19 FILBRICH Jens  1979  GER   39:48.8  22.45
 20 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   39:49.8  22.79
 21 VEERPALU Andrus  1971  EST   39:50.5  23.03
 22 MAE Jaak  1972  EST   39:53.5  24.07
 23 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   39:54.3  24.34
 24 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   39:54.6  24.44
 24 CHECCHI Valerio  1980  ITA   39:54.6  24.44
 26 JAKS Martin  1986  CZE   40:03.4  27.47
 27 SEIFERT Benjamin  1982  GER   40:04.8  27.96
 28 JOHNSRUD SUNDBY Martin  1984  NOR   40:05.6  28.23
 29 LARSSON Mats  1980  SWE   40:11.5  30.26
 30 PERL Curdin  1984  SUI   40:12.4  30.57
 31 ROTCHEV Vassili  1980  RUS   40:14.8  31.40
 32 NOVIKOV Sergey  1980  RUS   40:16.1  31.85
 33 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   40:19.4  32.98
 34 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   40:21.9  33.84
 35 KERSHAW Devon  1982  CAN   40:22.8  34.15
 36 KOUKAL Martin  1978  CZE   40:23.7  34.46
 37 DEMENTIEV Eugeni  1983  RUS   40:31.4  37.11
 38 SPERL Milan  1980  CZE   40:34.6  38.22
 39 ROUSSELET Alexandre  1977  FRA   40:42.0  40.76
 40 REHEMAA Aivar  1982  EST   40:42.8  41.04
 41 COLOGNA Dario  1986  SUI   40:46.5  42.31
 42 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   40:49.6  43.38
 43 LIVERS Toni  1983  SUI   40:51.1  43.90
 44 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   40:52.6  44.41
 45 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   40:53.4  44.69
 46 CLARA Roland  1982  ITA   40:53.8  44.83
 47 DIEZIG Thomas  1981  SUI   40:57.2  46.00
 48 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR   40:57.8  46.20
 49 FISCHER Remo  1981  SUI   40:58.1  46.31
 50 FREEMAN Kris  1980  USA   41:06.8  49.30
 51 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   41:07.7  49.61
 52 ODNODVORTSEV Maxim  1980  KAZ   41:09.0  50.06
 53 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   41:11.5  50.92
 54 LEYBYUK Roman  1977  UKR   41:25.4  55.71
 55 KOMAMURA Shunsuke  1979  JPN   41:27.0  56.26
 56 GREY George  1979  CAN   41:27.7  56.50
 57 SANTUS Fabio  1976  ITA   41:30.7  57.53
 58 BATORY Ivan  1975  SVK   41:31.3  57.74
 59 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   41:41.2  61.15
 60 EBISAWA Katsuhito  1972  JPN   41:44.2  62.18
 61 BURGERMEISTER Reto  1975  SUI   41:59.1  67.31
 62 HORYNA Ondrej  1987  CZE   42:14.4  72.58
 63 BUNDI Gion Andrea  1976  SUI   42:15.8  73.06
 64 RUIZ Diego  1977  SPA   42:39.7  81.29
 65 GOLDSACK Drew  1981  CAN   42:48.5  84.32
 65 JOENSSON Emil  1985  SWE   42:48.5  84.32
 67 NARUSK Priit  1977  EST   42:53.0  85.87
 68 HONDA Shohei  1982  JPN   42:58.7  87.83
 69 VILARRUBLA Vicente  1981  SPA   43:04.7  89.89
 70 FLORA Lars  1978  USA   43:06.1  90.38
 71 MUEHLEMATTER Marco  1982  SUI   43:17.7  94.37
 72 LECCARDI Valerio  1984  SUI   43:37.9  101.33
 73 NEWELL Andrew  1983  USA   44:08.6  111.90
 74 COOK Chris  1980  USA   44:10.9  112.69
 75 CROOKS Sean  1983  CAN   44:25.9  117.85
 76 STEBLER Christian  1981  SUI   45:05.9  131.62
 77 HERNANDO Luis Alberto  1977  SPA   45:31.8  140.54
 78 GUTIERREZ Javier  1985  SPA   46:01.3  150.70

 


  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы