Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 
 

Российские спринтеры отличились на соревнованиях в Сааресилькя (Финляндия): золото у Алексея Петухова, серебро у москвича Никиты Крюкова

8-9 ноября 2008 г., Финляндия

Новый международный лыжный сезон открыт успешно: на первых официальных соревнованиях FIS сезона 2008-2009 гг, которые проходили в финском городе Сааресилькя, наши спринтеры завоевали золотую и серебряную медали. Всего в финал мужского спринта вышло 4 наших гонщика из 6. В итоге первым, как и в квалификации, стал Алексей Петухов из Мурманска (он также был победителем гонок Kajaani City Sprint, которые состоялись в Финляндии 2 недели назад), вторым стал Никита Крюков, представитель Москвы. Не попали на подиум Иван Иванов (4 место) и еще один москвич Игорь Рысин (5 место), победивший, кстати, здесь же на этой же дистанции в прошлом году.

В забеге на 10,2 км свободным стилем лучший из наших Антон Гафяров - только 30-й. Российские лыжницы в соревнованиях не участвовали.
Квалификация, спринт 1,3 км, свободный стиль:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  45  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   0:03:01.32  25.11
 2  33  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   0:03:02.48  32.79
 3  31  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   0:03:03.65  40.53
 4  81  3180227 COLLIANDER Niklas  1985  FIN   0:03:05.43  52.31
 5  34  3480321 IVANOV Ivan  1987  RUS   0:03:05.59  53.37
 6  100  3510249 JAEGER Martin  1987  SUI   0:03:06.75  61.05
 7  43  3500105 UUSITALO Fredrik  1984  SWE   0:03:06.95  62.37
 8  120  3510115 WALDMEIER Andreas  1982  SUI   0:03:07.01  62.77
 9  37  3180085 VAEAENAENEN Jesse  1984  FIN   0:03:07.28  64.55
 10  41  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN   0:03:07.43  65.55
 11  38  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   0:03:07.86  68.39
 12  35  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   0:03:08.05  69.65
 13  40  3180136 TOLVANEN Olli-Pekka  1985  FIN   0:03:08.32  71.44
 14  49  3180061 MAARANEN Mikko  1979  FIN   0:03:08.40  71.97
 15  47  3180402 NEVALA Matti  1988  FIN   0:03:08.41  72.03
 16  62  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   0:03:08.66  73.69
 17  36  1376430 JOUTSEN Jari  1978  FIN   0:03:08.72  74.08
 18  67  3180399 SUOKKO Samuli  1984  FIN   0:03:09.49  79.18
 19  59  1256150 POIKELA Jari  1979  FIN   0:03:10.03  82.75
 20  32  3180146 LASSILA Kalle  1985  FIN   0:03:10.14  83.48
 21  39  3480437 RYSIN Igor  1986  RUS   0:03:10.30  84.54
 22  50  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   0:03:10.33  84.74
 23  44  3480684 USACHEV Igor  1983  RUS   0:03:10.41  85.27
 24  85  1366439 SUNDBERG Sam  1979  FIN   0:03:10.55  86.20
 25  87  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   0:03:11.60  93.14
 26  48  1363820 FURRER Philipp  1983  SUI   0:03:11.69  93.74
 27  53  3180267 PAJUNOJA Aki  1985  FIN   0:03:11.90  95.13
 28  52  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN   0:03:12.65  100.09
 28  42  1344905 KURTTILA Keijo  1975  FIN   0:03:12.65  100.09
 30  56  1302128 YAMAGISHI Osamu  1979  JPN   0:03:13.37  104.86
 31  54  3180243 POLLARI Jussi-Pekka  1986  FIN   0:03:13.65  106.71
 32  74  3180477 LAAJALAHTI Petri  1988  FIN   0:03:14.28  110.88
 33  92  3180182 KALLIOJAERVI Teemu  1986  FIN   0:03:14.38  111.54
 33  63  3180193 ISOLA Markus  1985  FIN   0:03:14.38  111.54
 35  57  3180025 OESTMAN Peter  1980  FIN   0:03:14.74  113.93
 35  5  3180531 OJANEN Simo-Viljami  1990  FIN   0:03:14.74  113.93
 37  68  1323274 KYLMAELAE Matti  1985  FIN   0:03:14.82  114.45
 38  70  1052159 KOZU Masaaki  1974  JPN   0:03:15.00  115.65
 39  66  3180405 SUOJAERVI Harri  1988  FIN   0:03:15.08  116.18
 40  51  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   0:03:15.21  117.04
 41  46  3480660 NOVICHIKHIN Mikhail  1981  RUS   0:03:15.40  118.29
 42  61  3180157 LINDELL Jonas  1986  FIN   0:03:16.17  123.39
 43  80  3180208 VANHAPIHA Jukka  1986  FIN   0:03:16.48  125.44
 44  79  3300182 OMORI Wataru  1983  JPN   0:03:16.78  127.43
 45  55  3180101 NEVALAINEN Petri  1983  FIN   0:03:17.26  130.60
 46  6  3180510 HAGA Alexander  1989  FIN   0:03:18.24  137.09
 47  97  3180349 PIRTTIJOKI Ville  1987  FIN   0:03:18.38  138.02
 48  122  3480654 LUTKOV Mikhail  1989  RUS   0:03:18.71  140.20
 49  3  3180504 MAUNUKSELA Ville  1989  FIN   0:03:18.81  140.86
 50  75  3180224 NORRGAARD Martin  1987  FIN   0:03:19.16  143.18
 51  77  3180445 ROMAR Tobias  1988  FIN   0:03:20.26  150.46
 52  60  3180184 KARJALAINEN Antti  1981  FIN   0:03:20.40  151.38
 53  90  3180328 VAEAENAENEN Eppu  1988  FIN   0:03:20.42  151.52
 53  78  3180278 SUNDQVIST Jan-Eric  1988  FIN   0:03:20.42  151.52
 55  2  3180493 HARJULA Aleksi  1989  FIN   0:03:20.52  152.18
 56  82  3180292 VAAJA Matti  1983  FIN   0:03:21.27  157.14
 57  84  1353247 AOKI Masakazu  1980  JPN   0:03:22.07  162.44
 58  73  3180226 IKONEN Mikko  1986  FIN   0:03:22.10  162.63
 59  98  3180391 HAAHTI Antti  1987  FIN   0:03:22.75  166.94
 60  93  3180406 RAUHANSALO Joonas  1988  FIN   0:03:23.31  170.64
 61  86  3320000 IM Yeui Gyu  1984  KOR   0:03:23.84  174.15
 62  7  3420619 EINVIK Kenneth  1989  NOR   0:03:24.05  175.54
 63  1  3180489 MYLLYKOSKI Tuomas  1989  FIN   0:03:24.29  177.13
 64  64  3180079 HOLMGREN Mikko  1982  FIN   0:03:24.92  181.30
 65  4  3180487 SAARELA Ville-Petteri  1989  FIN   0:03:24.99  181.76
 66  76  1291070 THOR OLSEN Jonas  1978  DAN   0:03:29.79  213.53
 67  10  3180541 SINISALO Miska-Petteri  1989  FIN   0:03:29.97  214.72
 68  91  3180457 KIRSSI Antti-Markus  1984  FIN   0:03:30.85  220.54
 69  83  3180152 HARJULA Juho  1983  FIN   0:03:34.86  247.08
 70  9  3180538 SEPPANEN Jonne  1991  FIN   0:03:35.27  249.80
 71  88  3180439 UOTILA Juho  1986  FIN   0:03:35.97  254.43
 72  8  3180540 LAJUNEN Kimmo  1990  FIN   0:03:37.06  261.64
 73  11  3421265 LINDI Per Inge  1990  NOR   0:03:38.38  270.38
 74  95  3421270 WIKSTROEM Joergen  1985  NOR   0:03:38.55  271.50
 75  94  3180542 KARPPINEN Teemu  1988  FIN   0:03:41.51  291.09
 76  99  3180220 OLLILA Samuli    FIN   0:03:46.21  322.20
 77  15  3320120 HA Tae-Bok  1992  KOR   0:03:47.34  329.68
 78  12  3180544 NORONEN Jani  1991  FIN   0:03:52.21  361.91
 79  14  3180545 NORONEN Toni  1991  FIN   0:04:01.51  423.46


Финальная таблица участников, спринт 1,3 км, свободный стиль:

Rank      Fis code      Name      Team      Nation
1     3480021      Alexey  Petukhov      Russia      RUS
2     3480436      Nikita  Kriukov      Russia      RUS
3     3180221      Martti  Jylhä      Vuokatti Ski Team       FIN
4     3480321      Ivan  Ivanov      Russia      RUS
5     3480437      Igor  Rysin      Russia      RUS
6     3180227      Niklas  Colliander      Vantaan Hiihtoseura      FIN
7     3510115      Andreas   Waldmeier      Swizerland      SUI
8     1344905      Keijo  Kurttila      Kuusamon Erä-      FIN
9     1256150      Jari  Poikela      Kuusamon Erä-      FIN
10     3500105      Fredric  Uusitalo      Sollefteå SK      SWE
11     3510249      Martin  Jaeger      Swizerland      SUI
12     3180085      Jesse  Väänänen      Lahden Hiihtoseura      FIN
13     3480503      Anton  Gafarov      Russia      RUS
14     3180136      Olli-Pekka  Tolvanen      Joensuun Kataja      FIN
15     3180408      Ari  Luusua      OH      FIN
16     1376430      Jari  Joutsen      Joutsan Pommi      FIN
17     3180402      Matti  Nevala      Vihdin Viesti      FIN
18     3180146      Kalle  Lassila      Vetelin Urheilijat      FIN
19     3480684      Igor  Usachev      Russia      RUS
20     3180267      Aki  Pajunoja      Valkeakosken Haka      FIN
21     3180061      Mikko  Maaranen      Anjalan Liitto      FIN
22     3180250      Anssi  Pentsinen      Jämsänkosken Ilves      FIN
23     3180436      Juho  Mikkonen      Kuhmo-Ski      FIN
24     3180228      Lasse  Paakkonen      Oulun Hiihtoseura      FIN
25     1302128      Osamu Yamagishi      Japan      JPN
26     1344808      Kusti  Kittilä      Kuhmo-Ski      FIN
27     1344711      Sami  Jauhojärvi      Vuokatti Ski Team       FIN
28     3180399      Samuli  Suokko      Valkeakosken Haka      FIN
29     1366439      Sam  Sundberg      IF Minken      FIN
30     1363820      Philip  Furrer      Swizerland      SUI
31     3180243      Jussipekka  Pollari      Keuruun Kisailijat      FIN
32     3180477      Petri  Laajalahti      Pyhärven Pohti      FIN
33     3180193      Markus  Isola      Oulun Hiihtoseura      FIN
33     3180182      Teemu  Kalliojärvi      Ylöjärven Urheilijat      FIN
35     3180025      Peter  Östman      IF Minken      FIN
36     1323274      Matti  Kylmälä      Alatornion Pirkat      FIN
37     1052159      Masaaki  Kozu      Japan      JPN
38     3180405      Harri  Suojärvi      Karihaaran Visa      FIN
39     3480739      Alexander  Panzhinskiy      Russia      RUS
40     3480660      Mikhail  Novichikhin      Russia      RUS
41     3180157      Jonas  Lindell      IF Länken Ski      FIN
42     3180208      Jukka  Vanhapiha      Aavasaksan       FIN
43     3300182      Wataru  Omori      Japan      JPN
44     3180101      Nevalainen  Petri      Liperin Hiihtoseura      FIN
45     0      Ville  Pirttijoki      Viialan Viri      FIN
46     3480654      Mikhail  Lutkov      Russia      RUS
47     3180224      Martin  Norrgård      Pargas IF      FIN
48     3180445      Tobias  Romar      IF Minken      FIN
49     3180184      Antti  Karjalainen      Mikkelin Hiihtäjät      FIN
50     3180328      Eppu  Väänänen      Sotkamon Jymy      FIN
50     3180278      Jan-Eric  Sundqvist      Pargas IF      FIN
52     3180292      Matti  Vaaja      Vantaan Hiihtoseura      FIN
53     1353247      Masakazu  Aoki      Japan      JPN
54     3180226      Mikko  Ikonen      Vantaan Hiihtoseura      FIN
55     0      Antti  Haahti      OH      FIN
56     3180406      Joonas  Rauhansalo      Vihdin Viesti      FIN
57     3320000      Eui-Gyu  IM      Korea      KOR
58     3180079      Mikko  Holmgren      Vantaan Hiihtoseura      FIN
59     1291070      Jonas Thor  Olsen      Denmark      DEN
60     3180457      Antti-Markus  Kirssi      Myllykosken Kilpa-      FIN
61     3180152      Juho  Harjula      Lapin Veikot      FIN
62     3180439      Juho  Uotila      Nakkilan Vire      FIN
63     3421270      Jørgen  Wickstrøm      Vadsø Skiklubb      NOR
64     3180542      Teemu  Karppinen      Paltamon Urheilijat      FIN
65     0      Samuli  Ollila      Kittilän Voima      FIN
 DNS     3430056      Mariusz  Michalek      Poland      POL
 DNS     1292331      Tero  Similä      Ylivieskan Kuula      FIN
 DNS     0      Tomi  Lehtola      Inarin Yritys      FIN
 DNS     3180204      Mikko  Koutaniemi      Lahden Hiihtoseura      FIN
 DNS     0      Andrey  Magakonov      Russia      RUS
 DNS     3480773      Anatoliy  Volkov      Russia      RUS
 DNS     3180145      Markus  Välimäki      Ylöjärven Urheilijat      FIN
 DNS     3480524      Vitaliy  Shilov      Russia      RUS




первоисточник: FIS
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы