Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

Результаты 2 этапа Кубка Мира по лыжным гонкам FIS (день 2)

30 ноября 2008 г., Куусамо (Финляндия)

29.11.2008 - Кубок Мира FIS - 2 этап - Куусамо (Финляндия) - 10 км (классический стиль) - Женщины

Место Номер Фамилия, имя Год Страна Время Очки FIS
 1  74 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   28:16.4  0.00
 2  64 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   28:20.2  1.79
 3  75 BJOERGEN Marit  1980  NOR   28:23.7  3.44
 4  62 LONGA Marianna  1979  ITA   28:31.7  7.22
 5  70 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:43.9  12.97
 6  77 MAJDIC Petra  1979  SLO   28:49.0  15.37
 7  55 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   29:00.2  20.66
 8  66 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   29:02.9  21.93
 8  61 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   29:02.9  21.93
 10  58 MURANEN Pirjo  1981  FIN   29:05.1  22.97
 11  72 FOLLIS Arianna  1977  ITA   29:13.7  27.02
 12  40 SIDKO Alena  1979  RUS   29:15.5  27.87
 13  73 JOHAUG Therese  1988  NOR   29:22.5  31.17
 13  51 SMUTNA Katerina  1983  AUT   29:22.5  31.17
 15  76 KALLA Charlotte  1987  SWE   29:22.7  31.27
 16  71 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   29:24.9  32.30
 17  7 NORGREN Britta  1983  SWE   29:26.9  33.25
 18  67 BOEHLER Stefanie  1981  GER   29:27.1  33.34
 19  45 ISHIDA Masako  1980  JPN   29:29.9  34.66
 20  53 ZELLER Katrin  1979  GER   29:41.6  40.18
 21  52 ROTCHEVA Olga  1978  RUS   29:44.6  41.59
 22  50 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   29:44.8  41.69
 23  30 RANDALL Kikkan  1982  USA   29:48.0  43.20
 24  21 CHERNOUSOVA Marina  1983  RUS   29:50.7  44.47
 25  48 IVANOVA Julia  1985  RUS   29:51.6  44.90
 26  24 ANTONOVA Elena  1971  KAZ   29:54.8  46.40
 27  54 MISCHOL Seraina  1981  SUI   29:56.9  47.39
 28  27 FUKUDA Nobuko  1980  JPN   29:57.9  47.87
 29  69 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   29:58.3  48.05
 30  34 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   29:58.9  48.34
 31  25 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   29:59.5  48.62
 32  44 BONER Seraina  1982  SUI   30:01.4  49.52
 33  46 HENKEL Manuela  1974  GER   30:01.7  49.66
 33  29 FESSEL Nicole  1983  GER   30:01.7  49.66
 35  19 LINDBORG Sara  1983  SWE   30:02.7  50.13
 36  63 HAAG Anna  1986  SWE   30:02.9  50.22
 37  57 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA   30:06.6  51.97
 38  35 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS   30:08.4  52.82
 39  47 SARASOJA Riikka  1982  FIN   30:10.4  53.76
 40  31 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ   30:14.2  55.55
 41  20 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   30:16.3  56.54
 42  17 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN   30:18.4  57.53
 43  68 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   30:20.6  58.57
 44  65 NYSTAD Claudia  1978  GER   30:22.7  59.56
 45  56 ROCHAT Laurence  1979  SUI   30:23.3  59.84
 46  38 MORODER Karin  1974  ITA   30:27.1  61.64
 47  15 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   30:29.0  62.53
 48  26 HAJKOVA Eliska  1988  CZE   30:29.6  62.82
 49  28 MANNIMA Tatjana  1980  EST   30:34.7  65.22
 50  16 ROHTLA Laura  1985  EST   30:35.5  65.60
 51  60 SAVIALOVA Olga  1972  RUS   30:35.9  65.79
 52  13 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ   30:38.5  67.01
 53  59 VALBUSA Sabina  1972  ITA   30:43.3  69.28
 54  37 ORGUE Laura  1986  SPA   30:45.4  70.27
 55  32 NESTERENKO Lada  1976  UKR   30:45.5  70.31
 55  11 PIRTTINIEMI Satu  1986  FIN   30:45.5  70.31
 57  36 TRACHSEL Doris  1984  SUI   30:47.9  71.45
 58  49 TYLDUM Ingri Aunet  1983  NOR   30:49.3  72.11
 59  14 UDRAS Kaija  1986  EST   30:51.0  72.91
 60  18 JONES Perianne  1985  CAN   30:58.4  76.40
 61  42 ERBENOVA Helena  1979  CZE   31:01.3  77.76
 62  5 MAEKINEN Anne  1982  FIN   31:03.7  78.90
 63  22 NYVLTOVA Eva  1986  CZE   31:04.0  79.04
 64  3 GRYGORENKO Kateryna  1985  UKR   31:09.0  81.40
 65  43 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   31:12.9  83.24
 66  2 PERAELAE Kirsi  1982  FIN   31:16.0  84.70
 67  41 TARVONEN Silja  1985  FIN   31:36.6  94.41
 68  4 NAFRANOVICH Iryna  1984  BLR   31:47.5  99.55
 69  23 NATSUMI Madoka  1978  JPN   31:49.7  100.59
 70  1 RIIHIVUORI Johanna  1985  FIN   32:06.8  108.65
 71  39 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   32:13.1  111.62
 72  10 AYDIN Kelime  1982  TUR   32:16.0  112.99
 73  33 MAREK Kornelia  1985  POL   32:19.1  114.45
 74  12 ANNILA Satu  1988  FIN   32:19.6  114.69
 75  6 GALEWICZ Martyna  1989  POL   33:05.9  136.52
 76  8 LEE Chae-Won  1981  KOR   33:26.8  146.38
 77  9 GRIGOROVA Antonia  1986  BUL   33:32.9  149.26
 
 

 

15 км (классический стиль) - Мужчины

 

Место Номер Фамилия, имя Год Страна Время Очки FIS
 1  75 JOHNSRUD SUNDBY Martin  1984  NOR   37:52.5  0.00
 2  82 BAUER Lukas  1977  CZE   37:56.0  1.23
 3  76 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   38:06.6  4.96
 4  57 ROENNING Eldar  1982  NOR   38:07.2  5.17
 5  69 KERSHAW Devon  1982  CAN   38:12.8  7.15
 6  72 LEGKOV Alexander  1983  RUS   38:14.8  7.85
 7  49 VEERPALU Andrus  1971  EST   38:15.3  8.03
 8  83 OLSSON Johan  1980  SWE   38:16.5  8.45
 9  81 FILBRICH Jens  1979  GER   38:26.3  11.90
 10  61 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   38:29.9  13.17
 11  67 ANGERER Tobias  1977  GER   38:30.4  13.34
 12  77 TEICHMANN Axel  1979  GER   38:32.5  14.08
 13  79 COLOGNA Dario  1986  SUI   38:36.0  15.31
 14  50 DAHL John Kristian  1981  NOR   38:39.6  16.58
 15  74 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   38:43.3  17.88
 16  73 FREEMAN Kris  1980  USA   38:44.0  18.13
 16  71 JAKS Martin  1986  CZE   38:44.0  18.13
 18  59 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   38:47.0  19.19
 19  86 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   38:47.7  19.43
 20  52 MAE Jaak  1972  EST   38:47.8  19.47
 21  80 ROTCHEV Vassili  1980  RUS   38:51.8  20.88
 22  27 AUKLAND Anders  1972  NOR   38:53.6  21.51
 23  45 MAGAL Jiri  1977  CZE   39:01.4  24.26
 24  60 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   39:03.3  24.92
 25  55 GOERING Franz  1984  GER   39:04.3  25.28
 26  47 PERL Curdin  1984  SUI   39:05.2  25.59
 27  85 VITTOZ Vincent  1975  FRA   39:05.9  25.84
 28  44 REHEMAA Aivar  1982  EST   39:08.1  26.61
 29  65 SOMMERFELDT Rene  1974  GER   39:08.2  26.65
 30  63 HJELMESET Odd-Bjoern  1971  NOR   39:10.3  27.39
 30  62 SVARTEDAL Jens Arne  1976  NOR   39:10.3  27.39
 32  68 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   39:13.7  28.59
 33  64 HETLAND Tor Arne  1974  NOR   39:17.8  30.03
 34  70 CLARA Roland  1982  ITA   39:18.5  30.28
 35  58 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   39:21.9  31.47
 36  33 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   39:22.9  31.82
 37  41 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   39:24.4  32.35
 38  42 NOVIKOV Sergey  1980  RUS   39:24.6  32.42
 39  48 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   39:31.2  34.75
 40  18 KRECZMER Maciej  1981  POL   39:35.0  36.08
 41  84 LIVERS Toni  1983  SUI   39:37.0  36.79
 42  39 DIEZIG Thomas  1981  SUI   39:38.3  37.25
 43  54 SANTUS Fabio  1976  ITA   39:42.5  38.72
 44  22 SIMILAE Tero  1980  FIN   39:42.6  38.76
 45  66 CHECCHI Valerio  1980  ITA   39:45.3  39.71
 46  43 ROUSSELET Alexandre  1977  FRA   39:48.3  40.77
 47  53 FREDRIKSSON Mathias  1973  SWE   39:48.5  40.84
 48  37 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   39:49.1  41.05
 49  34 BURGERMEISTER Reto  1975  SUI   39:52.7  42.31
 50  21 KARP Algo  1985  EST   39:54.1  42.81
 51  35 OESTBERG Fredrik  1979  SWE   39:56.6  43.69
 51  12 LARSSON Martin  1979  SWE   39:56.6  43.69
 53  51 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   39:56.7  43.72
 54  40 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   39:58.6  44.39
 55  36 LEYBYUK Roman  1977  UKR   40:02.6  45.80
 56  29 KUPILIK Vaclav  1985  CZE   40:07.9  47.67
 57  46 MORIGGL Thomas  1981  ITA   40:14.0  49.81
 58  56 KOUKAL Martin  1978  CZE   40:15.9  50.48
 59  7 ONDA Yuichi  1980  JPN   40:18.4  51.36
 60  26 LEHTONEN Lari  1987  FIN   40:23.0  52.98
 61  31 VAEAENAENEN Jesse  1984  FIN   40:23.4  53.12
 62  28 HONDA Shohei  1982  JPN   40:26.1  54.07
 63  1 KREZELOK Janusz  1974  POL   40:27.9  54.71
 64  14 COOK Chris  1980  USA   40:35.3  57.31
 65  8 KOOS Torin  1980  USA   40:35.8  57.49
 66  25 LYKKJA Hans Petter  1984  NOR   40:37.6  58.12
 67  5 SHTUN Vitaliy  1986  UKR   40:37.7  58.16
 68  32 KUHN Stefan  1979  CAN   40:48.8  62.06
 69  23 KOMAMURA Shunsuke  1979  JPN   40:55.9  64.56
 70  19 JYLHAE Martti  1987  FIN   40:56.4  64.74
 71  17 TZINZOV Veselin  1986  BUL   40:57.0  64.95
 72  15 COLLIANDER Niklas  1985  FIN   40:58.3  65.41
 73  13 VARIS Kari  1983  FIN   41:00.8  66.29
 74  78 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   41:02.3  66.82
 75  38 KOSTNER Florian  1979  ITA   41:22.4  73.89
 76  30 SIMULA Jussi  1985  FIN   41:32.0  77.27
 77  16 OHTONEN Olli  1979  FIN   41:36.5  78.86
 78  20 IVANOU Aliaksei  1980  BLR   41:37.6  79.24
 79  24 RAMSTEDT Thomas  1984  FIN   41:41.8  80.72
 80  9 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   41:51.9  84.28
 81  11 RIIHIVUORI Tomi-Pekka  1982  FIN   42:21.0  94.52
 82  4 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   42:24.6  95.79
 83  6 NAERVAEINEN Toni  1985  FIN   42:38.6  100.72
 84  10 STROLIA Mantas  1986  LTU   43:22.7  116.24
 85  3 THOR OLSEN Jonas  1978  DAN   43:26.8  117.69
 86  2 IM Yeui Gyu  1984  KOR   44:11.9  133.56
 

 

 




первоисточник: FIS
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы