Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

Результаты 3 этапа Кубка Мира по лыжным гонкам FIS (день 1)

6 декабря 2008 г., Ля Клуза (Франция)

Отчет о 3 этапе Кубка Мира

06.12.2008 - Кубок Мира FIS - 3 этап - Ля Клуза (Франция) - 30 км (масс-старт, свободный стиль) - Мужчины

Место Номер Фамилия, имя Год Страна Время Очки FIS
 1  7 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   1:19:26.5  0.00
 2  14 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:19:26.8  0.09
 3  10 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:19:28.5  0.59
 4  29 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   1:19:28.5  0.59
 5  27 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   1:19:32.4  1.73
 6  28 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   1:19:33.7  2.11
 7  4 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   1:19:35.6  2.67
 8  54 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:19:36.7  3.00
 9  17 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:19:36.9  3.05
 10  1 JOHNSRUD SUNDBY Martin  1984  NOR   1:19:45.2  5.49
 11  2 BAUER Lukas  1977  CZE   1:19:45.7  5.64
 12  6 OLSSON Johan  1980  SWE   1:19:47.8  6.26
 13  30 HETLAND Tor Arne  1974  NOR   1:19:49.7  6.81
 14  9 REICHELT Tom  1982  GER   1:19:50.1  6.93
 15  49 REHEMAA Aivar  1982  EST   1:19:51.2  7.25
 16  3 HELLNER Marcus  1985  SWE   1:19:51.3  7.28
 17  12 HOFSTAD Tore Ruud  1979  NOR   1:19:52.0  7.49
 18  13 VITTOZ Vincent  1975  FRA   1:19:52.4  7.61
 19  45 PERL Curdin  1984  SUI   1:19:52.6  7.67
 20  31 JONNIER Emmanuel  1975  FRA   1:19:52.8  7.72
 21  21 AASEN OUREN Geir Ludvig  1974  NOR   1:19:53.0  7.78
 22  40 SANTUS Fabio  1976  ITA   1:19:53.7  7.99
 23  42 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:19:54.3  8.17
 24  36 CLARA Roland  1982  ITA   1:19:54.9  8.34
 25  11 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:19:56.5  8.81
 26  46 MAGAL Jiri  1977  CZE   1:19:59.6  9.72
 27  22 JAKS Martin  1986  CZE   1:20:02.3  10.52
 28  44 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   1:20:04.9  11.28
 29  56 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   1:20:05.8  11.54
 30  8 FILBRICH Jens  1979  GER   1:20:06.7  11.81
 31  33 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   1:20:08.4  12.31
 32  41 FISCHER Remo  1981  SUI   1:20:12.3  13.45
 33  5 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   1:20:14.7  14.16
 34  16 LIVERS Toni  1983  SUI   1:20:15.0  14.25
 35  39 GOERING Franz  1984  GER   1:20:16.2  14.60
 36  47 BUNDI Gion Andrea  1976  SUI   1:20:16.6  14.72
 37  78 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   1:20:18.3  15.21
 38  37 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:20:18.6  15.30
 39  35 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:20:19.2  15.48
 40  76 CHAUVET Benoit  1981  FRA   1:20:19.6  15.60
 41  80 WIBAULT Mathias  1985  FRA   1:20:22.2  16.36
 42  18 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   1:20:22.6  16.48
 43  19 FREEMAN Kris  1980  USA   1:20:22.7  16.51
 44  23 JESPERSEN Chris  1983  NOR   1:20:24.6  17.06
 45  57 ZORZI Cristian  1972  ITA   1:20:28.6  18.24
 46  52 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   1:20:31.5  19.09
 47  26 CHECCHI Valerio  1980  ITA   1:20:50.1  24.55
 48  38 KOUKAL Martin  1978  CZE   1:20:51.9  25.08
 49  60 RUIZ Diego  1977  SPA   1:20:53.6  25.58
 50  25 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:21:17.0  32.46
 51  79 KARNEYENKA Leanid  1987  BLR   1:21:35.1  37.77
 52  55 KOSTNER Florian  1979  ITA   1:21:37.0  38.33
 53  77 POIRRIER Bastien  1988  FRA   1:21:45.1  40.71
 54  59 ANDREASSON Rikard  1979  SWE   1:21:47.5  41.41
 55  24 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:21:47.8  41.50
 56  20 ANGERER Tobias  1977  GER   1:21:53.1  43.06
 57  48 SPERL Milan  1980  CZE   1:21:54.3  43.41
 58  50 ROUSSELET Alexandre  1977  FRA   1:22:09.9  47.99
 59  64 NARUSE Nobu  1984  JPN   1:22:14.7  49.40
 60  69 GRIDIN Andrey  1988  KAZ   1:22:19.2  50.72
 61  61 KATTILAKOSKI Teemu  1977  FIN   1:22:29.1  53.63
 62  15 TEICHMANN Axel  1979  GER   1:22:41.0  57.13
 63  74 KOKK Kaspar  1982  EST   1:22:43.5  57.86
 64  53 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   1:23:02.8  63.53
 65  66 VILARRUBLA Vicenc  1981  SPA   1:23:04.6  64.06
 66  67 DUFOURD Benoit-Gilles  1984  FRA   1:23:46.2  76.28
 67  43 BATORY Ivan  1975  SVK   1:23:54.4  78.69
 68  58 LEYBYUK Roman  1977  UKR   1:24:31.7  89.64
 69  75 MOUGEL Adrien  1988  FRA   1:24:32.6  89.91
 70  32 PANKRATOV Nikolay  1982  RUS   1:24:42.7  92.87
 71  62 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   1:24:49.9  94.99
 72  70 MICHALEK Mariusz  1987  POL   1:26:07.7  117.84
 73  65 HONDA Shohei  1982  JPN   1:26:26.7  123.42
 74  72 SOUBEYRAND Yann  1987  FRA   1:27:52.0  148.47
 75  51 NOVIKOV Sergey  1980  RUS   1:28:13.9  154.91
 

Не финишировали:

IM Yeui Gyu (KOR), KRECZMER Maciej (POL), MALAK Michal (SVK), LASUTKIN Alexander (BLR), DUVILLARD Robin (FRA), BAJCICAK Martin (SVK)

 

15 км (масс-старт, свободный стиль) - Женщины

Место Номер Фамилия, имя Год Страна Время Очки FIS
 1  9 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   42:56.0  0.00
 2  1 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   43:09.0  7.07
 3  5 JOHAUG Therese  1988  NOR   43:10.0  7.61
 4  8 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   43:12.7  9.08
 5  7 LONGA Marianna  1979  ITA   43:14.0  9.78
 6  12 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   43:15.1  10.38
 7  4 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   43:15.5  10.60
 8  24 VALBUSA Sabina  1972  ITA   43:33.3  20.27
 9  3 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   43:43.7  25.92
 10  6 FOLLIS Arianna  1977  ITA   43:50.0  29.35
 11  2 KALLA Charlotte  1987  SWE   43:56.2  32.72
 12  20 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   44:00.2  34.89
 13  18 HAAG Anna  1986  SWE   44:00.7  35.16
 14  15 NYSTAD Claudia  1978  GER   44:02.9  36.36
 15  14 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   44:07.3  38.75
 16  16 SIDKO Alena  1979  RUS   44:21.9  46.68
 17  28 RENNER Sara  1976  CAN   44:37.3  55.05
 18  36 NILSEN Betty-Ann Bjerkreim  1986  NOR   44:38.6  55.76
 19  26 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA   44:40.7  56.90
 20  27 SAVIALOVA Olga  1972  RUS   44:43.8  58.59
 21  25 STEMLAND Kristin Muerer  1981  NOR   44:45.7  59.62
 22  30 HUGUE Coraline  1984  FRA   44:47.5  60.60
 23  46 BOURGEOIS Celia  1983  FRA   44:48.6  61.20
 24  11 BOEHLER Stefanie  1981  GER   44:53.1  63.64
 25  37 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS   44:53.8  64.02
 26  58 STORTI Cecile  1983  FRA   44:56.7  65.60
 27  10 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   45:13.3  74.62
 28  41 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ   45:14.6  75.33
 29  33 BONER Seraina  1982  SUI   45:22.2  79.46
 30  17 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   45:28.9  83.10
 31  21 ISHIDA Masako  1980  JPN   45:29.6  83.48
 32  60 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ   45:39.2  88.70
 33  48 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   45:39.5  88.86
 34  23 ZELLER Katrin  1979  GER   45:42.4  90.43
 35  64 CAVALLAR Veronica  1983  ITA   45:43.2  90.87
 36  49 CHERNOUSOVA Marina  1983  RUS   45:47.7  93.32
 37  29 SARASOJA Riikka  1982  FIN   45:48.4  93.70
 38  31 ILJINA Natalja  1985  RUS   45:54.0  96.74
 39  51 LINDBORG Sara  1983  SWE   46:00.8  100.43
 40  34 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   46:01.0  100.54
 41  40 NESTERENKO Lada  1976  UKR   46:05.4  102.93
 42  32 ROCHAT Laurence  1979  SUI   46:18.0  109.78
 43  61 LEE Chae-Won  1981  KOR   46:19.0  110.33
 44  57 VASILJONOK Olga  1980  BLR   46:39.8  121.63
 45  42 LAUVHAUG Hilde  1989  NOR   46:42.5  123.10
 46  19 NORGREN Britta  1983  SWE   46:43.5  123.64
 47  47 FUKUDA Nobuko  1980  JPN   46:49.7  127.01
 48  56 DABUDYK Aurelie  1988  FRA   46:50.9  127.66
 49  59 MYHRE Marthe Katrine  1985  NOR   46:51.9  128.21
 50  66 KOLOMINA Elena  1981  KAZ   46:56.6  130.76
 51  43 FESSEL Nicole  1983  GER   47:14.9  140.71
 52  55 JAKIMCHUK Vita  1980  UKR   47:37.2  152.83
 53  50 CAPRINI Pauline  1987  FRA   47:41.6  155.22
 54  62 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   48:05.8  168.37
 55  54 JONES Perianne  1985  CAN   48:48.2  191.41
 56  63 TSESELSKA Kateryna  1989  UKR   49:08.4  202.39
 57  52 ROSHINA Tatjana  1987  KAZ   49:08.6  202.50
 58  53 MORAVCOVA Klara  1983  CZE   49:21.2  209.35
 
 

Не стартовали:

SANNIKOVA Alena (BLR)

Не финишировали:

RUDAKOVA Ekaterina (BLR), BOURGEOIS PIN Elodie (FRA), JANECKOVA Ivana (CZE), MAREK Kornelia (POL), FAIVRE PICON Anouk (FRA), CUINET Aurore (FRA), MURANEN Pirjo (FIN)

 




первоисточник: FIS
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы