Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

Результаты 4 этапа Кубка Мира по лыжным гонкам FIS (день 1)

13 декабря 2008 г., Давос (Швейцария)

Отчет о 4 этапе Кубка Мира

13.12.2008 - Кубок Мира FIS - 4 этап - Давос (Швейцария) - 10 км (классический стиль) - Женщины

Место Номер Фамилия, имя Год Страна Время Очки FIS
 1  60 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   29:51.0  0.00
 2  64 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   30:09.0  8.04
 3  61 BJOERGEN Marit  1980  NOR   30:37.7  20.86
 4  59 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   30:40.7  22.20
 5  63 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   30:41.2  22.42
 6  57 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   30:46.3  24.70
 7  54 MAJDIC Petra  1979  SLO   30:51.1  26.85
 8  58 LONGA Marianna  1979  ITA   31:00.3  30.95
 9  39 RENNER Sara  1976  CAN   31:07.2  34.04
 10  33 TIAGAY Olga  1985  RUS   31:11.7  36.05
 11  45 HAAG Anna  1986  SWE   31:17.1  38.46
 12  55 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   31:22.0  40.65
 13  36 KURKINA Larisa  1973  RUS   31:28.5  43.55
 14  32 ISHIDA Masako  1980  JPN   31:30.5  44.44
 15  49 NYSTAD Claudia  1978  GER   31:31.2  44.76
 16  46 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   31:32.0  45.11
 17  44 MURANEN Pirjo  1981  FIN   31:37.4  47.53
 18  37 ZELLER Katrin  1979  GER   31:39.0  48.24
 19  56 FOLLIS Arianna  1977  ITA   31:40.4  48.87
 20  53 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   31:46.7  51.68
 21  47 SIDKO Alena  1979  RUS   31:47.6  52.08
 22  9 SLIND Astrid Oeyre  1988  NOR   31:52.9  54.45
 23  42 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   31:54.3  55.08
 24  62 KALLA Charlotte  1987  SWE   31:55.3  55.52
 25  35 MISCHOL Seraina  1981  SUI   31:57.3  56.42
 26  21 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ   31:58.6  57.00
 27  48 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   32:01.5  58.29
 27  7 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ   32:01.5  58.29
 29  28 SANNIKOVA Alena  1980  BLR   32:03.4  59.14
 30  12 CHERNOUSOVA Marina  1983  RUS   32:14.1  63.92
 31  10 LINDBORG Sara  1983  SWE   32:17.1  65.26
 32  50 VALBUSA Sabina  1972  ITA   32:19.6  66.38
 33  51 BOEHLER Stefanie  1981  GER   32:24.4  68.52
 33  41 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA   32:24.4  68.52
 35  30 BONER Seraina  1982  SUI   32:25.0  68.79
 36  23 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS   32:25.1  68.83
 37  14 ANTONOVA Elena  1971  KAZ   32:27.1  69.73
 38  16 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   32:27.5  69.91
 39  52 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   32:29.1  70.62
 40  24 NILSEN Betty-Ann Bjerkreim  1986  NOR   32:29.3  70.71
 41  40 NORGREN Britta  1983  SWE   32:37.5  74.37
 42  31 ROCHAT Laurence  1979  SUI   32:37.6  74.42
 43  43 SMUTNA Katerina  1983  AUT   32:43.1  76.87
 44  27 ORGUE Laura  1986  SPA   32:43.4  77.01
 45  38 JACOBSEN Astrid  1987  NOR   32:45.9  78.12
 46  29 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   32:47.6  78.88
 47  34 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   33:14.0  90.68
 48  20 MANNIMA Tatjana  1980  EST   33:15.5  91.35
 49  15 BADILATTI Ursina  1982  SUI   33:23.9  95.10
 50  2 CAVALLAR Veronica  1983  ITA   33:34.0  99.61
 51  19 FUKUDA Nobuko  1980  JPN   33:44.7  104.39
 52  18 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   33:45.6  104.79
 53  25 TRACHSEL Doris  1984  SUI   34:06.1  113.95
 54  26 CUINET Aurore  1985  FRA   34:10.2  115.78
 55  13 WEIBEL Caroline  1983  FRA   34:20.3  120.29
 56  6 LEE Chae-Won  1981  KOR   34:36.7  127.62
 57  17 TERENTJEVA Irina  1984  LTU   35:01.5  138.69
 58  11 SKALNIKOVA Eva  1985  CZE   35:28.7  150.84
 59  4 GALEWICZ Martyna  1989  POL   35:32.4  152.50
 60  8 STIFFLER Tatjana  1988  SUI   36:03.3  166.30
 61  5 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI   36:25.3  176.13
 


Did not start : NESTERENKO Lada (UKR)

Did not finish : MACIUSZEK Paulina (POL)

Disqualified :  RUDAKOVA Ekaterina (BLR)

15 км (классический стиль) - Мужчины

Rank Bib Name Year Nation Time FIS Points
 1  76 OLSSON Johan  1980  SWE   40:10.0  0.00
 2  66 TEICHMANN Axel  1979  GER   40:20.5  3.49
 3  75 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   40:38.5  9.46
 4  69 ROENNING Eldar  1982  NOR   40:52.9  14.24
 5  44 DAHL John Kristian  1981  NOR   41:06.4  18.72
 6  73 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   41:10.1  19.95
 7  64 VEERPALU Andrus  1971  EST   41:23.0  24.23
 8  79 COLOGNA Dario  1986  SUI   41:23.5  24.40
 9  35 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   41:26.1  25.26
 10  52 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   41:26.3  25.33
 11  20 AUKLAND Anders  1972  NOR   41:27.9  25.86
 12  42 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   41:32.9  27.52
 13  67 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   41:33.7  27.78
 14  47 MAE Jaak  1972  EST   41:33.8  27.82
 15  82 JOHNSRUD SUNDBY Martin  1984  NOR   41:34.1  27.92
 16  33 GREY George  1979  CAN   41:37.9  29.18
 17  80 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   41:42.9  30.84
 18  74 VITTOZ Vincent  1975  FRA   41:45.7  31.77
 19  81 BAUER Lukas  1977  CZE   41:55.3  34.95
 20  31 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   41:56.8  35.45
 21  62 BABIKOV Ivan  1980  CAN   41:57.1  35.55
 22  58 HJELMESET Odd-Bjoern  1971  NOR   41:59.0  36.18
 23  71 KERSHAW Devon  1982  CAN   41:59.8  36.45
 24  56 PANKRATOV Nikolay  1982  RUS   42:00.2  36.58
 25  41 MAGAL Jiri  1977  CZE   42:00.7  36.75
 26  38 REHEMAA Aivar  1982  EST   42:03.4  37.64
 27  70 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   42:04.7  38.07
 28  25 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   42:07.6  39.04
 29  60 FREEMAN Kris  1980  USA   42:07.7  39.07
 30  50 GOERING Franz  1984  GER   42:10.7  40.07
 30  27 BURGERMEISTER Reto  1975  SUI   42:10.7  40.07
 32  72 FILBRICH Jens  1979  GER   42:15.2  41.56
 33  77 LEGKOV Alexander  1983  RUS   42:15.5  41.66
 34  54 BAJCICAK Martin  1976  SVK   42:20.0  43.15
 35  37 ROUSSELET Alexandre  1977  FRA   42:23.4  44.28
 36  43 BATORY Ivan  1975  SVK   42:23.6  44.35
 37  46 LARSSON Mats  1980  SWE   42:25.6  45.01
 38  61 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   42:28.4  45.94
 38  45 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   42:28.4  45.94
 40  59 SOMMERFELDT Rene  1974  GER   42:30.4  46.61
 41  51 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   42:34.9  48.10
 42  65 LIVERS Toni  1983  SUI   42:35.0  48.13
 43  48 FISCHER Remo  1981  SUI   42:35.7  48.37
 44  36 SEIFERT Benjamin  1982  GER   42:38.3  49.23
 45  78 HELLNER Marcus  1985  SWE   42:40.8  50.06
 46  40 BUNDI Gion Andrea  1976  SUI   42:43.1  50.82
 47  68 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   42:46.2  51.85
 48  24 GULLO Giovanni  1983  ITA   42:47.3  52.22
 49  17 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   42:47.5  52.28
 50  49 SANTUS Fabio  1976  ITA   42:57.4  55.57
 51  16 KARP Algo  1985  EST   43:02.9  57.39
 52  63 ROTCHEV Vassili  1980  RUS   43:03.6  57.63
 53  26 SCOLA Fulvio  1982  ITA   43:06.4  58.56
 54  13 TZINZOV Veselin  1986  BUL   43:13.1  60.78
 55  83 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   43:19.6  62.94
 56  8 OSIPOV Aleksandr  1987  KAZ   43:22.4  63.87
 57  21 HONDA Shohei  1982  JPN   43:25.2  64.80
 58  14 KRECZMER Maciej  1981  POL   43:29.9  66.36
 59  53 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   43:33.9  67.68
 60  34 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   43:37.8  68.98
 61  29 HOFER David  1983  ITA   43:39.0  69.38
 62  18 HIRNER Manuel  1985  AUT   43:40.5  69.88
 63  30 LEYBYUK Roman  1977  UKR   43:56.8  75.29
 64  32 DIEZIG Thomas  1981  SUI   43:57.4  75.49
 65  39 SPERL Milan  1980  CZE   44:07.7  78.90
 66  19 KOMAMURA Shunsuke  1979  JPN   44:08.7  79.24
 67  2 KREZELOK Janusz  1974  POL   44:23.5  84.15
 68  7 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   44:33.0  87.30
 69  28 MUEHLEMATTER Marco  1982  SUI   44:48.7  92.51
 70  22 KUPILIK Vaclav  1985  CZE   45:00.4  96.40
 71  11 VOLKEN Dominik  1988  SUI   45:12.3  100.35
 72  12 PARCHEUSKI Mikalai  1982  BLR   45:33.1  107.25
 73  15 MICHALEK Mariusz  1987  POL   45:47.7  112.10
 74  10 STROLIA Mantas  1986  LTU   46:05.8  118.11
 75  5 GRAF Urs  1975  SUI   46:34.0  127.47
 76  9 PRALONG Charles  1987  SUI   46:38.9  129.10
 77  4 YOUNG Andrew  1992  GBR   46:44.7  131.02
 78  1 WATSON Callum  1989  AUS   46:56.2  134.84
 79  6 THOR OLSEN Jonas  1978  DAN   47:14.5  140.91
 80  3 IM Yeui Gyu  1984  KOR   47:19.3  142.51
 


Did not start : KUHN Stefan (CAN)

Did not finish : JONNIER Emmanuel (FRA), NOUSIAINEN Ville (FIN)


  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы