![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Результаты Всероссийских соревнований "Красногорская лыжня" (Кубок Восточной Европы), 1 день + расписание
24 декабря 2008 г., Красногорск (Московская обл.), лыжный стадион МЦОП "Зоркий"
ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
(выделены спортсмены, представляющие Москву)
Мужчины, 15 км, Классический стиль
Место | Фамилия, имя | Результат | Проигрыш |
1 | Рочев Василий | 42:09,6 | +00:00,0 |
2 | Волженцев Станислав | 42:48,9 | +00:39,3 |
3 | Осинкин Дмитрий | 42:56,3 | +00:46,7 |
4 | Вылегжанин Максим | 43:10,9 | +01:01,3 |
5 | Волотка Денис | 43:11,6 | +01:02,0 |
6 | Виролайнен Роман | 43:27,4 | +01:17,8 |
7 | Норин Артем | 43:37,1 | +01:27,5 |
8 | Бессмертных Александр | 43:41,4 | +01:31,8 |
9 | Сорин Егор | 43:46,4 | +01:36,8 |
10 | Седов Петр | 43:57,8 | +01:48,2 |
11 | Новиков Сергей | 44:00,9 | +01:51,3 |
12 | Токарев Владимир | 44:04,4 | +01:54,8 |
13 | Легков Александр | 44:05,2 | +01:55,6 |
14 | Панкратов Николай | 44:05,4 | +01:55,8 |
15 | Чекалкин Роман | 44:06,8 | +01:57,2 |
16 | Тишкин Дмитрий | 44:08,1 | +01:58,5 |
17 | Калинин Александр | 44:13,6 | +02:04,0 |
18 | Болотов Николай | 44:15,1 | +02:05,5 |
19 | Слепов Алексей | 44:20,8 | +02:11,2 |
20 | Жмурко Артем | 44:22,1 | +02:12,5 |
21 | Артеев Иван | 44:22,1 | +02:12,5 |
22 | Турышев Сергей | 44:22,7 | +02:13,1 |
23 | Нехаев Василий | 44:27,2 | +02:17,6 |
24 | Чванов Дмитрий | 44:28,7 | +02:19,1 |
25 | Гельманов Андрей | 44:29,2 | +02:19,6 |
26 | Главатских Константин | 44:30,8 | +02:21,2 |
27 | Дементьев Евгений | 44:30,8 | +02:21,2 |
28 | Гуляев Иван | 44:31,7 | +02:22,1 |
29 | Мильков Андрей | 44:33,1 | +02:23,5 |
30 | Скобелев Владислав | 44:34,9 | +02:25,3 |
31 | Антохин Антон | 44:36,5 | +02:26,9 |
32 | Кузнецов Александр | 44:38,1 | +02:28,5 |
33 | Пикалов Илья | 44:38,1 | +02:28,5 |
34 | Черноусов Илья | 44:38,2 | +02:28,6 |
35 | Хохряков Николай | 44:38,8 | +02:29,2 |
36 | Смолянин Андрей | 44:44,3 | +02:34,7 |
37 | Черноусов Алексей | 44:45,9 | +02:36,3 |
38 | Лушкин Алексей | 44:48,0 | +02:38,4 |
39 | Абулов Радик | 44:49,5 | +02:39,9 |
40 | Иванов Алексей | 44:50,2 | +02:40,6 |
41 | Шеболкин Евгений | 44:50,5 | +02:40,9 |
42 | Рочев Анатолий | 44:58,3 | +02:48,7 |
43 | Лукьянов Евгений | 44:59,2 | +02:49,6 |
44 | Тропников Алексей | 45:01,0 | +02:51,4 |
45 | Япаров Дмитрий | 45:01,2 | +02:51,6 |
46 | Шакирзянов Рауль | 45:01,4 | +02:51,8 |
47 | Кальсин Андрей | 45:02,9 | +02:53,3 |
48 | Афанасьев Дмитрий | 45:05,1 | +02:55,5 |
49 | Двоскин Вячеслав | 45:08,9 | +02:59,3 |
50 | Шатагин Антон | 45:10,1 | +03:00,5 |
51 | Рожков Денис | 45:12,4 | +03:02,8 |
52 | Ступак Никита | 45:13,1 | +03:03,5 |
53 | Суздалев Антон | 45:14,0 | +03:04,4 |
54 | Ленский Владимир | 45:20,6 | +03:11,0 |
55 | Волков Анатолий | 45:26,5 | +03:16,9 |
56 | Нигматуллин Ильшат | 45:34,4 | +03:24,8 |
57 | Уткин Александр | 45:36,1 | +03:26,5 |
58 | Ларьков Андрей | 45:36,8 | +03:27,2 |
59 | Моряков Алексей | 45:38,4 | +03:28,8 |
60 | Ревин Виктор | 45:40,1 | +03:30,5 |
61 | Плюснин Алексей | 45:40,8 | +03:31,2 |
62 | Перляк Станислав | 45:41,5 | +03:31,9 |
63 | Поздеев Евгений | 45:43,8 | +03:34,2 |
64 | Вилисов Владимир | 45:45,3 | +03:35,7 |
65 | Борзов Александр | 45:47,2 | +03:37,6 |
66 | Архипкин Павел | 45:50,7 | +03:41,1 |
67 | Викулин Павел | 45:53,8 | +03:44,2 |
68 | Мошкин Алексей | 45:56,5 | +03:46,9 |
69 | Соловьев Алексей | 45:59,5 | +03:49,9 |
70 | Игнатьев Константин | 46:03,2 | +03:53,6 |
71 | Булгаков Максим | 46:03,9 | +03:54,3 |
72 | Озерский Дмитрий | 46:08,7 | +03:59,1 |
73 | Белов Евгений | 46:11,6 | +04:02,0 |
74 | Заикин Александр | 46:13,1 | +04:03,5 |
75 | Кузин Александр | 46:13,1 | +04:03,5 |
76 | Морилов Николай | 46:13,9 | +04:04,3 |
77 | Харькин Дмитрий | 46:14,3 | +04:04,7 |
78 | Тавказаков Алексей | 46:16,8 | +04:07,2 |
79 | Андреев Павел | 46:17,2 | +04:07,6 |
80 | Бакланов Дмитрий | 46:17,5 | +04:07,9 |
81 | Шишов Максим | 46:18,2 | +04:08,6 |
82 | Юрков Сергей | 46:19,0 | +04:09,4 |
83 | Двоскин Алексей | 46:19,9 | +04:10,3 |
84 | Шапаров Дмитрий | 46:23,7 | +04:14,1 |
85 | Зюзев Антон | 46:24,1 | +04:14,5 |
86 | Ковалев Максим | 46:25,8 | +04:16,2 |
87 | Левин Михаил | 46:26,1 | +04:16,5 |
88 | Мячин Алексей | 46:26,2 | +04:16,6 |
89 | Дуркин Михаил | 46:27,9 | +04:18,3 |
90 | Элекин Александр | 46:28,0 | +04:18,4 |
91 | Дербин Дмитрий | 46:31,1 | +04:21,5 |
92 | Джумов Алексей | 46:34,8 | +04:25,2 |
93 | Ерофеев Павел | 46:39,8 | +04:30,2 |
94 | Белов Михаил | 46:41,2 | +04:31,6 |
95 | Феллер Андрей | 46:44,6 | +04:35,0 |
96 | Васильев Иван | 46:45,3 | +04:35,7 |
97 | Машков Илья | 46:48,4 | +04:38,8 |
98 | Кузнецов Павел | 46:51,5 | +04:41,9 |
99 | Сюлатов Павел | 46:52,1 | +04:42,5 |
100 | Евдокимов Алексей | 46:52,9 | +04:43,3 |
101 | Писарев Вадим | 46:56,8 | +04:47,2 |
102 | Ковяшов Эдуард | 46:57,4 | +04:47,8 |
103 | Девятьяров Валентин | 46:58,3 | +04:48,7 |
104 | Денисов Александр | 47:04,6 | +04:55,0 |
105 | Голобоков Владимир | 47:06,2 | +04:56,6 |
106 | Бакулев Константин | 47:13,1 | +05:03,5 |
107 | Андреев Антон | 47:15,2 | +05:05,6 |
108 | Зайцев Антон | 47:17,0 | +05:07,4 |
109 | Фадеев Максим | 47:18,8 | +05:09,2 |
110 | Васильев Дмитрий | 47:19,2 | +05:09,6 |
111 | Горланов Иван | 47:24,0 | +05:14,4 |
112 | Архиповский Александр | 47:26,7 | +05:17,1 |
113 | Корольков Роман | 47:27,6 | +05:18,0 |
114 | Хасанов Максим | 47:32,6 | +05:23,0 |
115 | Рожин Артем | 47:36,5 | +05:26,9 |
116 | Катриченко Алексей | 47:38,8 | +05:29,2 |
117 | Леманов Яков | 47:42,3 | +05:32,7 |
118 | Егошин Дмитрий | 47:44,1 | +05:34,5 |
119 | Курицын Алексей | 47:49,3 | +05:39,7 |
120 | Сайко Дмитрий | 47:49,7 | +05:40,1 |
121 | Филиппов Александр | 47:53,9 | +05:44,3 |
122 | Власов Андрей | 47:58,8 | +05:49,2 |
123 | Малинин Артем | 48:00,1 | +05:50,5 |
124 | Пирогов Алексей | 48:01,8 | +05:52,2 |
125 | Овчинников Евгений | 48:02,8 | +05:53,2 |
126 | Скобло Леонид | 48:03,2 | +05:53,6 |
127 | Кисляков Егор | 48:05,4 | +05:55,8 |
128 | Усольцев Евгений | 48:05,5 | +05:55,9 |
129 | Никоноров Николай | 48:13,2 | +06:03,6 |
130 | Анисимов Иван | 48:13,3 | +06:03,7 |
131 | Газиев Руслан | 48:20,6 | +06:11,0 |
132 | Макагонов Андрей | 48:22,1 | +06:12,5 |
133 | Слепцов Максим | 48:23,3 | +06:13,7 |
134 | Феллер Максим | 48:23,5 | +06:13,9 |
135 | Строителев Федор | 48:29,1 | +06:19,5 |
136 | Косорыгин Александр | 48:30,8 | +06:21,2 |
137 | Воронков Алексей | 48:42,0 | +06:32,4 |
138 | Алексеев Алексей | 48:56,5 | +06:46,9 |
139 | Селезнев Иван | 49:02,5 | +06:52,9 |
140 | Федюнин Антон | 49:09,9 | +07:00,3 |
141 | Плосконосов Дмитрий | 49:11,0 | +07:01,4 |
142 | Фомин Павел | 49:25,6 | +07:16,0 |
143 | Кутлугужин Ильдар | 49:29,8 | +07:20,2 |
144 | Хасанов Андрей | 49:36,5 | +07:26,9 |
145 | Водорезов Виталий | 49:38,8 | +07:29,2 |
146 | Богачев Руслан | 49:49,5 | +07:39,9 |
147 | Корсаков Тихон | 49:55,1 | +07:45,5 |
148 | Тихонов Федор | 49:56,0 | +07:46,4 |
149 | Хныгин Александр | 49:59,5 | +07:49,9 |
150 | Шатохин Андрей | 50:03,8 | +07:54,2 |
151 | Горячев Евгений | 50:07,3 | +07:57,7 |
152 | Киселев Артем | 50:10,5 | +08:00,9 |
153 | Анисов Евгений | 50:35,5 | +08:25,9 |
154 | Кудряшов Максим | 50:39,7 | +08:30,1 |
155 | Лутков Михаил | 50:42,9 | +08:33,3 |
156 | Чирков Алексей | 50:45,0 | +08:35,4 |
157 | Андросов Иван | 50:48,9 | +08:39,3 |
158 | Абрамов Дмитрий | 50:49,7 | +08:40,1 |
159 | Пальников Александр | 50:49,9 | +08:40,3 |
160 | Алехин Вячеслав | 51:14,7 | +09:05,1 |
161 | Лобанов Евгений | 51:37,2 | +09:27,6 |
162 | Юдов Никита | 52:00,3 | +09:50,7 |
163 | Чекулаев Дмитрий | 52:06,0 | +09:56,4 |
164 | Саргсян Оганнес | 52:06,1 | +09:56,5 |
165 | Самойлов Сергей | 52:07,1 | +09:57,5 |
166 | Морозов Сергей | 53:26,5 | +11:16,9 |
Женщины, 10 км, Классический стиль
Место | Фамилия, имя | Результат | Проигрыш |
1 | Чуйкова Екатерина | 31:46,6 | +00:00,0 |
2 | Рочева Ольга | 32:14,0 | +00:27,4 |
3 | Коростелева Наталья | 32:20,8 | +00:34,2 |
4 | Иванова Юлия | 32:33,4 | +00:46,8 |
5 | Тягай Ольга | 32:40,4 | +00:53,8 |
6 | Чекалева Юлия | 32:41,0 | +00:54,4 |
7 | Куркина Лариса | 32:41,2 | +00:54,6 |
8 | Ямбаева Татьяна | 32:43,5 | +00:56,9 |
9 | Зубенко Светлана | 32:55,4 | +01:08,8 |
10 | Щучкина Ольга | 33:00,8 | +01:14,2 |
11 | Завьялова Ольга | 33:08,4 | +01:21,8 |
12 | Черноусова Марина | 33:11,9 | +01:25,3 |
13 | Кузюкова Ольга | 33:14,1 | +01:27,5 |
14 | Ильина Наталья | 33:16,1 | +01:29,5 |
15 | Соболева Лариса | 33:18,9 | +01:32,3 |
16 | Слепова Анна | 33:26,9 | +01:40,3 |
17 | Шаповалова Евгения | 33:28,4 | +01:41,8 |
18 | Тихонова Юлия | 33:34,7 | +01:48,1 |
19 | Иксанова Алия | 33:40,0 | +01:53,4 |
20 | Чепалова Юлия | 33:44,3 | +01:57,7 |
21 | Кузнецова Татьяна | 33:44,5 | +01:57,9 |
22 | Веденеева Елена | 33:48,2 | +02:01,6 |
23 | Белая Анна | 33:48,6 | +02:02,0 |
24 | Нутрихина Ольга | 33:50,0 | +02:03,4 |
25 | Турышева Елена | 33:56,3 | +02:09,7 |
26 | Чугаева Татьяна | 33:57,3 | +02:10,7 |
27 | Новикова Валентина | 33:57,8 | +02:11,2 |
28 | Складнева Ирина | 34:01,1 | +02:14,5 |
29 | Доценко Анастасия | 34:01,5 | +02:14,9 |
30 | Зернова Наталья | 34:03,3 | +02:16,7 |
31 | Шуплецова Ирина | 34:04,4 | +02:17,8 |
32 | Румянцева Ольга | 34:11,7 | +02:25,1 |
33 | Гущина Мария | 34:12,1 | +02:25,5 |
34 | Бочкарева Светлана | 34:12,5 | +02:25,9 |
35 | Михайлова Ольга | 34:13,1 | +02:26,5 |
36 | Зятикова Наталья | 34:14,1 | +02:27,5 |
37 | Скопина Екатерина | 34:16,4 | +02:29,8 |
38 | Мелина Виктория | 34:18,0 | +02:31,4 |
39 | Зятикова Вера | 34:19,6 | +02:33,0 |
40 | Васильева Лилия | 34:20,6 | +02:34,0 |
41 | Калугина Елена | 34:22,6 | +02:36,0 |
42 | Милькова Ольга | 34:25,3 | +02:38,7 |
43 | Усатова Оксана | 34:26,5 | +02:39,9 |
44 | Шайдурова Лариса | 34:27,0 | +02:40,4 |
45 | Медведева Полина | 34:28,9 | +02:42,3 |
46 | Хватова Ирина | 34:30,0 | +02:43,4 |
47 | Таныгина Алевтина | 34:35,8 | +02:49,2 |
48 | Печенкина Ольга | 34:37,1 | +02:50,5 |
49 | Вафина Татьяна | 34:42,4 | +02:55,8 |
50 | Шилова Евгения | 34:43,1 | +02:56,5 |
51 | Соколова Татьяна | 34:46,4 | +02:59,8 |
52 | Налдеева Екатерина | 34:46,4 | +02:59,8 |
53 | Зятькова Марина | 34:46,5 | +02:59,9 |
54 | Кубасова Дарьяна | 34:51,0 | +03:04,4 |
55 | Шевякова Ирина | 34:54,3 | +03:07,7 |
56 | Тихова Евгения | 35:01,0 | +03:14,4 |
57 | Трухина Марина | 35:03,3 | +03:16,7 |
58 | Нарышкина Наталья | 35:06,4 | +03:19,8 |
59 | Виноградова Алла | 35:06,9 | +03:20,3 |
60 | Зверкова Светлана | 35:09,0 | +03:22,4 |
61 | Морогова Татьяна | 35:11,0 | +03:24,4 |
62 | Лазарева Ольга | 35:11,6 | +03:25,0 |
63 | Агеева Ольга | 35:11,8 | +03:25,2 |
64 | Казакул Анастасия | 35:12,9 | +03:26,3 |
65 | Шамрай Светлана | 35:13,8 | +03:27,2 |
66 | Олейник Александра | 35:14,1 | +03:27,5 |
67 | Слесарева Марина | 35:14,4 | +03:27,8 |
68 | Грушина Анна | 35:14,8 | +03:28,2 |
69 | Новикова Наталья | 35:15,5 | +03:28,9 |
70 | Феденок Дарья | 35:16,8 | +03:30,2 |
71 | Деменева Надежда | 35:17,6 | +03:31,0 |
72 | Новоселова Ольга | 35:18,7 | +03:32,1 |
73 | Антипова Марина | 35:20,1 | +03:33,5 |
74 | Маковеева Наталья | 35:26,6 | +03:40,0 |
75 | Ижутина Надежда | 35:32,3 | +03:45,7 |
76 | Затеева Агата | 35:33,0 | +03:46,4 |
77 | Сиразетдинова Лейсан | 35:35,2 | +03:48,6 |
78 | Кузнецова Татьяна | 35:38,9 | +03:52,3 |
79 | Соколова Кристина | 35:41,1 | +03:54,5 |
80 | Грахова Анна | 35:42,0 | +03:55,4 |
81 | Ефремова Надежда | 35:42,1 | +03:55,5 |
82 | Маральская Екатерина | 35:49,0 | +04:02,4 |
83 | Поваляева Анна | 35:49,8 | +04:03,2 |
84 | Шамшурина Оксана | 35:56,3 | +04:09,7 |
85 | Никитина Елена | 35:57,1 | +04:10,5 |
86 | Плюснина Ирина | 35:59,1 | +04:12,5 |
87 | Парфиненко Ольга | 36:02,5 | +04:15,9 |
88 | Леонтьева Надежда | 36:04,1 | +04:17,5 |
89 | Негуца Анастасия | 36:04,6 | +04:18,0 |
90 | Коробенкова Надежда | 36:05,9 | +04:19,3 |
91 | Ситникова Ирина | 36:07,0 | +04:20,4 |
92 | Зиннурова Альбина | 36:09,5 | +04:22,9 |
93 | Мальцева Татьяна | 36:12,0 | +04:25,4 |
94 | Лазарева Анна | 36:13,6 | +04:27,0 |
95 | Бурухина Елена | 36:18,2 | +04:31,6 |
96 | Попеляева Наталья | 36:23,9 | +04:37,3 |
97 | Михайлова Анастасия | 36:25,2 | +04:38,6 |
98 | Кузнецова Мария | 36:27,0 | +04:40,4 |
99 | Смирнова Инна | 36:27,6 | +04:41,0 |
100 | Холина Лидия | 36:29,8 | +04:43,2 |
101 | Савина Кристина | 36:34,1 | +04:47,5 |
102 | Хлопотина Ольга | 36:34,7 | +04:48,1 |
103 | Лапина Наталья | 36:36,3 | +04:49,7 |
104 | Бублик Анастасия | 36:38,5 | +04:51,9 |
105 | Кондрашкина Яна | 36:46,8 | +05:00,2 |
106 | Рысина Нина | 36:50,1 | +05:03,5 |
107 | Константинова Анастасия | 36:50,2 | +05:03,6 |
108 | Чудина Оксана | 36:50,6 | +05:04,0 |
109 | Зейбель Ольга | 36:55,5 | +05:08,9 |
110 | Третьякова Екатерина | 36:55,9 | +05:09,3 |
111 | Курамшина Виктория | 36:56,7 | +05:10,1 |
112 | Романова Нина | 37:02,0 | +05:15,4 |
113 | Усольцева Алена | 37:04,2 | +05:17,6 |
114 | Маркова Светлана | 37:05,3 | +05:18,7 |
115 | Ямщикова Надежда | 37:05,9 | +05:19,3 |
116 | Елисеева Надежда | 37:08,1 | +05:21,5 |
117 | Зиннатова Алина | 37:12,5 | +05:25,9 |
118 | Решеткова Ольга | 37:24,4 | +05:37,8 |
119 | Колотова Маргарита | 37:24,8 | +05:38,2 |
120 | Лукина Юлия | 37:35,0 | +05:48,4 |
121 | Смирнова Кристина | 37:38,4 | +05:51,8 |
122 | Иванова Ирина | 37:40,7 | +05:54,1 |
123 | Соколова Татьяна | 37:40,8 | +05:54,2 |
124 | Дьяковская Анна | 37:52,4 | +06:05,8 |
125 | Костромина Римма | 37:52,4 | +06:05,8 |
126 | Татаринская Александра | 38:12,3 | +06:25,7 |
127 | Мухомедзянова Юлия | 38:14,1 | +06:27,5 |
128 | Каминская Валентина | 38:14,9 | +06:28,3 |
129 | Астанина Евгения | 38:17,2 | +06:30,6 |
130 | Шестерикова Ольга | 38:44,1 | +06:57,5 |
131 | Струкова Лада | 38:46,8 | +07:00,2 |
132 | Марютина Евгения | 38:52,1 | +07:05,5 |
133 | Самородова Виктория | 39:34,5 | +07:47,9 |
134 | Крюкова Юлия | 40:39,9 | +08:53,3 |
Скачать итоговые протоколы (формат Excel, 835 Kb)
или формат PDF: мужчины (430 Kb), женщины (420 Kb)
Программа соревнований:
24 декабря
Индивидуальная гонка, классический стильмужчины 15 км / женщины 10 км
25 декабря
Спринт, классический стиль.
27 декабря
Спринт, свободный стиль
28 декабря
Индивидуальная гонка, свободный стильмужчины 30 км / женщины 15 км
Начало соревнований в 10.30