Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

Кубок Восточной Европы FIS - Открытый Кубок республики Хакасия на призы Председателя Правительства Республики Хакасия (лыжные гонки) - День 1 - Итоговые протоколы + Программа соревнований

20 ноября 2010 г., п. Вершина Тёи (Хакасия)

Мужчины:

Финал А:

1 26 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS

2 1 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS

3 4 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS

4 2 3480334 KUKLIN Mikhail 1987 RUS

5 8 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS

6 9 3480773 VOLKOV Anatoliy 1989 RUS

 

Финал В:

7 17 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS

8 20 3480500 BOLOTOV Nikolay 1986 RUS

9 5 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS

10 16 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS

11 3 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS

12 18 3480165 SMIRNOV Anton 1987 RUS

 

Четверьфинал:

13 22 3480499 BELOV Mikhail 1987 RUS

14 10 3480195 VINOGRADOV Leonid 1982 RUS

15 7 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS

16 25 3480629 BOGDANOV Stanislav 1987 RUS

17 13 3480531 VASILIEV Dmitriy 1987 RUS

18 29 3480446 BOBROV Alexander 1984 RUS

19 21 3480553 VLASOV Andrey 1986 RUS

20 14 3480607 NOVITSKIY Evgeny 1986 RUS

21 28 3480894 VASILIEV Ivan 1989 RUS

22 6 3480321 IVANOV Ivan 1987 RUS

23 24 3480928 VALIAKHMETOV Ravil 1989 RUS

24 11 3481544 SMIRNOV Mikhail 1986 RUS

25 12 3481044 KISLIAKOV Egor 1988 RUS

26 15 3481373 GOLUB Dmitriy 1991 RUS

27 23 3480906 OZERSKIY Dmitriy 1990 RUS

28 30 3480660 NOVICHIKHIN Mikhail 1981 RUS

29 27 3480943 POROSHKOV Alexander 1987 RUS

30 19 3481482 VICHUZHANIN Kirill 1992 RUS

 

Не квалифицировались:

31 3481041 ULIASHEV Evgeniy 1988 RUS

31 3480624 ABULOV Radik 1987 RUS

33 3480256 CHEKALKIN Roman 1985 RUS

34 3481319 OBRUCHEV Igor 1985 RUS

35 3480014 BULGAKOV Maxim 1983 RUS

36 3481218 GAVRILOV Yuriy 1991 RUS

37 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS

38 3481243 KONDRAT Maxim 1990 RUS

39 3481322 KULESHOV Alexander 1993 RUS

40 3480286 SORIN Egor 1985 RUS

41 3480018 NORIN Artem 1983 RUS

42 3481445 FAYZULOV Ildar 1991 RUS

43 3481007 PONOMAREV Andrey 1989 RUS

44 3480589 GAZIEV Radik 1986 RUS

45 3481099 RYGALIN Vladimir 1990 RUS

45 3481223 VAKHRUSHEV Evgeniy 1989 RUS

47 3481019 MAZALOV Sergey 1989 RUS

48 3481444 SAFIULLIN Rifat 1991 RUS

49 3481565 PENKIN Nikolay 1989 RUS

50 3481597 KRIUCHKOV Nikolay 1985 RUS

51 3480842 ANTOKHIN Anton 1989 RUS

52 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS

53 3481858 GUMEROV Ural 1985 RUS

54 3481203 BEREZIN Egor 1992 RUS

55 3480444 ANDREEV Pavel 1983 RUS

56 3480513 KONONOV Ivan 1987 RUS

57 3480103 HASANOV Andrey 1980 RUS

58 3480956 KROYT Lev 1989 RUS

59 3481214 MAZEPKIN Andrey 1991 RUS

60 3480869 MATVEEV Ivan 1989 RUS

61 3480639 IGNATIEV Konstantin 1986 RUS

62 3480269 SOLOVIEV Alexey 1984 RUS

63 3481356 MELNIK Alexey 1990 RUS

64 3481538 VASILKOV Alexander 1992 RUS

65 3480540 DEVJATIAROV Valentin 1988 RUS

66 3481352 SOKOLOV Roman 1986 RUS

67 3480435 TCHERNOUSOV Alexey 1984 RUS

68 3480973 SOROKIN Mikhail 1985 RUS

69 3480578 ANISIMOV Ivan 1987 RUS

70 3480959 POLESCHUK Nikita 1988 RUS

71 3480995 SALNIKOV Dmitriy 1991 RUS

72 3481230 SOROGIN Maxim 1990 RUS

73 3480965 ALEKHIN Viacheslav 1991 RUS

74 3481679 GOLOVIN Anton 1986 RUS

75 3480852 GORLANOV Ivan 1989 RUS

76 3480514 KUZIN Dmitriy 1987 RUS

77 3481234 FATKHULLIN Evgeniy 1991 RUS

78 3480892 SHILIN Alexander 1989 RUS

79 3481278 VEPRIK Alexander 1991 RUS

80 3481375 KUTLUGUZHIN Ildar 1983 RUS

81 3481001 GULIAEV Alexander 1993 RUS

82 3481290 SERKOV Ilia 1991 RUS

83 3481740 KOROLEV Vadim 1993 RUS

84 3481024 ARKHIPOVSKIY Alexander 1990 RUS

85 1287869 LUSHKIN Alexey 1978 RUS

86 3481027 KOVALENKO Roman 1991 RUS

87 3481062 SELIANKIN Denis 1990 RUS

88 3481525 BOGDANOV Anatoliy 1993 RUS

89 3481750 BELENKO Andrey 1993 RUS

90 3481035 FILIPPOV Maxim 1988 RUS

91 3480849 VOYLOCHNIKOV Vitaliy 1989 RUS

92 3481855 MAKAROV Alexey 1990 RUS

93 3481332 KHNYGIN Alexander 1990 RUS

94 3480953 BLOKHIN Alexander 1989 RUS

95 3481263 SANNIKOV Ilja 1992 RUS

96 3480744 POLUKEEV Sergey 1989 RUS

97 3481201 SALIMZIANOV Denis 1990 RUS

98 3481488 NIKOLAEV Petr 1989 RUS

99 3481460 KRYLOV Artem 1991 RUS

100 3481287 VLADIMIROV Ivan 1992 RUS

 

Женщины:

Финал А:

1 20 3485832 KASHINA Alina 1987 RUS

2 3 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS

3 2 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS

4 1 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS

5 18 3485500 IZHUTINA Nadezhda 1990 RUS

6 9 3485325 LAPINA Natalia 1990 RUS

 

Финал В:

7 4 3485708 OSCHEPKOVA Evgenija 1993 RUS

8 11 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS

9 5 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS

10 16 3485008 SABIRZIANOVA Diliara 1981 RUS

11 7 3485668 SOKOLOVA Kristina 1990 RUS

12 22 3485284 DEMENEVA Nadezhda 1980 RUS

 

Четвертьфинал:

13 17 3485778 SMIRNOVA Inna 1991 RUS

14 8 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS

15 6 3485671 KOKOVINA Svetlana 1992 RUS

16 10 3485695 MEDVEDEVA Anna 1989 RUS

17 28 3485122 SLEPOVA Anna 1984 RUS

18 15 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS

19 29 3485192 KUBASOVA Dariana 1987 RUS

20 27 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS

21 21 3485779 SMIRNOVA Kristina 1991 RUS

22 13 3485337 BATURINA Galina 1976 RUS

23 26 3485113 USKOVA Elena 1974 RUS

24 24 3485519 USOLTSEVA Alena 1989 RUS

25 30 3485567 SEROKHVOSTOVA Elena 1992 RUS

26 23 3486003 VASILIEVA Lilia 1994 RUS

27 25 3485544 LUBANETS Evgenia 1989 RUS

28 12 3485874 KALININA Viktoria 1993 RUS

29 14 3485493 ASTANINA Evgenia 1991 RUS

30 19 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS

 

Не квалифицировались:

31 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS

32 3485507 KUZNETSOVA Maria 1989 RUS

33 3485374 ZIATKOVA Marina 1979 RUS

34 3485402 NAZAROVA Irina 1989 RUS

35 3485969 YUDINA Alexandra 1993 RUS

36 3485326 LAVRENOVA Olga 1988 RUS

36 3485570 KRYLOVA Anna 1991 RUS

38 3675001 SHEDENKO Tatyana 1981 KAZ

39 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS

40 3485372 SOKOLOVA Tatjana 1985 RUS

41 3485212 KONDRASHKINA Jana 1985 RUS

42 3485420 ZINNUROVA Albina 1989 RUS

43 3485246 BELAIA Anna 1987 RUS

44 3485578 GLADYSHEVA Viktoria 1989 RUS

45 3485696 KHUDIAEVA Olga 1990 RUS

46 3485569 CHERDANTSEVA Jaroslava 1991 RUS

47 3485731 TOROPOVA Tatiana 1992 RUS

48 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS

49 3486078 KINZIAGULOVA Diana 1993 RUS

50 3485607 MARIUTINA Evgenia 1990 RUS

51 3485599 NIKITINA Galina 1992 RUS

52 3485692 SERGEEVA Olga 1989 RUS

53 3485900 YUDINA Vasilina 1993 RUS

54 3485583 RUDENKO Natalia 1991 RUS

55 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS

56 3665025 HRAKOVICH Yana 1988 BLR

57 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS

58 3485697 ERSHOVA Maria 1993 RUS

59 3485527 SHADRINA Liubov 1988 RUS

60 3485947 BEZINA Alexandra 1992 RUS

61 3485598 YUSKOVETS Yana 1990 RUS

62 3485486 ZJABLOVA Ekaterina 1988 RUS

63 3485584 AXENOVA Oxana 1989 RUS

64 3485788 PODOPRIGORA Ksenia 1990 RUS

65 3485688 BOCHKAREVA Svetlana 1990 RUS

66 3485571 MOSKALENKO Anastasia 1991 RUS

67 3485926 TOLSTYKH Polina 1994 RUS

68 3485872 TRETIAKOVA Irina 1993 RUS

69 3485566 ROGOVA Ekaterina 1991 RUS

70 3485941 KHASAIA Dariko 1991 RUS

71 3485982 LAPSHINA Maria 1988 RUS

71 3485760 GAIANOVA Elmira 1992 RUS

73 3485399 ZAYTSEVA Yulia 1989 RUS

74 3485726 SHILLER Anna 1993 RUS

75 3485781 IVASCHENKO Svetlana 1991 RUS

76 3486079 CHERNIAKOVA Ekaterina 1992 RUS

77 3485782 MITROFANOVA Daria 1991 RUS

78 3485935 LIKHACHEVA Maria 1995 RUS

79 3485554 BURAVOVA Anastasia 1989 RUS

80 3485898 ALEXESHNIKOVA Alexandra 1995 RUS

81 3485785 TARKHANOVA Anna 1992 RUS

82 3485868 FROLOVA Yana 1991 RUS

83 3486083 DIBINA Evgenia 1993 RUS

84 3485968 NOVIKOVA Alena 1992 RUS

85 3485689 ZHIKHAREVA Natalia 1990 RUS

86 3486121 TIMINA Anastasia 1994 RUS

87 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS

88 3485929 TABRIZOVA Daria 1993 RUS

89 3486090 VOVAKINA Daria 1994 RUS

90 3485652 SAULENKO Yana 1989 RUS

91 3486130 BELYAKOVA Irina 1991 RUS

92 3485478 TRETYAKOVA Ekaterina 1987 RUS

93 3485802 KULKOVA Daria 1991 RUS

94 3485597 BASHKATOVA Veronika 1988 RUS

95 3485955 AKBULATOVA Yuliana 1994 RUS

96 3485847 PONOMARENKO Irina 1992 RUS

97 3486132 KORCHUGANOVA Olesya 1989 RUS

98 3486129 FILATOVA Natalia 1994 RUS

99 3485520 CHERNOUSOVA Vera 1988 RUS

100 3485783 KHALIAVINA Alexandra 1992 RUS

 

Скачать протоколы:

Континетальный Кубок. Пос. Вершина Тея. Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Квалификация.
Континетальный Кубок. Пос. Вершина Тея. Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Финал.
Континетальный Кубок. Пос. Вершина Тея. Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Финал.


Программа соревнований:

19 ноября - День приезда, судейская

20 ноября - Спринт 1,2 км. Классический стиль
                     Женщины, мужчины.
                     Торжественное открытие. Награждение (ДК)

21 ноября – Индивидуальная гонка. Классический стиль
                     5 км – женщины, юниорки
                     10 км – мужчины, юниоры

22 ноября – Официальная тренировка, судейская

23 ноября - Спринт 1,2 км. Свободный стиль
                     Женщины, мужчины.
                     Торжественное закрытие. Награждение (ДК)

24 ноября - Индивидуальная гонка. Свободный стиль
                     10 км – женщины, юниорки
                     15 км – мужчины, юниоры
                     Награждение. (Лыжный стадион)




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы