Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Красногорская лыжня" - Кубок Восточной Европы - День 4 - Официальные итоговые протоколы

28 декабря 2010 г., Московская область, г. Красногорск, лыжный стадион МСОУ "Зоркий"

День 4
Индивидуальная гонка свободным стилем на 15 км у женщин и 30 км у мужчин

Мужчины

   Bib# Name, Surname            Team        5 км               10 км              15 км              20 км              25 км              Result                              Start        

1 87 Викулин Павел Московская 00:11:06,26 ( 4) 00:22:11,82 ( 1) 00:33:34,91 ( 1) 00:44:58,38 ( 1) 00:56:24,63 ( 1) 01:07:51,27 ( 1)

2 101 Белов Евгений Тюменская 00:11:26,51 ( 21) 00:22:38,94 ( 7) 00:34:04,58 ( 4) 00:45:24,79 ( 3) 00:56:57,80 ( 2) 01:08:44,55 ( 2)

3 99 Ширяев Сергей Москва 00:10:55,93 ( 1) 00:22:12,17 ( 2) 00:33:36,29 ( 2) 00:45:16,13 ( 2) 00:57:05,07 ( 3) 01:08:53,23 ( 3)

4 103 Шакирзянов Рауль Р. Мордови 00:11:10,45 ( 7) 00:22:44,14 ( 10) 00:34:26,33 ( 11) 00:46:09,80 ( 10) 00:57:57,87 ( 12) 01:09:25,33 ( 4)

5 83 Главатских Константин Удмуртская 00:11:02,71 ( 3) 00:22:25,55 ( 3) 00:33:58,40 ( 3) 00:45:43,20 ( 4) 00:57:33,24 ( 4) 01:09:28,15 ( 5)

6 88 Хохряков Николай Удмуртская 00:11:24,20 ( 15) 00:22:49,79 ( 12) 00:34:25,37 ( 10) 00:45:58,54 ( 9) 00:57:44,12 ( 7) 01:09:28,86 ( 6)

7 80 Сорин Егор Москва 00:11:13,51 ( 8) 00:22:39,60 ( 8) 00:34:14,81 ( 7) 00:45:55,93 ( 7) 00:57:39,21 ( 6) 01:09:31,71 ( 7)

8 71 Виноградов Леонид Удмуртская 00:11:09,75 ( 6) 00:22:36,47 ( 5) 00:34:08,78 ( 5) 00:45:52,05 ( 5) 00:57:38,45 ( 5) 01:09:32,08 ( 8)

9 76 Нигматуллин Ильшат Удмуртская 00:11:16,39 ( 9) 00:22:44,09 ( 9) 00:34:32,75 ( 14) 00:46:16,08 ( 13) 00:57:56,03 ( 11) 01:09:42,72 ( 9)

10 68 Шатагин Антон Москва 00:11:21,51 ( 12) 00:22:52,39 ( 14) 00:34:31,47 ( 13) 00:46:12,14 ( 12) 00:57:54,36 ( 10) 01:09:43,36 ( 10)

11 92 Новиков Сергей Московская 00:11:02,15 ( 2) 00:22:30,47 ( 4) 00:34:10,29 ( 6) 00:45:52,31 ( 6) 00:57:44,93 ( 8) 01:09:44,79 ( 11)

12 97 Плосконосов Дмитрий Р. Саха (Я 00:11:25,03 ( 17) 00:22:58,23 ( 17) 00:34:36,87 ( 15) 00:46:18,14 ( 14) 00:58:05,93 ( 14) 01:09:51,93 ( 12)

13 82 Кузнецов Александр Ханты-Манс 00:11:07,81 ( 5) 00:22:38,29 ( 6) 00:34:20,35 ( 8) 00:46:12,12 ( 11) 00:58:03,12 ( 13) 01:09:58,46 ( 13)

14 86 Скобелев Владислав Кировская 00:11:25,08 ( 18) 00:22:45,19 ( 11) 00:34:26,41 ( 12) 00:46:20,36 ( 15) 00:58:09,03 ( 15) 01:10:02,30 ( 14)

15 65 Машков Илья Московская 00:11:18,73 ( 10) 00:22:50,87 ( 13) 00:34:20,81 ( 9) 00:45:56,09 ( 8) 00:57:53,97 ( 9) 01:10:09,58 ( 15)

16 75 Романов Виктор Р. Татарст 00:11:30,58 ( 25) 00:22:56,13 ( 16) 00:34:45,36 ( 18) 00:46:36,97 ( 18) 00:58:26,44 ( 18) 01:10:12,88 ( 16)

17 91 Кальсин Андрей Кемеровска 00:11:22,45 ( 13) 00:23:02,22 ( 18) 00:34:41,89 ( 17) 00:46:24,39 ( 17) 00:58:16,27 ( 16) 01:10:15,80 ( 17)

18 96 Смолянин Андрей Кемеровска 00:11:36,73 ( 33) 00:23:27,77 ( 35) 00:35:07,04 ( 24) 00:46:47,84 ( 22) 00:58:36,02 ( 19) 01:10:30,59 ( 18)

19 57 Парфенов Андрей Р. Коми 00:11:56,63 ( 62) 00:23:53,29 ( 55) 00:35:27,40 ( 36) 00:47:00,13 ( 23) 00:58:45,16 ( 22) 01:10:37,46 ( 19)

20 84 Абулов Радик Тюменская 00:11:41,77 ( 40) 00:23:37,47 ( 41) 00:35:05,22 ( 23) 00:46:39,05 ( 20) 00:58:47,75 ( 23) 01:10:38,12 ( 20)

21 74 Бакланов Дмитрий Ханты-Манс 00:12:00,03 ( 67) 00:23:27,24 ( 33) 00:35:15,59 ( 27) 00:47:07,99 ( 26) 00:58:55,50 ( 26) 01:10:41,03 ( 21)

22 73 Андреев Антон Московская 00:11:22,99 ( 14) 00:23:07,77 ( 20) 00:34:58,25 ( 21) 00:46:38,82 ( 19) 00:58:22,83 ( 17) 01:10:43,02 ( 22)

23 66 Романов Анатолий Р. Татарст 00:11:40,60 ( 37) 00:23:27,39 ( 34) 00:35:18,08 ( 29) 00:47:11,52 ( 27) 00:58:51,74 ( 24) 01:10:43,64 ( 23)

24 48 Игнатьев Константин Кемеровска 00:11:19,21 ( 11) 00:22:54,02 ( 15) 00:34:47,24 ( 19) 00:58:56,90 ( 88) 00:58:56,90 ( 27) 01:10:49,02 ( 24)

25 70 Ларьков Андрей Р. Татарст 00:11:25,55 ( 19) 00:23:06,77 ( 19) 00:34:47,99 ( 20) 00:46:43,05 ( 21) 00:58:43,88 ( 20) 01:10:49,56 ( 25)

26 95 Уткин Александр Удмуртская 00:11:39,73 ( 35) 00:23:37,81 ( 42) 00:35:37,67 ( 43) 00:47:18,04 ( 29) 00:59:06,86 ( 28) 01:10:52,29 ( 26)

27 43 Феллер Максим Красноярск 00:11:42,67 ( 42) 00:23:43,06 ( 47) 00:35:23,75 ( 32) 00:47:04,31 ( 24) 00:58:44,70 ( 21) 01:10:55,13 ( 27)

28 50 Шапаров Дмитрий Вологодска 00:11:33,56 ( 30) 00:23:27,23 ( 32) 00:35:29,81 ( 38) 00:47:15,98 ( 28) 00:59:10,50 ( 29) 01:11:06,25 ( 28)

29 60 Джумов Алексей Московская 00:11:47,60 ( 48) 00:23:41,49 ( 46) 00:35:37,43 ( 42) 00:47:30,67 ( 34) 00:59:22,17 ( 31) 01:11:18,09 ( 29)

30 56 Болотов Николай Москва 00:11:41,27 ( 38) 00:23:13,71 ( 22) 00:34:39,87 ( 16) 00:46:23,29 ( 16) 00:58:55,07 ( 25) 01:11:18,84 ( 30)

31 62 Сафин Ильдар Р. Татарст 00:11:35,75 ( 32) 00:23:25,75 ( 31) 00:35:32,83 ( 40) 00:47:32,56 ( 37) 00:59:36,12 ( 32) 01:11:40,16 ( 31)

32 77 Тропников Алексей Р. Коми 00:11:31,56 ( 29) 00:23:17,48 ( 26) 00:35:09,09 ( 25) 00:47:06,91 ( 25) 00:59:15,95 ( 30) 01:11:40,41 ( 32)

33 59 Писарев Вадим Санкт-Пете 00:11:30,93 ( 28) 00:23:16,07 ( 25) 00:35:16,06 ( 28) 00:47:24,64 ( 30) 00:59:38,34 ( 34) 01:11:40,90 ( 33)

34 44 Шатохин Андрей Санкт-Пете 00:11:41,52 ( 39) 00:23:38,44 ( 43) 00:35:44,10 ( 45) 00:47:45,10 ( 40) 00:59:46,18 ( 39) 01:11:44,44 ( 34)

35 64 Лушкин Алексей Новосибирс 00:11:44,68 ( 44) 00:23:36,32 ( 39) 00:35:41,48 ( 44) 00:47:41,57 ( 39) 00:59:45,09 ( 37) 01:11:45,77 ( 35)

36 47 Рочев Александр Р. Коми 00:11:50,64 ( 55) 00:23:43,44 ( 48) 00:35:49,22 ( 48) 00:47:58,86 ( 47) 00:59:48,02 ( 41) 01:11:51,19 ( 36)

37 81 Артеев Иван Р. Коми 00:11:26,34 ( 20) 00:23:14,45 ( 23) 00:35:02,08 ( 22) 00:47:25,20 ( 31) 00:59:38,17 ( 33) 01:11:57,83 ( 37)

38 49 Чекалкин Роман Кировская 00:11:27,98 ( 22) 00:23:23,70 ( 29) 00:35:28,40 ( 37) 00:47:47,75 ( 42) 00:59:41,61 ( 35) 01:11:59,87 ( 38)

39 98 Соловьев Алексей Тверская о 00:11:29,79 ( 23) 00:23:24,82 ( 30) 00:35:32,02 ( 39) 00:47:39,83 ( 38) 00:59:54,57 ( 43) 01:12:07,27 ( 39)

40 100 Черноусов Алексей Новосибирс 00:11:30,07 ( 24) 00:23:13,01 ( 21) 00:35:15,09 ( 26) 00:47:28,37 ( 32) 00:59:44,29 ( 36) 01:12:07,78 ( 40)

41 69 Юрков Сергей Брянская о 00:11:34,97 ( 31) 00:23:36,70 ( 40) 00:35:24,67 ( 33) 00:47:45,65 ( 41) 01:00:06,72 ( 47) 01:12:11,51 ( 41)

42 61 Мильков Андрей Р. Коми 00:11:48,46 ( 51) 00:23:41,34 ( 45) 00:35:54,06 ( 50) 00:48:05,61 ( 50) 01:00:06,57 ( 46) 01:12:17,65 ( 42)

43 27 Каркин Владимир Кемеровска 00:11:30,92 ( 27) 00:23:35,11 ( 38) 00:35:34,42 ( 41) 00:47:47,78 ( 43) 01:00:00,50 ( 44) 01:12:18,53 ( 43)

44 63 Шеболкин Евгений Р. Коми 00:11:40,59 ( 36) 00:23:46,41 ( 49) 00:36:02,80 ( 53) 00:48:15,14 ( 53) 01:00:25,06 ( 53) 01:12:25,97 ( 44)

45 39 Лаврентьев Антон Р. Татарст 00:11:30,74 ( 26) 00:23:15,11 ( 24) 00:35:19,61 ( 31) 00:47:31,36 ( 36) 00:59:53,14 ( 42) 01:12:28,43 ( 45)

46 14 Канцебура Александр Кемеровска 00:11:48,00 ( 50) 00:23:51,91 ( 52) 00:35:46,39 ( 46) 00:47:50,24 ( 44) 01:00:02,38 ( 45) 01:12:29,22 ( 46)

47 6 Колесов Дмитрий Вологодска 00:11:55,81 ( 60) 00:23:59,71 ( 59) 00:36:07,98 ( 58) 00:48:21,32 ( 56) 01:00:23,51 ( 52) 01:12:30,63 ( 47)

48 52 Уляшев Евгений Р. Коми 00:11:42,29 ( 41) 00:23:22,39 ( 28) 00:35:26,59 ( 34) 00:47:30,84 ( 35) 00:59:47,65 ( 40) 01:12:32,15 ( 48)

49 58 Суздалев Антон Москва 00:11:24,59 ( 16) 00:23:20,26 ( 27) 00:35:48,26 ( 47) 00:47:55,90 ( 45) 01:00:10,89 ( 49) 01:12:32,23 ( 49)

50 32 Рыгалин Владимир Москва 00:11:52,98 ( 58) 00:23:41,27 ( 44) 00:35:18,09 ( 30) 00:47:29,91 ( 33) 00:59:45,94 ( 38) 01:12:36,08 ( 50)

51 55 Дербин Дмитрий Хабаровски 00:11:50,00 ( 53) 00:23:49,16 ( 50) 00:35:53,38 ( 49) 00:47:58,61 ( 46) 01:00:10,32 ( 48) 01:12:42,24 ( 51)

52 34 Головин Антон Свердловск 00:12:04,72 ( 69) 00:24:01,86 ( 61) 00:36:04,32 ( 55) 00:48:15,82 ( 54) 01:00:29,25 ( 54) 01:12:42,55 ( 52)

53 26 Филиппов Александр Р. Саха (Я 00:11:59,53 ( 65) 00:24:05,48 ( 63) 00:36:04,83 ( 56) 00:48:17,59 ( 55) 01:00:29,83 ( 55) 01:12:48,06 ( 53)

54 37 Федоров Андрей Санкт-Пете 00:12:19,30 ( 79) 00:24:14,44 ( 69) 00:36:20,96 ( 62) 00:48:22,15 ( 57) 01:00:33,18 ( 56) 01:12:48,13 ( 54)

55 1 Просветов Роман Воронежска 00:11:47,96 ( 49) 00:23:52,64 ( 54) 00:36:02,87 ( 54) 00:48:04,46 ( 49) 01:00:20,15 ( 51) 01:12:51,95 ( 55)

56 35 Ковяшов Эдуард Костромска 00:11:57,82 ( 64) 00:24:11,97 ( 67) 00:36:12,72 ( 59) 00:48:08,29 ( 51) 01:00:12,97 ( 50) 01:12:53,06 ( 56)

57 79 Алыпов Иван Свердловск 00:11:38,17 ( 34) 00:23:53,57 ( 56) 00:35:58,67 ( 52) 00:48:31,72 ( 58) 01:00:39,88 ( 58) 01:12:57,47 ( 57)

58 30 Парамонов Михаил Вологодска 00:11:59,53 ( 65) 00:23:49,75 ( 51) 00:35:55,06 ( 51) 00:48:08,70 ( 52) 01:00:37,23 ( 57) 01:13:11,36 ( 58)

59 46 Кульбакин Леонид Брянская о 00:12:08,18 ( 74) 00:24:12,71 ( 68) 00:36:22,02 ( 64) 00:48:34,82 ( 59) 01:01:01,02 ( 61) 01:13:44,02 ( 59)

60 33 Никоноров Николай Тульская о 00:12:06,75 ( 72) 00:24:18,50 ( 71) 00:36:33,38 ( 68) 00:48:46,23 ( 60) 01:01:00,75 ( 60) 01:13:45,44 ( 60)

61 45 Соснин Михаил Р. Саха (Я 00:12:05,11 ( 70) 00:24:06,04 ( 64) 00:36:25,21 ( 65) 00:48:49,39 ( 63) 01:01:12,37 ( 62) 01:13:47,84 ( 61)

62 90 Виценко Алексей Р. Коми 00:11:51,72 ( 56) 00:23:33,18 ( 36) 00:35:26,83 ( 35) 00:48:01,79 ( 48) 01:00:53,82 ( 59) 01:13:49,46 ( 62)

63 7 Зубков Иван Московская 00:12:15,61 ( 77) 00:24:25,90 ( 74) 00:36:45,06 ( 71) 00:49:06,45 ( 67) 01:01:40,39 ( 67) 01:14:04,56 ( 63)

64 20 Солодов Иван Москва 00:11:46,13 ( 46) 00:23:58,08 ( 58) 00:36:19,92 ( 61) 00:48:49,28 ( 62) 01:01:30,45 ( 65) 01:14:05,25 ( 64)

65 25 Клюквин Евгений Московская 00:12:06,21 ( 71) 00:24:23,13 ( 73) 00:36:38,97 ( 69) 00:48:57,97 ( 66) 01:01:26,88 ( 63) 01:14:12,55 ( 65)

66 41 Анисимов Иван Р. Коми 00:11:47,24 ( 47) 00:24:08,57 ( 66) 00:36:33,16 ( 67) 00:49:17,40 ( 68) 01:01:36,85 ( 66) 01:14:15,38 ( 66)

67 23 Дробот Иван Кемеровска 00:12:07,59 ( 73) 00:24:22,93 ( 72) 00:36:44,48 ( 70) 00:49:19,71 ( 71) 01:01:59,80 ( 71) 01:14:17,70 ( 67)

68 36 Антохин Антон Новосибирс 00:11:50,24 ( 54) 00:23:53,71 ( 57) 00:36:21,45 ( 63) 00:48:49,68 ( 64) 01:01:29,96 ( 64) 01:14:20,63 ( 68)

69 10 Хаустов Ярослав Кемеровска 00:12:32,47 ( 84) 00:24:51,32 ( 81) 00:37:12,57 ( 77) 00:49:29,08 ( 73) 01:02:01,19 ( 72) 01:14:25,33 ( 69)

70 40 Дуркин Михаил Санкт-Пете 00:12:03,19 ( 68) 00:24:30,28 ( 75) 00:37:03,95 ( 75) 00:49:45,48 ( 75) 01:02:07,11 ( 74) 01:14:36,39 ( 70)

71 19 Титов Алексей Москва 00:11:57,12 ( 63) 00:24:17,93 ( 70) 00:36:50,30 ( 73) 00:49:17,77 ( 69) 01:01:59,38 ( 70) 01:14:37,77 ( 71)

72 72 Васильев Дмитрий Свердловск 00:11:53,57 ( 59) 00:24:01,49 ( 60) 00:36:33,04 ( 66) 00:49:18,63 ( 70) 01:02:05,99 ( 73) 01:14:44,69 ( 72)

73 51 Порошков Александр Московская 00:11:43,19 ( 43) 00:23:33,44 ( 37) 00:36:06,05 ( 57) 00:48:52,12 ( 65) 01:01:46,11 ( 69) 01:14:50,72 ( 73)

74 17 Архипов Дмитрий Р. Коми 00:12:28,41 ( 82) 00:24:56,85 ( 83) 00:37:25,80 ( 81) 00:49:52,58 ( 76) 01:02:27,35 ( 75) 01:15:00,99 ( 74)

75 54 Пикалов Илья Кемеровска 00:11:44,76 ( 45) 00:23:52,01 ( 53) 00:36:16,24 ( 60) 00:48:47,79 ( 61) 01:01:40,96 ( 68) 01:15:03,19 ( 75)

76 67 Белов Михаил Ханты-Манс 00:12:27,02 ( 81) 00:24:55,46 ( 82) 00:37:27,40 ( 82) 00:50:00,42 ( 79) 01:02:30,26 ( 76) 01:15:10,98 ( 76)

77 12 Иванов Станислав Р. Карелия 00:12:19,90 ( 80) 00:24:47,78 ( 80) 00:37:07,07 ( 76) 00:49:44,61 ( 74) 01:02:36,57 ( 78) 01:15:36,56 ( 77)

78 28 Волков Максим Московская 00:11:52,78 ( 57) 00:24:03,77 ( 62) 00:36:47,95 ( 72) 00:49:24,95 ( 72) 01:02:33,39 ( 77) 01:15:47,74 ( 78)

79 78 Сюлатов Павел Р. Татарст 00:11:48,86 ( 52) 00:24:07,47 ( 65) 00:36:54,41 ( 74) 00:49:58,47 ( 78) 01:02:58,11 ( 81) 01:15:54,06 ( 79)

80 11 Аленин Алексей Р. Коми 00:12:17,28 ( 78) 00:24:42,16 ( 78) 00:37:19,11 ( 79) 00:49:54,09 ( 77) 01:02:54,27 ( 79) 01:16:00,11 ( 80)

81 31 Миронов Александр Р. Карелия 00:12:11,93 ( 76) 00:24:38,32 ( 77) 00:37:17,47 ( 78) 00:50:03,16 ( 80) 01:02:57,58 ( 80) 01:16:14,99 ( 81)

82 22 Сеземов Яков Тюменская 00:12:54,36 ( 87) 00:25:35,99 ( 85) 00:38:17,58 ( 84) 00:50:56,91 ( 83) 01:03:42,57 ( 84) 01:16:16,05 ( 82)

83 89 Зайцев Денис Самарская 00:11:56,38 ( 61) 00:24:33,49 ( 76) 00:37:38,43 ( 83) 00:50:30,63 ( 82) 01:03:34,77 ( 82) 01:16:20,15 ( 83)

84 4 Пыжов Николай Москва 00:12:11,79 ( 75) 00:24:42,35 ( 79) 00:37:24,53 ( 80) 00:50:28,21 ( 81) 01:03:39,40 ( 83) 01:16:52,31 ( 84)

85 2 Просветов Руслан Воронежска 00:12:30,13 ( 83) 00:25:27,78 ( 84) 00:38:29,33 ( 85) 00:51:29,53 ( 84) 01:04:34,81 ( 85) 01:17:29,12 ( 85)

86 5 Меньшиков Максим Ханты-Манс 00:12:37,49 ( 85) 00:25:38,85 ( 86) 00:38:56,76 ( 87) 00:51:59,65 ( 85) 01:05:14,77 ( 86) 01:18:50,48 ( 86)

87 8 Пальников Александр Сахалинска 00:12:47,19 ( 86) 00:25:50,35 ( 87) 00:38:49,42 ( 86) 00:52:08,00 ( 86) 01:05:52,02 ( 87) 01:19:30,88 ( 87)

88 16 Морозов Сергей Ленинградс 00:13:00,69 ( 88) 00:26:16,22 ( 88) 00:39:36,41 ( 88) 00:53:06,44 ( 87) 01:06:36,78 ( 88) 01:19:53,91 ( 88)


Женщины

     Bib# Name, Surname            Team                  5 км              10 км             Finish            

1 85 Михайлова Ольга Тверская обл. 00:12:46,37 ( 3) 00:25:33,81 ( 1) 00:38:28,39 ( 1)

2 84 Медведева Полина Ханты-Мансийский АО 00:13:01,21 ( 9) 00:26:02,99 ( 5) 00:38:58,15 ( 2)

3 74 Доценко Анастасия Р. Татарстан 00:13:01,46 ( 10) 00:26:02,09 ( 4) 00:38:58,38 ( 3)

4 62 Тихонова Юлия Московская обл. 00:12:58,94 ( 7) 00:25:54,64 ( 2) 00:38:59,53 ( 4)

5 83 Казакул Анастасия Магаданская обл. 00:12:40,19 ( 2) 00:25:56,45 ( 3) 00:39:26,31 ( 5)

6 73 Шайдурова Лариса Москва 00:12:56,79 ( 5) 00:26:10,06 ( 7) 00:39:30,74 ( 6)

7 81 Гущина Мария Ханты-Мансийский АО 00:12:53,53 ( 4) 00:26:15,72 ( 9) 00:39:35,90 ( 7)

8 30 Ускова Елена Кировская обл. 00:13:18,31 ( 28) 00:26:30,93 ( 15) 00:39:37,90 ( 8)

9 79 Зятикова Наталья Кемеровская обл. 00:12:58,71 ( 6) 00:26:11,59 ( 8) 00:39:41,59 ( 9)

10 60 Мелина Виктория Москва 00:12:36,88 ( 1) 00:26:07,91 ( 6) 00:39:48,23 ( 10)

11 63 Зятькова Марина Алтайский кр. 00:13:06,11 ( 15) 00:26:26,30 ( 11) 00:39:49,34 ( 11)

12 45 Зубенко Светлана Воронежская обл. 00:13:09,22 ( 18) 00:26:28,68 ( 13) 00:39:49,72 ( 12)

13 72 Кузнецова Татьяна Тверская обл. 00:13:02,71 ( 12) 00:26:17,01 ( 10) 00:39:53,16 ( 13)

14 66 Кондрашкина Яна Мурманская обл. 00:13:02,50 ( 11) 00:26:34,48 ( 18) 00:39:59,48 ( 14)

15 61 Зернова Наталья Московская обл. 00:13:09,13 ( 17) 00:26:30,27 ( 14) 00:40:00,25 ( 15)

16 82 Белая Анна Мурманская обл. 00:13:11,48 ( 21) 00:26:28,14 ( 12) 00:40:01,57 ( 16)

17 80 Сабирзянова Диляра Р. Татарстан 00:13:00,15 ( 8) 00:26:33,67 ( 17) 00:40:07,27 ( 17)

18 52 Морогова Татьяна Ханты-Мансийский АО 00:13:14,14 ( 23) 00:26:31,85 ( 16) 00:40:11,31 ( 18)

19 28 Сиразетдинова Лейсан Московская обл. 00:13:21,47 ( 31) 00:26:44,09 ( 24) 00:40:13,93 ( 19)

20 17 Сапронова Диана Р. Коми 00:13:17,41 ( 26) 00:26:39,62 ( 21) 00:40:14,25 ( 20)

21 68 Зятикова Вера Кемеровская обл. 00:13:10,46 ( 20) 00:26:40,39 ( 22) 00:40:16,26 ( 21)

22 44 Смирнова Кристина Ханты-Мансийский АО 00:13:43,79 ( 47) 00:26:59,22 ( 30) 00:40:17,07 ( 22)

23 56 Ситникова Ирина Москва 00:13:19,35 ( 29) 00:26:42,32 ( 23) 00:40:18,13 ( 23)

24 38 Ижутина Надежда Московская обл. 00:13:07,33 ( 16) 00:26:36,66 ( 19) 00:40:18,51 ( 24)

25 51 Деменева Надежда Свердловская обл. 00:13:25,59 ( 35) 00:26:59,23 ( 31) 00:40:20,72 ( 25)

26 48 Курамшина Виктория Москва 00:13:04,55 ( 13) 00:26:39,52 ( 20) 00:40:22,10 ( 26)

27 71 Слепова Анна Москва 00:13:20,84 ( 30) 00:26:51,53 ( 28) 00:40:28,31 ( 27)

28 54 Смирнова Инна Ханты-Мансийский АО 00:13:30,32 ( 39) 00:27:05,96 ( 36) 00:40:29,44 ( 28)

29 49 Щербинина Анна Москва 00:13:05,43 ( 14) 00:26:45,42 ( 25) 00:40:33,88 ( 29)

30 36 Кубасова Дарьяна Р. Коми 00:13:23,70 ( 32) 00:26:53,14 ( 29) 00:40:36,65 ( 30)

31 16 Савина Кристина Москва 00:13:38,04 ( 42) 00:27:09,57 ( 37) 00:40:39,21 ( 31)

32 77 Скопина Екатерина Р. Башкортостан 00:13:26,17 ( 36) 00:27:11,97 ( 38) 00:40:40,16 ( 32)

33 23 Гладышева Виктория Кемеровская обл. 00:13:15,15 ( 25) 00:27:00,29 ( 32) 00:40:47,22 ( 33)

34 57 Поваляева Анна Московская обл. 00:13:09,78 ( 19) 00:26:50,14 ( 27) 00:40:49,33 ( 34)

35 55 Воронина Евгения Московская обл. 00:13:13,33 ( 22) 00:26:48,24 ( 26) 00:40:49,42 ( 35)

36 14 Зверкова Светлана Московская обл. 00:13:43,35 ( 46) 00:27:20,61 ( 41) 00:40:57,12 ( 36)

37 53 Грушина Анна Московская обл. 00:13:29,93 ( 38) 00:27:00,53 ( 33) 00:41:04,80 ( 37)

38 24 Агеева Ольга Р. Коми 00:13:24,83 ( 33) 00:27:03,79 ( 34) 00:41:05,52 ( 38)

39 32 Соколова Татьяна Мурманская обл. 00:13:28,48 ( 37) 00:27:18,44 ( 40) 00:41:07,59 ( 39)

40 46 Маковеева Наталья Москва 00:13:18,27 ( 27) 00:27:05,02 ( 35) 00:41:14,21 ( 40)

41 43 Медведева Анна Свердловская обл. 00:13:44,01 ( 48) 00:27:40,66 ( 47) 00:41:35,23 ( 41)

42 50 Базарнова Евгения Московская обл. 00:13:14,98 ( 24) 00:27:18,41 ( 39) 00:41:38,19 ( 42)

43 12 Афанасьева Екатерина Ханты-Мансийский АО 00:13:41,72 ( 44) 00:27:38,21 ( 46) 00:41:38,19 ( 42)

44 86 Иксанова Алия Р. Татарстан 00:13:32,23 ( 40) 00:27:30,42 ( 44) 00:41:39,41 ( 44)

45 40 Попеляева Наталья Кемеровская обл. 00:13:32,53 ( 41) 00:27:29,67 ( 43) 00:41:48,24 ( 45)

46 33 Хвостункова Светлана Саратовская обл. 00:13:25,55 ( 34) 00:27:26,74 ( 42) 00:41:53,87 ( 46)

47 5 Каминская Валентина Беларусь 00:13:38,86 ( 43) 00:27:33,25 ( 45) 00:41:54,47 ( 47)

48 35 Стальмахович Дарья Р. Коми 00:13:53,50 ( 49) 00:27:56,96 ( 48) 00:42:19,91 ( 48)

49 41 Васильева Лилия Красноярский кр. 00:14:08,67 ( 56) 00:28:10,79 ( 50) 00:42:22,90 ( 49)

50 20 Зяблова Екатерина Свердловская обл. 00:13:55,33 ( 51) 00:28:12,32 ( 51) 00:42:29,41 ( 50)

51 22 Подопригора Ксения Красноярский кр. 00:13:58,18 ( 52) 00:28:13,86 ( 52) 00:42:33,51 ( 51)

52 25 Немцова Нина Московская обл. 00:13:54,11 ( 50) 00:28:18,61 ( 53) 00:42:40,01 ( 52)

53 9 Черепанова Ульяна Ханты-Мансийский АО 00:14:07,55 ( 55) 00:28:29,15 ( 54) 00:42:46,37 ( 53)

54 10 Петрова Лидия Москва 00:13:41,81 ( 45) 00:28:09,09 ( 49) 00:42:51,79 ( 54)

55 19 Шадрина Любовь Красноярский кр. 00:13:58,37 ( 53) 00:28:31,62 ( 55) 00:43:00,73 ( 55)

56 11 Мансурова Татьяна Ханты-Мансийский АО 00:14:04,63 ( 54) 00:28:42,54 ( 57) 00:43:23,78 ( 56)

57 6 Зольникова Анастасия Ханты-Мансийский АО 00:14:11,16 ( 57) 00:28:38,41 ( 56) 00:43:25,89 ( 57)

58 13 Прохорова Варвара Москва 00:14:20,80 ( 58) 00:29:28,71 ( 59) 00:44:15,48 ( 58)

59 3 Эктова Елена Санкт-Петербург 00:14:26,41 ( 59) 00:29:26,83 ( 58) 00:44:23,61 ( 59)

60 8 Усольцева Алена Тюменская обл. 00:14:28,65 ( 60) 00:29:35,83 ( 60) 00:44:31,16 ( 60)

61 2 Никишина Дарья Московская обл. 00:15:13,60 ( 61) 00:31:01,97 ( 61) 00:46:53,50 ( 61)

Скачать официальные итоговые протоколы (формат PDF):
Женщины
Мужчины




первоисточник: ФЛГР, протоколы по кругам - sportident.ru
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы