Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего возраста (1995-1996 г.р.) - День 3 - Итоговые протоколы

19 февраля 2011 г., СОЛК им. Кулаковой, г. Ижевск (Удмуртия)

День 3
Индивидуальная гонка классическим стилем (3 и 5 км)

юноши:

1 Кайгародов Роман 1995 Ханты-Мансийский АО 14:24,5 00:00,0

2 Казаков Антон 1995 Ханты-Мансийский АО 14:39,0 +00:00:14,5

3 Зубков Алексей 1995 Удмуртская Республика 14:51,3 +00:00:26,8

4 Петров Павел 1995 Санкт-Петербург 14:53,1 +00:00:28,6

5 Каптелев Кирилл 1996 Республика Татарстан 14:59,0 +00:00:34,5

6 Мякишев Михаил 1995 Челябинская обл. 15:01,6 +00:00:37,1

7 Котов Святослав 1996 Ханты-Мансийский АО 15:03,4 +00:00:38,9

8 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 15:06,9 +00:00:42,4

9 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская обл. 15:10,2 +00:00:45,7

10 Коныгин Артем 1995 Санкт-Петербург 15:11,1 +00:00:46,6

11 Науменко Егор 1995 Ханты-Мансийский АО 15:14,4 +00:00:49,9

12 Якимушкин Иван 1996 Москва 15:17,2 +00:00:52,7

13 Панков Павел 1995 Свердловская обл. 15:18,6 +00:00:54,1

14 Таипов Нияз 1995 Ханты-Мансийский АО-2 15:21,9 +00:00:57,4

15 Малявкин Максим 1995 Санкт-Петербург 15:22,2 +00:00:57,7

16 Елтышев Игорь 1995 Пермский край 15:22,6 +00:00:58,1

17 Мартынов Иван 1995 Самарская обл. 15:23,5 +00:00:59,0

18 Чрагян Владимир 1995 Самарская обл. 15:24,1 +00:00:59,6

18 Пиховский Сергей 1995 Московская обл. 15:24,1 +00:00:59,6

20 Червоткин Алексей 1995 Кировская обл. 15:24,2 +00:00:59,7

21 Хмелевской Александр 1995 Пермский край 15:25,6 +00:01:01,1

22 Язовских Михаил 1995 Свердловская обл. 15:28,0 +00:01:03,5

23 Заровняев Константин 1995 Кировская обл. 15:28,6 +00:01:04,1

24 Семенов Андрей 1996 Удмуртская Республика-2 15:28,9 +00:01:04,4

24 Миронов Николай 1995 Республика Карелия 15:28,9 +00:01:04,4

26 Кретов Никита 1995 Новосибирская обл. 15:31,4 +00:01:06,9

27 Андреев Вадим 1995 Новгородская обл. 15:34,0 +00:01:09,5

28 Чекурин Константин 1995 Москва-2 15:34,5 +00:01:10,0

29 Юрусов Павел 1995 Кировская обл. 15:35,8 +00:01:11,3

30 Неверов Александр 1995 Московская обл. 15:36,1 +00:01:11,6

31 Масликов Дмитрий 1996 Костромская обл. 15:37,8 +00:01:13,3

32 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 15:39,2 +00:01:14,7

32 Савин Владимир 1995 Республика Коми 15:39,2 +00:01:14,7

34 Сучков Игорь 1995 Нижегородская обл. 15:40,7 +00:01:16,2

35 Рудаков Александр 1995 Челябинская обл. 15:42,4 +00:01:17,9

36 Порошин Антон 1996 Архангельская обл. 15:42,5 +00:01:18,0

37 Тетерин Максим 1995 Удмуртская Республика-2 15:42,6 +00:01:18,1

38 Евсин Роман 1995 Ленинградская обл. 15:43,0 +00:01:18,5

39 Таипов Ильназ 1995 Ханты-Мансийский АО-2 15:43,3 +00:01:18,8

40 Кочетков Александр 1995 Москва 15:44,0 +00:01:19,5

41 Волков Андрей 1995 Красноярский край 15:45,9 +00:01:21,4

41 Лубнин Дмитрий 1996 Республика Хакасия 15:45,9 +00:01:21,4

43 Михайлов Дмитрий 1995 Республика Марий Эл 15:46,1 +00:01:21,6

44 Дьяконов Александр 1995 Липецкая обл. 15:47,0 +00:01:22,5

45 Баканов Александр 1995 Москва 15:47,2 +00:01:22,7

46 Медведчиков Валерий 1995 Республика Коми 15:47,3 +00:01:22,8

47 Миронов Владислав 1995 Нижегородская обл. 15:47,5 +00:01:23,0

48 Доценко Данил 1995 Самарская обл. 15:48,8 +00:01:24,3

49 Хохряков Илья 1995 Удмуртская Республика 15:48,9 +00:01:24,4

50 Крюков Антон 1996 Пермский край 15:51,6 +00:01:27,1

 

девушки:

1 Седова Анастасия 1995 Нижегородская обл. 08:59,3 00:00,0

2 Непряева Наталья 1995 Тверская обл. 09:15,7 +00:00:16,4

3 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 09:41,5 +00:00:42,2

4 Лазаренкова Палина 1995 Смоленская обл. 09:43,3 +00:00:44,0

5 Пестова Яна 1995 Челябинская обл. 09:47,3 +00:00:48,0

6 Смирнова Мария 1995 Нижегородская обл. 09:49,8 +00:00:50,5

7 Чапарина Анна 1995 Самарская обл. 09:50,5 +00:00:51,2

8 Некрасова Дина 1996 Удмуртская Республика-1 09:51,0 +00:00:51,7

9 Кирпиченко Яна 1996 Алтайский край 09:54,1 +00:00:54,8

10 Лихачева Мария 1995 Москва 09:55,3 +00:00:56,0

11 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 09:55,9 +00:00:56,6

12 Ашихмина Елена 1995 Удмуртская Республика-1 09:56,2 +00:00:56,9

12 Гоменюк Александра 1996 Санкт-Петербург 09:56,2 +00:00:56,9

14 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан 09:56,9 +00:00:57,6

15 Файзуллина Юлия 1995 Республика Саха (Якутия) 09:57,2 +00:00:57,9

16 Алексешникова Александра 1995 Кемеровская обл. 09:59,4 +00:01:00,1

17 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 09:59,5 +00:01:00,2

18 Мартыненко Ирина 1995 Новосибирская обл. 10:00,7 +00:01:01,4

19 Великанова Татьяна 1995 Московская обл. 10:00,9 +00:01:01,6

20 Мананникова Елена 1995 Алтайский край 10:01,5 +00:01:02,2

21 Паленова Галина 1995 Московская обл. 10:04,2 +00:01:04,9

22 Пуртова Валерия 1996 Ханты-Мансийский АО 10:05,7 +00:01:06,4

23 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО 10:06,1 +00:01:06,8

24 Дудина Кристина 1995 Пермский край 10:06,3 +00:01:07,0

25 Хасанзянова Дарья 1995 Свердловская обл. 10:07,1 +00:01:07,8

26 Смирнова Екатерина 1996 Республика Марий Эл 10:08,3 +00:01:09,0

27 Сидорова Екатерина 1995 Красноярский край 10:09,7 +00:01:10,4

28 Виталева Виктория 1995 Республика Хакасия 10:09,8 +00:01:10,5

29 Такеянова Варвара 1995 Республика Саха (Якутия) 10:10,4 +00:01:11,1

30 Феллер Алена 1996 Красноярский край 10:10,8 +00:01:11,5

31 Заборская Светлана 1996 Архангельская обл. 10:11,1 +00:01:11,8

32 Бурылова Екатерина 1997 Ханты-Мансийский АО-2 10:11,7 +00:01:12,4

33 Васильева Валентина 1996 Тюменская обл. 10:13,3 +00:01:14,0

34 Аверина Анна 1995 Калужская обл. 10:13,8 +00:01:14,5

35 Наводная Кристина 1996 Пермский край 10:14,0 +00:01:14,7

36 Смирнова Евгения 1995 Ямало-Ненецкий АО 10:14,1 +00:01:14,8

37 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 10:15,3 +00:01:16,0

38 Евдокимова Мария 1995 Тюменская обл. 10:17,4 +00:01:18,1

39 Баязитова Аида 1998 Москва 10:17,8 +00:01:18,5

40 Коновалова Елизавета 1996 Москва 10:18,1 +00:01:18,8

41 Малькевич Анна 1996 Красноярский край 10:18,4 +00:01:19,1

42 Бушмакина Екатерина 1996 Удмуртская Республика-1 10:18,6 +00:01:19,3

43 Некрасова Анна 1995 Ханты-Мансийский АО 10:22,2 +00:01:22,9

44 Козлова Татьяна 1997 Ярославская обл. 10:25,5 +00:01:26,2

45 Незнаева Юлия 1995 Ямало-Ненецкий АО 10:25,6 +00:01:26,3

46 Пулатова Александра 1995 Московская обл. 10:25,8 +00:01:26,5

47 Надеева Анна 1995 Свердловская обл. 10:26,2 +00:01:26,9

48 Залесова Ольга 1996 Кировская обл.-1 10:26,4 +00:01:27,1

49 Северина Ирина 1996 Тверская обл. 10:27,7 +00:01:28,4

50 Прибылова Кристина 1995 Республика Татарстан 10:27,8 +00:01:28,5

50 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург 10:27,8 +00:01:28,5

50 Смирнова Дарья 1995 Тюменская обл. 10:27,8 +00:01:28,5



первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы