![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Финал Кубка России по лыжным гонкам (III этап Кубка России - Кубок Восточной Европы) - День 2 - Итоговые протоколы
24 февраля 2011 г., РЛК им. Сметаниной, г. Сыктывкар (Республика Коми)
День 2
Индивидуальная гонка свободным стилем на 10 и 15 км
Алексей Слепов (Москва) - победитель финала Кубка России в гонке на 15 км!
Мужчины:
1 Слепов Алексей 1986 мс Москва 38:24,6 00:00,0
2 Хохряков Николай 1985 мсмк Удмуртская Республика 38:27,9 +00:00:03,3
3 Сюлатов Павел 1986 мс Республика Татарстан 38:43,6 +00:00:19,0
4 Артеев Иван 1977 мсмк Республика Коми 38:54,9 +00:00:30,3
5 Шатагин Антон 1987 мс Москва 38:55,5 +00:00:30,9
6 Турышев Сергей 1985 мсмк Ханты-Мансийский АО 38:59,5 +00:00:34,9
7 Смолянин Андрей 1986 мс Кемеровская область 38:59,6 +00:00:35,0
8 Андреев Антон 1986 мс Московская область 39:01,1 +00:00:36,5
9 Кузнецов Александр 1982 мсмк Ханты-Мансийский АО 39:14,8 +00:00:50,2
10 Норин Артем 1983 мсмк Тюменская область 39:16,3 +00:00:51,7
11 Зюзев Антон 1985 мс Республика Коми 39:18,6 +00:00:54,0
12 Новиков Сергей 1980 мсмк Московская область 39:23,4 +00:00:58,8
13 Игнатьев Константин 1986 мс Кемеровская область 39:27,7 +00:01:03,1
14 Машков Илья 1983 мс Московская область 39:37,5 +00:01:12,9
15 Калинин Александр 1983 мс Томская область 39:44,8 +00:01:20,2
16 Романов Анатолий 1986 мс Республика Татарстан 39:46,2 +00:01:21,6
16 Тропников Алексей 1978 мс Республика Коми 39:46,2 +00:01:21,6
18 Парфенов Андрей 1987 мсмк Республика Коми 39:47,4 +00:01:22,8
19 Сафин Ильдар 1987 мс Республика Татарстан 39:47,6 +00:01:23,0
20 Романов Виктор 1983 мс Республика Татарстан 39:48,7 +00:01:24,1
21 Плосконосов Дмитрий 1989 мс Республика Саха (Якутия) 39:50,3 +00:01:25,7
22 Виноградов Леонид 1982 мс Удмуртская Республика 39:55,0 +00:01:30,4
23 Черноусов Алексей 1984 мсмк Новосибирская область 39:55,9 +00:01:31,3
24 Валиахметов Равиль 1989 мс Удмуртская Республика 39:57,1 +00:01:32,5
25 Ковалев Максим 1989 мс Брянская область 40:01,6 +00:01:37,0
26 Виноградов Юрий 1986 мс Московская область 40:03,8 +00:01:39,2
27 Гельманов Андрей 1982 мсмк Московская область 40:04,3 +00:01:39,7
28 Бессмертных Александр 1986 мсмк Московская область 40:07,4 +00:01:42,8
29 Кузин Дмитрий 1987 мс Республика Татарстан 40:10,3 +00:01:45,7
30 Куклин Михаил 1987 мс Санкт-Петербург 40:12,2 +00:01:47,6
31 Абулов Радик 1987 мс Тюменская область 40:14,5 +00:01:49,9
32 Юрков Сергей 1985 мс Брянская область 40:15,7 +00:01:51,1
33 Ступак Никита 1987 мс Московская область 40:27,6 +00:02:03,0
34 Булгаков Максим 1983 мсмк Ханты-Мансийский АО 40:28,7 +00:02:04,1
35 Жмурко Артем 1985 мсмк Московская область 40:31,9 +00:02:07,3
36 Головин Антон 1986 1р Свердловская область 40:33,9 +00:02:09,3
37 Сеземов Яков 1992 кмс Тюменская область 40:34,6 +00:02:10,0
38 Бобров Александр 1984 мс Республика Коми 40:36,4 +00:02:11,8
39 Джумов Алексей 1983 мс Московская область 40:37,7 +00:02:13,1
40 Викулин Павел 1989 кмс Московская область 40:38,2 +00:02:13,6
41 Порошков Александр 1987 мс Московская область 40:39,6 +00:02:15,0
42 Кульбакин Леонид 1986 мс Брянская область 40:40,4 +00:02:15,8
43 Васильев Дмитрий 1987 мс Свердловская область 40:41,7 +00:02:17,1
44 Нигматуллин Ильшат 1987 мс Удмуртская Республика 40:45,7 +00:02:21,1
45 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Свердловская область 40:47,9 +00:02:23,3
46 Волков Анатолий 1989 мс Москва 40:51,0 +00:02:26,4
47 Чекалкин Роман 1985 мс Кировская область 40:59,1 +00:02:34,5
48 Архипкин Павел 1982 мс Красноярский край 41:00,4 +00:02:35,8
49 Ретивых Глеб 1991 мс Тюменская область 41:08,7 +00:02:44,1
50 Богданов Станислав 1987 мс Тюменская область 41:08,8 +00:02:44,2
51 Канцебура Александр 1989 мс Кемеровская область 41:11,4 +00:02:46,8
52 Смирнов Михаил 1986 мс Томская область 41:14,9 +00:02:50,3
53 Горланов Иван 1989 мс Свердловская область 41:29,0 +00:03:04,4
54 Лаврентьев Антон 1990 1р Республика Татарстан 41:29,9 +00:03:05,3
55 Болотов Николай 1986 мс Москва 41:33,0 +00:03:08,4 5
6 Белов Михаил 1987 мс Ханты-Мансийский АО 41:33,7 +00:03:09,1
57 Солодов Иван 1989 кмс Москва 41:34,7 +00:03:10,1
58 Соколов Роман 1986 кмс Алтайский край 41:39,4 +00:03:14,8
59 Николаев Сергей 1990 кмс Московская область 41:42,4 +00:03:17,8
60 Феллер Максим 1986 мс Красноярский край 41:43,0 +00:03:18,4
61 Зубков Иван 1989 1р Московская область 41:44,0 +00:03:19,4
62 Никоноров Николай 1986 мс Тульская область 41:52,4 +00:03:27,8
63 Матвеев Иван 1989 кмс Свердловская область 41:53,5 +00:03:28,9
64 Коноваленко Артем 1990 мс Красноярский край 41:55,0 +00:03:30,4
65 Малеев Петр 1990 мс Красноярский край 41:57,7 +00:03:33,1
66 Егошин Дмитрий 1981 мсмк Свердловская область 42:00,6 +00:03:36,0
67 Сафиуллин Рифат 1991 мс Ханты-Мансийский АО 42:01,3 +00:03:36,7
68 Никитин Владимир 1990 мс Удмуртская Республика 42:03,6 +00:03:39,0
69 Клюквин Евгений 1990 кмс Московская область 42:10,1 +00:03:45,5
70 Зубов Анатолий 1988 1р Мурманская область 42:13,9 +00:03:49,3
71 Филиппов Александр 1990 мс Республика Саха (Якутия) 42:18,1 +00:03:53,5
72 Васильев Вадим 1988 кмс Республика Коми 42:33,3 +00:04:08,7
73 Палев Никита 1990 мс Республика Коми 42:36,3 +00:04:11,7
74 Голуб Дмитрий 1991 1р Костромская область 42:58,3 +00:04:33,7
75 Шатохин Андрей 1990 кмс Санкт-Петербург 43:32,0 +00:05:07,4
Женщины:
1 Завьялова Ольга 1972 змс Московская область 29:29,5 00:00,0
2 Зернова Наталья 1976 мсмк Московская область 29:33,0 +00:00:03,5
3 Гущина Мария 1989 кмс Ханты-Мансийский АО 30:02,0 +00:00:32,5
4 Зятикова Наталья 1974 мсмк Кемеровская область 30:02,8 +00:00:33,3
5 Казакул Анастасия 1982 мсмк Магаданская область 30:07,3 +00:00:37,8
6 Щучкина Ольга 1980 мсмк Тюменская область 30:30,3 +00:01:00,8
7 Деменева Надежда 1980 мс Свердловская область 30:33,7 +00:01:04,2
8 Зятькова Марина 1979 мс Алтайский край 30:46,4 +00:01:16,9
9 Гладышева Виктория 1989 кмс Кемеровская область 30:58,7 +00:01:29,2
10 Сабирзянова Диляра 1981 мсмк Республика Татарстан 31:02,3 +00:01:32,8
11 Зятикова Вера 1974 мсмк Кемеровская область 31:08,7 +00:01:39,2
12 Шайдурова Лариса 1987 мс Москва 31:17,8 +00:01:48,3
13 Мелина Виктория 1981 мсмк Москва 31:19,3 +00:01:49,8
14 Слепова Анна 1984 мсмк Москва 31:21,1 +00:01:51,6
15 Маральская Екатерина 1988 мс Московская область 31:27,1 +00:01:57,6
16 Храмцова Екатерина 1991 кмс Московская область 31:38,1 +00:02:08,6
17 Тихова Евгения 1990 мс Нижегородская область 31:42,1 +00:02:12,6
18 Соколова Кристина 1990 мс Республика Марий Эл 31:42,9 +00:02:13,4
19 Коковина Светлана 1992 мс Москва 31:46,9 +00:02:17,4
20 Курамшина Виктория 1988 мс Москва 31:52,8 +00:02:23,3
21 Медведева Анна 1989 кмс Свердловская область 31:55,2 +00:02:25,7
22 Тихонова Юлия 1986 мс Московская область 31:56,9 +00:02:27,4
23 Поваляева Анна 1988 мс Московская область 32:04,4 +00:02:34,9
24 Воронина Евгения 1986 мс Московская область 32:04,8 +00:02:35,3
25 Попеляева Наталья 1978 мс Кемеровская область 32:10,4 +00:02:40,9
26 Морогова Татьяна 1986 мс Ханты-Мансийский АО 32:12,2 +00:02:42,7
27 Зуева Чулпан 1986 мс Республика Марий Эл 32:12,9 +00:02:43,4
28 Колотова Маргарита 1988 мс Вологодская область 32:19,1 +00:02:49,6
29 Печенкина Ольга 1985 мс Томская область 32:19,4 +00:02:49,9
30 Маковеева Наталья 1989 мс Москва 32:21,5 +00:02:52,0
31 Кузюкова Ольга 1985 мс Московская область 32:31,2 +00:03:01,7
32 Скопина Екатерина 1983 мс Республика Башкортостан 32:33,7 +00:03:04,2
33 Кубасова Дарьяна 1987 мс Республика Коми 32:39,0 +00:03:09,5
34 Ситникова Ирина 1990 мс Москва 32:43,1 +00:03:13,6
35 Лапина Наталья 1990 мс Московская область 32:43,9 +00:03:14,4
36 Кузнецова Татьяна 1985 мс Тверская область 33:02,3 +00:03:32,8
37 Олейник Александра 1987 мс Санкт-Петербург 33:03,4 +00:03:33,9
38 Назарова Ирина 1989 мс Москва 33:04,3 +00:03:34,8
39 Смирнова Кристина 1991 кмс Ханты-Мансийский АО 33:07,0 +00:03:37,5
40 Агеева Ольга 1977 мсмк Республика Коми 33:11,3 +00:03:41,8
41 Неустроева Анна 1989 кмс Мурманская область 33:15,2 +00:03:45,7
42 Фешина Евгения 1991 кмс Москва 33:23,4 +00:03:53,9
43 Хлопотина Ольга 1988 мс Московская область 33:41,0 +00:04:11,5
44 Шадрина Любовь 1988 мс Красноярский край 33:41,4 +00:04:11,9
45 Прохорова Варвара 1991 кмс Москва 33:41,8 +00:04:12,3
46 Подопригора Ксения 1990 кмс Красноярский край 33:42,3 +00:04:12,8
47 Феденок Дарья 1990 мс Тюменская область 33:50,1 +00:04:20,6
48 Репницина Светлана 1989 1р Республика Башкортостан 34:06,2 +00:04:36,7
49 Дегтярева Юлия 1990 кмс Московская область 34:12,1 +00:04:42,6
50 Репницына Ольга 1992 кмс Республика Башкортостан 34:14,1 +00:04:44,6
51 Батурина Галина 1976 мс Свердловская область 34:22,5 +00:04:53,0
52 Биктагирова Екатерина 1991 кмс Свердловская область 34:31,3 +00:05:01,8
53 Казанцева Анна 1991 мс Московская область 34:32,7 +00:05:03,2
54 Зубенко Светлана 1977 мсмк Воронежская область 34:33,1 +00:05:03,6
55 Фаттахова Татьяна 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 34:36,1 +00:05:06,6
56 Савина Кристина 1987 мс Москва 34:38,7 +00:05:09,2
57 Третьякова Ирина 1993 1р Республика Коми 34:50,0 +00:05:20,5
58 Зяблова Екатерина 1988 кмс Свердловская область 34:57,1 +00:05:27,6
59 Немцова Нина 1989 мс Московская область 35:11,1 +00:05:41,6
60 Халькова Юлия 1992 1р Республика Татарстан 35:22,1 +00:05:52,6
61 Чудина Оксана 1989 мс Хабаровский край 35:31,2 +00:06:01,7
62 Руденко Наталья 1991 кмс Красноярский край 35:52,8 +00:06:23,3
63 Романова Нина 1990 кмс Санкт-Петербург 36:58,7 +00:07:29,2
64 Игнатова Ольга 1989 кмс Республика Коми 37:21,3 +00:07:51,8
65 Фролова Яна 1991 мс Республика Коми 38:43,3 +00:09:13,8
Скачать итоговые протоколы:


первоисточник: ФЛГР