![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
XXVI Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего возраста на приз ЗМС Раисы Сметаниной - День 3 - Итоговые протоколы
5 апреля 2011 г., РЛК им. Сметаниной, г. Сыктывкар
День 3
Индивидуальная гонка классическим стилем на 3 км (девушки) и 5 км (юноши)
1 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 14:37,1 00:00,0
2 Науменко Егор 1995 Ханты-Мансийский АО 14:40,7 +00:00:03,6
3 Мякишев Михаил 1995 Челябинская область 14:48,1 +00:00:11,0
4 Коныгын Артем 1995 Санкт-Петербург 14:58,4 +00:00:21,3
5 Баканов Александр 1995 Москва 15:01,5 +00:00:24,4
6 Зубков Алексей 1995 Удмуртская Республика 15:04,2 +00:00:27,1
7 Червоткин Алексей 1995 Кировская область 15:04,3 +00:00:27,2
8 Андреев Вадим 1995 Новгородская область 15:06,6 +00:00:29,5
9 Матренцев Михаил 1995 Ленинградская область 15:07,9 +00:00:30,8
10 Лубнин Дмитрий 1996 Красноярский край 15:10,4 +00:00:33,3
11 Хмелевской Александр 1995 Пермский край 15:11,2 +00:00:34,1
12 Тягунов Анатолий 1995 Нижегородская область 15:11,6 +00:00:34,5
13 Дьяконов Александр 1995 Липецкая область 15:13,9 +00:00:36,8
14 Ильин Антон 1995 Свердловская область 15:16,9 +00:00:39,8
15 Рудаков Александр 1995 Челябинская область 15:19,3 +00:00:42,2
16 Савин Владимир 1995 Республика Коми 15:19,5 +00:00:42,4
17 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 15:22,7 +00:00:45,6
18 Малявкин Максим 1995 Санкт-Петербург 15:22,9 +00:00:45,8
19 Атаманенко Семен 1995 Камчатский край 15:23,7 +00:00:46,6
20 Поляков Федор 1995 Московская область 15:25,1 +00:00:48,0
21 Чекурин Константин 1995 Москва 15:25,9 +00:00:48,8
22 Сумароков Яков 1995 Ненецкий АО 15:27,7 +00:00:50,6
23 Котов Святослав 1996 Ханты-Мансийский АО 15:29,3 +00:00:52,2
24 Таипов Ильназ 1995 Ханты-Мансийский АО 15:29,8 +00:00:52,7
25 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 15:30,4 +00:00:53,3
26 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская область 15:35,0 +00:00:57,9
27 Сатюков Сергей 1995 Кировская область 15:36,7 +00:00:59,6
28 Копылов Егор 1995 Свердловская область 15:37,3 +00:01:00,2
29 Кочетков Александр 1995 Москва 15:38,1 +00:01:01,0
30 Семенов Андрей 1996 Удмуртская Республика 15:39,5 +00:01:02,4
31 Сурков Никита 1995 Пензенская область 15:39,7 +00:01:02,6
32 Юрусов Павел 1995 Кировская область 15:40,0 +00:01:02,9
33 Устюхов Андрей 1995 Нижегородская область 15:41,3 +00:01:04,2
34 Носов Дмитрий 1995 Республика Коми 15:41,5 +00:01:04,4
35 Казаков Антон 1995 Ханты-Мансийский АО 15:42,1 +00:01:05,0
36 Кадяев Николай 1995 Самарская область 15:42,4 +00:01:05,3
37 Периг Вячеслав 1996 Республика Коми 15:42,6 +00:01:05,5
38 Бушманов Денис 1996 Тюменская область 15:42,7 +00:01:05,6
39 Евсин Роман 1995 Ленинградская область 15:51,3 +00:01:14,2
39 Чрагян Владимир 1995 Самарская область 15:51,3 +00:01:14,2
41 Ладин Юрий 1995 Смоленская область 15:53,3 +00:01:16,2
42 Соболев Евгений 1995 Удмуртская Республика 15:53,8 +00:01:16,7
43 Зубцов Максим 1995 Орловская область 15:54,0 +00:01:16,9
44 Миронов Владислав 1995 Нижегородская область 15:54,9 +00:01:17,8
45 Дьяков Максим 1996 Тамбовская область 15:55,9 +00:01:18,8
46 Баринов Евгений 1995 Тюменская область 15:57,5 +00:01:20,4
47 Панков Павел 1995 Свердловская область 16:01,3 +00:01:24,2
48 Петров Павел 1995 Санкт-Петербург 16:03,3 +00:01:26,2
49 Лихачев Андрей 1995 Челябинская область 16:03,7 +00:01:26,6
50 Макарихин Илья 1995 Свердловская область 16:04,4 +00:01:27,3
Девушки:
1 Седова Анастасия 1995 Нижегородская область 09:05,2 00:00,0
2 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 09:16,4 +00:00:11,2
3 Некрасова Анна 1995 Ханты-Мансийский АО 09:24,3 +00:00:19,1
4 Надеева Анна 1995 Свердловская область 09:28,3 +00:00:23,1
5 Чапарина Анна 1995 Самарская область 09:39,5 +00:00:34,3
6 Канева Мария 1995 Республика Коми 09:41,2 +00:00:36,0
7 Коновалова Елизавета 1996 Москва 09:41,9 +00:00:36,7
8 Подоксенова Александра 1996 Челябинская область 09:42,1 +00:00:36,9
9 Федотова Юлия 1997 Архангельская область 09:48,7 +00:00:43,5
10 Бушмакина Екатерина 1996 Удмуртская Республика 09:49,7 +00:00:44,5
11 Смирнова Мария 1995 Нижегородская область 09:50,4 +00:00:45,2
12 Аверина Анна 1995 Калужская область 09:53,5 +00:00:48,3
13 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО 09:55,0 +00:00:49,8
14 Хасанзянова Дарья 1995 Свердловская область 09:55,4 +00:00:50,2
15 Зубова Елена 1995 Свердловская область 09:56,0 +00:00:50,8
16 Речкова Анастасия 1995 Ненецкий АО 09:57,5 +00:00:52,3
17 Судик Анастасия 1995 Республика Коми 09:58,1 +00:00:52,9
18 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 09:58,3 +00:00:53,1
19 Резцова Кристина 1996 Московская область 09:58,8 +00:00:53,6
20 Некрасова Дина 1996 Удмуртская Республика 09:59,0 +00:00:53,8
21 Нечаева Полина 1995 Тюменская область 10:00,2 +00:00:55,0
22 Урих Людмила 1995 Свердловская область 10:00,8 +00:00:55,6
23 Поленова Галина 1995 Московская область 10:01,2 +00:00:56,0
24 Пуртова Валерия 1996 Ханты-Мансийский АО 10:01,6 +00:00:56,4
25 Залесова Ольга 1996 Кировская область 10:01,9 +00:00:56,7
26 Пшеничнова Мария 1995 Москва 10:02,5 +00:00:57,3
27 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан 10:02,9 +00:00:57,7
28 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 10:03,1 +00:00:57,9
29 Железниченко Ольга 1995 Москва 10:03,5 +00:00:58,3
30 Васильева Валентина 1996 Тюменская область 10:05,4 +00:01:00,2
31 Камешкова Виктория 1995 Свердловская область 10:06,8 +00:01:01,6
32 Карцева Ирина 1996 Тверская область 10:07,4 +00:01:02,2
33 Быданцева Екатерина 1995 Кировская область 10:07,5 +00:01:02,3
34 Беляева Екатерина 1997 Москва 10:08,1 +00:01:02,9
35 Кузиванова Галина 1996 Ханты-Мансийский АО 10:08,3 +00:01:03,1
35 Шмелева Дарья 1996 Москва 10:08,3 +00:01:03,1
37 Шестакова Евгения 1995 Московская область 10:08,8 +00:01:03,6
38 Виталева Виктория 1995 Красноярский край 10:10,4 +00:01:05,2
39 Пестова Яна 1995 Челябинская область 10:11,3 +00:01:06,1
40 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 10:11,5 +00:01:06,3
40 Северина Ирина 1996 Тверская область 10:11,5 +00:01:06,3
42 Голубицкая Александра 1996 Челябинская область 10:13,2 +00:01:08,0
43 Файзуллина Юлия 1995 Республика Саха (Якутия) 10:13,4 +00:01:08,2
44 Терентьева Дарья 1995 Владимирская область 10:13,9 +00:01:08,7
45 Зарубина Юлия 1995 Тюменская область 10:15,6 +00:01:10,4
46 Прибылова Кристина 1995 Республика Татарстан 10:16,9 +00:01:11,7
46 Кузнецова Анна 1996 Челябинская область 10:16,9 +00:01:11,7
48 Тихонова Алексадра 1995 Москва 10:17,8 +00:01:12,6
49 Гоменюк Александра 1996 Санкт-Петербург 10:18,6 +00:01:13,4
50 Ашихмина Елена 1995 Удмуртская Республика 10:18,9 +00:01:13,7
Скачать итоговые протоколы:
первоисточник: ФЛГР